Preço do m² na Zona Norte
A Zona Norte (Méier, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Pavuna e vizinhos) teve 9.543 vendas de imóveis registradas nos últimos 12 meses. A mediana dos apartamentos foi de R$ 4.038/m², 44% abaixo da mediana do Rio.
- Apartamento (mediana)
- R$ 4.038/m²
- imóvel típico R$ 245 mil
- Vendas em 12 meses
- 9.543
- Bairros
- 82
- Comparado ao Rio
- -44%
Preço mediano por tipo de imóvel (12 meses)
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual, valores nominais
Ver tabela
| Período | Zona Norte | Rio de Janeiro |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.400/m² · 4235 | R$ 3.401/m² · 17723 |
| 2012 | R$ 2.816/m² · 7707 | R$ 3.926/m² · 33264 |
| 2013 | R$ 3.348/m² · 7189 | R$ 4.779/m² · 32210 |
| 2014 | R$ 4.052/m² · 6865 | R$ 5.333/m² · 26877 |
| 2015 | R$ 4.357/m² · 5522 | R$ 5.962/m² · 23406 |
| 2016 | R$ 4.405/m² · 4850 | R$ 6.000/m² · 19852 |
| 2017 | R$ 4.444/m² · 5208 | R$ 5.852/m² · 23611 |
| 2018 | R$ 4.444/m² · 4478 | R$ 5.714/m² · 21109 |
| 2019 | R$ 4.167/m² · 4512 | R$ 5.645/m² · 21678 |
| 2020 | R$ 4.417/m² · 5179 | R$ 5.556/m² · 23904 |
| 2021 | R$ 4.416/m² · 6295 | R$ 6.111/m² · 33262 |
| 2022 | R$ 4.252/m² · 5612 | R$ 6.167/m² · 29787 |
| 2023 | R$ 4.516/m² · 6581 | R$ 6.540/m² · 31718 |
| 2024 | R$ 4.382/m² · 6848 | R$ 6.700/m² · 37970 |
| 2025 | R$ 4.000/m² · 6422 | R$ 6.852/m² · 36514 |
| 2026 | R$ 4.038/m² · 5707 | R$ 7.246/m² · 32301 |
Distribuição dos preços · Apartamento
R$/m² de 20.149 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 1.474/m² – R$ 1.826/m² | 604 |
| R$ 1.826/m² – R$ 2.177/m² | 870 |
| R$ 2.177/m² – R$ 2.528/m² | 1268 |
| R$ 2.528/m² – R$ 2.880/m² | 1471 |
| R$ 2.880/m² – R$ 3.231/m² | 1568 |
| R$ 3.231/m² – R$ 3.583/m² | 1563 |
| R$ 3.583/m² – R$ 3.934/m² | 1523 |
| R$ 3.934/m² – R$ 4.285/m² | 1285 |
| R$ 4.285/m² – R$ 4.637/m² | 1150 |
| R$ 4.637/m² – R$ 4.988/m² | 1033 |
| R$ 4.988/m² – R$ 5.340/m² | 1109 |
| R$ 5.340/m² – R$ 5.691/m² | 991 |
| R$ 5.691/m² – R$ 6.042/m² | 779 |
| R$ 6.042/m² – R$ 6.394/m² | 735 |
| R$ 6.394/m² – R$ 6.745/m² | 908 |
| R$ 6.745/m² – R$ 7.097/m² | 802 |
| R$ 7.097/m² – R$ 7.448/m² | 652 |
| R$ 7.448/m² – R$ 7.800/m² | 443 |
| R$ 7.800/m² – R$ 8.151/m² | 387 |
| R$ 8.151/m² – R$ 8.502/m² | 202 |
Bairros da Zona Norte
| Bairro | R$/m² apto | Vendas (12 meses) |
|---|---|---|
| São Francisco Xavier | R$ 6.856/m² | 138 |
| Inhaúma | R$ 6.625/m² | 156 |
| Bonsucesso | R$ 6.591/m² | 296 |
| Zumbi | R$ 6.016/m² | 18 |
| Del Castilho | R$ 5.962/m² | 199 |
| Anchieta | R$ 5.928/m² | 36 |
| Jardim Guanabara | R$ 5.580/m² | 357 |
| Irajá | R$ 5.521/m² | 473 |
| Ribeira | R$ 5.498/m² | 48 |
| Pitangueiras | R$ 5.380/m² | 13 |
| Guadalupe | R$ 5.353/m² | 33 |
| Parada de Lucas | R$ 5.266/m² | 72 |
| Cachambi | R$ 5.000/m² | 482 |
| Parque Colúmbia | R$ 4.994/m² | 50 |
| Todos os Santos | R$ 4.863/m² | 313 |
| Brás de Pina | R$ 4.769/m² | 145 |
| Cacuia | R$ 4.729/m² | 20 |
| Penha | R$ 4.717/m² | 231 |
| Portuguesa | R$ 4.605/m² | 54 |
| Jardim Carioca | R$ 4.398/m² | 52 |
| Praia da Bandeira | R$ 4.394/m² | 27 |
| Moneró | R$ 4.385/m² | 38 |
| Vicente de Carvalho | R$ 4.279/m² | 56 |
| Vila da Penha | R$ 4.167/m² | 181 |
| Engenho de Dentro | R$ 3.957/m² | 368 |
| Méier | R$ 3.917/m² | 448 |
| Barros Filho | R$ 3.837/m² | 3 |
| Tauá | R$ 3.735/m² | 84 |
| Pavuna | R$ 3.719/m² | 52 |
| Água Santa | R$ 3.713/m² | 78 |
| Vila Kosmos | R$ 3.704/m² | 23 |
| Freguesia (Ilha) | R$ 3.688/m² | 82 |
| Vista Alegre | R$ 3.677/m² | 16 |
| Bancários | R$ 3.591/m² | 16 |
| Olaria | R$ 3.534/m² | 154 |
| Cordovil | R$ 3.482/m² | 47 |
| Tomás Coelho | R$ 3.429/m² | 12 |
| Cocotá | R$ 3.393/m² | 25 |
| Riachuelo | R$ 3.379/m² | 106 |
| Maria da Graça | R$ 3.333/m² | 49 |
| Engenho da Rainha | R$ 3.333/m² | 21 |
| Ramos | R$ 3.264/m² | 123 |
| Encantado | R$ 3.217/m² | 78 |
| Piedade | R$ 3.159/m² | 129 |
| Rocha Miranda | R$ 3.137/m² | 16 |
| Pilares | R$ 3.128/m² | 40 |
| Campinho | R$ 3.069/m² | 36 |
| Bento Ribeiro | R$ 3.054/m² | 54 |
| Jacaré | R$ 3.018/m² | 26 |
| Abolição | R$ 3.000/m² | 67 |
| Marechal Hermes | R$ 2.971/m² | 27 |
| Higienópolis | R$ 2.938/m² | 94 |
| Osvaldo Cruz | R$ 2.917/m² | 35 |
| Lins de Vasconcelos | R$ 2.868/m² | 147 |
| Colégio | R$ 2.857/m² | 7 |
| Ricardo de Albuquerque | R$ 2.817/m² | 2 |
| Rocha | R$ 2.813/m² | 59 |
| Madureira | R$ 2.785/m² | 138 |
| Penha Circular | R$ 2.769/m² | 144 |
| Quintino Bocaiúva | R$ 2.764/m² | 55 |
| Manguinhos | R$ 2.727/m² | 7 |
| Engenho Novo | R$ 2.667/m² | 209 |
| Vaz Lobo | R$ 2.653/m² | 40 |
| Cascadura | R$ 2.586/m² | 71 |
| Sampaio | R$ 2.578/m² | 22 |
| Parque Anchieta | R$ 2.566/m² | 8 |
| Engenheiro Leal | R$ 2.400/m² | 1 |
| Jardim América | R$ 2.308/m² | 31 |
| Turiaçú | R$ 2.083/m² | 12 |
| Cavalcanti | R$ 2.032/m² | 25 |
| Coelho Neto | R$ 2.000/m² | 7 |
| Vigário Geral | R$ 1.800/m² | 7 |
| Honório Gurgel | R$ 1.736/m² | 4 |
| Complexo do Alemão | — | — |
| Maré | — | — |
| Costa Barros | — | — |
| Ingleses | — | — |
| Acari | — | — |
| Cidade Universitária | — | — |
| Argentino | — | — |
| Galeão | — | — |
| Jacarezinho | — | — |
Vendas recentes 60
as últimas registradas na Zona Norte
- out/2026Rua Comandante Vergueiro da Cruz, 78Galpão e indústriaIndustria4.763 m²R$ 7.500.000R$ 1.575/m²
- out/2026Rua Aylton Vasconcellos, 30APT 301Apartamento · 3º andar606 m²R$ 2.700.000R$ 4.455/m²
- out/2026Rua Doutor Bulhões, 966LojaLoja261 m²R$ 2.250.000R$ 8.621/m²
- out/2026Rua Doutor Bulhões, 956CasaCasa238 m²R$ 2.250.000R$ 9.454/m²
- out/2026Rua Alcides de Freitas, 91APT 101Casa · 1º andar206 m²R$ 2.150.000R$ 10.437/m²
- out/2026Rua Antonio Pais de Sande, 294CasaCasa471 m²R$ 1.680.000R$ 3.567/m²
- out/2026Rua Galo Branco, 80LOT 21 PAL 30302 QDR 89Casa655 m²R$ 1.550.000R$ 2.366/m²
- out/2026Rua Agostinho dos Santos, 71APT 102Casa · 1º andar236 m²R$ 1.515.000R$ 6.419/m²
- out/2026Rua Ipiru, 253APT 0304Apartamento · 3º andar131 m²R$ 1.350.000R$ 10.305/m²
- out/2026Avenida Londres, 416Galpão e indústriaGalpao1.220 m²R$ 1.200.000R$ 984/m²
- out/2026Rua Henrique Barbosa de Amorim, 95CAS 01Casa134 m²R$ 1.150.000R$ 8.582/m²
- out/2026Rua Babaçu, 6APT 201Apartamento · 2º andar191 m²R$ 1.100.000R$ 5.759/m²
- out/2026Avenida Monsenhor Felix, 821APT 0901Apartamento · 9º andar137 m²R$ 1.100.000R$ 8.029/m²
- out/2026Rua Luis Sá, 40APT 101Apartamento · 1º andar203 m²R$ 1.016.360R$ 5.007/m²
- out/2026Rua Clapp Filho, 224CasaCasa394 m²R$ 980.000R$ 2.487/m²
- out/2026Rua Antonio Nascimento, 190APT 104Apartamento · 1º andar132 m²R$ 950.000R$ 7.197/m²
- out/2026Rua Breno Guimarães, 206CasaCasa210 m²R$ 950.000R$ 4.524/m²
- out/2026Rua Paulo Silva Araujo, 45CAS 21Casa123 m²R$ 950.000R$ 7.724/m²
- out/2026Rua Capitão Barbosa, 731OutrosEspecial325 m²R$ 950.000R$ 2.923/m²
- out/2026Estrada da Água Grande, 489APT 0701Apartamento · 7º andar151 m²R$ 949.000R$ 6.285/m²
- out/2026Rua Fernando de Azevedo, 335APT 101Casa · 1º andar71 m²R$ 870.000R$ 12.254/m²
- out/2026Rua Conquista, 420APT 202Apartamento · 2º andar60 m²R$ 850.000R$ 14.167/m²
- out/2026Travessa da Brandura, 31LOT 17 PAL 2121 QDR E 17Casa319 m²R$ 850.000R$ 2.665/m²
- out/2026Rua Bernardo Taveira, 275APT 1305 BLC 004Apartamento · 13º andar167 m²R$ 800.000R$ 4.790/m²
- out/2026Rua Professor Alberto Méier, 470CasaCasa238 m²R$ 800.000R$ 3.361/m²
Outras zonas: Zona Sul · Barra e Jacarepaguá · Centro · Grande Tijuca · Zona Oeste. Tipos de imóvel considerados: apartamento, casa, loja, sala, terreno, vaga de garagem, galpão e indústria, hotel e apart-hotel, outros.