Preço do m² em Encantado
Nos 12 meses até agosto de 2026, os apartamentos vendidos em Encantado tiveram mediana de R$ 3.217/m², 54% abaixo da mediana do Rio. Desde 2011, a Prefeitura registrou 1.231 compras e vendas de imóveis no bairro, da região administrativa de Meier.
- Apartamento (mediana)
- R$ 3.217/m²
- imóvel típico R$ 185 mil
- Vendas em 12 meses
- 121
- todas as tipologias
- Valorização 5 anos
- —
- dados insuficientes
- Comparado ao Rio
- -54%
- Rio: R$ 7.069/m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 3.217/m²85 vendas · mediana R$ 185 mil (46 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesImóvel mediano
R$ 185 mil
~46 m²
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.529/m² – R$ 5.279/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Apartamento 40
vendas mais recentes registradas no ITBI
Última vendaago/2026 · R$ 322 mil
Maior valorR$ 324 mil
Mediana da listaR$ 3.206/m²
- ago/2026Rua Primo Teixeira, 11A APT 201Apartamento · 2º andar88 m²R$ 322.000R$ 3.659/m²
- ago/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 802 BLC 4Apartamento · 8º andar45 m²R$ 250.000R$ 5.556/m²
- ago/2026Rua Clarimundo de Melo, 25APT 306Apartamento · 3º andar33 m²R$ 180.320R$ 5.464/m²
- ago/2026Rua Dois de Fevereiro, 47APT 201Apartamento · 2º andar57 m²R$ 140.000R$ 2.456/m²
- ago/2026Rua Goias, 360APT 103Apartamento · 1º andar34 m²R$ 110.000R$ 3.235/m²
- jul/2026Rua Cruz e Souza, 256APT 201 CAS 32Apartamento · 2º andar88 m²R$ 300.000R$ 3.409/m²
- jul/2026Rua Poconé, 318APT SS 102Apartamento112 m²R$ 224.000R$ 2.000/m²
- jul/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 210 BLC 1Apartamento · 2º andar43 m²R$ 200.000R$ 4.651/m²
- jul/2026Rua Pedro Domingues, 35APT 805 BLC IIApartamento · 8º andar46 m²R$ 150.000R$ 3.261/m²
- jul/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 301 BLC 3Apartamento · 3º andar46 m²R$ 141.433R$ 3.075/m²
- jul/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 204 BLC 3Apartamento · 2º andar43 m²R$ 131.763R$ 3.064/m²
- jul/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 409 BLC 2Apartamento · 4º andar43 m²R$ 128.200R$ 2.981/m²
- jul/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 701 BLC 2Apartamento · 7º andar46 m²R$ 123.998R$ 2.696/m²
- jul/2026Rua Fagundes Varela, 88APT 102Apartamento · 1º andar36 m²R$ 100.000R$ 2.778/m²
- jul/2026Rua Cruz e Souza, 296APT 405 BLC 2Apartamento · 4º andar44 m²R$ 90.000R$ 2.045/m²
- jun/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 1002 BLC 4Apartamento · 10º andar45 m²R$ 270.000R$ 6.000/m²
- jun/2026Rua Goias, 270APT 301Apartamento · 3º andar70 m²R$ 260.000R$ 3.714/m²
- jun/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 205 BLC 2Apartamento · 2º andar45 m²R$ 257.552R$ 5.723/m²
- jun/2026Rua Dois de Fevereiro, 626APT 201 CAS 4Apartamento · 2º andar105 m²R$ 215.000R$ 2.048/m²
- jun/2026Rua Pernambuco, 1074APT 202Apartamento · 2º andar60 m²R$ 195.000R$ 3.250/m²
- jun/2026Rua Pernambuco, 806APT 303Apartamento · 3º andar62 m²R$ 155.494R$ 2.508/m²
- jun/2026Rua Pompilio de Albuquerque, 51APT 203 BLC 3Apartamento · 2º andar43 m²R$ 137.529R$ 3.198/m²
- jun/2026Rua Dois de Fevereiro, 372APT 106Apartamento · 1º andar70 m²R$ 130.000R$ 1.857/m²
- jun/2026Rua Clarimundo de Melo, 25APT 1003Apartamento · 10º andar33 m²R$ 126.514R$ 3.834/m²
- mai/2026Rua Goias, 270APT 301Apartamento · 3º andar70 m²R$ 225.000R$ 3.214/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Encantado | Cidade |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.262/m² · 46 | R$ 3.402/m² · 17717 |
| 2012 | R$ 2.453/m² · 61 | R$ 3.929/m² · 33255 |
| 2013 | R$ 2.907/m² · 90 | R$ 4.780/m² · 32205 |
| 2014 | R$ 3.649/m² · 67 | R$ 5.333/m² · 26873 |
| 2015 | R$ 4.429/m² · 31 | R$ 5.963/m² · 23406 |
| 2016 | R$ 3.614/m² · 21 | R$ 6.000/m² · 19848 |
| 2017 | R$ 3.531/m² · 26 | R$ 5.852/m² · 23610 |
| 2018 | R$ 3.091/m² · 25 | R$ 5.714/m² · 21109 |
| 2019 | R$ 2.949/m² · 25 | R$ 5.645/m² · 21677 |
| 2020 | R$ 5.179/m² · 112 | R$ 5.556/m² · 23902 |
| 2021 | R$ 5.277/m² · 115 | R$ 6.111/m² · 33262 |
| 2022 | R$ 3.167/m² · 39 | R$ 6.167/m² · 29787 |
| 2023 | R$ 3.079/m² · 34 | R$ 6.538/m² · 31718 |
| 2024 | R$ 3.571/m² · 61 | R$ 6.700/m² · 37968 |
| 2025 | R$ 3.947/m² · 61 | R$ 6.852/m² · 36511 |
| 2026 | R$ 3.075/m² · 53 | R$ 7.241/m² · 25941 |
Vendas por ano
Encantado · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 46 vendas · R$ 2.262/m² |
| 2012 | 61 vendas · R$ 2.453/m² |
| 2013 | 90 vendas · R$ 2.907/m² |
| 2014 | 67 vendas · R$ 3.649/m² |
| 2015 | 31 vendas · R$ 4.429/m² |
| 2016 | 21 vendas · R$ 3.614/m² |
| 2017 | 26 vendas · R$ 3.531/m² |
| 2018 | 25 vendas · R$ 3.091/m² |
| 2019 | 25 vendas · R$ 2.949/m² |
| 2020 | 112 vendas · R$ 5.179/m² |
| 2021 | 115 vendas · R$ 5.277/m² |
| 2022 | 39 vendas · R$ 3.167/m² |
| 2023 | 34 vendas · R$ 3.079/m² |
| 2024 | 61 vendas · R$ 3.571/m² |
| 2025 | 61 vendas · R$ 3.947/m² |
| 2026 | 53 vendas · R$ 3.075/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 191 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 1.429/m² – R$ 1.672/m² | 7 |
| R$ 1.672/m² – R$ 1.916/m² | 9 |
| R$ 1.916/m² – R$ 2.160/m² | 7 |
| R$ 2.160/m² – R$ 2.404/m² | 8 |
| R$ 2.404/m² – R$ 2.648/m² | 17 |
| R$ 2.648/m² – R$ 2.892/m² | 13 |
| R$ 2.892/m² – R$ 3.135/m² | 17 |
| R$ 3.135/m² – R$ 3.379/m² | 18 |
| R$ 3.379/m² – R$ 3.623/m² | 13 |
| R$ 3.623/m² – R$ 3.867/m² | 6 |
| R$ 3.867/m² – R$ 4.111/m² | 3 |
| R$ 4.111/m² – R$ 4.354/m² | 7 |
| R$ 4.354/m² – R$ 4.598/m² | 5 |
| R$ 4.598/m² – R$ 4.842/m² | 4 |
| R$ 4.842/m² – R$ 5.086/m² | 4 |
| R$ 5.086/m² – R$ 5.330/m² | 6 |
| R$ 5.330/m² – R$ 5.574/m² | 9 |
| R$ 5.574/m² – R$ 5.817/m² | 21 |
| R$ 5.817/m² – R$ 6.061/m² | 6 |
| R$ 6.061/m² – R$ 6.305/m² | 4 |
Publicidade
Ruas com mais vendas
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Rua Pompilio de Albuquerque | 63 | R$ 4.651/m² |
| Rua Cruz e Souza | 30 | R$ 2.603/m² |
| Rua Dois de Fevereiro | 26 | R$ 2.400/m² |
| Rua Clarimundo de Melo | 23 | R$ 6.196/m² |
| Rua Goias | 17 | R$ 3.214/m² |
| Rua Jose Domingues | 15 | R$ 3.726/m² |
| Rua Pedro Domingues | 15 | R$ 4.239/m² |
| Rua Pernambuco | 11 | R$ 2.480/m² |
| Rua Angelina | 9 | R$ 1.850/m² |
| Rua Bernardo | 8 | R$ 2.203/m² |
| Rua Guilhermina | 8 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Poconé | 7 | R$ 1.559/m² |
| Rua General Clarindo | 7 | R$ 2.167/m² |
| Rua Joaquim Martins | 6 | R$ 3.172/m² |
| Rua Fagundes Varela | 6 | R$ 3.668/m² |
| Rua Mario Carpenter | 5 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Francisco Fragoso | 5 | R$ 2.422/m² |
| Praça Sargento Eudoxio Passos | 4 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Almeida Bastos | 3 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Xavier das Conchas | 2 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Paituna | 1 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Miguel Cardoso | 1 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Primo Teixeira | 1 | R$ 3.217/m²* |
| Rua Ramiro Magalhães | 1 | R$ 3.217/m²* |
Ruas mais caras (apartamentos)
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Rua Clarimundo de Melo | 23 | R$ 6.196/m² |
| Rua Pompilio de Albuquerque | 63 | R$ 4.651/m² |
| Rua Pedro Domingues | 15 | R$ 4.239/m² |
| Rua Jose Domingues | 15 | R$ 3.726/m² |
| Rua Fagundes Varela | 6 | R$ 3.668/m² |
| Rua Goias | 17 | R$ 3.214/m² |
| Rua Joaquim Martins | 6 | R$ 3.172/m² |
| Rua Cruz e Souza | 30 | R$ 2.603/m² |
| Rua Pernambuco | 11 | R$ 2.480/m² |
| Rua Francisco Fragoso | 5 | R$ 2.422/m² |
| Rua Dois de Fevereiro | 26 | R$ 2.400/m² |
| Rua Bernardo | 8 | R$ 2.203/m² |
| Rua General Clarindo | 7 | R$ 2.167/m² |
| Rua Angelina | 9 | R$ 1.850/m² |
| Rua Poconé | 7 | R$ 1.559/m² |
Prédios mais negociados
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Rua Pompilio de Albuquerque, 51 | Apartamento | 239 | R$ 4.651/m² | R$ 200 mil |
| Rua Pedro Domingues, 35 | Apartamento | 47 | R$ 4.239/m² | R$ 170 mil |
| Rua Goias, 432 | Apartamento | 41 | R$ 3.320/m² | R$ 159 mil |
| Rua Clarimundo de Melo, 25 | Apartamento | 22 | R$ 6.206/m² | R$ 221 mil |
| Rua Cruz e Souza, 296 | Apartamento | 20 | R$ 2.880/m² | R$ 122 mil |
| Rua Angelina, 143 | Apartamento | 18 | R$ 3.022/m² | R$ 233 mil |
| Rua Dois de Fevereiro, 372 | Apartamento | 18 | R$ 2.900/m² | R$ 199 mil |
| Rua Pernambuco, 806 | Apartamento | 15 | R$ 3.042/m² | R$ 189 mil |
| Rua Jose Domingues, 434 | Apartamento | 15 | R$ 5.446/m² | R$ 270 mil |
| Rua Pernambuco, 1039 | Apartamento | 14 | R$ 2.304/m² | R$ 133 mil |
| Rua Dois de Fevereiro, 214 | Apartamento | 14 | R$ 2.400/m² | R$ 120 mil |
| Rua Goias, 360 | Apartamento | 14 | R$ 3.769/m² | R$ 117 mil |
| Rua General Clarindo, 768 | Casa | 13 | R$ 3.193/m² | R$ 83 mil |
| Rua Dois de Fevereiro, 616 | Apartamento | 13 | R$ 3.758/m² | R$ 136 mil |
| Rua Cruz e Souza, 496 | Apartamento | 13 | R$ 2.761/m² | R$ 221 mil |
Bairros vizinhos
- Abolição R$ 3.077/m²
- Água Santa R$ 4.507/m²
- Engenho de Dentro R$ 4.047/m²
- Piedade R$ 3.153/m²