Avenida Genaro de Carvalho (Recreio dos Bandeirantes)
A Prefeitura registrou 1.170 compras e vendas na Avenida Genaro de Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011 (236 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.107/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 3300, com 97 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.107/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.170
- 236 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 195
- Imóvel típico
- R$ 820 mil
- ~134 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.107/m²81 vendas · mediana R$ 680 mil (113 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.085
vendas mais recentes registradas no ITBI
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 791APT 201Apartamento · 2º andar195 m²R$ 1.500.000R$ 7.692/m²
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 1100APT 101Apartamento · 1º andar160 m²R$ 850.000R$ 5.313/m²
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 749APT 204Apartamento · 2º andar100 m²R$ 760.000R$ 7.600/m²
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 280APT 101 LOT 11 LTM 19672 QDR 1Apartamento · 1º andar120 m²R$ 747.000R$ 6.225/m²
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 2380APT 302Apartamento · 3º andar160 m²R$ 618.694R$ 3.867/m²
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 1330APT 202Apartamento · 2º andar129 m²R$ 600.000R$ 4.651/m²
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 3085APT 101Apartamento · 1º andar113 m²R$ 580.000R$ 5.133/m²
- out/2026Avenida Genaro de Carvalho, 592APT 103 BLC 1Apartamento · 1º andar73 m²R$ 550.000R$ 7.534/m²
- set/2026Avenida Genaro de Carvalho, 3300BL-002 APTO 0108Apartamento · 1º andar73 m²R$ 595.000R$ 8.151/m²
- set/2026Avenida Genaro de Carvalho, 3842APTO 103Apartamento · 1º andar87 m²R$ 500.000R$ 5.747/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 1344APT 202Apartamento · 2º andar174 m²R$ 1.260.000R$ 7.241/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 1128APT 302Apartamento · 3º andar176 m²R$ 1.100.000R$ 6.250/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 2689APT 202Apartamento · 2º andar109 m²R$ 1.030.000R$ 9.450/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 2844APT 301Apartamento · 3º andar201 m²R$ 1.022.500R$ 5.087/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 302APT 302Apartamento · 3º andar169 m²R$ 1.020.000R$ 6.036/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 917APT 203Apartamento · 2º andar121 m²R$ 739.000R$ 6.107/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 315APT 108 BLC 7Apartamento · 1º andar206 m²R$ 680.000R$ 3.301/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 50APT 302Apartamento · 3º andar156 m²R$ 604.000R$ 3.872/m²
- ago/2026Avenida Genaro de Carvalho, 2122APT 203Apartamento · 2º andar78 m²R$ 470.000R$ 6.026/m²
- jul/2026Avenida Genaro de Carvalho, 302APT 301Apartamento · 3º andar231 m²R$ 1.310.000R$ 5.671/m²
- jul/2026Avenida Genaro de Carvalho, 612APT 101Apartamento · 1º andar118 m²R$ 860.000R$ 7.288/m²
- jul/2026Avenida Genaro de Carvalho, 3606APT 302 BLC 02Apartamento · 3º andar197 m²R$ 850.000R$ 4.315/m²
- jul/2026Avenida Genaro de Carvalho, 430APT 301Apartamento · 3º andar179 m²R$ 850.000R$ 4.749/m²
- jul/2026Avenida Genaro de Carvalho, 2790BLC 1 APT 101 SUP ALM A 380Apartamento · 1º andar118 m²R$ 790.000R$ 6.695/m²
- jul/2026Avenida Genaro de Carvalho, 1201APT 203 BLC 4Apartamento · 2º andar80 m²R$ 760.000R$ 9.500/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Recreio dos Bandeirantes |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.448/m² · 43 | R$ 3.632/m² · 1482 |
| 2012 | R$ 4.493/m² · 52 | R$ 4.472/m² · 2044 |
| 2013 | R$ 4.925/m² · 84 | R$ 5.440/m² · 1663 |
| 2014 | R$ 5.977/m² · 85 | R$ 6.032/m² · 1746 |
| 2015 | R$ 6.070/m² · 52 | R$ 6.159/m² · 2383 |
| 2016 | R$ 5.161/m² · 53 | R$ 6.186/m² · 1649 |
| 2017 | R$ 5.447/m² · 62 | R$ 5.881/m² · 2991 |
| 2018 | R$ 5.224/m² · 48 | R$ 5.532/m² · 2275 |
| 2019 | R$ 4.663/m² · 47 | R$ 5.572/m² · 2024 |
| 2020 | R$ 5.158/m² · 80 | R$ 5.437/m² · 2242 |
| 2021 | R$ 5.252/m² · 108 | R$ 5.902/m² · 2961 |
| 2022 | R$ 6.027/m² · 64 | R$ 6.316/m² · 2595 |
| 2023 | R$ 5.431/m² · 76 | R$ 6.544/m² · 2092 |
| 2024 | R$ 5.551/m² · 80 | R$ 6.756/m² · 2154 |
| 2025 | R$ 5.721/m² · 65 | R$ 6.696/m² · 2224 |
| 2026 | R$ 6.175/m² · 67 | R$ 7.149/m² · 2055 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 43 vendas · R$ 3.448/m² |
| 2012 | 52 vendas · R$ 4.493/m² |
| 2013 | 84 vendas · R$ 4.925/m² |
| 2014 | 85 vendas · R$ 5.977/m² |
| 2015 | 52 vendas · R$ 6.070/m² |
| 2016 | 53 vendas · R$ 5.161/m² |
| 2017 | 62 vendas · R$ 5.447/m² |
| 2018 | 48 vendas · R$ 5.224/m² |
| 2019 | 47 vendas · R$ 4.663/m² |
| 2020 | 80 vendas · R$ 5.158/m² |
| 2021 | 108 vendas · R$ 5.252/m² |
| 2022 | 64 vendas · R$ 6.027/m² |
| 2023 | 76 vendas · R$ 5.431/m² |
| 2024 | 80 vendas · R$ 5.551/m² |
| 2025 | 65 vendas · R$ 5.721/m² |
| 2026 | 67 vendas · R$ 6.175/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 222 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.766/m² – R$ 3.062/m² | 5 |
| R$ 3.062/m² – R$ 3.359/m² | 5 |
| R$ 3.359/m² – R$ 3.656/m² | 6 |
| R$ 3.656/m² – R$ 3.953/m² | 8 |
| R$ 3.953/m² – R$ 4.250/m² | 4 |
| R$ 4.250/m² – R$ 4.547/m² | 6 |
| R$ 4.547/m² – R$ 4.844/m² | 17 |
| R$ 4.844/m² – R$ 5.141/m² | 18 |
| R$ 5.141/m² – R$ 5.438/m² | 20 |
| R$ 5.438/m² – R$ 5.735/m² | 14 |
| R$ 5.735/m² – R$ 6.031/m² | 20 |
| R$ 6.031/m² – R$ 6.328/m² | 21 |
| R$ 6.328/m² – R$ 6.625/m² | 11 |
| R$ 6.625/m² – R$ 6.922/m² | 14 |
| R$ 6.922/m² – R$ 7.219/m² | 14 |
| R$ 7.219/m² – R$ 7.516/m² | 10 |
| R$ 7.516/m² – R$ 7.813/m² | 9 |
| R$ 7.813/m² – R$ 8.110/m² | 1 |
| R$ 8.110/m² – R$ 8.407/m² | 8 |
| R$ 8.407/m² – R$ 8.704/m² | 1 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Genaro de Carvalho
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 27 | R$ 2.145/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 40 | Loja | 2 | R$ 8.066/m² | R$ 145 mil |
| Nº 50 | Apartamento | 3 | R$ 3.872/m² | R$ 604 mil |
| Nº 100 | Apartamento | 1 | R$ 4.302/m² | R$ 546 mil |
| Nº 140 | Apartamento | 9 | R$ 3.430/m² | R$ 614 mil |
| Nº 151 | Sala | 4 | R$ 4.568/m² | R$ 128 mil |
| Nº 198 | Casa | 2 | R$ 5.372/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 210 | Casa | 1 | R$ 6.060/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 241 | Apartamento | 6 | R$ 8.286/m² | R$ 809 mil |
| Nº 280 | Apartamento | 10 | R$ 6.225/m² | R$ 755 mil |
| Nº 300 | Apartamento | 7 | R$ 6.471/m² | R$ 773 mil |
| Nº 302 | Apartamento | 8 | R$ 6.650/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 315 | Apartamento | 51 | R$ 3.301/m² | R$ 670 mil |
| Nº 320 | Apartamento | 2 | R$ 7.475/m² | R$ 768 mil |
| Nº 335 | Apartamento | 1 | R$ 8.885/m² | R$ 613 mil |
| Nº 355 | Apartamento | 1 | R$ 7.926/m² | R$ 579 mil |
| Nº 411 | Casa | 7 | R$ 4.008/m² | R$ 733 mil |
| Nº 430 | Apartamento | 5 | R$ 4.749/m² | R$ 744 mil |
| Nº 435 | Apartamento | 5 | R$ 7.127/m² | R$ 812 mil |
| Nº 440 | Apartamento | 4 | R$ 6.669/m² | R$ 510 mil |
| Nº 442 | Apartamento | 3 | R$ 6.041/m² | R$ 701 mil |
| Nº 448 | Apartamento | 2 | R$ 4.928/m² | R$ 907 mil |
| Nº 450 | Casa | 2 | R$ 5.305/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 468 | Casa | 1 | R$ 3.145/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 590 | Apartamento | 6 | R$ 6.375/m² | R$ 812 mil |
| Nº 592 | Apartamento | 2 | R$ 8.371/m² | R$ 731 mil |
| Nº 600 | Apartamento | 1 | R$ 7.918/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 612 | Apartamento | 8 | R$ 6.484/m² | R$ 730 mil |
| Nº 620 | Apartamento | 5 | R$ 6.649/m² | R$ 791 mil |
| Nº 630 | Apartamento | 5 | R$ 5.193/m² | R$ 652 mil |
| Nº 635 | Apartamento | 3 | R$ 7.704/m² | R$ 757 mil |
| Nº 640 | Apartamento | 2 | R$ 5.826/m² | R$ 1 mi |
| Nº 643 | Casa | 1 | R$ 1.642/m² | R$ 956 mil |
| Nº 646 | Casa | 1 | R$ 5.173/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 661 | Apartamento | 1 | R$ 5.924/m² | R$ 486 mil |
| Nº 709 | Apartamento | 2 | R$ 5.440/m² | R$ 696 mil |
| Nº 711 | Apartamento | 8 | R$ 6.362/m² | R$ 821 mil |
| Nº 725 | Apartamento | 4 | R$ 7.590/m² | R$ 864 mil |
| Nº 749 | Apartamento | 17 | R$ 7.499/m² | R$ 797 mil |
| Nº 770 | Apartamento | 3 | R$ 5.280/m² | R$ 850 mil |
| Nº 777 | Apartamento | 3 | R$ 4.212/m² | R$ 576 mil |
| Nº 791 | Apartamento | 10 | R$ 5.409/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 810 | Apartamento | 3 | R$ 6.227/m² | R$ 498 mil |
| Nº 820 | Apartamento | 3 | R$ 7.203/m² | R$ 857 mil |
| Nº 848 | Apartamento | 1 | R$ 6.769/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 850 | Apartamento | 1 | R$ 6.162/m² | R$ 1 mi |
| Nº 864 | Apartamento | 2 | R$ 6.751/m² | R$ 753 mil |
| Nº 874 | Apartamento | 3 | R$ 7.287/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 877 | Apartamento | 5 | R$ 7.892/m² | R$ 844 mil |
| Nº 897 | Apartamento | 3 | R$ 4.885/m² | R$ 938 mil |
| Nº 901 | Apartamento | 4 | R$ 5.048/m² | R$ 507 mil |
| Nº 917 | Apartamento | 4 | R$ 5.783/m² | R$ 871 mil |
| Nº 931 | Apartamento | 3 | R$ 5.095/m² | R$ 472 mil |
| Nº 932 | Apartamento | 1 | R$ 5.078/m² | R$ 655 mil |
| Nº 940 | Casa | 1 | R$ 13.125/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 960 | Apartamento | 3 | R$ 5.641/m² | R$ 1 mi |
| Nº 975 | Apartamento | 2 | R$ 5.854/m² | R$ 599 mil |
| Nº 980 | Apartamento | 1 | R$ 5.504/m² | R$ 985 mil |
| Nº 1001 | Apartamento | 9 | R$ 7.106/m² | R$ 803 mil |
| Nº 1091 | Apartamento | 3 | R$ 6.368/m² | R$ 682 mil |
| Nº 1100 | Apartamento | 4 | R$ 6.731/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1123 | Apartamento | 4 | R$ 6.934/m² | R$ 759 mil |
| Nº 1128 | Apartamento | 2 | R$ 7.242/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1130 | Apartamento | 1 | R$ 3.969/m² | R$ 726 mil |
| Nº 1146 | Apartamento | 3 | R$ 6.767/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1180 | Apartamento | 11 | R$ 6.896/m² | R$ 725 mil |
| Nº 1187 | Casa | 1 | R$ 6.483/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1199 | Apartamento | 3 | R$ 6.643/m² | R$ 561 mil |
| Nº 1201 | Apartamento | 73 | R$ 7.807/m² | R$ 710 mil |
| Nº 1210 | Apartamento | 2 | R$ 4.373/m² | R$ 857 mil |
| Nº 1300 | Apartamento | 1 | R$ 6.739/m² | R$ 640 mil |
| Nº 1320 | Apartamento | 1 | R$ 5.132/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1330 | Apartamento | 1 | R$ 4.651/m² | R$ 600 mil |
| Nº 1344 | Apartamento | 4 | R$ 6.872/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1380 | Apartamento | 19 | R$ 4.925/m² | R$ 705 mil |
| Nº 1418 | Casa | 1 | R$ 3.716/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1435 | Casa | 1 | R$ 7.331/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 1468 | Apartamento | 3 | R$ 5.016/m² | R$ 913 mil |
| Nº 1478 | Apartamento | 1 | R$ 5.492/m² | R$ 1.000 mil |
| Nº 1493 | Sala | 2 | R$ 5.527/m² | R$ 240 mil |
| Nº 1521 | Apartamento | 4 | R$ 6.302/m² | R$ 676 mil |
| Nº 1551 | Apartamento | 5 | R$ 7.207/m² | R$ 807 mil |
| Nº 1600 | Apartamento | 3 | R$ 4.990/m² | R$ 988 mil |
| Nº 1642 | Casa | 4 | R$ 6.526/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1741 | Apartamento | 2 | R$ 5.766/m² | R$ 711 mil |
| Nº 1755 | Apartamento | 11 | R$ 7.429/m² | R$ 776 mil |
| Nº 1857 | Apartamento | 1 | R$ 6.381/m² | R$ 721 mil |
| Nº 1879 | Apartamento | 3 | R$ 5.256/m² | R$ 636 mil |
| Nº 1933 | Apartamento | 11 | R$ 4.567/m² | R$ 338 mil |
| Nº 1951 | Apartamento | 7 | R$ 6.191/m² | R$ 768 mil |
| Nº 2020 | Apartamento | 2 | R$ 5.383/m² | R$ 718 mil |
| Nº 2040 | Apartamento | 2 | R$ 7.198/m² | R$ 725 mil |
| Nº 2048 | Apartamento | 7 | R$ 5.689/m² | R$ 642 mil |
| Nº 2080 | Apartamento | 6 | R$ 4.380/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2100 | Apartamento | 3 | R$ 6.927/m² | R$ 672 mil |
| Nº 2111 | Apartamento | 2 | R$ 6.649/m² | R$ 814 mil |
| Nº 2116 | Apartamento | 7 | R$ 5.953/m² | R$ 685 mil |
| Nº 2122 | Apartamento | 5 | R$ 5.454/m² | R$ 470 mil |
| Nº 2131 | Apartamento | 2 | R$ 6.259/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2142 | Apartamento | 9 | R$ 6.137/m² | R$ 587 mil |
| Nº 2168 | Apartamento | 4 | R$ 6.331/m² | R$ 609 mil |
| Nº 2181 | Apartamento | 2 | R$ 4.330/m² | R$ 888 mil |
| Nº 2184 | Apartamento | 6 | R$ 6.078/m² | R$ 697 mil |
| Nº 2204 | Apartamento | 6 | R$ 4.977/m² | R$ 448 mil |
| Nº 2213 | Apartamento | 6 | R$ 7.297/m² | R$ 693 mil |
| Nº 2287 | Casa | 1 | R$ 6.147/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 2290 | Apartamento | 1 | R$ 6.047/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2307 | Apartamento | 5 | R$ 6.331/m² | R$ 817 mil |
| Nº 2321 | Apartamento | 1 | R$ 6.092/m² | R$ 561 mil |
| Nº 2325 | Apartamento | 5 | R$ 5.203/m² | R$ 667 mil |
| Nº 2332 | Apartamento | 3 | R$ 5.490/m² | R$ 683 mil |
| Nº 2335 | Apartamento | 8 | R$ 6.793/m² | R$ 612 mil |
| Nº 2350 | Apartamento | 3 | R$ 5.626/m² | R$ 694 mil |
| Nº 2355 | Apartamento | 5 | R$ 5.047/m² | R$ 651 mil |
| Nº 2374 | Casa | 1 | R$ 6.083/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 2378 | Apartamento | 4 | R$ 5.742/m² | R$ 581 mil |
| Nº 2380 | Apartamento | 6 | R$ 4.221/m² | R$ 675 mil |
| Nº 2394 | Apartamento | 3 | R$ 3.792/m² | R$ 690 mil |
| Nº 2471 | Apartamento | 6 | R$ 5.878/m² | R$ 958 mil |
| Nº 2552 | Apartamento | 6 | R$ 5.108/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2563 | Apartamento | 3 | R$ 5.878/m² | R$ 511 mil |
| Nº 2580 | Casa | 2 | R$ 7.515/m² | R$ 616 mil |
| Nº 2585 | Apartamento | 1 | R$ 4.999/m² | R$ 780 mil |
| Nº 2590 | Apartamento | 6 | R$ 5.947/m² | R$ 835 mil |
| Nº 2597 | Casa | 1 | R$ 3.679/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2600 | Apartamento | 1 | R$ 5.031/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2610 | Apartamento | 6 | R$ 5.233/m² | R$ 563 mil |
| Nº 2625 | Apartamento | 15 | R$ 5.555/m² | R$ 711 mil |
| Nº 2650 | Apartamento | 2 | R$ 5.210/m² | R$ 953 mil |
| Nº 2653 | Apartamento | 2 | R$ 5.091/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2670 | Apartamento | 1 | R$ 5.148/m² | R$ 541 mil |
| Nº 2671 | Apartamento | 4 | R$ 7.091/m² | R$ 880 mil |
| Nº 2689 | Apartamento | 11 | R$ 5.265/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 2711 | Apartamento | 4 | R$ 6.013/m² | R$ 697 mil |
| Nº 2714 | Apartamento | 8 | R$ 8.468/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2785 | Apartamento | 8 | R$ 7.205/m² | R$ 719 mil |
| Nº 2790 | Apartamento | 6 | R$ 6.874/m² | R$ 719 mil |
| Nº 2800 | Apartamento | 2 | R$ 6.323/m² | R$ 581 mil |
| Nº 2811 | Casa | 3 | R$ 6.896/m² | R$ 910 mil |
| Nº 2815 | Apartamento | 4 | R$ 6.272/m² | R$ 946 mil |
| Nº 2827 | Apartamento | 3 | R$ 4.354/m² | R$ 823 mil |
| Nº 2844 | Apartamento | 11 | R$ 6.274/m² | R$ 777 mil |
| Nº 2846 | Apartamento | 6 | R$ 6.701/m² | R$ 668 mil |
| Nº 2849 | Apartamento | 1 | R$ 6.263/m² | R$ 689 mil |
| Nº 2867 | Apartamento | 9 | R$ 5.718/m² | R$ 606 mil |
| Nº 2870 | Apartamento | 10 | R$ 5.388/m² | R$ 572 mil |
| Nº 2880 | Apartamento | 5 | R$ 6.302/m² | R$ 540 mil |
| Nº 2884 | Apartamento | 3 | R$ 6.747/m² | R$ 749 mil |
| Nº 2885 | Apartamento | 7 | R$ 7.248/m² | R$ 750 mil |
| Nº 2900 | Apartamento | 11 | R$ 6.000/m² | R$ 604 mil |
| Nº 2910 | Apartamento | 1 | R$ 5.513/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2915 | Apartamento | 2 | R$ 5.561/m² | R$ 495 mil |
| Nº 2939 | Apartamento | 5 | R$ 6.461/m² | R$ 637 mil |
| Nº 2940 | Apartamento | 7 | R$ 6.082/m² | R$ 589 mil |
| Nº 2975 | Apartamento | 3 | R$ 5.269/m² | R$ 611 mil |
| Nº 3046 | Apartamento | 4 | R$ 7.271/m² | R$ 667 mil |
| Nº 3047 | Apartamento | 5 | R$ 5.053/m² | R$ 707 mil |
| Nº 3065 | Apartamento | 5 | R$ 6.645/m² | R$ 758 mil |
| Nº 3066 | Apartamento | 8 | R$ 6.389/m² | R$ 594 mil |
| Nº 3085 | Apartamento | 9 | R$ 5.841/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 3100 | Apartamento | 2 | R$ 7.834/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3101 | Apartamento | 8 | R$ 6.580/m² | R$ 590 mil |
| Nº 3117 | Apartamento | 13 | R$ 6.059/m² | R$ 886 mil |
| Nº 3120 | Apartamento | 4 | R$ 6.575/m² | R$ 649 mil |
| Nº 3121 | Apartamento | 8 | R$ 7.006/m² | R$ 919 mil |
| Nº 3130 | Apartamento | 6 | R$ 5.538/m² | R$ 673 mil |
| Nº 3150 | Apartamento | 7 | R$ 6.202/m² | R$ 924 mil |
| Nº 3151 | Apartamento | 1 | R$ 4.186/m² | R$ 866 mil |
| Nº 3170 | Casa | 2 | R$ 5.694/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3180 | Apartamento | 4 | R$ 5.157/m² | R$ 438 mil |
| Nº 3208 | Apartamento | 7 | R$ 7.254/m² | R$ 675 mil |
| Nº 3255 | Apartamento | 9 | R$ 5.336/m² | R$ 542 mil |
| Nº 3281 | Apartamento | 3 | R$ 5.888/m² | R$ 610 mil |
| Nº 3293 | Apartamento | 11 | R$ 6.786/m² | R$ 737 mil |
| Nº 3300 | Apartamento | 97 | R$ 6.680/m² | R$ 615 mil |
| Nº 3351 | Casa | 2 | R$ 4.928/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 3460 | Apartamento | 9 | R$ 5.085/m² | R$ 546 mil |
| Nº 3465 | Apartamento | 9 | R$ 3.945/m² | R$ 343 mil |
| Nº 3495 | Apartamento | 12 | R$ 4.627/m² | R$ 469 mil |
| Nº 3502 | Apartamento | 18 | R$ 7.025/m² | R$ 801 mil |
| Nº 3543 | Casa | 1 | R$ 4.156/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 3548 | Apartamento | 10 | R$ 4.238/m² | R$ 535 mil |
| Nº 3570 | Apartamento | 14 | R$ 6.587/m² | R$ 738 mil |
| Nº 3580 | Casa | 1 | R$ 8.727/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 3605 | Apartamento | 3 | R$ 5.739/m² | R$ 569 mil |
| Nº 3606 | Apartamento | 7 | R$ 4.950/m² | R$ 850 mil |
| Nº 3636 | Apartamento | 5 | R$ 6.406/m² | R$ 564 mil |
| Nº 3715 | Apartamento | 4 | R$ 5.875/m² | R$ 603 mil |
| Nº 3737 | Apartamento | 2 | R$ 4.943/m² | R$ 890 mil |
| Nº 3815 | Apartamento | 3 | R$ 6.427/m² | R$ 629 mil |
| Nº 3840 | Apartamento | 4 | R$ 6.932/m² | R$ 707 mil |
| Nº 3842 | Apartamento | 1 | R$ 5.747/m² | R$ 500 mil |
| Nº 3877 | Apartamento | 1 | R$ 9.315/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3887 | Apartamento | 20 | R$ 6.177/m² | R$ 723 mil |
| Nº 3897 | Apartamento | 11 | R$ 5.848/m² | R$ 544 mil |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Genaro de Carvalho
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Genaro de Carvalho?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Genaro de Carvalho é de R$ 6.107/m², 13% abaixo da mediana do Recreio dos Bandeirantes (R$ 7.059/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Genaro de Carvalho?
Um apartamento típico de 134 m² na Avenida Genaro de Carvalho vale cerca de R$ 820 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Genaro de Carvalho?
É o nº 3300, com 97 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Genaro de Carvalho?
A Prefeitura registrou 1.170 compras e vendas na Avenida Genaro de Carvalho, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011, das quais 236 nos últimos 3 anos, em 195 endereços diferentes.