Preço do m² em Centro
Nos 12 meses até agosto de 2026, os apartamentos vendidos em Centro tiveram mediana de R$ 7.211/m², 2% acima da mediana do Rio. Desde 2011, a Prefeitura registrou 20.094 compras e vendas de imóveis no bairro, da região administrativa de Centro.
- Apartamento (mediana)
- R$ 7.211/m²
- imóvel típico R$ 270 mil
- Vendas em 12 meses
- 1.915
- todas as tipologias
- Valorização 5 anos
- +11,3%
- apartamentos, vendas repetidas
- Comparado ao Rio
- +2%
- Rio: R$ 7.069/m²
Preço mediano · Sala
R$ 3.704/m²922 vendas · mediana R$ 150 mil (33 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesImóvel mediano
R$ 150 mil
~33 m²
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.727/m² – R$ 5.093/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Sala 26
vendas mais recentes registradas no ITBI
Última vendaago/2026 · R$ 10,3 mi
Maior valorR$ 10,3 mi
Mediana da listaR$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 277SAL 401Sala674 m²R$ 10.320.000R$ 15.312/m²
- ago/2026Avenida Presidente Vargas, 509PAV 4Sala396 m²R$ 3.216.541R$ 8.123/m²
- ago/2026Rua Senador Dantas, 117COB 01-ASala170 m²R$ 550.000R$ 3.235/m²
- ago/2026Avenida Treze de Maio, 33SAL 708Sala41 m²R$ 410.000R$ 10.000/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 17Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 18Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 12Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 14Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 7Sala118 m²R$ 350.000R$ 2.966/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 15Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 20Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 16Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 5Sala118 m²R$ 350.000R$ 2.966/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 11Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 4Sala118 m²R$ 350.000R$ 2.966/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 21Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 3Sala118 m²R$ 350.000R$ 2.966/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 2Sala118 m²R$ 350.000R$ 2.966/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 22Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 8Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 6Sala118 m²R$ 350.000R$ 2.966/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 10Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 13Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Avenida Rio Branco, 50AND 9Sala115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- ago/2026Rua Senador Dantas, 117COB 02Sala80 m²R$ 340.000R$ 4.250/m²
Evolução do R$/m² · Sala
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Centro | Cidade |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.938/m² · 525 | R$ 5.263/m² · 2118 |
| 2012 | R$ 5.000/m² · 709 | R$ 5.866/m² · 3429 |
| 2013 | R$ 6.142/m² · 1035 | R$ 6.645/m² · 4832 |
| 2014 | R$ 6.641/m² · 627 | R$ 7.468/m² · 5003 |
| 2015 | R$ 5.802/m² · 460 | R$ 7.853/m² · 3846 |
| 2016 | R$ 6.434/m² · 470 | R$ 7.950/m² · 3638 |
| 2017 | R$ 5.926/m² · 482 | R$ 7.368/m² · 3648 |
| 2018 | R$ 5.000/m² · 395 | R$ 6.713/m² · 2503 |
| 2019 | R$ 5.000/m² · 418 | R$ 6.508/m² · 2402 |
| 2020 | R$ 4.255/m² · 310 | R$ 5.857/m² · 2259 |
| 2021 | R$ 4.017/m² · 332 | R$ 5.500/m² · 3032 |
| 2022 | R$ 4.384/m² · 560 | R$ 5.500/m² · 2694 |
| 2023 | R$ 3.722/m² · 810 | R$ 5.240/m² · 3030 |
| 2024 | R$ 3.410/m² · 599 | R$ 5.132/m² · 2893 |
| 2025 | R$ 3.400/m² · 830 | R$ 5.000/m² · 3139 |
| 2026 | R$ 3.429/m² · 586 | R$ 5.161/m² · 2005 |
Vendas por ano
Centro · sala
Ver tabela
| 2011 | 525 vendas · R$ 2.938/m² |
| 2012 | 709 vendas · R$ 5.000/m² |
| 2013 | 1.035 vendas · R$ 6.142/m² |
| 2014 | 627 vendas · R$ 6.641/m² |
| 2015 | 460 vendas · R$ 5.802/m² |
| 2016 | 470 vendas · R$ 6.434/m² |
| 2017 | 482 vendas · R$ 5.926/m² |
| 2018 | 395 vendas · R$ 5.000/m² |
| 2019 | 418 vendas · R$ 5.000/m² |
| 2020 | 310 vendas · R$ 4.255/m² |
| 2021 | 332 vendas · R$ 4.017/m² |
| 2022 | 560 vendas · R$ 4.384/m² |
| 2023 | 810 vendas · R$ 3.722/m² |
| 2024 | 599 vendas · R$ 3.410/m² |
| 2025 | 830 vendas · R$ 3.400/m² |
| 2026 | 586 vendas · R$ 3.429/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 2.265 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 957/m² – R$ 1.439/m² | 74 |
| R$ 1.439/m² – R$ 1.920/m² | 120 |
| R$ 1.920/m² – R$ 2.402/m² | 261 |
| R$ 2.402/m² – R$ 2.884/m² | 292 |
| R$ 2.884/m² – R$ 3.365/m² | 305 |
| R$ 3.365/m² – R$ 3.847/m² | 210 |
| R$ 3.847/m² – R$ 4.329/m² | 159 |
| R$ 4.329/m² – R$ 4.810/m² | 228 |
| R$ 4.810/m² – R$ 5.292/m² | 178 |
| R$ 5.292/m² – R$ 5.774/m² | 107 |
| R$ 5.774/m² – R$ 6.255/m² | 53 |
| R$ 6.255/m² – R$ 6.737/m² | 49 |
| R$ 6.737/m² – R$ 7.219/m² | 38 |
| R$ 7.219/m² – R$ 7.700/m² | 17 |
| R$ 7.700/m² – R$ 8.182/m² | 17 |
| R$ 8.182/m² – R$ 8.664/m² | 17 |
| R$ 8.664/m² – R$ 9.145/m² | 16 |
| R$ 9.145/m² – R$ 9.627/m² | 17 |
| R$ 9.627/m² – R$ 10.108/m² | 12 |
| R$ 10.108/m² – R$ 10.590/m² | 9 |
Publicidade
Valorização dos apartamentos
Índice de vendas repetidas (mesma unidade vendida em anos diferentes), base 100 em 2011
Ver tabela
| Período | Centro | Rio de Janeiro |
|---|---|---|
| 2011 | 100 (0%) | 100 (0%) |
| 2012 | 132 (+32%) | 113 (+13%) |
| 2013 | 159 (+59%) | 137 (+37%) |
| 2014 | 173 (+73%) | 154 (+54%) |
| 2015 | 173 (+73%) | 164 (+64%) |
| 2016 | 170 (+70%) | 159 (+59%) |
| 2017 | 164 (+64%) | 157 (+57%) |
| 2018 | 145 (+45%) | 150 (+50%) |
| 2019 | 141 (+41%) | 143 (+43%) |
| 2020 | 139 (+39%) | 140 (+40%) |
| 2021 | 145 (+45%) | 150 (+50%) |
| 2022 | 142 (+42%) | 156 (+56%) |
| 2023 | 148 (+48%) | 164 (+64%) |
| 2024 | 150 (+50%) | 168 (+68%) |
| 2025 | 154 (+54%) | 167 (+67%) |
| 2026 | 186 (+86%) | 173 (+73%) |
Ruas com mais vendas
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Rua Riachuelo | 512 | R$ 7.600/m² |
| Avenida Presidente Vargas | 411 | R$ 9.143/m² |
| Rua Senador Dantas | 343 | R$ 10.654/m² |
| Avenida Rio Branco | 316 | R$ 10.846/m² |
| Rua Visconde de Inhaúma | 166 | R$ 15.476/m² |
| Rua dos Inválidos | 122 | R$ 6.508/m² |
| Rua São Bento | 105 | R$ 7.211/m²* |
| Rua Evaristo da Veiga | 105 | R$ 6.286/m² |
| Rua do Rezende | 99 | R$ 6.190/m² |
| Rua da Assembléia | 93 | R$ 2.559/m² |
| Rua Ubaldino do Amaral | 92 | R$ 6.475/m² |
| Rua Silva Jardim | 84 | R$ 7.211/m²* |
| Avenida Gomes Freire | 80 | R$ 7.785/m² |
| Rua Álvaro Alvim | 77 | R$ 4.071/m² |
| Avenida Treze de Maio | 72 | R$ 5.568/m² |
| Avenida Marechal Câmara | 71 | R$ 7.211/m²* |
| Rua da Lapa | 70 | R$ 10.238/m² |
| Rua Washington Luis | 69 | R$ 5.498/m² |
| Rua Alcindo Guanabara | 68 | R$ 7.211/m²* |
| Rua Carlos Sampaio | 63 | R$ 5.409/m² |
| Rua das Marrecas | 62 | R$ 11.111/m² |
| Rua do Senado | 61 | R$ 4.620/m² |
| Rua do Ouvidor | 61 | R$ 7.211/m²* |
| Rua México | 60 | R$ 4.210/m² |
| Avenida Mem de Sá | 54 | R$ 6.822/m² |
Ruas mais caras (apartamentos)
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Rua Visconde de Inhaúma | 166 | R$ 15.476/m² |
| Rua das Marrecas | 62 | R$ 11.111/m² |
| Avenida Rio Branco | 316 | R$ 10.846/m² |
| Rua Senador Dantas | 343 | R$ 10.654/m² |
| Rua Gonçalves Dias | 9 | R$ 10.516/m² |
| Rua da Lapa | 70 | R$ 10.238/m² |
| Rua Guilherme Marconi | 35 | R$ 9.375/m² |
| Avenida Presidente Vargas | 411 | R$ 9.143/m² |
| Rua da Relação | 34 | R$ 8.912/m² |
| Praça Almirante Jaceguai | 24 | R$ 8.333/m² |
| Rua Conde de Lages | 43 | R$ 7.864/m² |
| Avenida Gomes Freire | 80 | R$ 7.785/m² |
| Rua Riachuelo | 512 | R$ 7.600/m² |
| Rua Andre Cavalcanti | 50 | R$ 7.318/m² |
| Rua da Conceição | 31 | R$ 6.922/m² |
| Avenida Nossa Senhora de Fátima | 41 | R$ 6.854/m² |
| Avenida Mem de Sá | 54 | R$ 6.822/m² |
| Rua dos Inválidos | 122 | R$ 6.508/m² |
| Rua Ubaldino do Amaral | 92 | R$ 6.475/m² |
| Rua Evaristo da Veiga | 105 | R$ 6.286/m² |
| Avenida Calógeras | 12 | R$ 6.242/m² |
| Rua do Rezende | 99 | R$ 6.190/m² |
| Avenida Presidente Antonio Carlos | 8 | R$ 6.190/m² |
| Rua Santa Luzia | 12 | R$ 6.114/m² |
| Rua Irineu Marinho | 6 | R$ 6.048/m² |
Prédios mais negociados
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Rua Senador Dantas, 80 | Apartamento | 481 | R$ 10.934/m² | R$ 418 mil |
| Rua Riachuelo, 92 | Apartamento | 371 | R$ 10.000/m² | R$ 620 mil |
| Avenida Presidente Vargas, 1140 | Apartamento | 298 | R$ 9.205/m² | R$ 396 mil |
| Avenida Rio Branco, 156 | Sala | 272 | R$ 2.273/m² | R$ 75 mil |
| Rua Senador Dantas, 117 | Sala | 236 | R$ 6.000/m² | R$ 190 mil |
| Avenida Rio Branco, 185 | Sala | 218 | R$ 4.364/m² | R$ 150 mil |
| Rua do Rezende, 190 | Apartamento | 198 | R$ 9.767/m² | R$ 440 mil |
| Rua Conselheiro Saraiva, 23 | Outros | 192 | R$ 3.719/m² | R$ 56 mil |
| Rua dos Inválidos, 123 | Sala | 181 | R$ 4.190/m² | R$ 92 mil |
| Rua Álvaro Alvim, 33 | Sala | 177 | R$ 5.074/m² | R$ 137 mil |
| Avenida Marechal Câmara, 160 | Sala | 166 | R$ 3.548/m² | R$ 96 mil |
| Avenida Nilo Peçanha, 50 | Sala | 162 | R$ 2.183/m² | R$ 85 mil |
| Rua da Assembléia, 85 | Sala | 161 | R$ 4.697/m² | R$ 141 mil |
| Rua Senador Dantas, 80 | Sala | 150 | R$ 6.015/m² | R$ 192 mil |
| Rua Riachuelo, 366 | Sala | 144 | R$ 6.826/m² | R$ 196 mil |
Bairros vizinhos
- Cidade Nova R$ 4.746/m²
- Gamboa R$ 3.788/m²
- Glória R$ 10.462/m²
- Lapa R$ 6.308/m²
- Santa Teresa R$ 6.208/m²
- Santo Cristo R$ 8.974/m²
- Saúde R$ 3.913/m²