Prédios mais negociados do Rio · Hotel e apart-hotel
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Lúcio Costa, 4700 · Barra da Tijuca | R$ 16.038/m² | 323 |
| 2 | Avenida Lúcio Costa, 3150 · Barra da Tijuca | R$ 14.476/m² | 307 |
| 3 | Rua Equador, 43 · Santo Cristo | R$ 19.242/m² | 293 |
| 4 | Avenida das Américas, 411 · Barra da Tijuca | R$ 10.440/m² | 231 |
| 5 | Avenida Lúcio Costa, 2916 · Barra da Tijuca | R$ 17.200/m² | 226 |
| 6 | Avenida Marechal Henrique Lott, 180 · Barra da Tijuca | R$ 14.138/m² | 207 |
| 7 | Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 2848 · Barra da Tijuca | R$ 11.111/m² | 206 |
| 8 | Avenida General Felicissimo Cardoso, 835 · Barra da Tijuca | R$ 13.122/m² | 204 |
| 9 | Avenida Princesa Isabel, 500 · Copacabana | R$ 10.789/m² | 200 |
| 10 | Avenida Gastão Senges, 395 · Barra da Tijuca | R$ 8.462/m² | 149 |
| 11 | Avenida Lúcio Costa, 6250 · Barra da Tijuca | R$ 14.286/m² | 149 |
| 12 | Estrada do Pontal, 7100 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 12.633/m² | 141 |
| 13 | Rua Coronel Paulo Malta Rezende, 135 · Barra da Tijuca | R$ 11.573/m² | 140 |
| 14 | Rua Almirante Guilhem, 332 · Leblon | R$ 27.200/m² | 133 |
| 15 | Avenida Lúcio Costa, 5750 · Barra da Tijuca | R$ 16.102/m² | 124 |
| 16 | Avenida do Pepê, 600 · Barra da Tijuca | R$ 16.808/m² | 123 |
| 17 | Avenida Lúcio Costa, 6000 · Barra da Tijuca | R$ 14.554/m² | 123 |
| 18 | Rua Silva Jardim, 32 · Centro | R$ 8.571/m² | 122 |
| 19 | Avenida Jornalista Ricardo Marinho, 300 · Barra da Tijuca | R$ 10.828/m² | 104 |
| 20 | Rua Coronel Paulo Malta Rezende, 35 · Barra da Tijuca | R$ 11.290/m² | 101 |
| 21 | Avenida do Pepê, 1120 · Barra da Tijuca | R$ 17.647/m² | 91 |
| 22 | Avenida Jornalista Ricardo Marinho, 150 · Barra da Tijuca | R$ 10.172/m² | 87 |
| 23 | Avenida Lúcio Costa, 3800 · Barra da Tijuca | R$ 13.409/m² | 79 |
| 24 | Rua Barata Ribeiro, 370 · Copacabana | R$ 16.354/m² | 76 |
| 25 | Avenida Lúcio Costa, 5550 · Barra da Tijuca | R$ 21.600/m² | 75 |
| 26 | Rua Humaitá, 244 · Humaitá | R$ 15.435/m² | 69 |
| 27 | Rua do Rezende, 107 · Centro | R$ 22.923/m² | 64 |
| 28 | Avenida Marechal Câmara, 280 · Centro | R$ 7.358/m² | 63 |
| 29 | Avenida Lúcio Costa, 6300 · Barra da Tijuca | R$ 13.609/m² | 63 |
| 30 | Avenida Lúcio Costa, 6900 · Barra da Tijuca | R$ 13.876/m² | 60 |
| 31 | Rua Barata Ribeiro, 222 · Copacabana | R$ 13.542/m² | 57 |
| 32 | Rua Prudente de Morais, 1700 · Ipanema | R$ 37.817/m² | 54 |
| 33 | Estrada do Pontal, 7500 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 9.804/m² | 54 |
| 34 | Rua Prudente de Morais, 302 · Ipanema | R$ 31.282/m² | 53 |
| 35 | Rua Voluntários da Pátria, 222 · Botafogo | R$ 12.761/m² | 53 |
| 36 | Rua Prudente de Morais, 1008 · Ipanema | R$ 31.579/m² | 52 |
| 37 | Rua Rainha Guilhermina, 156 · Leblon | R$ 49.225/m² | 51 |
| 38 | Rua Professor Antonio Maria Teixeira, 33 · Leblon | R$ 21.091/m² | 50 |
| 39 | Rua Fonte da Saudade, 31 · Lagoa | R$ 13.857/m² | 48 |
| 40 | Avenida Lúcio Costa, 16010 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 12.593/m² | 47 |
| 41 | Rua Figueiredo de Magalhães, 885 · Copacabana | R$ 11.901/m² | 46 |
| 42 | Avenida General Guedes da Fontoura, 10 · Barra da Tijuca | R$ 13.594/m² | 45 |
| 43 | Rua Djalma Ulrich, 370 · Copacabana | R$ 11.852/m² | 45 |
| 44 | Rua Dias Ferreira, 15 · Leblon | R$ 43.143/m² | 43 |
| 45 | Avenida Bartolomeu Mitre, 455 · Leblon | R$ 27.092/m² | 40 |
| 46 | Avenida Lúcio Costa, 5800 · Barra da Tijuca | R$ 16.856/m² | 39 |
| 47 | Rua Francisco Otaviano, 61 · Copacabana | R$ 18.372/m² | 39 |
| 48 | Rua Conde de Baependi, 62 · Laranjeiras | R$ 11.192/m² | 39 |
| 49 | Avenida Rainha Elizabeth, 440 · Ipanema | R$ 23.863/m² | 38 |
| 50 | Rua Santa Clara, 15 · Copacabana | R$ 20.833/m² | 38 |
Publicidade