Prédios mais negociados do Rio · Hotel e apart-hotel
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Lúcio Costa, 4700 · Barra da Tijuca | R$ 16.295/m² | 328 |
| 2 | Avenida Lúcio Costa, 3150 · Barra da Tijuca | R$ 14.528/m² | 313 |
| 3 | Rua Equador, 43 · Santo Cristo | R$ 19.175/m² | 293 |
| 4 | Avenida das Américas, 411 · Barra da Tijuca | R$ 10.714/m² | 238 |
| 5 | Avenida Lúcio Costa, 2916 · Barra da Tijuca | R$ 18.000/m² | 227 |
| 6 | Avenida Marechal Henrique Lott, 180 · Barra da Tijuca | R$ 14.613/m² | 209 |
| 7 | Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 2848 · Barra da Tijuca | R$ 11.091/m² | 208 |
| 8 | Avenida General Felicissimo Cardoso, 835 · Barra da Tijuca | R$ 13.134/m² | 205 |
| 9 | Avenida Princesa Isabel, 500 · Copacabana | R$ 11.111/m² | 203 |
| 10 | Avenida Gastão Senges, 395 · Barra da Tijuca | R$ 8.615/m² | 151 |
| 11 | Avenida Lúcio Costa, 6250 · Barra da Tijuca | R$ 14.444/m² | 149 |
| 12 | Rua Coronel Paulo Malta Rezende, 135 · Barra da Tijuca | R$ 11.613/m² | 141 |
| 13 | Estrada do Pontal, 7100 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 12.633/m² | 141 |
| 14 | Rua Almirante Guilhem, 332 · Leblon | R$ 27.200/m² | 135 |
| 15 | Avenida Lúcio Costa, 5750 · Barra da Tijuca | R$ 17.314/m² | 126 |
| 16 | Avenida Lúcio Costa, 6000 · Barra da Tijuca | R$ 14.824/m² | 125 |
| 17 | Avenida do Pepê, 600 · Barra da Tijuca | R$ 16.808/m² | 125 |
| 18 | Rua Silva Jardim, 32 · Centro | R$ 8.750/m² | 123 |
| 19 | Avenida Jornalista Ricardo Marinho, 300 · Barra da Tijuca | R$ 11.443/m² | 106 |
| 20 | Rua Coronel Paulo Malta Rezende, 35 · Barra da Tijuca | R$ 11.478/m² | 102 |
| 21 | Avenida do Pepê, 1120 · Barra da Tijuca | R$ 18.219/m² | 92 |
| 22 | Avenida Jornalista Ricardo Marinho, 150 · Barra da Tijuca | R$ 11.060/m² | 87 |
| 23 | Avenida Lúcio Costa, 3800 · Barra da Tijuca | R$ 14.205/m² | 79 |
| 24 | Rua Barata Ribeiro, 370 · Copacabana | R$ 16.354/m² | 76 |
| 25 | Avenida Lúcio Costa, 5550 · Barra da Tijuca | R$ 23.000/m² | 76 |
| 26 | Rua Humaitá, 244 · Humaitá | R$ 13.553/m² | 71 |
| 27 | Avenida Lúcio Costa, 6300 · Barra da Tijuca | R$ 12.618/m² | 65 |
| 28 | Rua do Rezende, 107 · Centro | R$ 22.894/m² | 64 |
| 29 | Avenida Marechal Câmara, 280 · Centro | R$ 7.358/m² | 63 |
| 30 | Avenida Lúcio Costa, 6900 · Barra da Tijuca | R$ 13.815/m² | 60 |
| 31 | Rua Barata Ribeiro, 222 · Copacabana | R$ 14.545/m² | 57 |
| 32 | Estrada do Pontal, 7500 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 10.377/m² | 56 |
| 33 | Rua Prudente de Morais, 1700 · Ipanema | R$ 37.863/m² | 54 |
| 34 | Rua Prudente de Morais, 302 · Ipanema | R$ 33.880/m² | 53 |
| 35 | Rua Voluntários da Pátria, 222 · Botafogo | R$ 12.761/m² | 53 |
| 36 | Rua Prudente de Morais, 1008 · Ipanema | R$ 31.579/m² | 53 |
| 37 | Rua Professor Antonio Maria Teixeira, 33 · Leblon | R$ 24.074/m² | 51 |
| 38 | Rua Rainha Guilhermina, 156 · Leblon | R$ 47.541/m² | 51 |
| 39 | Rua Fonte da Saudade, 31 · Lagoa | R$ 13.857/m² | 48 |
| 40 | Avenida General Guedes da Fontoura, 10 · Barra da Tijuca | R$ 14.286/m² | 47 |
| 41 | Avenida Lúcio Costa, 16010 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 12.593/m² | 47 |
| 42 | Rua Figueiredo de Magalhães, 885 · Copacabana | R$ 12.075/m² | 46 |
| 43 | Rua Djalma Ulrich, 370 · Copacabana | R$ 12.435/m² | 46 |
| 44 | Rua Dias Ferreira, 15 · Leblon | R$ 43.286/m² | 44 |
| 45 | Avenida Bartolomeu Mitre, 455 · Leblon | R$ 26.179/m² | 40 |
| 46 | Rua Francisco Otaviano, 61 · Copacabana | R$ 18.372/m² | 39 |
| 47 | Avenida Lúcio Costa, 5800 · Barra da Tijuca | R$ 16.908/m² | 39 |
| 48 | Avenida Rainha Elizabeth, 440 · Ipanema | R$ 24.412/m² | 39 |
| 49 | Rua Conde de Baependi, 62 · Laranjeiras | R$ 10.508/m² | 39 |
| 50 | Rua Prudente de Morais, 1415 · Ipanema | R$ 28.125/m² | 38 |
Publicidade