Prédios mais negociados do Rio · Loja
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Ayrton Senna, 5500 · Jacarepaguá | R$ 11.786/m² | 415 |
| 2 | Avenida das Américas, 500 · Barra da Tijuca | R$ 13.495/m² | 240 |
| 3 | Avenida das Américas, 700 · Barra da Tijuca | R$ 9.594/m² | 197 |
| 4 | Rua Capitão Felix, 110 · Benfica | R$ 3.222/m² | 192 |
| 5 | Avenida das Américas, 2480 · Barra da Tijuca | R$ 11.210/m² | 182 |
| 6 | Avenida Ayrton Senna, 2600 · Barra da Tijuca | R$ 4.007/m² | 163 |
| 7 | Avenida Ayrton Senna, 2500 · Barra da Tijuca | R$ 4.422/m² | 141 |
| 8 | Avenida das Américas, 8585 · Barra da Tijuca | R$ 18.413/m² | 122 |
| 9 | Rua Siqueira Campos, 143 · Copacabana | R$ 13.095/m² | 112 |
| 10 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1 · Jacarepaguá | R$ 5.228/m² | 105 |
| 11 | Estrada da Cachamorra, 350 · Campo Grande | R$ 8.310/m² | 103 |
| 12 | Avenida das Américas, 13685 · Barra da Tijuca | R$ 4.734/m² | 101 |
| 13 | Avenida Miguel Antonio Fernandes, 1333 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 5.315/m² | 92 |
| 14 | Avenida das Américas, 3301 · Barra da Tijuca | R$ 12.500/m² | 87 |
| 15 | Avenida José Silva de Azevedo Neto, 200 · Barra da Tijuca | R$ 5.205/m² | 85 |
| 16 | Rua Augusto de Vasconcelos, 544 · Campo Grande | R$ 5.455/m² | 75 |
| 17 | Avenida das Américas, 12900 · Barra da Tijuca | R$ 5.103/m² | 68 |
| 18 | Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 580 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 5.489/m² | 66 |
| 19 | Avenida José Wilker, 400 · Jacarepaguá | R$ 7.442/m² | 57 |
| 20 | Estrada da Gávea, 899 · São Conrado | R$ 23.062/m² | 55 |
| 21 | Rua Conselheiro Galvão, 96 · Madureira | R$ 12.500/m² | 51 |
| 22 | Avenida Atlantica, 4240 · Copacabana | R$ 16.176/m² | 50 |
| 23 | Avenida Afonso Arinos de Melo Franco, 222 · Barra da Tijuca | R$ 13.673/m² | 49 |
| 24 | Avenida das Américas, 12300 · Barra da Tijuca | R$ 6.845/m² | 48 |
| 25 | Avenida das Américas, 3443 · Barra da Tijuca | R$ 8.579/m² | 48 |
| 26 | Estrada dos Bandeirantes, 7967 · Jacarepaguá | R$ 9.116/m² | 44 |
| 27 | Avenida Ministro Edgard Romero, 239 · Madureira | R$ 23.529/m² | 43 |
| 28 | Rua Marquês de São Vicente, 52 · Gávea | R$ 16.137/m² | 43 |
| 29 | Estrada Coronel Pedro Correa, 740 · Jacarepaguá | R$ 10.215/m² | 43 |
| 30 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111 · Jacarepaguá | R$ 6.000/m² | 43 |
| 31 | Estrada do Portela, 99 · Madureira | R$ 9.916/m² | 42 |
| 32 | Rua Equador, 43 · Santo Cristo | R$ 19.394/m² | 42 |
| 33 | Rua Aristides Lobo, 80 · Rio Comprido | R$ 3.605/m² | 39 |
| 34 | Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 520 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 5.128/m² | 39 |
| 35 | Rua Lopo Saraiva, 179 · Tanque | R$ 8.884/m² | 38 |
| 36 | Avenida das Américas, 19005 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 8.290/m² | 37 |
| 37 | Avenida das Américas, 3120 · Barra da Tijuca | R$ 8.939/m² | 37 |
| 38 | Avenida das Américas, 3200 · Barra da Tijuca | R$ 15.017/m² | 36 |
| 39 | Rua do Passeio, 38 · Centro | R$ 18.272/m² | 35 |
| 40 | Rua Carolina Machado, 560 · Cascadura | R$ 8.842/m² | 35 |
| 41 | Rua Barata Ribeiro, 502 · Copacabana | R$ 13.220/m² | 35 |
| 42 | Avenida Ministro Edgard Romero, 81 · Madureira | R$ 4.397/m² | 32 |
| 43 | Avenida República do Chile, 330 · Centro | R$ 19.367/m² | 31 |
| 44 | Estrada dos Bandeirantes, 7000 · Jacarepaguá | R$ 5.219/m² | 30 |
| 45 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3500 · Barra da Tijuca | R$ 9.452/m² | 30 |
| 46 | Rua Visconde de Pirajá, 330 · Ipanema | R$ 16.429/m² | 30 |
| 47 | Largo do Machado, 29 · Catete | R$ 17.521/m² | 30 |
| 48 | Rua do Ouvidor, 161 · Centro | R$ 17.979/m² | 29 |
| 49 | Avenida Flamboyants da Península, 855 · Barra da Tijuca | R$ 13.604/m² | 29 |
| 50 | Avenida das Américas, 3255 · Barra da Tijuca | R$ 10.000/m² | 29 |
Publicidade