Prédios mais negociados do Rio · Sala
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 · Del Castilho | R$ 5.509/m² | 1.313 |
| 2 | Avenida João Cabral de Mello Neto, 850 · Barra da Tijuca | R$ 7.111/m² | 1.258 |
| 3 | Avenida das Américas, 19005 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.923/m² | 951 |
| 4 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1 · Jacarepaguá | R$ 4.398/m² | 886 |
| 5 | Avenida das Américas, 8585 · Barra da Tijuca | R$ 17.544/m² | 600 |
| 6 | Avenida das Américas, 3500 · Barra da Tijuca | R$ 10.303/m² | 570 |
| 7 | Avenida Dom Helder Camara, 6644 · Pilares | R$ 3.804/m² | 497 |
| 8 | Estrada dos Três Rios, 1200 · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 4.583/m² | 488 |
| 9 | Avenida Vicente Carvalho, 909 · Vicente de Carvalho | R$ 6.280/m² | 472 |
| 10 | Avenida das Américas, 2480 · Barra da Tijuca | R$ 10.469/m² | 450 |
| 11 | Avenida das Américas, 18000 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 5.870/m² | 448 |
| 12 | Avenida Ayrton Senna, 2600 · Barra da Tijuca | R$ 4.831/m² | 447 |
| 13 | Rua José Bonifácio, 1050 · Todos os Santos | R$ 4.706/m² | 438 |
| 14 | Avenida das Américas, 12900 · Barra da Tijuca | R$ 6.435/m² | 425 |
| 15 | Avenida Afonso Arinos de Melo Franco, 222 · Barra da Tijuca | R$ 6.439/m² | 418 |
| 16 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111 · Jacarepaguá | R$ 6.765/m² | 408 |
| 17 | Estrada da Cachamorra, 350 · Campo Grande | R$ 4.686/m² | 408 |
| 18 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3500 · Barra da Tijuca | R$ 5.455/m² | 392 |
| 19 | Avenida Ayrton Senna, 3000 · Barra da Tijuca | R$ 5.513/m² | 377 |
| 20 | Rua Equador, 43 · Santo Cristo | R$ 13.223/m² | 373 |
| 21 | Avenida Miguel Antonio Fernandes, 1333 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 3.804/m² | 370 |
| 22 | Avenida Geremário Dantas, 807 · Pechincha | R$ 3.149/m² | 363 |
| 23 | Avenida José Silva de Azevedo Neto, 200 · Barra da Tijuca | R$ 6.667/m² | 338 |
| 24 | Rua Augusto de Vasconcelos, 544 · Campo Grande | R$ 5.595/m² | 328 |
| 25 | Rua Antonio de Abreu, 80 · Madureira | R$ 3.130/m² | 324 |
| 26 | Estrada Coronel Pedro Correa, 740 · Jacarepaguá | R$ 6.542/m² | 302 |
| 27 | Estrada Padre Roser, 42 · Vila da Penha | R$ 5.577/m² | 290 |
| 28 | Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 105 · Tijuca | R$ 9.427/m² | 288 |
| 29 | Rua Almirante Baltazar, 333 · Imperial de São Cristóvão | R$ 7.407/m² | 281 |
| 30 | Avenida Rio Branco, 156 · Centro | R$ 2.273/m² | 272 |
| 31 | Rua Nicaragua, 630 · Penha | R$ 4.416/m² | 268 |
| 32 | Rua Haddock Lobo, 210 · Tijuca | R$ 7.364/m² | 266 |
| 33 | Rua Professor Castilhos, 431 · Campo Grande | R$ 5.194/m² | 262 |
| 34 | Rua São Cristovão, 5 · Imperial de São Cristóvão | R$ 7.370/m² | 261 |
| 35 | Avenida das Américas, 500 · Barra da Tijuca | R$ 7.549/m² | 258 |
| 36 | Rua Carolina Machado, 560 · Cascadura | R$ 5.375/m² | 257 |
| 37 | Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 · Tijuca | R$ 12.098/m² | 254 |
| 38 | Avenida Dom Helder Camara, 5200 · Cachambi | R$ 4.571/m² | 249 |
| 39 | Avenida Dom Helder Camara, 5644 · Engenho de Dentro | R$ 4.074/m² | 247 |
| 40 | Rua Soares Caldeira, 142 · Madureira | R$ 2.500/m² | 236 |
| 41 | Rua Senador Dantas, 117 · Centro | R$ 6.000/m² | 236 |
| 42 | Estrada dos Três Rios, 1097 · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 5.000/m² | 234 |
| 43 | Avenida Geremário Dantas, 800 · Pechincha | R$ 2.976/m² | 233 |
| 44 | Estrada dos Bandeirantes, 470 · Taquara | R$ 5.504/m² | 226 |
| 45 | Rua Andre Rocha, 750 · Taquara | R$ 3.542/m² | 222 |
| 46 | Estrada dos Três Rios, 741 · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 3.719/m² | 219 |
| 47 | Avenida Rio Branco, 185 · Centro | R$ 4.364/m² | 218 |
| 48 | Avenida Nelson Cardoso, 309 · Taquara | R$ 3.837/m² | 207 |
| 49 | Avenida das Américas, 4200 · Barra da Tijuca | R$ 8.429/m² | 203 |
| 50 | Avenida José Wilker, 605 · Jacarepaguá | R$ 4.811/m² | 200 |
Publicidade