Rua Coronel Paulo Malta Rezende, 135 (Barra da Tijuca)
Foram registradas 140 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em ago/2026 (hotel e apart-hotel, R$ 850 mil).
- Hotel e apart-hotel (mediana)
- R$ 11.573/m²
- Vendas registradas
- 140
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 718 mil
- 63 m² típicos
- Última venda
- ago/2026
- R$ 850 mil
Preço mediano · Hotel e apart-hotel
R$ 11.573/m²Neste prédio: 140 vendas · mediana R$ 718 mil (63 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 11.532/m²Unidade típica
R$ 728 mil
~63 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 10.463/m² – R$ 12.258/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Hotel e apart-hotel 140
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaago/2026 · R$ 850 mil
Maior valorR$ 900 mil
Mediana da listaR$ 9.524/m²
- ago/2026APT 1605Apart-hotel · 16º andar65 m²R$ 850.000R$ 13.077/m²
- ago/2026APT 1306Apart-hotel · 13º andar64 m²R$ 605.000R$ 9.453/m²
- jun/2026APT 2204Apart-hotel · 22º andar62 m²R$ 760.000R$ 12.258/m²
- mai/2026APT 1204Apart-hotel · 12º andar62 m²R$ 715.000R$ 11.532/m²
- mar/2026APT 2305Apart-hotel · 23º andar63 m²R$ 760.000R$ 12.063/m²
- mar/2026APT 801Apart-hotel · 8º andar62 m²R$ 720.000R$ 11.613/m²
- mar/2026APT 1601Apart-hotel · 16º andar62 m²R$ 500.000R$ 8.065/m²
- fev/2026APT 1005Apart-hotel · 10º andar63 m²R$ 900.000R$ 14.286/m²
- fev/2026APT 2704Apart-hotel · 27º andar62 m²R$ 760.000R$ 12.258/m²
- fev/2026APT 505Apart-hotel · 5º andar63 m²R$ 715.000R$ 11.349/m²
- jan/2026APT 1106Apart-hotel · 11º andar64 m²R$ 650.000R$ 10.156/m²
- dez/2025APT 2401Apart-hotel frente · 24º andar62 m²R$ 685.000R$ 11.048/m²
- ago/2025APT 2002Apart-hotel frente · 20º andar64 m²R$ 620.000R$ 9.688/m²
- jul/2025APT 1408Apart-hotel fundos · 14º andar63 m²R$ 630.000R$ 10.000/m²
- jun/2025APT 2605Apart-hotel fundos · 26º andar63 m²R$ 600.000R$ 9.524/m²
- mai/2025APT 2601Apart-hotel frente · 26º andar62 m²R$ 765.000R$ 12.339/m²
- out/2024APT 806Apart-hotel fundos · 8º andar64 m²R$ 660.000R$ 10.313/m²
- set/2024APT 1904Apart-hotel frente · 19º andar62 m²R$ 685.000R$ 11.048/m²
- jun/2024APT 1407Apart-hotel fundos · 14º andar64 m²R$ 640.000R$ 10.000/m²
- mai/2024APT 203Apart-hotel frente · 2º andar64 m²R$ 750.000R$ 11.719/m²
- mai/2024APT 1107Apart-hotel fundos · 11º andar64 m²R$ 630.000R$ 9.844/m²
- abr/2024APT 1301Apart-hotel frente · 13º andar62 m²R$ 580.000R$ 9.355/m²
- fev/2024APT 703Apart-hotel frente · 7º andar64 m²R$ 650.000R$ 10.156/m²
- fev/2024APT 1005Apart-hotel fundos · 10º andar63 m²R$ 590.000R$ 9.365/m²
- jan/2024APT 2604Apart-hotel frente · 26º andar62 m²R$ 650.000R$ 10.484/m²
Este endereço
Uso provável
Hotel e apart-hotel
pavimentos não informados
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 718 mil
1 unidade de 63 m²
Vendas registradas
140
todas as tipologias, desde 2011
Altura
92 m
projeção 1.018 m²
Evolução do R$/m² · Hotel e apart-hotel
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 7.263/m² · 4 | R$ 7.263/m² · 6 |
| 2012 | R$ 7.680/m² · 14 | R$ 7.742/m² · 23 |
| 2013 | R$ 9.688/m² · 11 | R$ 9.234/m² · 16 |
| 2014 | R$ 10.508/m² · 6 | R$ 10.081/m² · 13 |
| 2015 | R$ 9.844/m² · 7 | R$ 9.844/m² · 11 |
| 2016 | R$ 9.524/m² · 3 | R$ 8.571/m² · 7 |
| 2017 | R$ 6.250/m² · 1 | R$ 7.846/m² · 7 |
| 2018 | R$ 8.719/m² · 11 | R$ 8.203/m² · 15 |
| 2019 | R$ 8.821/m² · 10 | R$ 8.821/m² · 18 |
| 2020 | R$ 8.420/m² · 6 | R$ 8.419/m² · 13 |
| 2021 | R$ 9.206/m² · 16 | R$ 9.113/m² · 29 |
| 2022 | R$ 9.567/m² · 10 | R$ 9.609/m² · 15 |
| 2023 | R$ 9.677/m² · 16 | R$ 9.965/m² · 20 |
| 2024 | R$ 10.156/m² · 9 | R$ 10.156/m² · 15 |
| 2025 | R$ 10.000/m² · 5 | R$ 10.000/m² · 13 |
| 2026 | R$ 11.613/m² · 11 | R$ 11.640/m² · 20 |
Vendas por ano
Este prédio · hotel e apart-hotel
Ver tabela
| 2011 | 4 vendas · R$ 7.263/m² |
| 2012 | 14 vendas · R$ 7.680/m² |
| 2013 | 11 vendas · R$ 9.688/m² |
| 2014 | 6 vendas · R$ 10.508/m² |
| 2015 | 7 vendas · R$ 9.844/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 9.524/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 6.250/m² |
| 2018 | 11 vendas · R$ 8.719/m² |
| 2019 | 10 vendas · R$ 8.821/m² |
| 2020 | 6 vendas · R$ 8.420/m² |
| 2021 | 16 vendas · R$ 9.206/m² |
| 2022 | 10 vendas · R$ 9.567/m² |
| 2023 | 16 vendas · R$ 9.677/m² |
| 2024 | 9 vendas · R$ 10.156/m² |
| 2025 | 5 vendas · R$ 10.000/m² |
| 2026 | 11 vendas · R$ 11.613/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 28 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 8.761/m² – R$ 9.005/m² | 0 |
| R$ 9.005/m² – R$ 9.248/m² | 0 |
| R$ 9.248/m² – R$ 9.492/m² | 3 |
| R$ 9.492/m² – R$ 9.736/m² | 3 |
| R$ 9.736/m² – R$ 9.979/m² | 1 |
| R$ 9.979/m² – R$ 10.223/m² | 4 |
| R$ 10.223/m² – R$ 10.466/m² | 2 |
| R$ 10.466/m² – R$ 10.710/m² | 1 |
| R$ 10.710/m² – R$ 10.954/m² | 0 |
| R$ 10.954/m² – R$ 11.197/m² | 3 |
| R$ 11.197/m² – R$ 11.441/m² | 1 |
| R$ 11.441/m² – R$ 11.684/m² | 2 |
| R$ 11.684/m² – R$ 11.928/m² | 1 |
| R$ 11.928/m² – R$ 12.171/m² | 1 |
| R$ 12.171/m² – R$ 12.415/m² | 3 |
| R$ 12.415/m² – R$ 12.659/m² | 0 |
| R$ 12.659/m² – R$ 12.902/m² | 0 |
| R$ 12.902/m² – R$ 13.146/m² | 1 |
| R$ 13.146/m² – R$ 13.389/m² | 0 |
| R$ 13.389/m² – R$ 13.633/m² | 0 |
Preço por andar
R$/m² mediano por andar, últimos 5 anos
Ver tabela
| 1º | R$ 8.357/m² · 2 vendas |
| 2º | R$ 9.524/m² · 3 vendas |
| 3º | R$ 9.677/m² · 7 vendas |
| 4º | R$ 9.601/m² · 2 vendas |
| 5º | R$ 9.286/m² · 3 vendas |
| 6º | R$ 9.926/m² · 2 vendas |
| 7º | R$ 9.336/m² · 2 vendas |
| 8º | R$ 10.313/m² · 3 vendas |
| 9º | R$ 9.365/m² · 1 vendas |
| 10º | R$ 10.320/m² · 6 vendas |
| 11º | R$ 10.000/m² · 2 vendas |
| 12º | R$ 9.998/m² · 4 vendas |
| 13º | R$ 9.453/m² · 3 vendas |
| 14º | R$ 9.688/m² · 4 vendas |
| 15º | R$ 8.828/m² · 1 vendas |
| 16º | R$ 10.571/m² · 2 vendas |
| 17º | R$ 9.524/m² · 1 vendas |
| 19º | R$ 10.649/m² · 2 vendas |
| 20º | R$ 9.688/m² · 1 vendas |
| 22º | R$ 9.688/m² · 3 vendas |
| 23º | R$ 9.952/m² · 4 vendas |
| 24º | R$ 10.088/m² · 2 vendas |
| 25º | R$ 10.313/m² · 2 vendas |
| 26º | R$ 10.484/m² · 3 vendas |
| 27º | R$ 12.258/m² · 1 vendas |
| 28º | R$ 9.922/m² · 1 vendas |
Calculadora
R$ 726.926R$ 11.539/m² · curva bairro
Publicidade