Prédios mais negociados do Rio · Vaga de garagem
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Presidente Vargas, 487 · Centro | R$ 2.500/m² | 50 |
| 2 | Avenida Marechal Câmara, 160 · Centro | R$ 2.083/m² | 45 |
| 3 | Avenida Rodrigues Alves, 173 · Saúde | R$ 1.619/m² | 41 |
| 4 | Avenida GW, 100 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 2.763/m² | 32 |
| 5 | Rua Conselheiro Saraiva, 20 · Centro | R$ 1.533/m² | 27 |
| 6 | Rua Lopes da Cruz, 160 · Méier | R$ 1.904/m² | 19 |
| 7 | Avenida Passos, 101 · Centro | R$ 5.429/m² | 18 |
| 8 | Praia de Botafogo, 216 · Botafogo | R$ 2.795/m² | 16 |
| 9 | Rua Dona Isabel, 656 · Bonsucesso | R$ 1.269/m² | 15 |
| 10 | Rua Miguel Lemos, 93 · Copacabana | R$ 4.872/m² | 15 |
| 11 | Rua Sete de Setembro, 55 · Centro | R$ 3.846/m² | 15 |
| 12 | Rua Adílio de Oliveira Gonçalves, 160 · Jacarepaguá | R$ 3.571/m² | 14 |
| 13 | Rua República do Líbano, 61 · Centro | R$ 2.136/m² | 13 |
| 14 | Rua Candelária, 79 · Centro | R$ 672/m² | 13 |
| 15 | Rua do Carmo, 55 · Centro | R$ 912/m² | 13 |
| 16 | Travessa Coronel Julião, 22 · Saúde | R$ 667/m² | 11 |
| 17 | Rua da Ajuda, 35 · Centro | R$ 3.111/m² | 11 |
| 18 | Rua Uruguai, 330 · Tijuca | R$ 9.057/m² | 10 |
| 19 | Rua Gustavo Sampaio, 620 · Leme | R$ 2.955/m² | 10 |
| 20 | Rua Evaristo da Veiga, 55 · Centro | R$ 2.480/m² | 9 |
| 21 | Rua Adílio de Oliveira Gonçalves, 240 · Jacarepaguá | R$ 3.540/m² | 9 |
| 22 | Rua Dagmar da Fonseca, 88 · Madureira | R$ 2.199/m² | 9 |
| 23 | Rua General Ribeiro da Costa, 42 · Leme | R$ 3.116/m² | 8 |
| 24 | Rua Jardim Botânico, 674 · Jardim Botânico | R$ 3.744/m² | 7 |
| 25 | Rua Barata Ribeiro, 312 · Copacabana | R$ 5.991/m² | 7 |
| 26 | Rua Figueiredo de Magalhães, 701 · Copacabana | R$ 5.715/m² | 6 |
| 27 | Avenida Almirante Barroso, 63 · Centro | R$ 1.103/m² | 6 |
| 28 | Ladeira dos Tabajaras, 50 · Copacabana | R$ 793/m² | 6 |
| 29 | Avenida GW, 460 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 2.966/m² | 5 |
| 30 | Rua Senador Dantas, 71 · Centro | R$ 2.424/m² | 5 |
| 31 | Avenida Rio Branco, 245 · Centro | R$ 2.496/m² | 5 |
| 32 | Praça Tiradentes, 10 · Centro | R$ 1.688/m² | 5 |
| 33 | Rua dos Inválidos, 171 · Centro | R$ 1.778/m² | 5 |
| 34 | Rua Duvivier, 90 · Copacabana | R$ 3.571/m² | 5 |
| 35 | Rua dos Andradas, 128 · Centro | R$ 660/m² | 4 |
| 36 | Rua Barata Ribeiro, 540 · Copacabana | R$ 3.793/m² | 4 |
| 37 | Rua Buenos Aires, 339 · Centro | R$ 3.662/m² | 3 |
| 38 | Rua Sete de Setembro, 111 · Centro | R$ 2.688/m² | 3 |
| 39 | Rua Senador Dantas, 75 · Centro | R$ 2.273/m² | 3 |
| 40 | Avenida Atlantica, 2026 · Copacabana | R$ 5.110/m² | 3 |
| 41 | Rua da Assembléia, 68 · Centro | R$ 1.433/m² | 3 |
| 42 | Rua Antonio de Abreu, 53 · Madureira | R$ 982/m² | 2 |
| 43 | Rua Caçu, 44 · Taquara | R$ 1.458/m² | 2 |
| 44 | Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 · Copacabana | R$ 6.196/m² | 2 |
| 45 | Rua General Venâncio Flores, 305 · Leblon | R$ 10.481/m² | 2 |
| 46 | Rua Haddock Lobo, 61 · Estácio | R$ 2.146/m² | 2 |
| 47 | Rua Haddock Lobo, 72 · Estácio | R$ 1.191/m² | 2 |
| 48 | Rua Haddock Lobo, 86 · Estácio | R$ 1.385/m² | 2 |
| 49 | Rua Miguel Cervantes, 458 · Cachambi | R$ 7.577/m² | 2 |
| 50 | Rua Prudente de Morais, 1008 · Ipanema | R$ 5.144/m² | 2 |
Publicidade