Prédios mais negociados do Rio · Vaga de garagem
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Presidente Vargas, 487 · Centro | R$ 2.500/m² | 51 |
| 2 | Avenida Marechal Câmara, 160 · Centro | R$ 2.083/m² | 45 |
| 3 | Avenida Rodrigues Alves, 173 · Saúde | R$ 1.619/m² | 41 |
| 4 | Avenida GW, 100 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 2.763/m² | 32 |
| 5 | Rua Conselheiro Saraiva, 20 · Centro | R$ 1.533/m² | 27 |
| 6 | Rua Lopes da Cruz, 160 · Méier | R$ 1.820/m² | 19 |
| 7 | Avenida Passos, 101 · Centro | R$ 5.429/m² | 18 |
| 8 | Rua Adílio de Oliveira Gonçalves, 160 · Jacarepaguá | R$ 3.611/m² | 16 |
| 9 | Praia de Botafogo, 216 · Botafogo | R$ 2.673/m² | 16 |
| 10 | Rua Sete de Setembro, 55 · Centro | R$ 3.846/m² | 15 |
| 11 | Rua Miguel Lemos, 93 · Copacabana | R$ 4.771/m² | 15 |
| 12 | Rua Dona Isabel, 656 · Bonsucesso | R$ 1.300/m² | 15 |
| 13 | Rua Adílio de Oliveira Gonçalves, 240 · Jacarepaguá | R$ 3.551/m² | 14 |
| 14 | Rua República do Líbano, 61 · Centro | R$ 2.273/m² | 14 |
| 15 | Rua Candelária, 79 · Centro | R$ 640/m² | 13 |
| 16 | Rua do Carmo, 55 · Centro | R$ 912/m² | 13 |
| 17 | Rua da Ajuda, 35 · Centro | R$ 2.972/m² | 11 |
| 18 | Travessa Coronel Julião, 22 · Saúde | R$ 667/m² | 11 |
| 19 | Rua Dagmar da Fonseca, 88 · Madureira | R$ 2.050/m² | 10 |
| 20 | Rua Uruguai, 330 · Tijuca | R$ 8.563/m² | 10 |
| 21 | Rua Gustavo Sampaio, 620 · Leme | R$ 2.824/m² | 10 |
| 22 | Rua Evaristo da Veiga, 55 · Centro | R$ 2.480/m² | 9 |
| 23 | Rua General Ribeiro da Costa, 42 · Leme | R$ 2.905/m² | 8 |
| 24 | Avenida GW, 460 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 2.741/m² | 7 |
| 25 | Rua Jardim Botânico, 674 · Jardim Botânico | R$ 3.567/m² | 7 |
| 26 | Rua Barata Ribeiro, 312 · Copacabana | R$ 5.707/m² | 7 |
| 27 | Avenida Almirante Barroso, 63 · Centro | R$ 882/m² | 6 |
| 28 | Ladeira dos Tabajaras, 50 · Copacabana | R$ 755/m² | 6 |
| 29 | Rua Figueiredo de Magalhães, 701 · Copacabana | R$ 5.406/m² | 6 |
| 30 | Praça Tiradentes, 10 · Centro | R$ 1.614/m² | 5 |
| 31 | Rua dos Inválidos, 171 · Centro | R$ 1.697/m² | 5 |
| 32 | Avenida Rio Branco, 245 · Centro | R$ 2.378/m² | 5 |
| 33 | Rua Senador Dantas, 71 · Centro | R$ 2.260/m² | 5 |
| 34 | Rua Duvivier, 90 · Copacabana | R$ 3.571/m² | 5 |
| 35 | Rua Buenos Aires, 339 · Centro | R$ 2.133/m² | 4 |
| 36 | Rua dos Andradas, 128 · Centro | R$ 615/m² | 4 |
| 37 | Rua Barata Ribeiro, 540 · Copacabana | R$ 3.594/m² | 4 |
| 38 | Rua Senador Dantas, 75 · Centro | R$ 2.172/m² | 3 |
| 39 | Avenida Atlantica, 2026 · Copacabana | R$ 4.801/m² | 3 |
| 40 | Rua Sete de Setembro, 111 · Centro | R$ 2.506/m² | 3 |
| 41 | Rua da Assembléia, 68 · Centro | R$ 1.369/m² | 3 |
| 42 | Rua Prudente de Morais, 1008 · Ipanema | R$ 5.016/m² | 2 |
| 43 | Rua Haddock Lobo, 72 · Estácio | R$ 1.139/m² | 2 |
| 44 | Rua Antonio de Abreu, 53 · Madureira | R$ 922/m² | 2 |
| 45 | Rua Haddock Lobo, 86 · Estácio | R$ 1.324/m² | 2 |
| 46 | Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 · Copacabana | R$ 5.923/m² | 2 |
| 47 | Rua Miguel Cervantes, 458 · Cachambi | R$ 7.577/m² | 2 |
| 48 | Rua Caçu, 44 · Taquara | R$ 1.389/m² | 2 |
| 49 | Rua General Venâncio Flores, 305 · Leblon | R$ 9.916/m² | 2 |
| 50 | Rua Haddock Lobo, 61 · Estácio | R$ 2.056/m² | 2 |
Publicidade