Prédios mais negociados do Rio · Galpão e indústria
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Praça Marechal Hermes, 63 · Santo Cristo | R$ 1.496/m² | 12 |
| 2 | Estrada do Camorim, 704 · Jacarepaguá | R$ 2.655/m² | 7 |
| 3 | Rua Andre Rocha, 0 · Taquara | R$ 3.298/m² | 4 |
| 4 | Rua Professor Rodolfo Coutinho, 17 · Maré | R$ 431/m² | 4 |
| 5 | Rua Itapiru, 351 · Catumbi | R$ 17.279/m² | 4 |
| 6 | Rua Antonio Lage, 35 · Gamboa | R$ 2.522/m² | 4 |
| 7 | Rua Ponta Pora, 94 · Vista Alegre | R$ 3.301/m² | 4 |
| 8 | Rua Vieira do Couto, 286 · Rocha Miranda | R$ 1.669/m² | 4 |
| 9 | Avenida Brasil, 31244 · Padre Miguel | R$ 525/m² | 4 |
| 10 | Avenida Brasil, 1940 · Caju | R$ 828/m² | 4 |
| 11 | Rua Artur Marinho, 237 · Cidade de Deus | R$ 1.671/m² | 3 |
| 12 | Estrada dos Bandeirantes, 27695 · Vargem Grande | R$ 2.658/m² | 3 |
| 13 | Avenida Brasil, 51000 · Paciência | R$ 2.023/m² | 3 |
| 14 | Via 8 PAA 8997, 505 · Jacarepaguá | R$ 2.641/m² | 3 |
| 15 | Rua Viúva Claudio, 247 · Jacarezinho | R$ 1.008/m² | 3 |
| 16 | Rua Inabu, 63 · Jacarezinho | R$ 491/m² | 3 |
| 17 | Avenida Brasil, 33977 · Bangu | R$ 2.706/m² | 3 |
| 18 | Rua Siriema, 109 · Ramos | R$ 3.158/m² | 3 |
| 19 | Rua Dezessete de Fevereiro, 280 · Maré | R$ 520/m² | 3 |
| 20 | Avenida dos Democráticos, 2047 · Bonsucesso | R$ 2.239/m² | 3 |
| 21 | Rua Newton Prado, 33 · Vasco da Gama | R$ 3.185/m² | 3 |
| 22 | Rua Senador Bernardo Monteiro, 209 · Benfica | R$ 1.978/m² | 3 |
| 23 | Rua João Torquato, 100 · Bonsucesso | R$ 1.343/m² | 3 |
| 24 | Avenida Brasil, 6040 · Maré | R$ 2.383/m² | 3 |
| 25 | Rua General Etchegoyen, 447 · Pavuna | R$ 734/m² | 3 |
| 26 | Estrada dos Bandeirantes, 12999 · Vargem Pequena | R$ 811/m² | 3 |
| 27 | Rua Teixeira Ribeiro, 222 · Ramos | R$ 787/m² | 3 |
| 28 | Avenida Dom Helder Camara, 3253 · Del Castilho | R$ 1.541/m² | 3 |
| 29 | Rua Rene Bittencourt, 92 · Santa Cruz | R$ 154/m² | 3 |
| 30 | Estrada Rio d´Ouro, 800 · Pavuna | R$ 1.843/m² | 3 |
| 31 | Avenida Dom Helder Camara, 3203 · Del Castilho | R$ 1.528/m² | 3 |
| 32 | Avenida Venezuela, 265 · Gamboa | R$ 1.926/m² | 3 |
| 33 | Estrada do Guerenguê, 1917 · Taquara | R$ 1.047/m² | 3 |
| 34 | Rua Aricambu, 65 · Cordovil | R$ 1.034/m² | 3 |
| 35 | Rua Castro Tavares, 20 · Manguinhos | R$ 444/m² | 3 |
| 36 | Avenida Guilherme Maxwell, 470 · Bonsucesso | R$ 2.826/m² | 3 |
| 37 | Avenida Dom Helder Camara, 3229 · Del Castilho | R$ 1.389/m² | 3 |
| 38 | Rua Caruna, 677 · Parada de Lucas | R$ 1.048/m² | 3 |
| 39 | Rua Bernardino de Campos, 47 · Piedade | R$ 1.598/m² | 3 |
| 40 | Rua Padre Ceccaroni, 66 · Olaria | R$ 1.653/m² | 3 |
| 41 | Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 5639 · Vicente de Carvalho | R$ 6.819/m² | 3 |
| 42 | Rua Flávia Farnese, 284 · Maré | R$ 243/m² | 3 |
| 43 | Estrada do Barro Vermelho, 1757 · Colégio | R$ 1.746/m² | 3 |
| 44 | Rua Maria Rodrigues, 118 · Olaria | R$ 1.571/m² | 3 |
| 45 | Rua Aristides Lobo, 128 · Rio Comprido | R$ 1.293/m² | 3 |
| 46 | Rua Pereira de Siqueira, 79 · Tijuca | R$ 2.119/m² | 3 |
| 47 | Rua Vieira Ferreira, 143 · Bonsucesso | R$ 1.979/m² | 3 |
| 48 | Rua Jaboti, 77 · Brás de Pina | R$ 344/m² | 2 |
| 49 | Estrada João Paulo, 1005 · Barros Filho | R$ 312/m² | 2 |
| 50 | Rua Leopoldino de Oliveira, 392 · Turiaçú | R$ 1.851/m² | 2 |
Publicidade