Prédios mais negociados do Rio · Apartamento
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1515 · Jacarepaguá | R$ 7.203/m² | 1.696 |
| 2 | Estrada Benvindo de Novaes, 2800 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.647/m² | 1.329 |
| 3 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1400 · Jacarepaguá | R$ 8.477/m² | 1.307 |
| 4 | Avenida Dom Helder Camara, 6001 · Engenho de Dentro | R$ 6.349/m² | 1.199 |
| 5 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1500 · Jacarepaguá | R$ 8.078/m² | 1.081 |
| 6 | Avenida Jaime Poggi, 99 · Jacarepaguá | R$ 8.662/m² | 1.037 |
| 7 | Estrada Adhemar Bebiano, 375 · Del Castilho | R$ 6.500/m² | 982 |
| 8 | Rua Degas, 400 · Del Castilho | R$ 6.077/m² | 945 |
| 9 | Rua Projetada 3 PAA 11932, 3 · Jacarepaguá | R$ 5.714/m² | 913 |
| 10 | Avenida dos Mananciais, 1501 · Taquara | R$ 5.730/m² | 889 |
| 11 | Rua General Luis Mendes de Morais, 355 · Santo Cristo | R$ 9.219/m² | 876 |
| 12 | Avenida Salvador Allende, 1001 · Jacarepaguá | R$ 7.216/m² | 835 |
| 13 | Estrada Rodrigues Caldas, 2055 · Taquara | R$ 3.846/m² | 817 |
| 14 | Rua Bernardo Taveira, 275 · Vicente de Carvalho | R$ 6.117/m² | 813 |
| 15 | Rua Professor Henrique Costa, 950 · Pechincha | R$ 4.921/m² | 810 |
| 16 | Rua Equador, 441 · Santo Cristo | R$ 9.100/m² | 803 |
| 17 | Rua Rodrigo Melo Franco, 580 · Camorim | R$ 9.309/m² | 753 |
| 18 | Estrada do Monteiro, 323 · Campo Grande | R$ 4.667/m² | 734 |
| 19 | Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 6360 · Irajá | R$ 6.346/m² | 727 |
| 20 | Rua Quito, 226 · Penha | R$ 5.945/m² | 724 |
| 21 | Avenida Salvador Allende, 971 · Jacarepaguá | R$ 6.961/m² | 722 |
| 22 | Avenida Cidade de Lima, 60 · Santo Cristo | R$ 9.276/m² | 719 |
| 23 | Rua Ferreira de Andrade, 537 · Cachambi | R$ 7.711/m² | 713 |
| 24 | Rua Rodrigo Melo Franco, 400 · Barra da Tijuca | R$ 9.737/m² | 695 |
| 25 | Rua Equador, 100 · Santo Cristo | R$ 8.762/m² | 691 |
| 26 | Rua Quito, 250 · Penha | R$ 5.923/m² | 670 |
| 27 | Avenida Salvador Allende, 931 · Jacarepaguá | R$ 6.569/m² | 667 |
| 28 | Estrada do Camorim, 205 · Jacarepaguá | R$ 5.214/m² | 654 |
| 29 | Rua Luiz Carlos Sarolli, 1355 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.818/m² | 652 |
| 30 | Estrada do Engenho d´Água, 1451 · Anil | R$ 5.463/m² | 648 |
| 31 | Avenida Jose Luiz Ferraz, 400 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.620/m² | 638 |
| 32 | Servidão de Passagem 2 PAL 19170, 1965 · Vargem Grande | R$ 7.054/m² | 631 |
| 33 | Avenida Jaime Poggi, 300 · Jacarepaguá | R$ 7.567/m² | 626 |
| 34 | Estrada Adhemar Bebiano, 257 · Del Castilho | R$ 6.042/m² | 626 |
| 35 | Estrada Coronel Pedro Correa, 140 · Jacarepaguá | R$ 8.721/m² | 620 |
| 36 | Rua Luiz Carlos Sarolli, 1850 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.762/m² | 601 |
| 37 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1455 · Jacarepaguá | R$ 8.358/m² | 599 |
| 38 | Avenida Tim Lopes, 255 · Barra da Tijuca | R$ 13.211/m² | 585 |
| 39 | Rua Silvia Pozzana, 240 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.022/m² | 584 |
| 40 | Rua Retiro dos Artistas, 855 · Pechincha | R$ 5.625/m² | 579 |
| 41 | Avenida Dom Helder Camara, 4880 · Cachambi | R$ 7.348/m² | 578 |
| 42 | Avenida Vice-Presidente José Alencar, 1515 · Jacarepaguá | R$ 9.589/m² | 577 |
| 43 | Estrada do Guanumbi, 630 · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 5.185/m² | 567 |
| 44 | Rua Jacarandás da Península, 300 · Barra da Tijuca | R$ 15.021/m² | 563 |
| 45 | Rua Jacarandás da Península, 900 · Barra da Tijuca | R$ 15.869/m² | 558 |
| 46 | Avenida Henfil, 25 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 8.434/m² | 557 |
| 47 | Avenida Dom Helder Camara, 3443 · Del Castilho | R$ 6.196/m² | 556 |
| 48 | Avenida Projetada A PAA 10995 PAA 11544, 650 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.019/m² | 552 |
| 49 | Rua Cachambi, 703 · Cachambi | R$ 8.055/m² | 552 |
| 50 | Estrada dos Bandeirantes, 7217 · Jacarepaguá | R$ 5.208/m² | 550 |
Publicidade