Prédios mais negociados do Rio · Apartamento
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1515 · Jacarepaguá | R$ 7.231/m² | 1.696 |
| 2 | Estrada Benvindo de Novaes, 2800 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.642/m² | 1.320 |
| 3 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1400 · Jacarepaguá | R$ 8.506/m² | 1.307 |
| 4 | Avenida Dom Helder Camara, 6001 · Engenho de Dentro | R$ 6.456/m² | 1.196 |
| 5 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1500 · Jacarepaguá | R$ 8.110/m² | 1.081 |
| 6 | Avenida Jaime Poggi, 99 · Jacarepaguá | R$ 8.571/m² | 1.028 |
| 7 | Estrada Adhemar Bebiano, 375 · Del Castilho | R$ 6.505/m² | 976 |
| 8 | Rua Degas, 400 · Del Castilho | R$ 6.061/m² | 939 |
| 9 | Rua Projetada 3 PAA 11932, 3 · Jacarepaguá | R$ 5.714/m² | 908 |
| 10 | Avenida dos Mananciais, 1501 · Taquara | R$ 5.455/m² | 880 |
| 11 | Rua General Luis Mendes de Morais, 355 · Santo Cristo | R$ 9.346/m² | 872 |
| 12 | Avenida Salvador Allende, 1001 · Jacarepaguá | R$ 7.200/m² | 831 |
| 13 | Estrada Rodrigues Caldas, 2055 · Taquara | R$ 3.846/m² | 812 |
| 14 | Rua Bernardo Taveira, 275 · Vicente de Carvalho | R$ 6.042/m² | 808 |
| 15 | Rua Professor Henrique Costa, 950 · Pechincha | R$ 4.831/m² | 805 |
| 16 | Rua Equador, 441 · Santo Cristo | R$ 9.207/m² | 786 |
| 17 | Rua Rodrigo Melo Franco, 580 · Camorim | R$ 8.781/m² | 737 |
| 18 | Estrada do Monteiro, 323 · Campo Grande | R$ 4.667/m² | 729 |
| 19 | Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 6360 · Irajá | R$ 6.215/m² | 724 |
| 20 | Avenida Salvador Allende, 971 · Jacarepaguá | R$ 7.059/m² | 720 |
| 21 | Rua Quito, 226 · Penha | R$ 5.945/m² | 717 |
| 22 | Rua Ferreira de Andrade, 537 · Cachambi | R$ 7.805/m² | 706 |
| 23 | Avenida Cidade de Lima, 60 · Santo Cristo | R$ 9.255/m² | 703 |
| 24 | Rua Equador, 100 · Santo Cristo | R$ 8.762/m² | 690 |
| 25 | Rua Rodrigo Melo Franco, 400 · Barra da Tijuca | R$ 9.244/m² | 690 |
| 26 | Avenida Salvador Allende, 931 · Jacarepaguá | R$ 7.010/m² | 667 |
| 27 | Rua Quito, 250 · Penha | R$ 5.638/m² | 665 |
| 28 | Estrada do Camorim, 205 · Jacarepaguá | R$ 5.233/m² | 649 |
| 29 | Rua Luiz Carlos Sarolli, 1355 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.871/m² | 647 |
| 30 | Estrada do Engenho d´Água, 1451 · Anil | R$ 5.517/m² | 643 |
| 31 | Avenida Jose Luiz Ferraz, 400 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.516/m² | 634 |
| 32 | Servidão de Passagem 2 PAL 19170, 1965 · Vargem Grande | R$ 7.077/m² | 630 |
| 33 | Estrada Adhemar Bebiano, 257 · Del Castilho | R$ 6.000/m² | 626 |
| 34 | Avenida Jaime Poggi, 300 · Jacarepaguá | R$ 7.805/m² | 624 |
| 35 | Estrada Coronel Pedro Correa, 140 · Jacarepaguá | R$ 8.654/m² | 617 |
| 36 | Avenida Eixo Metro Este-Oeste - PAL 33816, 1455 · Jacarepaguá | R$ 8.387/m² | 599 |
| 37 | Rua Luiz Carlos Sarolli, 1850 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.889/m² | 596 |
| 38 | Avenida Tim Lopes, 255 · Barra da Tijuca | R$ 13.356/m² | 581 |
| 39 | Rua Silvia Pozzana, 240 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.128/m² | 579 |
| 40 | Rua Retiro dos Artistas, 855 · Pechincha | R$ 5.443/m² | 576 |
| 41 | Avenida Dom Helder Camara, 4880 · Cachambi | R$ 7.273/m² | 571 |
| 42 | Estrada do Guanumbi, 630 · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 5.247/m² | 564 |
| 43 | Avenida Vice-Presidente José Alencar, 1515 · Jacarepaguá | R$ 9.589/m² | 559 |
| 44 | Rua Jacarandás da Península, 300 · Barra da Tijuca | R$ 14.421/m² | 557 |
| 45 | Avenida Henfil, 25 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 8.291/m² | 556 |
| 46 | Avenida Dom Helder Camara, 3443 · Del Castilho | R$ 6.538/m² | 553 |
| 47 | Rua Jacarandás da Península, 900 · Barra da Tijuca | R$ 15.581/m² | 552 |
| 48 | Avenida Projetada A PAA 10995 PAA 11544, 650 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.863/m² | 545 |
| 49 | Estrada dos Bandeirantes, 7217 · Jacarepaguá | R$ 5.207/m² | 545 |
| 50 | Rua Rodrigo Melo Franco, 160 · Camorim | R$ 9.108/m² | 542 |
Publicidade