Prédios mais negociados do Rio · Outros
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rua Conselheiro Saraiva, 23 · Centro | R$ 3.719/m² | 192 |
| 2 | Rua Silva Jardim, 32 · Centro | R$ 19.463/m² | 139 |
| 3 | Avenida Marechal Câmara, 160 · Centro | R$ 5.370/m² | 104 |
| 4 | Avenida Rodrigues Alves, 173 · Saúde | R$ 1.530/m² | 97 |
| 5 | Rua Júlio Cortázar, 5 · Barra da Tijuca | R$ 21/m² | 95 |
| 6 | Avenida Presidente Vargas, 487 · Centro | R$ 5.405/m² | 93 |
| 7 | Travessa Coronel Julião, 22 · Saúde | R$ 1.817/m² | 61 |
| 8 | Rua do Carmo, 55 · Centro | R$ 7.434/m² | 60 |
| 9 | Avenida das Américas, 7897 · Barra da Tijuca | R$ 7.676/m² | 53 |
| 10 | Rua Teófilo Otoni, 89 · Centro | R$ 4.010/m² | 51 |
| 11 | Avenida Almirante Barroso, 63 · Centro | R$ 6.063/m² | 51 |
| 12 | Praça Tiradentes, 10 · Centro | R$ 2.743/m² | 47 |
| 13 | Rua Figueiredo de Magalhães, 701 · Copacabana | R$ 4.462/m² | 44 |
| 14 | Avenida Passos, 101 · Centro | R$ 3.534/m² | 41 |
| 15 | Rua Cortines Laxe, 9 · Centro | R$ 2.622/m² | 38 |
| 16 | Rua Senador Dantas, 71 · Centro | R$ 3.440/m² | 35 |
| 17 | Rua Sete de Setembro, 55 · Centro | R$ 5.821/m² | 35 |
| 18 | Rua da Ajuda, 35 · Centro | R$ 7.928/m² | 34 |
| 19 | Rua Lopes da Cruz, 160 · Méier | R$ 3.430/m² | 33 |
| 20 | Rua Santa Luzia, 651 · Centro | R$ 4.087/m² | 33 |
| 21 | Avenida das Américas, 8585 · Barra da Tijuca | R$ 23.754/m² | 31 |
| 22 | Rua das Marrecas, 39 · Centro | R$ 2.429/m² | 30 |
| 23 | Rua Senador Dantas, 75 · Centro | R$ 3.668/m² | 29 |
| 24 | Ladeira dos Tabajaras, 50 · Copacabana | R$ 2.668/m² | 29 |
| 25 | Rua Beneditinos, 25 · Centro | R$ 2.748/m² | 28 |
| 26 | Rua Evaristo da Veiga, 55 · Centro | R$ 4.872/m² | 25 |
| 27 | Rua dos Inválidos, 171 · Centro | R$ 2.923/m² | 25 |
| 28 | Rua Ministro Viveiros de Castro, 157 · Copacabana | R$ 5.131/m² | 24 |
| 29 | Rua da Assembléia, 68 · Centro | R$ 3.731/m² | 23 |
| 30 | Rua dos Andradas, 128 · Centro | R$ 2.748/m² | 23 |
| 31 | Rua Buenos Aires, 339 · Centro | R$ 3.552/m² | 22 |
| 32 | Rua Sete de Setembro, 111 · Centro | R$ 8.016/m² | 21 |
| 33 | Rua Gustavo Sampaio, 620 · Leme | R$ 9.276/m² | 20 |
| 34 | Rua Dona Isabel, 656 · Bonsucesso | R$ 2.086/m² | 20 |
| 35 | Rua São Manuel, 20 · Botafogo | R$ 26.083/m² | 18 |
| 36 | Rua General Ribeiro da Costa, 42 · Leme | R$ 5.297/m² | 17 |
| 37 | Rua da Passagem, 39 · Botafogo | R$ 13.076/m² | 16 |
| 38 | Avenida Rio Branco, 245 · Centro | R$ 5.726/m² | 15 |
| 39 | Rua Alexandre Mackenzie, 20 · Centro | R$ 2.226/m² | 15 |
| 40 | Rua Miguel Lemos, 93 · Copacabana | R$ 10.129/m² | 14 |
| 41 | Rua General Roca, 440 · Tijuca | R$ 2.933/m² | 13 |
| 42 | Rua Conselheiro Saraiva, 20 · Centro | R$ 3.453/m² | 13 |
| 43 | Praia de Botafogo, 216 · Botafogo | R$ 17.658/m² | 13 |
| 44 | Praça Olavo Bilac, 28 · Centro | R$ 3.031/m² | 12 |
| 45 | Rua Pedro Primeiro, 19 · Centro | R$ 3.244/m² | 11 |
| 46 | Rua Barata Ribeiro, 540 · Copacabana | R$ 7.362/m² | 11 |
| 47 | Rua Augusto de Vasconcelos, 125 · Campo Grande | R$ 2.867/m² | 11 |
| 48 | Rua República do Líbano, 61 · Centro | R$ 3.861/m² | 10 |
| 49 | Avenida General San Martin, 579 · Leblon | R$ 42.254/m² | 10 |
| 50 | Rua Duvivier, 90 · Copacabana | R$ 5.642/m² | 10 |
Publicidade