Prédios mais negociados do Rio · Terreno
Endereços com mais compras e vendas registradas desde 2011.
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrada Cabuçu de Baixo, 0 · Guaratiba | R$ 1.110/m² | 282 |
| 2 | Servidão D PLT 51 55 12915, 0 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 3.342/m² | 162 |
| 3 | Rua Rubem Braga, 0 · Barra da Tijuca | R$ 6.104/m² | 148 |
| 4 | Estrada dos Bandeirantes, 0 · Vargem Pequena | R$ 938/m² | 128 |
| 5 | Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 0 · Guaratiba | R$ 430/m² | 108 |
| 6 | Rua Francisco de Castro Nóbrega, 0 · Guaratiba | R$ 783/m² | 101 |
| 7 | Rua 36 PAA 6172/PAL 18529 Rua 36 PAA 6172/PAL 18529, 0 · Guaratiba | R$ 501/m² | 96 |
| 8 | Estrada do Tingui, 0 · Campo Grande | R$ 762/m² | 95 |
| 9 | Rua Ipanema, 0 · Barra da Tijuca | R$ 40/m² | 82 |
| 10 | Rua 38 PAA 6172/PAL 18529, 0 · Guaratiba | R$ 512/m² | 75 |
| 11 | Avenida das Américas, 1685 · Barra da Tijuca | R$ 92/m² | 70 |
| 12 | Rua João Ferreira, 0 · Campo Grande | R$ 605/m² | 63 |
| 13 | Estrada da Pedra, 0 · Guaratiba | R$ 451/m² | 62 |
| 14 | Avenida Brasil, 0 · Campo Grande | R$ 452/m² | 61 |
| 15 | Estrada da Matriz, 0 · Guaratiba | R$ 967/m² | 61 |
| 16 | Rua 41 PAA 6172/PAL 18529, 0 · Guaratiba | R$ 362/m² | 59 |
| 17 | Rua Nosos Momentos, 0 · Guaratiba | R$ 468/m² | 56 |
| 18 | Rua Wilson Grey, 0 · Santíssimo | R$ 714/m² | 55 |
| 19 | Rua Salomão Malina, 0 · Vargem Pequena | R$ 773/m² | 55 |
| 20 | Rua Professor Antonio José Augusto, 0 · Guaratiba | R$ 552/m² | 55 |
| 21 | Rua Artur Santos, 0 · Campo Grande | R$ 571/m² | 53 |
| 22 | Rua Edna Savaget, 0 · Santíssimo | R$ 646/m² | 52 |
| 23 | Rua Chove Lá Fora, 0 · Guaratiba | R$ 609/m² | 52 |
| 24 | Rua Compositor Ribamar, 0 · Guaratiba | R$ 503/m² | 50 |
| 25 | Estrada da Cachamorra, 0 · Campo Grande | R$ 37/m² | 50 |
| 26 | Rua Cyro Aranha, 0 · Vargem Pequena | R$ 1.773/m² | 48 |
| 27 | Rua Abdias do Nascimento, 0 · Guaratiba | R$ 205/m² | 47 |
| 28 | Estrada do Mato Alto, 0 · Campo Grande | R$ 211/m² | 47 |
| 29 | Rua Framboesa, 0 · Cosmos | R$ 635/m² | 46 |
| 30 | Rua Groselha, 0 · Cosmos | R$ 237/m² | 46 |
| 31 | Avenida das Américas, 0 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 2.174/m² | 45 |
| 32 | Rua Zeze Macedo, 0 · Santíssimo | R$ 524/m² | 44 |
| 33 | Rua José Soares Ferreira, 0 · Campo Grande | R$ 920/m² | 42 |
| 34 | Rua Rio de Contas, 0 · Campo Grande | R$ 485/m² | 41 |
| 35 | Rua Julio Francisco Santos, 0 · Campo Grande | R$ 296/m² | 41 |
| 36 | Avenida Cesário de Melo, 0 · Campo Grande | R$ 629/m² | 38 |
| 37 | Rua Eulália Lahmeyer Lobo, 0 · Guaratiba | R$ 218/m² | 38 |
| 38 | Rua Oreco, 0 · Campo Grande | R$ 1.048/m² | 36 |
| 39 | Estrada do Piaí, 0 · Guaratiba | R$ 270/m² | 35 |
| 40 | Rua Mario Tomassine de Oliveira, 0 · Guaratiba | R$ 1.182/m² | 35 |
| 41 | Rua Mario Lisboa de Carvalho, 0 · Vargem Grande | R$ 922/m² | 34 |
| 42 | Rua Projetada 11 - PAA 11519 / PAL 44874, 0 · Campo Grande | R$ 703/m² | 34 |
| 43 | Estrada da Posse, 0 · Santíssimo | R$ 775/m² | 34 |
| 44 | Rua Mapendi, 660 · Taquara | R$ 66/m² | 34 |
| 45 | Estrada do Pedregoso, 0 · Campo Grande | R$ 757/m² | 32 |
| 46 | Estrada da Água Branca, 0 · Bangu | R$ 437/m² | 32 |
| 47 | Rua Colbert Coelho, 0 · Barra da Tijuca | R$ 2.849/m² | 32 |
| 48 | Rua C - PAL 19789, 0 · Campo Grande | R$ 394/m² | 31 |
| 49 | Rua Rubens Firmo Santos, 0 · Campo Grande | R$ 624/m² | 31 |
| 50 | Rua H - PAL 19789, 0 · Campo Grande | R$ 357/m² | 31 |
Publicidade