Ruas mais caras do Rio · Apartamento
Mediana do R$/m² na própria rua (mínimo de 10 vendas em 3 anos).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Delfim Moreira · Leblon | R$ 44.511/m² | 20 |
| 2 | Avenida Vieira Souto · Ipanema | R$ 42.009/m² | 45 |
| 3 | Rua Prudente de Morais · Ipanema | R$ 38.067/m² | 293 |
| 4 | Rua General Urquiza · Leblon | R$ 28.671/m² | 27 |
| 5 | Rua Garcia d´Avila · Ipanema | R$ 27.423/m² | 12 |
| 6 | Rua Aristides Espinola · Leblon | R$ 26.955/m² | 16 |
| 7 | Rua Juquia · Leblon | R$ 26.566/m² | 11 |
| 8 | Rua João Lira · Leblon | R$ 26.500/m² | 35 |
| 9 | Rua Almirante Guilhem · Leblon | R$ 26.490/m² | 31 |
| 10 | Rua Farme de Amoedo · Ipanema | R$ 26.310/m² | 30 |
| 11 | Rua Anibal de Mendonça · Ipanema | R$ 26.241/m² | 16 |
| 12 | Rua Francisco Otaviano · Copacabana | R$ 26.189/m² | 46 |
| 13 | Rua Rainha Guilhermina · Leblon | R$ 25.862/m² | 17 |
| 14 | Rua Jose Linhares · Leblon | R$ 25.641/m² | 27 |
| 15 | Avenida General San Martin · Leblon | R$ 25.584/m² | 24 |
| 16 | Rua Cupertino Durão · Leblon | R$ 25.518/m² | 20 |
| 17 | Rua General Artigas · Leblon | R$ 25.487/m² | 18 |
| 18 | Rua Redentor · Ipanema | R$ 25.415/m² | 38 |
| 19 | Rua Carlos Gois · Leblon | R$ 25.000/m² | 25 |
| 20 | Avenida Prefeito Mendes de Moraes · São Conrado | R$ 24.234/m² | 24 |
| 21 | Rua do Pinheiro · Flamengo | R$ 24.160/m² | 10 |
| 22 | Avenida Visconde de Albuquerque · Leblon | R$ 24.000/m² | 41 |
| 23 | Rua Joana Angélica · Ipanema | R$ 24.000/m² | 17 |
| 24 | Rua Rita Ludolf · Leblon | R$ 23.748/m² | 12 |
| 25 | Rua Desembargador Alfredo Russel · Leblon | R$ 23.608/m² | 12 |
| 26 | Rua Francisco Otaviano · Ipanema | R$ 22.667/m² | 15 |
| 27 | Avenida Henrique Dumont · Ipanema | R$ 22.368/m² | 11 |
| 28 | Avenida Afrânio de Melo Franco · Leblon | R$ 22.340/m² | 25 |
| 29 | Rua Barão de Jaguaripe · Ipanema | R$ 22.289/m² | 26 |
| 30 | Rua Padre Achotegui · Leblon | R$ 22.188/m² | 11 |
| 31 | Rua Vinícius de Moraes · Ipanema | R$ 22.059/m² | 23 |
| 32 | Rua Dias Ferreira · Leblon | R$ 21.989/m² | 32 |
| 33 | Rua Humberto de Campos · Leblon | R$ 21.816/m² | 38 |
| 34 | Rua Marquês de São Vicente · Gávea | R$ 20.939/m² | 258 |
| 35 | Avenida Atlantica · Leme | R$ 20.492/m² | 38 |
| 36 | Rua Visconde de Pirajá · Ipanema | R$ 20.429/m² | 187 |
| 37 | Rua General Venâncio Flores · Leblon | R$ 20.370/m² | 26 |
| 38 | Avenida Borges de Medeiros · Lagoa | R$ 20.350/m² | 16 |
| 39 | Avenida Bartolomeu Mitre · Leblon | R$ 20.175/m² | 55 |
| 40 | Rua Sambaiba · Leblon | R$ 19.932/m² | 34 |
| 41 | Avenida do Pepê · Barra da Tijuca | R$ 19.799/m² | 23 |
| 42 | Rua Igarapava · Leblon | R$ 19.702/m² | 20 |
| 43 | Rua Barão da Torre · Ipanema | R$ 19.681/m² | 117 |
| 44 | Rua Almirante Sadock de Sá · Ipanema | R$ 19.537/m² | 14 |
| 45 | Rua Gilberto Cardoso · Leblon | R$ 19.329/m² | 20 |
| 46 | Rua Engenheiro Cortes Sigaud · Leblon | R$ 18.895/m² | 12 |
| 47 | Avenida Ataulfo de Paiva · Leblon | R$ 18.824/m² | 73 |
| 48 | Rua Nascimento Silva · Ipanema | R$ 18.784/m² | 54 |
| 49 | Rua Timóteo da Costa · Leblon | R$ 18.612/m² | 56 |
| 50 | Rua do Russel · Glória | R$ 18.587/m² | 172 |
Publicidade