Ruas mais caras do Rio · Casa
Mediana do R$/m² na própria rua (mínimo de 10 vendas em 3 anos).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rua Pacheco Leão · Jardim Botânico | R$ 14.444/m² | 13 |
| 2 | Rua Sylvio da Rocha Pollis · Barra da Tijuca | R$ 12.816/m² | 14 |
| 3 | Avenida Lúcio Costa · Barra da Tijuca | R$ 10.474/m² | 17 |
| 4 | Rua Intendente Costa Pinto · Barra da Tijuca | R$ 10.277/m² | 10 |
| 5 | Avenida das Américas · Barra da Tijuca | R$ 9.193/m² | 17 |
| 6 | Rua 27 - PAP 309-A-I-6 · Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.981/m² | 11 |
| 7 | Rua Ituverava · Anil | R$ 7.514/m² | 10 |
| 8 | Rua Millôr Fernandes · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.605/m² | 17 |
| 9 | Estrada do Pontal · Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.561/m² | 10 |
| 10 | Rua Retiro dos Artistas · Pechincha | R$ 6.486/m² | 11 |
| 11 | Estrada da Cachamorra · Campo Grande | R$ 6.207/m² | 14 |
| 12 | Rua Ituverava · Jacarepaguá | R$ 5.676/m² | 11 |
| 13 | Rua Francisco de Castro Nóbrega · Guaratiba | R$ 5.646/m² | 10 |
| 14 | Rua das Amendoeiras · Cosmos | R$ 5.629/m² | 16 |
| 15 | Estrada dos Bandeirantes · Vargem Pequena | R$ 5.466/m² | 33 |
| 16 | Rua Fernando de Santa Cruz · Recreio dos Bandeirantes | R$ 5.460/m² | 12 |
| 17 | Rua Pedro Américo · Catete | R$ 5.339/m² | 10 |
| 18 | Estrada do Rio Grande · Taquara | R$ 5.326/m² | 13 |
| 19 | Estrada do Pau Ferro · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 5.303/m² | 15 |
| 20 | Rua Projetada 6 - PAA 11519 / PAL 44874 · Campo Grande | R$ 5.207/m² | 12 |
| 21 | Rua Jacques Cousteau · Campo Grande | R$ 5.201/m² | 12 |
| 22 | Rua Projetada 3 - PAA 11519 / PAL 44874 · Campo Grande | R$ 4.984/m² | 10 |
| 23 | Estrada do Rio Morto · Vargem Grande | R$ 4.890/m² | 10 |
| 24 | Estrada Adhemar Bebiano · Engenho da Rainha | R$ 4.468/m² | 10 |
| 25 | Rua Stella Goulart Marinho · Guaratiba | R$ 4.423/m² | 12 |
| 26 | Rua Araticum · Anil | R$ 4.403/m² | 16 |
| 27 | Rua Projetada A · Campo Grande | R$ 4.375/m² | 15 |
| 28 | Rua Samin · Irajá | R$ 4.350/m² | 10 |
| 29 | Rua Sá Viana · Grajaú | R$ 4.301/m² | 10 |
| 30 | Rua 40 PAA 6172/PAL 18529 · Guaratiba | R$ 4.182/m² | 13 |
| 31 | Rua 41 PAA 6172/PAL 18529 · Guaratiba | R$ 4.179/m² | 16 |
| 32 | Rua Getúlio · Todos os Santos | R$ 4.151/m² | 15 |
| 33 | Rua Groselha · Cosmos | R$ 4.122/m² | 17 |
| 34 | Rua Raul Seixas · Anil | R$ 4.109/m² | 10 |
| 35 | Avenida Geremário Dantas · Pechincha | R$ 4.066/m² | 11 |
| 36 | Rua Magalhães Castro · Riachuelo | R$ 4.039/m² | 11 |
| 37 | Rua Antonio Rego · Olaria | R$ 3.982/m² | 14 |
| 38 | Estrada Cabuçu de Baixo · Guaratiba | R$ 3.980/m² | 12 |
| 39 | Estrada do Engenho · Bangu | R$ 3.847/m² | 11 |
| 40 | Rua Via Serv iente A PAA 12023 · Guaratiba | R$ 3.846/m² | 11 |
| 41 | Estrada do Mendanha · Campo Grande | R$ 3.626/m² | 12 |
| 42 | Rua Dumontina · Vargem Pequena | R$ 3.625/m² | 11 |
| 43 | Rua Professor Valadares · Grajaú | R$ 3.624/m² | 10 |
| 44 | Rua Breno Guimarães · Jardim Guanabara | R$ 3.542/m² | 10 |
| 45 | Rua Baronesa · Praça Seca | R$ 3.485/m² | 11 |
| 46 | Rua Angai · Vila Kosmos | R$ 3.481/m² | 10 |
| 47 | Rua Capitão Gouveia · Pavuna | R$ 3.478/m² | 13 |
| 48 | Rua Capintuba · Irajá | R$ 3.354/m² | 10 |
| 49 | Estrada Curumaú · Taquara | R$ 3.316/m² | 11 |
| 50 | Estrada da Barra da Tijuca · Itanhangá | R$ 3.304/m² | 10 |
Publicidade