Ruas mais caras do Rio · Sala
Mediana do R$/m² na própria rua (mínimo de 10 vendas em 3 anos).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Ataulfo de Paiva · Leblon | R$ 30.161/m² | 23 |
| 2 | Rua Visconde de Pirajá · Ipanema | R$ 20.323/m² | 63 |
| 3 | Rua Jardim Botânico · Jardim Botânico | R$ 13.846/m² | 29 |
| 4 | Rua Voluntários da Pátria · Botafogo | R$ 12.632/m² | 15 |
| 5 | Rua Constante Ramos · Copacabana | R$ 12.037/m² | 15 |
| 6 | Avenida Princesa Isabel · Copacabana | R$ 11.633/m² | 10 |
| 7 | Rua Barata Ribeiro · Copacabana | R$ 10.938/m² | 14 |
| 8 | Rua do Catete · Catete | R$ 10.870/m² | 27 |
| 9 | Rua Figueiredo de Magalhães · Copacabana | R$ 9.971/m² | 18 |
| 10 | Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto · Tijuca | R$ 9.463/m² | 20 |
| 11 | Praia de Botafogo · Botafogo | R$ 9.456/m² | 13 |
| 12 | Avenida Lúcio Costa · Recreio dos Bandeirantes | R$ 9.063/m² | 12 |
| 13 | Rua Santa Clara · Copacabana | R$ 8.500/m² | 31 |
| 14 | Avenida Ayrton Senna · Barra da Tijuca | R$ 8.429/m² | 46 |
| 15 | Avenida das Américas · Barra da Tijuca | R$ 8.286/m² | 301 |
| 16 | Rua Siqueira Campos · Copacabana | R$ 8.205/m² | 19 |
| 17 | Largo do Machado · Catete | R$ 7.906/m² | 22 |
| 18 | Rua Francisco Eugênio · Imperial de São Cristóvão | R$ 7.678/m² | 11 |
| 19 | Avenida Nossa Senhora de Copacabana · Copacabana | R$ 7.489/m² | 96 |
| 20 | Rua Almirante Baltazar · Imperial de São Cristóvão | R$ 7.407/m² | 12 |
| 21 | Avenida Geremário Dantas · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 7.196/m² | 10 |
| 22 | Avenida José Wilker · Barra Olímpica | R$ 7.189/m² | 14 |
| 23 | Avenida João Cabral de Mello Neto · Barra da Tijuca | R$ 7.111/m² | 56 |
| 24 | Estrada da Gávea · São Conrado | R$ 7.031/m² | 15 |
| 25 | Avenida José Silva de Azevedo Neto · Barra da Tijuca | R$ 6.667/m² | 21 |
| 26 | Avenida Afonso Arinos de Melo Franco · Barra da Tijuca | R$ 6.439/m² | 12 |
| 27 | Avenida Vicente Carvalho · Vicente de Carvalho | R$ 6.280/m² | 16 |
| 28 | Avenida Júlio de Sá Bierrenbach · Jacarepaguá | R$ 6.110/m² | 12 |
| 29 | Avenida José Wilker · Jacarepaguá | R$ 6.064/m² | 47 |
| 30 | Rua da Relação · Centro | R$ 5.861/m² | 13 |
| 31 | Rua Riachuelo · Centro | R$ 5.789/m² | 13 |
| 32 | Rua Conde de Bonfim · Tijuca | R$ 5.600/m² | 35 |
| 33 | Rua Augusto de Vasconcelos · Campo Grande | R$ 5.595/m² | 10 |
| 34 | Estrada Padre Roser · Vila da Penha | R$ 5.577/m² | 12 |
| 35 | Avenida das Américas · Recreio dos Bandeirantes | R$ 5.530/m² | 118 |
| 36 | Avenida Pastor Martin Luther King Jr. · Del Castilho | R$ 5.509/m² | 28 |
| 37 | Rua Senador Dantas · Centro | R$ 5.500/m² | 51 |
| 38 | Rua Santo Afonso · Tijuca | R$ 5.472/m² | 79 |
| 39 | Rua São Bento · Centro | R$ 5.370/m² | 47 |
| 40 | Rua do Rezende · Centro | R$ 5.357/m² | 10 |
| 41 | Avenida Beira Mar · Centro | R$ 5.245/m² | 10 |
| 42 | Avenida Júlio de Sá Bierrenbach · Barra Olímpica | R$ 5.210/m² | 21 |
| 43 | Rua Dom Juvêncio de Brito · Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 5.085/m² | 12 |
| 44 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno · Barra da Tijuca | R$ 5.064/m² | 18 |
| 45 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno · Barra Olímpica | R$ 5.000/m² | 49 |
| 46 | Avenida Embaixador Abelardo Bueno · Jacarepaguá | R$ 4.969/m² | 20 |
| 47 | Estrada dos Bandeirantes · Jacarepaguá | R$ 4.737/m² | 17 |
| 48 | Boulevard Vinte e oito de Setembro · Vila Isabel | R$ 4.722/m² | 13 |
| 49 | Rua José Bonifácio · Todos os Santos | R$ 4.706/m² | 31 |
| 50 | Estrada da Cachamorra · Campo Grande | R$ 4.686/m² | 22 |
Publicidade