Bairros mais caros do Rio · Casa
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jardim Botânico · Lagoa | R$ 12.840/m² | 43 |
| 2 | Copacabana · Copacabana | R$ 10.317/m² | 20 |
| 3 | Gávea · Lagoa | R$ 10.047/m² | 23 |
| 4 | Barra da Tijuca · Barra Da Tijuca | R$ 8.924/m² | 297 |
| 5 | Botafogo · Botafogo | R$ 7.857/m² | 51 |
| 6 | Recreio dos Bandeirantes · Barra Da Tijuca | R$ 6.845/m² | 256 |
| 7 | Laranjeiras · Botafogo | R$ 6.527/m² | 28 |
| 8 | Itanhangá · Barra Da Tijuca | R$ 5.455/m² | 44 |
| 9 | Tijuca · Tijuca | R$ 4.979/m² | 93 |
| 10 | Vargem Pequena · Barra Da Tijuca | R$ 4.658/m² | 89 |
| 11 | Santa Teresa · Santa Tereza | R$ 4.463/m² | 44 |
| 12 | Vargem Grande · Barra Da Tijuca | R$ 4.403/m² | 32 |
| 13 | Vista Alegre · Iraja | R$ 4.172/m² | 20 |
| 14 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepagua | R$ 4.167/m² | 155 |
| 15 | Guaratiba · Guaratiba | R$ 4.146/m² | 219 |
| 16 | Cosmos · Campo Grande | R$ 4.041/m² | 83 |
| 17 | Portuguesa · Ilha Do Governador | R$ 3.854/m² | 34 |
| 18 | Jardim Guanabara · Ilha Do Governador | R$ 3.841/m² | 85 |
| 19 | Vila Isabel · Vila Isabel | R$ 3.839/m² | 60 |
| 20 | Imperial de São Cristóvão · Sao Cristovao | R$ 3.837/m² | 21 |
| 21 | Olaria · Ramos | R$ 3.807/m² | 68 |
| 22 | Santíssimo · Campo Grande | R$ 3.706/m² | 30 |
| 23 | Maracanã · Vila Isabel | R$ 3.695/m² | 22 |
| 24 | Pechincha · Jacarepagua | R$ 3.679/m² | 97 |
| 25 | Higienópolis · Inhauma | R$ 3.646/m² | 27 |
| 26 | Cachambi · Meier | R$ 3.636/m² | 43 |
| 27 | Irajá · Iraja | R$ 3.584/m² | 126 |
| 28 | Jacarepaguá · Jacarepagua | R$ 3.452/m² | 79 |
| 29 | Anil · Jacarepagua | R$ 3.390/m² | 91 |
| 30 | Pedra de Guaratiba · Guaratiba | R$ 3.333/m² | 39 |
| 31 | Grajaú · Vila Isabel | R$ 3.312/m² | 57 |
| 32 | Méier · Meier | R$ 3.306/m² | 71 |
| 33 | Andaraí · Vila Isabel | R$ 3.305/m² | 30 |
| 34 | Bonsucesso · Ramos | R$ 3.218/m² | 30 |
| 35 | Vila Valqueire · Jacarepagua | R$ 3.140/m² | 75 |
| 36 | Todos os Santos · Meier | R$ 3.138/m² | 33 |
| 37 | Marechal Hermes · Madureira | R$ 3.107/m² | 34 |
| 38 | Lins de Vasconcelos · Meier | R$ 3.087/m² | 28 |
| 39 | Vila Kosmos · Iraja | R$ 3.077/m² | 25 |
| 40 | Taquara · Jacarepagua | R$ 3.076/m² | 150 |
Publicidade