Bairros mais caros do Rio · Casa
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jardim Botânico · Lagoa | R$ 13.276/m² | 43 |
| 2 | Copacabana · Copacabana | R$ 11.029/m² | 23 |
| 3 | Gávea · Lagoa | R$ 10.047/m² | 21 |
| 4 | Barra da Tijuca · Barra da Tijuca | R$ 8.924/m² | 293 |
| 5 | Botafogo · Botafogo | R$ 8.167/m² | 53 |
| 6 | Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca | R$ 6.946/m² | 259 |
| 7 | Laranjeiras · Botafogo | R$ 6.378/m² | 28 |
| 8 | Tijuca · Tijuca | R$ 5.078/m² | 92 |
| 9 | Vargem Pequena · Barra da Tijuca | R$ 4.787/m² | 85 |
| 10 | Paquetá · Paquetá | R$ 4.638/m² | 20 |
| 11 | Itanhangá · Barra da Tijuca | R$ 4.423/m² | 42 |
| 12 | Santa Teresa · Santa Teresa | R$ 4.403/m² | 44 |
| 13 | Vargem Grande · Barra da Tijuca | R$ 4.167/m² | 31 |
| 14 | Guaratiba · Guaratiba | R$ 4.110/m² | 217 |
| 15 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá | R$ 4.105/m² | 153 |
| 16 | Cosmos · Campo Grande | R$ 4.098/m² | 81 |
| 17 | Portuguesa · Ilha do Governador | R$ 3.911/m² | 33 |
| 18 | Jardim Guanabara · Ilha do Governador | R$ 3.864/m² | 85 |
| 19 | Méier · Méier | R$ 3.793/m² | 69 |
| 20 | Pedra de Guaratiba · Guaratiba | R$ 3.754/m² | 37 |
| 21 | Vila Isabel · Vila Isabel | R$ 3.733/m² | 65 |
| 22 | Maracanã · Vila Isabel | R$ 3.730/m² | 25 |
| 23 | Cachambi · Méier | R$ 3.699/m² | 41 |
| 24 | Irajá · Irajá | R$ 3.657/m² | 116 |
| 25 | Todos os Santos · Méier | R$ 3.567/m² | 33 |
| 26 | Pechincha · Jacarepaguá | R$ 3.550/m² | 94 |
| 27 | Jacarepaguá · Jacarepaguá | R$ 3.519/m² | 69 |
| 28 | Higienópolis · Inhaúma | R$ 3.484/m² | 31 |
| 29 | Andaraí · Vila Isabel | R$ 3.470/m² | 34 |
| 30 | Vila Valqueire · Jacarepaguá | R$ 3.457/m² | 76 |
| 31 | Olaria · Ramos | R$ 3.451/m² | 66 |
| 32 | Grajaú · Vila Isabel | R$ 3.302/m² | 55 |
| 33 | Rio Comprido · Rio Comprido | R$ 3.265/m² | 26 |
| 34 | Anil · Jacarepaguá | R$ 3.250/m² | 92 |
| 35 | Vila da Penha · Irajá | R$ 3.197/m² | 36 |
| 36 | Marechal Hermes · Madureira | R$ 3.187/m² | 35 |
| 37 | Vila Kosmos · Irajá | R$ 3.162/m² | 20 |
| 38 | Taquara · Jacarepaguá | R$ 3.125/m² | 143 |
| 39 | Lins de Vasconcelos · Méier | R$ 3.116/m² | 27 |
| 40 | Bonsucesso · Ramos | R$ 3.074/m² | 27 |
Publicidade