Bairros mais caros do Rio · Hotel e apart-hotel
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Leblon · Lagoa | R$ 28.974/m² | 34 |
| 2 | Ipanema · Lagoa | R$ 24.706/m² | 60 |
| 3 | Lagoa · Lagoa | R$ 16.522/m² | 23 |
| 4 | Botafogo · Botafogo | R$ 13.333/m² | 37 |
| 5 | Copacabana · Copacabana | R$ 13.161/m² | 74 |
| 6 | Barra da Tijuca · Barra Da Tijuca | R$ 12.903/m² | 314 |
| 7 | Recreio dos Bandeirantes · Barra Da Tijuca | R$ 11.754/m² | 29 |
| 8 | Centro · Centro | R$ 7.500/m² | 43 |
Publicidade