Bairros mais caros do Rio · Sala
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Leblon · Lagoa | R$ 29.167/m² | 28 |
| 2 | Ipanema · Lagoa | R$ 20.318/m² | 68 |
| 3 | Jardim Botânico · Lagoa | R$ 13.846/m² | 29 |
| 4 | Flamengo · Botafogo | R$ 10.000/m² | 26 |
| 5 | Catete · Botafogo | R$ 9.459/m² | 51 |
| 6 | Botafogo · Botafogo | R$ 9.055/m² | 52 |
| 7 | Copacabana · Copacabana | R$ 9.000/m² | 241 |
| 8 | Barra da Tijuca · Barra Da Tijuca | R$ 7.463/m² | 532 |
| 9 | Imperial de São Cristóvão · Sao Cristovao | R$ 7.085/m² | 29 |
| 10 | Tijuca · Tijuca | R$ 5.796/m² | 106 |
| 11 | Del Castilho · Inhauma | R$ 5.509/m² | 28 |
| 12 | Recreio dos Bandeirantes · Barra Da Tijuca | R$ 5.345/m² | 187 |
| 13 | Jacarepaguá · Jacarepagua | R$ 5.315/m² | 58 |
| 14 | Barra Olímpica · Jacarepagua | R$ 5.096/m² | 98 |
| 15 | Campo Grande · Campo Grande | R$ 4.849/m² | 80 |
| 16 | Todos os Santos · Meier | R$ 4.520/m² | 40 |
| 17 | Taquara · Jacarepagua | R$ 4.498/m² | 52 |
| 18 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepagua | R$ 3.864/m² | 113 |
| 19 | Pilares · Meier | R$ 3.796/m² | 24 |
| 20 | Vila Isabel · Vila Isabel | R$ 3.750/m² | 23 |
| 21 | Centro · Centro | R$ 3.704/m² | 922 |
| 22 | Pechincha · Jacarepagua | R$ 3.571/m² | 35 |
| 23 | Méier · Meier | R$ 3.305/m² | 50 |
| 24 | Madureira · Madureira | R$ 2.857/m² | 39 |
| 25 | Saúde · Portuaria | R$ 2.250/m² | 27 |
| 26 | Bonsucesso · Ramos | R$ 1.961/m² | 24 |
Publicidade