Bairros mais caros do Rio · Apartamento
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Leblon · Lagoa | R$ 22.344/m² | 844 |
| 2 | Ipanema · Lagoa | R$ 22.276/m² | 1.138 |
| 3 | Gávea · Lagoa | R$ 18.072/m² | 399 |
| 4 | Urca · Botafogo | R$ 15.337/m² | 67 |
| 5 | Lagoa · Lagoa | R$ 14.809/m² | 350 |
| 6 | Jardim Botânico · Lagoa | R$ 13.846/m² | 225 |
| 7 | Barra da Tijuca · Barra da Tijuca | R$ 12.699/m² | 2.820 |
| 8 | São Conrado · Lagoa | R$ 12.692/m² | 142 |
| 9 | Leme · Copacabana | R$ 12.636/m² | 224 |
| 10 | Glória · Botafogo | R$ 12.500/m² | 333 |
| 11 | Botafogo · Botafogo | R$ 11.868/m² | 1.572 |
| 12 | Copacabana · Copacabana | R$ 11.625/m² | 3.174 |
| 13 | Flamengo · Botafogo | R$ 11.364/m² | 989 |
| 14 | Humaitá · Botafogo | R$ 10.872/m² | 284 |
| 15 | Catete · Botafogo | R$ 9.796/m² | 344 |
| 16 | Laranjeiras · Botafogo | R$ 9.778/m² | 715 |
| 17 | Cosme Velho · Botafogo | R$ 9.485/m² | 48 |
| 18 | Santo Cristo · Portuária | R$ 8.971/m² | 413 |
| 19 | Barra Olímpica · Jacarepaguá | R$ 8.867/m² | 1.030 |
| 20 | Imperial de São Cristóvão · São Cristóvão | R$ 8.441/m² | 663 |
| 21 | Camorim · Barra da Tijuca | R$ 8.245/m² | 751 |
| 22 | Curicica · Jacarepaguá | R$ 7.851/m² | 79 |
| 23 | Centro · Centro | R$ 7.454/m² | 802 |
| 24 | Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca | R$ 7.059/m² | 2.440 |
| 25 | Jacarepaguá · Jacarepaguá | R$ 7.014/m² | 1.064 |
| 26 | Gamboa · Portuária | R$ 6.902/m² | 26 |
| 27 | São Francisco Xavier · Méier | R$ 6.856/m² | 138 |
| 28 | Inhaúma · Inhaúma | R$ 6.625/m² | 156 |
| 29 | Bonsucesso · Ramos | R$ 6.591/m² | 296 |
| 30 | Santa Teresa · Santa Teresa | R$ 6.313/m² | 232 |
| 31 | Cidade Nova · Rio Comprido | R$ 6.226/m² | 33 |
| 32 | Tijuca · Tijuca | R$ 6.000/m² | 2.060 |
| 33 | Del Castilho · Inhaúma | R$ 5.962/m² | 199 |
| 34 | Anchieta · Anchieta | R$ 5.928/m² | 36 |
| 35 | Maracanã · Vila Isabel | R$ 5.902/m² | 365 |
| 36 | Jardim Guanabara · Ilha do Governador | R$ 5.580/m² | 357 |
| 37 | Irajá · Irajá | R$ 5.521/m² | 473 |
| 38 | Ribeira · Ilha do Governador | R$ 5.498/m² | 48 |
| 39 | Vargem Grande · Barra da Tijuca | R$ 5.471/m² | 190 |
| 40 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá | R$ 5.378/m² | 798 |
Publicidade