Bairros mais caros do Rio · Apartamento
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Leblon · Lagoa | R$ 21.933/m² | 850 |
| 2 | Ipanema · Lagoa | R$ 21.733/m² | 1.107 |
| 3 | Gávea · Lagoa | R$ 17.742/m² | 392 |
| 4 | Urca · Botafogo | R$ 15.064/m² | 64 |
| 5 | Lagoa · Lagoa | R$ 15.000/m² | 345 |
| 6 | Jardim Botânico · Lagoa | R$ 13.750/m² | 231 |
| 7 | Barra da Tijuca · Barra Da Tijuca | R$ 12.676/m² | 2.811 |
| 8 | Leme · Copacabana | R$ 12.289/m² | 225 |
| 9 | São Conrado · Lagoa | R$ 12.143/m² | 145 |
| 10 | Botafogo · Botafogo | R$ 11.667/m² | 1.572 |
| 11 | Copacabana · Copacabana | R$ 11.444/m² | 3.179 |
| 12 | Flamengo · Botafogo | R$ 11.212/m² | 992 |
| 13 | Humaitá · Botafogo | R$ 10.779/m² | 272 |
| 14 | Glória · Botafogo | R$ 10.462/m² | 291 |
| 15 | Catete · Botafogo | R$ 9.571/m² | 341 |
| 16 | Laranjeiras · Botafogo | R$ 9.531/m² | 712 |
| 17 | Cosme Velho · Botafogo | R$ 9.391/m² | 50 |
| 18 | Santo Cristo · Portuaria | R$ 8.974/m² | 425 |
| 19 | Barra Olímpica · Jacarepagua | R$ 8.750/m² | 840 |
| 20 | Imperial de São Cristóvão · Sao Cristovao | R$ 8.368/m² | 644 |
| 21 | Camorim · Barra Da Tijuca | R$ 8.245/m² | 1.015 |
| 22 | Curicica · Jacarepagua | R$ 7.700/m² | 96 |
| 23 | Jacarepaguá · Jacarepagua | R$ 7.325/m² | 1.289 |
| 24 | Centro · Centro | R$ 7.211/m² | 806 |
| 25 | São Francisco Xavier · Meier | R$ 6.924/m² | 142 |
| 26 | Recreio dos Bandeirantes · Barra Da Tijuca | R$ 6.923/m² | 2.449 |
| 27 | Inhaúma · Inhauma | R$ 6.642/m² | 148 |
| 28 | Gardênia Azul · Jacarepagua | R$ 6.276/m² | 23 |
| 29 | Bonsucesso · Ramos | R$ 6.219/m² | 274 |
| 30 | Santa Teresa · Santa Tereza | R$ 6.208/m² | 234 |
| 31 | Del Castilho · Inhauma | R$ 6.000/m² | 210 |
| 32 | Zumbi · Ilha Do Governador | R$ 5.985/m² | 20 |
| 33 | Tijuca · Tijuca | R$ 5.950/m² | 2.044 |
| 34 | Maracanã · Vila Isabel | R$ 5.902/m² | 368 |
| 35 | Anchieta · Anchieta | R$ 5.887/m² | 36 |
| 36 | Vargem Grande · Barra Da Tijuca | R$ 5.539/m² | 188 |
| 37 | Jardim Guanabara · Ilha Do Governador | R$ 5.490/m² | 329 |
| 38 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepagua | R$ 5.362/m² | 767 |
| 39 | Ribeira · Ilha Do Governador | R$ 5.305/m² | 50 |
| 40 | Guadalupe · Anchieta | R$ 5.265/m² | 33 |
Publicidade