Preço do m² em Itanhangá
Nos 12 meses até agosto de 2026, os apartamentos vendidos em Itanhangá tiveram mediana de R$ 3.938/m², 44% abaixo da mediana do Rio. Desde 2011, a Prefeitura registrou 1.347 compras e vendas de imóveis no bairro, da região administrativa de Barra Da Tijuca.
- Apartamento (mediana)
- R$ 3.938/m²
- imóvel típico R$ 158 mil
- Vendas em 12 meses
- 82
- todas as tipologias
- Valorização 5 anos
- —
- dados insuficientes
- Comparado ao Rio
- -44%
- Rio: R$ 7.069/m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 3.938/m²28 vendas · mediana R$ 158 mil (40 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesImóvel mediano
R$ 158 mil
~40 m²
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.494/m² – R$ 4.906/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Apartamento 32
vendas mais recentes registradas no ITBI
Última vendaago/2026 · R$ 1,8 mi
Maior valorR$ 2,2 mi
Mediana da listaR$ 4.625/m²
- ago/2026Estrada da Barra da Tijuca, 1006APT 502 BLC 1Apartamento · 5º andar154 m²R$ 1.820.000R$ 11.818/m²
- ago/2026Estrada da Barra da Tijuca, 1006APT 106 BLC 2Apartamento · 1º andar154 m²R$ 1.800.000R$ 11.688/m²
- ago/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 108 BLC 6Apartamento · 1º andar40 m²R$ 214.457R$ 5.361/m²
- ago/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 405 BLC 3Apartamento · 4º andar40 m²R$ 214.457R$ 5.361/m²
- ago/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 104 BLC 2Apartamento · 1º andar40 m²R$ 175.000R$ 4.375/m²
- jul/2026Estrada da Barra da Tijuca, 1006APT 702 BLC 1Apartamento · 7º andar154 m²R$ 1.900.000R$ 12.338/m²
- jul/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 302 BLC 1Apartamento · 3º andar40 m²R$ 195.000R$ 4.875/m²
- jul/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 207 BLC 7Apartamento · 2º andar40 m²R$ 174.000R$ 4.350/m²
- jun/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 306 BLC 5Apartamento · 3º andar40 m²R$ 210.000R$ 5.250/m²
- jun/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 305 BLC 4Apartamento · 3º andar40 m²R$ 200.000R$ 5.000/m²
- jun/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 101 BLC 13Apartamento · 1º andar40 m²R$ 101.334R$ 2.533/m²
- jun/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 203 BLC 10Apartamento · 2º andar40 m²R$ 98.790R$ 2.470/m²
- mai/2026Estrada da Barra da Tijuca, 1006APT 903 BLC 1Apartamento · 9º andar154 m²R$ 2.180.000R$ 14.156/m²
- mai/2026Estrada da Barra da Tijuca, 1006APT 804 BLC 1Apartamento · 8º andar154 m²R$ 1.600.000R$ 10.390/m²
- mai/2026Estrada de Jacarepaguá, 2757BLOCO 8 APTO 505Apartamento · 5º andar41 m²R$ 286.000R$ 6.976/m²
- mai/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 203 BLC 3Apartamento · 2º andar40 m²R$ 165.000R$ 4.125/m²
- mai/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 303 BLC 10Apartamento · 3º andar40 m²R$ 150.000R$ 3.750/m²
- mai/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 301 BLC 1Apartamento · 3º andar40 m²R$ 98.519R$ 2.463/m²
- abr/2026Estrada de Jacarepaguá, 2757BLOCO 8 APTO 312Apartamento · 3º andar41 m²R$ 287.000R$ 7.000/m²
- abr/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 305 BLC 7Apartamento · 3º andar40 m²R$ 150.000R$ 3.750/m²
- abr/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 407 BLC 2Apartamento · 4º andar40 m²R$ 100.100R$ 2.503/m²
- abr/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 502 BLC 11Apartamento · 5º andar40 m²R$ 87.886R$ 2.197/m²
- mar/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 106 BLC 7Apartamento · 1º andar40 m²R$ 213.109R$ 5.328/m²
- mar/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 404 BLC 1Apartamento · 4º andar40 m²R$ 170.000R$ 4.250/m²
- mar/2026Estrada de Jacarepaguá, 2035APT 401 BLC 7Apartamento · 4º andar40 m²R$ 170.000R$ 4.250/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Itanhangá | Cidade |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.500/m² · 61 | R$ 3.402/m² · 17717 |
| 2012 | R$ 2.687/m² · 60 | R$ 3.929/m² · 33255 |
| 2013 | R$ 3.661/m² · 1 | R$ 4.780/m² · 32205 |
| 2014 | R$ 2.326/m² · 249 | R$ 5.333/m² · 26873 |
| 2015 | — | R$ 5.963/m² · 23406 |
| 2016 | R$ 5.945/m² · 2 | R$ 6.000/m² · 19848 |
| 2017 | — | R$ 5.852/m² · 23610 |
| 2018 | — | R$ 5.714/m² · 21109 |
| 2019 | R$ 5.081/m² · 8 | R$ 5.645/m² · 21677 |
| 2020 | R$ 5.093/m² · 8 | R$ 5.556/m² · 23902 |
| 2021 | R$ 4.953/m² · 12 | R$ 6.111/m² · 33262 |
| 2022 | R$ 4.878/m² · 9 | R$ 6.167/m² · 29787 |
| 2023 | R$ 5.000/m² · 54 | R$ 6.538/m² · 31718 |
| 2024 | R$ 5.177/m² · 53 | R$ 6.700/m² · 37968 |
| 2025 | R$ 4.817/m² · 32 | R$ 6.852/m² · 36511 |
| 2026 | R$ 3.750/m² · 24 | R$ 7.241/m² · 25941 |
Vendas por ano
Itanhangá · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 61 vendas · R$ 2.500/m² |
| 2012 | 60 vendas · R$ 2.687/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 3.661/m² |
| 2014 | 249 vendas · R$ 2.326/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 5.945/m² |
| 2019 | 8 vendas · R$ 5.081/m² |
| 2020 | 8 vendas · R$ 5.093/m² |
| 2021 | 12 vendas · R$ 4.953/m² |
| 2022 | 9 vendas · R$ 4.878/m² |
| 2023 | 54 vendas · R$ 5.000/m² |
| 2024 | 53 vendas · R$ 5.177/m² |
| 2025 | 32 vendas · R$ 4.817/m² |
| 2026 | 24 vendas · R$ 3.750/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 145 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.163/m² – R$ 2.753/m² | 14 |
| R$ 2.753/m² – R$ 3.343/m² | 6 |
| R$ 3.343/m² – R$ 3.933/m² | 5 |
| R$ 3.933/m² – R$ 4.523/m² | 12 |
| R$ 4.523/m² – R$ 5.113/m² | 11 |
| R$ 5.113/m² – R$ 5.703/m² | 55 |
| R$ 5.703/m² – R$ 6.293/m² | 6 |
| R$ 6.293/m² – R$ 6.882/m² | 3 |
| R$ 6.882/m² – R$ 7.472/m² | 8 |
| R$ 7.472/m² – R$ 8.062/m² | 4 |
| R$ 8.062/m² – R$ 8.652/m² | 0 |
| R$ 8.652/m² – R$ 9.242/m² | 0 |
| R$ 9.242/m² – R$ 9.832/m² | 2 |
| R$ 9.832/m² – R$ 10.422/m² | 2 |
| R$ 10.422/m² – R$ 11.012/m² | 0 |
| R$ 11.012/m² – R$ 11.601/m² | 2 |
| R$ 11.601/m² – R$ 12.191/m² | 7 |
| R$ 12.191/m² – R$ 12.781/m² | 1 |
| R$ 12.781/m² – R$ 13.371/m² | 0 |
| R$ 13.371/m² – R$ 13.961/m² | 2 |
Publicidade
Ruas com mais vendas
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Estrada de Jacarepaguá | 92 | R$ 3.938/m² |
| Avenida São Josemaria Escrivá | 32 | R$ 5.450/m² |
| Estrada da Barra da Tijuca | 31 | R$ 3.938/m²* |
| Estrada do Itanhangá | 9 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Jose Conde | 8 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Engenheiro Neves da Rocha | 7 | R$ 3.938/m²* |
| Estrada Itajuru | 6 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Khalil Gibran | 5 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Jose Paulino Pereira | 5 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Marituba | 4 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Ernani Agricola | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Engenheiro Pires do Rio | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Estrela d´Alva | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Saubara | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Estrada do Picapau | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Rubinéia | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Romão Cortes de Lacerda | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Carlos Frias | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Desembargador Saul de Gusmão | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Dom Rosalvo Costa Rego | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Doutor Luiz Capriglione | 3 | R$ 3.938/m²* |
| Avenida Filadelfo de Azevedo | 2 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Agamenon Magalhães | 2 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Engenheiro Fonseca Costa | 2 | R$ 3.938/m²* |
| Rua Jaguaretama | 2 | R$ 3.938/m²* |
Ruas mais caras (apartamentos)
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Avenida São Josemaria Escrivá | 32 | R$ 5.450/m² |
| Estrada de Jacarepaguá | 92 | R$ 3.938/m² |
Prédios mais negociados
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323 | Apartamento | 249 | R$ 2.627/m² | R$ 192 mil |
| Estrada de Jacarepaguá, 2035 | Apartamento | 137 | R$ 3.938/m² | R$ 158 mil |
| Avenida São Josemaria Escrivá, 560 | Apartamento | 122 | R$ 4.308/m² | R$ 237 mil |
| Avenida São Josemaria Escrivá, 302 | Apartamento | 58 | R$ 5.451/m² | R$ 234 mil |
| Estrada do Itanhangá, 483 | Sala | 39 | R$ 6.595/m² | R$ 165 mil |
| Estrada do Itanhangá, 483 | Loja | 23 | R$ 4.506/m² | R$ 252 mil |
| Rua Engenheiro Pires do Rio, 0 | Terreno | 18 | R$ 992/m² | R$ 1,2 mi |
| Estrada da Barra da Tijuca, 4001 | Casa | 15 | R$ 3.095/m² | R$ 840 mil |
| Estrada de Jacarepaguá, 0 | Terreno | 9 | R$ 691/m² | R$ 2,4 mi |
| Rua Engenheiro Fonseca Costa, 0 | Terreno | 6 | R$ 2.107/m² | R$ 1,9 mi |
| Rua Desembargador Saul de Gusmão, 80 | Casa | 6 | R$ 10.869/m² | R$ 3 mi |
| Rua Jose Paulino Pereira, 335 | Casa | 5 | R$ 2.421/m² | R$ 898 mil |
| Rua Doutor Luiz Capriglione, 127 | Casa | 5 | R$ 4.776/m² | R$ 2,3 mi |
| Rua Doutor Luiz Capriglione, 145 | Casa | 4 | R$ 4.337/m² | R$ 2,2 mi |
| Rua Engenheiro Dantas Leite, 260 | Casa | 4 | R$ 7.614/m² | R$ 11,7 mi |
Bairros vizinhos
- Alto da Boa Vista R$ 4.384/m²
- Barra da Tijuca R$ 12.676/m²
- Jacarepaguá R$ 7.325/m²
- São Conrado R$ 12.143/m²