Bairros mais baratos do Rio · Apartamento
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Paciência · Santa Cruz | R$ 1.690/m² | 23 |
| 2 | Cavalcanti · Madureira | R$ 2.082/m² | 26 |
| 3 | Jardim América · Vigario Geral | R$ 2.265/m² | 34 |
| 4 | Vaz Lobo · Madureira | R$ 2.403/m² | 39 |
| 5 | Senador Camará · Bangu | R$ 2.500/m² | 23 |
| 6 | Sampaio · Meier | R$ 2.516/m² | 24 |
| 7 | Cascadura · Madureira | R$ 2.586/m² | 73 |
| 8 | Praça Seca · Jacarepagua | R$ 2.629/m² | 254 |
| 9 | Engenho Novo · Meier | R$ 2.653/m² | 218 |
| 10 | Marechal Hermes · Madureira | R$ 2.679/m² | 31 |
| 11 | Cordovil · Vigario Geral | R$ 2.759/m² | 41 |
| 12 | Madureira · Madureira | R$ 2.796/m² | 128 |
| 13 | Lins de Vasconcelos · Meier | R$ 2.802/m² | 154 |
| 14 | Penha Circular · Penha | R$ 2.807/m² | 146 |
| 15 | Quintino Bocaiúva · Madureira | R$ 2.834/m² | 58 |
| 16 | Higienópolis · Inhauma | R$ 2.905/m² | 91 |
| 17 | Osvaldo Cruz · Madureira | R$ 2.943/m² | 32 |
| 18 | Bento Ribeiro · Madureira | R$ 2.972/m² | 54 |
| 19 | Rocha · Meier | R$ 3.062/m² | 64 |
| 20 | Abolição · Meier | R$ 3.077/m² | 61 |
| 21 | Piedade · Meier | R$ 3.153/m² | 124 |
| 22 | Catumbi · Rio Comprido | R$ 3.162/m² | 30 |
| 23 | Jacaré · Meier | R$ 3.200/m² | 30 |
| 24 | Encantado · Meier | R$ 3.217/m² | 85 |
| 25 | Campinho · Madureira | R$ 3.222/m² | 31 |
| 26 | Maria da Graça · Inhauma | R$ 3.229/m² | 52 |
| 27 | Realengo · Realengo | R$ 3.275/m² | 80 |
| 28 | Pilares · Meier | R$ 3.303/m² | 36 |
| 29 | Bangu · Bangu | R$ 3.333/m² | 79 |
| 30 | Ramos · Ramos | R$ 3.375/m² | 131 |
| 31 | Cocotá · Ilha Do Governador | R$ 3.393/m² | 27 |
| 32 | Riachuelo · Meier | R$ 3.445/m² | 108 |
| 33 | Vista Alegre · Iraja | R$ 3.467/m² | 22 |
| 34 | Benfica · Sao Cristovao | R$ 3.561/m² | 28 |
| 35 | Olaria · Ramos | R$ 3.581/m² | 152 |
| 36 | Tauá · Ilha Do Governador | R$ 3.710/m² | 86 |
| 37 | Santíssimo · Campo Grande | R$ 3.721/m² | 71 |
| 38 | Freguesia (Ilha) · Ilha Do Governador | R$ 3.729/m² | 84 |
| 39 | Pavuna · Pavuna | R$ 3.742/m² | 57 |
| 40 | Tanque · Jacarepagua | R$ 3.777/m² | 112 |
Publicidade