Bairros mais baratos do Rio · Sala
Mediana do R$/m² nas vendas dos últimos 12 meses (mínimo de 20 vendas).
ApartamentosCasasLojasSalasTerrenosVagas de garagemGalpões e indústriasHotéis e apart-hotéisOutros imóveis
| # | Local | R$/m² | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonsucesso · Ramos | R$ 1.961/m² | 24 |
| 2 | Saúde · Portuária | R$ 2.250/m² | 27 |
| 3 | Madureira · Madureira | R$ 2.857/m² | 39 |
| 4 | Méier · Méier | R$ 3.305/m² | 50 |
| 5 | Pechincha · Jacarepaguá | R$ 3.571/m² | 35 |
| 6 | Centro · Centro | R$ 3.704/m² | 922 |
| 7 | Vila Isabel · Vila Isabel | R$ 3.750/m² | 23 |
| 8 | Pilares · Méier | R$ 3.796/m² | 24 |
| 9 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá | R$ 3.864/m² | 113 |
| 10 | Taquara · Jacarepaguá | R$ 4.498/m² | 52 |
| 11 | Todos os Santos · Méier | R$ 4.520/m² | 40 |
| 12 | Campo Grande · Campo Grande | R$ 4.849/m² | 80 |
| 13 | Barra Olímpica · Jacarepaguá | R$ 5.096/m² | 98 |
| 14 | Jacarepaguá · Jacarepaguá | R$ 5.315/m² | 58 |
| 15 | Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca | R$ 5.345/m² | 187 |
| 16 | Del Castilho · Inhaúma | R$ 5.509/m² | 28 |
| 17 | Tijuca · Tijuca | R$ 5.796/m² | 106 |
| 18 | Imperial de São Cristóvão · São Cristóvão | R$ 7.085/m² | 29 |
| 19 | Barra da Tijuca · Barra da Tijuca | R$ 7.463/m² | 532 |
| 20 | Copacabana · Copacabana | R$ 9.000/m² | 241 |
| 21 | Botafogo · Botafogo | R$ 9.055/m² | 52 |
| 22 | Catete · Botafogo | R$ 9.459/m² | 51 |
| 23 | Flamengo · Botafogo | R$ 10.000/m² | 26 |
| 24 | Jardim Botânico · Lagoa | R$ 13.846/m² | 29 |
| 25 | Ipanema · Lagoa | R$ 20.318/m² | 68 |
| 26 | Leblon · Lagoa | R$ 29.167/m² | 28 |
Publicidade