Bairros que mais valorizaram em 5 anos
Índice de vendas repetidas de apartamentos: a mesma unidade vendida em anos diferentes.
| # | Local | Valorização 5 anos | Pares |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipanema · Lagoa | +48,1% | 1.409 |
| 2 | Barra da Tijuca · Barra Da Tijuca | +40,7% | 7.496 |
| 3 | Jacarepaguá · Jacarepagua | +34,0% | 4.817 |
| 4 | Camorim · Barra Da Tijuca | +30,2% | 770 |
| 5 | Copacabana · Copacabana | +29,2% | 5.297 |
| 6 | Leme · Copacabana | +29,1% | 317 |
| 7 | Recreio dos Bandeirantes · Barra Da Tijuca | +28,4% | 5.635 |
| 8 | Lagoa · Lagoa | +26,5% | 483 |
| 9 | Laranjeiras · Botafogo | +25,9% | 1.200 |
| 10 | Leblon · Lagoa | +25,4% | 1.428 |
| 11 | Catete · Botafogo | +24,4% | 666 |
| 12 | Flamengo · Botafogo | +21,6% | 1.596 |
| 13 | Imperial de São Cristóvão · Sao Cristovao | +21,4% | 335 |
| 14 | Jardim Guanabara · Ilha Do Governador | +20,5% | 785 |
| 15 | Botafogo · Botafogo | +19,6% | 2.254 |
| 16 | Gávea · Lagoa | +19,1% | 323 |
| 17 | Jardim Botânico · Lagoa | +18,6% | 358 |
| 18 | Humaitá · Botafogo | +16,7% | 371 |
| 19 | Pechincha · Jacarepagua | +16,4% | 1.704 |
| 20 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepagua | +15,6% | 2.493 |
| 21 | Cachambi · Meier | +13,3% | 1.017 |
| 22 | Santa Teresa · Santa Tereza | +13,3% | 394 |
| 23 | Centro · Centro | +11,3% | 1.306 |
| 24 | Tijuca · Tijuca | +10,8% | 3.640 |
| 25 | Grajaú · Vila Isabel | +10,7% | 847 |
| 26 | Todos os Santos · Meier | +9,7% | 631 |
| 27 | Engenho de Dentro · Meier | +9,6% | 789 |
| 28 | Andaraí · Vila Isabel | +8,4% | 746 |
| 29 | Vila Isabel · Vila Isabel | +7,6% | 1.366 |
| 30 | Campo Grande · Campo Grande | +7,5% | 1.654 |
| 31 | Taquara · Jacarepagua | +7,4% | 1.578 |
| 32 | Maracanã · Vila Isabel | +7,0% | 620 |
| 33 | Irajá · Iraja | +3,2% | 718 |
| 34 | Vila Valqueire · Jacarepagua | +2,8% | 485 |
| 35 | Méier · Meier | +2,7% | 1.018 |
| 36 | Vila da Penha · Iraja | +2,4% | 589 |
| 37 | Rio Comprido · Rio Comprido | +2,2% | 456 |
| 38 | Lins de Vasconcelos · Meier | -0,8% | 396 |
| 39 | Praça Seca · Jacarepagua | -3,1% | 748 |
| 40 | Engenho Novo · Meier | -4,0% | 591 |
Publicidade