Bairros que mais valorizaram em 5 anos
Índice de vendas repetidas de apartamentos: a mesma unidade vendida em anos diferentes.
| # | Local | Valorização 5 anos | Pares |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipanema · Lagoa | +46,7% | 1.454 |
| 2 | Barra da Tijuca · Barra da Tijuca | +40,4% | 7.667 |
| 3 | Jacarepaguá · Jacarepaguá | +33,9% | 4.851 |
| 4 | Camorim · Barra da Tijuca | +30,3% | 780 |
| 5 | Copacabana · Copacabana | +28,8% | 5.445 |
| 6 | Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca | +28,3% | 5.757 |
| 7 | Leme · Copacabana | +27,4% | 328 |
| 8 | Lagoa · Lagoa | +26,1% | 499 |
| 9 | Leblon · Lagoa | +25,2% | 1.468 |
| 10 | Laranjeiras · Botafogo | +24,9% | 1.234 |
| 11 | Catete · Botafogo | +23,7% | 686 |
| 12 | Imperial de São Cristóvão · São Cristóvão | +21,7% | 342 |
| 13 | Flamengo · Botafogo | +21,7% | 1.647 |
| 14 | Jardim Guanabara · Ilha do Governador | +19,8% | 807 |
| 15 | Botafogo · Botafogo | +19,4% | 2.314 |
| 16 | Gávea · Lagoa | +19,2% | 330 |
| 17 | Jardim Botânico · Lagoa | +18,0% | 372 |
| 18 | Pechincha · Jacarepaguá | +16,4% | 1.727 |
| 19 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá | +15,5% | 2.557 |
| 20 | Humaitá · Botafogo | +15,4% | 387 |
| 21 | Cachambi · Méier | +13,5% | 1.043 |
| 22 | Santa Teresa · Santa Teresa | +13,3% | 405 |
| 23 | Centro · Centro | +11,1% | 1.345 |
| 24 | Tijuca · Tijuca | +10,9% | 3.741 |
| 25 | Todos os Santos · Méier | +10,7% | 648 |
| 26 | Grajaú · Vila Isabel | +10,3% | 863 |
| 27 | Engenho de Dentro · Méier | +9,9% | 805 |
| 28 | Campo Grande · Campo Grande | +9,6% | 1.709 |
| 29 | Andaraí · Vila Isabel | +8,8% | 764 |
| 30 | Taquara · Jacarepaguá | +8,3% | 1.617 |
| 31 | Maracanã · Vila Isabel | +6,9% | 634 |
| 32 | Vila Isabel · Vila Isabel | +6,6% | 1.405 |
| 33 | Irajá · Irajá | +4,0% | 733 |
| 34 | Méier · Méier | +2,4% | 1.043 |
| 35 | Rio Comprido · Rio Comprido | +2,3% | 464 |
| 36 | Vila da Penha · Irajá | +2,2% | 601 |
| 37 | Vila Valqueire · Jacarepaguá | +1,6% | 496 |
| 38 | Lins de Vasconcelos · Méier | -0,8% | 404 |
| 39 | Praça Seca · Jacarepaguá | -1,8% | 763 |
| 40 | Engenho Novo · Méier | -2,5% | 607 |
Publicidade