Bairros com mais vendas
Número de compras e vendas registradas no ITBI nos últimos 12 meses.
| # | Local | Vendas (12 meses) |
|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca · Barra da Tijuca | 4.253 |
| 2 | Copacabana · Copacabana | 3.583 |
| 3 | Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca | 3.126 |
| 4 | Tijuca · Tijuca | 2.307 |
| 5 | Campo Grande · Campo Grande | 2.048 |
| 6 | Centro · Centro | 1.840 |
| 7 | Botafogo · Botafogo | 1.740 |
| 8 | Ipanema · Lagoa | 1.301 |
| 9 | Jacarepaguá · Jacarepaguá | 1.235 |
| 10 | Barra Olímpica · Jacarepaguá | 1.181 |
| 11 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá | 1.089 |
| 12 | Taquara · Jacarepaguá | 1.064 |
| 13 | Flamengo · Botafogo | 1.040 |
| 14 | Leblon · Lagoa | 938 |
| 15 | Vila Isabel · Vila Isabel | 825 |
| 16 | Pechincha · Jacarepaguá | 758 |
| 17 | Laranjeiras · Botafogo | 755 |
| 18 | Camorim · Barra da Tijuca | 754 |
| 19 | Imperial de São Cristóvão · São Cristóvão | 724 |
| 20 | Guaratiba · Guaratiba | 683 |
| 21 | Irajá · Irajá | 604 |
| 22 | Santa Cruz · Santa Cruz | 580 |
| 23 | Méier · Méier | 578 |
| 24 | Cachambi · Méier | 544 |
| 25 | Jardim Guanabara · Ilha do Governador | 456 |
| 26 | Santo Cristo · Portuária | 436 |
| 27 | Engenho de Dentro · Méier | 436 |
| 28 | Gávea · Lagoa | 429 |
| 29 | Grajaú · Vila Isabel | 427 |
| 30 | Andaraí · Vila Isabel | 416 |
| 31 | Maracanã · Vila Isabel | 416 |
| 32 | Catete · Botafogo | 415 |
| 33 | Todos os Santos · Méier | 386 |
| 34 | Lagoa · Lagoa | 378 |
| 35 | Bonsucesso · Ramos | 375 |
| 36 | Praça Seca · Jacarepaguá | 349 |
| 37 | Glória · Botafogo | 346 |
| 38 | Cosmos · Campo Grande | 330 |
| 39 | Vargem Pequena · Barra da Tijuca | 324 |
| 40 | Penha · Penha | 317 |
Publicidade