Bairros com mais vendas
Número de compras e vendas registradas no ITBI nos últimos 12 meses.
| # | Local | Vendas (12 meses) |
|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca · Barra Da Tijuca | 4.255 |
| 2 | Copacabana · Copacabana | 3.602 |
| 3 | Recreio dos Bandeirantes · Barra Da Tijuca | 3.161 |
| 4 | Tijuca · Tijuca | 2.285 |
| 5 | Campo Grande · Campo Grande | 2.063 |
| 6 | Centro · Centro | 1.915 |
| 7 | Botafogo · Botafogo | 1.744 |
| 8 | Jacarepaguá · Jacarepagua | 1.486 |
| 9 | Ipanema · Lagoa | 1.275 |
| 10 | Taquara · Jacarepagua | 1.090 |
| 11 | Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepagua | 1.053 |
| 12 | Flamengo · Botafogo | 1.037 |
| 13 | Camorim · Barra Da Tijuca | 1.021 |
| 14 | Barra Olímpica · Jacarepagua | 953 |
| 15 | Leblon · Lagoa | 945 |
| 16 | Vila Isabel · Vila Isabel | 821 |
| 17 | Pechincha · Jacarepagua | 775 |
| 18 | Laranjeiras · Botafogo | 755 |
| 19 | Guaratiba · Guaratiba | 730 |
| 20 | Imperial de São Cristóvão · Sao Cristovao | 716 |
| 21 | Santa Cruz · Santa Cruz | 682 |
| 22 | Méier · Meier | 584 |
| 23 | Irajá · Iraja | 583 |
| 24 | Cachambi · Meier | 533 |
| 25 | Santo Cristo · Portuaria | 445 |
| 26 | Engenho de Dentro · Meier | 437 |
| 27 | Jardim Guanabara · Ilha Do Governador | 433 |
| 28 | Gávea · Lagoa | 423 |
| 29 | Grajaú · Vila Isabel | 418 |
| 30 | Todos os Santos · Meier | 416 |
| 31 | Maracanã · Vila Isabel | 412 |
| 32 | Catete · Botafogo | 411 |
| 33 | Andaraí · Vila Isabel | 400 |
| 34 | Lagoa · Lagoa | 374 |
| 35 | Bonsucesso · Ramos | 355 |
| 36 | Praça Seca · Jacarepagua | 355 |
| 37 | Vargem Pequena · Barra Da Tijuca | 317 |
| 38 | Cosmos · Campo Grande | 314 |
| 39 | Jardim Botânico · Lagoa | 306 |
| 40 | Glória · Botafogo | 301 |
Publicidade