Rua 40 PAA 6172/PAL 18529 (Guaratiba)
A Prefeitura registrou 214 compras e vendas na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, em Guaratiba, desde 2011 (54 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.442/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 0, com 108 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.442/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 214
- 54 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 49
- Imóvel típico
- R$ 187 mil
- ~42 m²
Preço mediano · Casa
R$ 4.182/m²13 vendas · mediana R$ 370 mil (86 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Casa 50
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 686LOT 26 PAL 18529 QDR 211Casa253 m²R$ 650.000R$ 2.569/m²
- jul/2026Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 715CAS 2Casa110 m²R$ 460.000R$ 4.182/m²
- jul/2026Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 805CAS 1Casa103 m²R$ 259.000R$ 2.515/m²
- jul/2026Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 636APT 102 BLC 2Casa · 1º andar85 m²R$ 140.000R$ 1.647/m²
- jun/2026Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 785CAS 1Casa70 m²R$ 430.000R$ 6.143/m²
- jan/2026Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 965CAS 1Casa86 m²R$ 441.862R$ 5.138/m²
- dez/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 895LOT 14 PAL 18529 QDR 210Casa133 m²R$ 980.000R$ 7.368/m²
- nov/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 805CAS 1Casa103 m²R$ 370.000R$ 3.592/m²
- nov/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 636APT 101 BLC 1Casa · 1º andar81 m²R$ 280.000R$ 3.457/m²
- nov/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 805CAS 2Casa103 m²R$ 238.500R$ 2.316/m²
- out/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 937CASA 2Casa78 m²R$ 409.000R$ 5.244/m²
- out/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 711CAS 1Casa75 m²R$ 350.000R$ 4.667/m²
- set/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 745CAS 1Casa58 m²R$ 340.000R$ 5.862/m²
- ago/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 937CASA 1Casa78 m²R$ 345.000R$ 4.423/m²
- ago/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 711CAS 2Casa75 m²R$ 337.000R$ 4.493/m²
- ago/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 745CAS 3Casa58 m²R$ 325.000R$ 5.603/m²
- ago/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 745CAS 2Casa58 m²R$ 312.000R$ 5.379/m²
- ago/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 636APT 101 BLC 2Casa · 1º andar84 m²R$ 145.000R$ 1.726/m²
- jul/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 875CAS 1Casa106 m²R$ 445.000R$ 4.198/m²
- jul/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 1000CAS 1Casa75 m²R$ 323.587R$ 4.314/m²
- jun/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 990CAS 2Casa80 m²R$ 340.000R$ 4.250/m²
- jun/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 39LOT 39 PAL 18529 QDR 185Casa66 m²R$ 100.000R$ 1.515/m²
- abr/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 280CAS 1Casa64 m²R$ 350.000R$ 5.469/m²
- abr/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 280CAS 2Casa64 m²R$ 350.000R$ 5.469/m²
- jan/2025Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, 1036CAS 2Casa108 m²R$ 360.000R$ 3.333/m²
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Guaratiba |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 1.262/m² · 21 |
| 2012 | — | R$ 1.400/m² · 50 |
| 2013 | — | R$ 2.483/m² · 74 |
| 2014 | — | R$ 2.254/m² · 82 |
| 2015 | — | R$ 2.593/m² · 168 |
| 2016 | R$ 3.644/m² · 5 | R$ 2.603/m² · 120 |
| 2017 | R$ 2.899/m² · 7 | R$ 3.053/m² · 114 |
| 2018 | R$ 4.182/m² · 3 | R$ 3.077/m² · 111 |
| 2019 | R$ 3.281/m² · 1 | R$ 3.038/m² · 136 |
| 2020 | R$ 3.429/m² · 5 | R$ 3.207/m² · 126 |
| 2021 | R$ 3.491/m² · 20 | R$ 3.208/m² · 189 |
| 2022 | R$ 3.423/m² · 12 | R$ 3.462/m² · 203 |
| 2023 | R$ 4.267/m² · 13 | R$ 3.778/m² · 179 |
| 2024 | R$ 3.714/m² · 15 | R$ 3.571/m² · 193 |
| 2025 | R$ 4.423/m² · 19 | R$ 4.057/m² · 197 |
| 2026 | R$ 3.375/m² · 6 | R$ 4.144/m² · 136 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2016 | 5 vendas · R$ 3.644/m² |
| 2017 | 7 vendas · R$ 2.899/m² |
| 2018 | 3 vendas · R$ 4.182/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 3.281/m² |
| 2020 | 5 vendas · R$ 3.429/m² |
| 2021 | 20 vendas · R$ 3.491/m² |
| 2022 | 12 vendas · R$ 3.423/m² |
| 2023 | 13 vendas · R$ 4.267/m² |
| 2024 | 15 vendas · R$ 3.714/m² |
| 2025 | 19 vendas · R$ 4.423/m² |
| 2026 | 6 vendas · R$ 3.375/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 44 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 1.605/m² – R$ 1.841/m² | 3 |
| R$ 1.841/m² – R$ 2.076/m² | 0 |
| R$ 2.076/m² – R$ 2.312/m² | 0 |
| R$ 2.312/m² – R$ 2.547/m² | 2 |
| R$ 2.547/m² – R$ 2.783/m² | 1 |
| R$ 2.783/m² – R$ 3.018/m² | 0 |
| R$ 3.018/m² – R$ 3.254/m² | 0 |
| R$ 3.254/m² – R$ 3.489/m² | 4 |
| R$ 3.489/m² – R$ 3.724/m² | 6 |
| R$ 3.724/m² – R$ 3.960/m² | 1 |
| R$ 3.960/m² – R$ 4.195/m² | 2 |
| R$ 4.195/m² – R$ 4.431/m² | 8 |
| R$ 4.431/m² – R$ 4.666/m² | 2 |
| R$ 4.666/m² – R$ 4.902/m² | 2 |
| R$ 4.902/m² – R$ 5.137/m² | 1 |
| R$ 5.137/m² – R$ 5.373/m² | 4 |
| R$ 5.373/m² – R$ 5.608/m² | 4 |
| R$ 5.608/m² – R$ 5.844/m² | 0 |
| R$ 5.844/m² – R$ 6.079/m² | 1 |
| R$ 6.079/m² – R$ 6.314/m² | 1 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 108 | R$ 430/m² | R$ 122 mil |
| Nº 36 | Casa | 2 | R$ 4.048/m² | R$ 287 mil |
| Nº 39 | Casa | 2 | R$ 1.595/m² | R$ 105 mil |
| Nº 56 | Casa | 2 | R$ 4.829/m² | R$ 285 mil |
| Nº 75 | Casa | 2 | R$ 4.121/m² | R$ 243 mil |
| Nº 85 | Casa | 2 | R$ 4.408/m² | R$ 260 mil |
| Nº 225 | Casa | 2 | R$ 4.766/m² | R$ 357 mil |
| Nº 275 | Casa | 1 | R$ 3.901/m² | R$ 250 mil |
| Nº 280 | Casa | 2 | R$ 5.891/m² | R$ 377 mil |
| Nº 320 | Casa | 3 | R$ 3.290/m² | R$ 227 mil |
| Nº 385 | Casa | 2 | R$ 4.460/m² | R$ 285 mil |
| Nº 440 | Casa | 3 | R$ 3.346/m² | R$ 251 mil |
| Nº 475 | Casa | 2 | R$ 4.164/m² | R$ 235 mil |
| Nº 490 | Casa | 2 | R$ 4.596/m² | R$ 372 mil |
| Nº 545 | Casa | 2 | R$ 5.129/m² | R$ 282 mil |
| Nº 575 | Casa | 2 | R$ 4.515/m² | R$ 302 mil |
| Nº 625 | Casa | 2 | R$ 4.661/m² | R$ 350 mil |
| Nº 635 | Casa | 2 | R$ 4.584/m² | R$ 344 mil |
| Nº 636 | Casa | 3 | R$ 1.878/m² | R$ 158 mil |
| Nº 640 | Casa | 2 | R$ 3.289/m² | R$ 431 mil |
| Nº 645 | Casa | 2 | R$ 4.562/m² | R$ 342 mil |
| Nº 660 | Casa | 2 | R$ 3.577/m² | R$ 501 mil |
| Nº 665 | Casa | 2 | R$ 3.489/m² | R$ 258 mil |
| Nº 685 | Casa | 2 | R$ 2.078/m² | R$ 148 mil |
| Nº 686 | Casa | 1 | R$ 2.569/m² | R$ 650 mil |
| Nº 690 | Casa | 2 | R$ 3.955/m² | R$ 289 mil |
| Nº 700 | Casa | 5 | R$ 5.615/m² | R$ 393 mil |
| Nº 710 | Casa | 2 | R$ 4.770/m² | R$ 334 mil |
| Nº 711 | Casa | 2 | R$ 4.982/m² | R$ 374 mil |
| Nº 715 | Casa | 3 | R$ 3.869/m² | R$ 426 mil |
| Nº 733 | Casa | 1 | R$ 1.640/m² | R$ 57 mil |
| Nº 740 | Casa | 2 | R$ 4.887/m² | R$ 342 mil |
| Nº 745 | Casa | 5 | R$ 5.973/m² | R$ 346 mil |
| Nº 770 | Casa | 2 | R$ 4.628/m² | R$ 416 mil |
| Nº 775 | Casa | 2 | R$ 4.214/m² | R$ 295 mil |
| Nº 780 | Casa | 2 | R$ 3.988/m² | R$ 455 mil |
| Nº 781 | Casa | 1 | R$ 990/m² | R$ 144 mil |
| Nº 785 | Casa | 3 | R$ 4.634/m² | R$ 324 mil |
| Nº 805 | Casa | 6 | R$ 2.515/m² | R$ 259 mil |
| Nº 865 | Casa | 1 | R$ 1.934/m² | R$ 346 mil |
| Nº 875 | Casa | 1 | R$ 4.567/m² | R$ 484 mil |
| Nº 895 | Casa | 1 | R$ 8.015/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 937 | Casa | 2 | R$ 5.258/m² | R$ 410 mil |
| Nº 940 | Casa | 3 | R$ 3.316/m² | R$ 232 mil |
| Nº 965 | Casa | 3 | R$ 5.270/m² | R$ 453 mil |
| Nº 985 | Casa | 2 | R$ 3.403/m² | R$ 238 mil |
| Nº 990 | Casa | 2 | R$ 4.855/m² | R$ 388 mil |
| Nº 1000 | Casa | 2 | R$ 5.183/m² | R$ 389 mil |
| Nº 1036 | Casa | 2 | R$ 3.823/m² | R$ 413 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua 40 PAA 6172/PAL 18529
Quanto custa o metro quadrado na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529?
A Rua 40 PAA 6172/PAL 18529 teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 4.442/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529?
Um apartamento típico de 42 m² na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529 vale cerca de R$ 187 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529?
É o nº 0, com 108 vendas de terrenos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529?
A Prefeitura registrou 214 compras e vendas na Rua 40 PAA 6172/PAL 18529, em Guaratiba, desde 2011, das quais 54 nos últimos 3 anos, em 49 endereços diferentes.