Avenida Nossa Senhora de Copacabana (Copacabana)
A Prefeitura registrou 4.565 compras e vendas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, desde 2011 (1.413 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 11.687/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 610, com 157 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 11.687/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 4.565
- 1.413 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 229
- Imóvel típico
- R$ 805 mil
- ~69 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 11.687/m²392 vendas · mediana R$ 583 mil (48 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 50
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1424APT 203Apartamento · 2º andar155 m²R$ 2.200.000R$ 14.194/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 912APT 1201Apartamento · 12º andar132 m²R$ 1.390.000R$ 10.530/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 685APT 1001Apartamento · 10º andar167 m²R$ 1.380.000R$ 8.263/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 481APT 502Apartamento · 5º andar109 m²R$ 1.380.000R$ 12.661/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 787APT 1003Apartamento · 10º andar96 m²R$ 1.130.000R$ 11.771/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1298APT 1003Apartamento · 10º andar96 m²R$ 1.100.000R$ 11.458/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 960APT 203Apartamento · 2º andar100 m²R$ 1.050.000R$ 10.500/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 748APT 302Apartamento · 3º andar81 m²R$ 920.000R$ 11.358/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 462APT 402Apartamento · 4º andar99 m²R$ 910.000R$ 9.192/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1246APT 608Apartamento · 6º andar102 m²R$ 900.000R$ 8.824/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1058APT 804Apartamento · 8º andar92 m²R$ 900.000R$ 9.783/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1017APT 702Apartamento · 7º andar55 m²R$ 850.000R$ 15.455/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 967APT 901Apartamento · 9º andar120 m²R$ 800.000R$ 6.667/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1335APT 1101Apartamento · 11º andar68 m²R$ 800.000R$ 11.765/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1102APT 804 FDSApartamento · 8º andar36 m²R$ 780.000R$ 21.667/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1022APT 1002Apartamento · 10º andar80 m²R$ 755.000R$ 9.438/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 403APT 202Apartamento · 2º andar65 m²R$ 730.000R$ 11.231/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1292APT 902Apartamento · 9º andar77 m²R$ 700.000R$ 9.091/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 782APT 705Apartamento · 7º andar37 m²R$ 650.000R$ 17.568/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 249APT 201Apartamento · 2º andar54 m²R$ 630.000R$ 11.667/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1369APT 902Apartamento · 9º andar49 m²R$ 580.000R$ 11.837/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 793APT 603Apartamento · 6º andar56 m²R$ 570.000R$ 10.179/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1292APT 406Apartamento · 4º andar45 m²R$ 525.000R$ 11.667/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 945APT 704Apartamento · 7º andar28 m²R$ 525.000R$ 18.750/m²
- ago/2026Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 796APT 209Apartamento · 2º andar24 m²R$ 525.000R$ 21.875/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Copacabana |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 7.755/m² · 141 | R$ 8.009/m² · 916 |
| 2012 | R$ 9.129/m² · 218 | R$ 9.366/m² · 1693 |
| 2013 | R$ 11.005/m² · 232 | R$ 11.121/m² · 1788 |
| 2014 | R$ 11.250/m² · 163 | R$ 11.979/m² · 1183 |
| 2015 | R$ 11.978/m² · 174 | R$ 12.000/m² · 1223 |
| 2016 | R$ 10.995/m² · 132 | R$ 11.458/m² · 991 |
| 2017 | R$ 10.096/m² · 143 | R$ 10.571/m² · 1227 |
| 2018 | R$ 9.608/m² · 153 | R$ 9.897/m² · 1212 |
| 2019 | R$ 9.076/m² · 174 | R$ 9.446/m² · 1472 |
| 2020 | R$ 9.354/m² · 172 | R$ 9.538/m² · 1493 |
| 2021 | R$ 9.545/m² · 251 | R$ 9.756/m² · 2068 |
| 2022 | R$ 9.615/m² · 214 | R$ 9.973/m² · 2064 |
| 2023 | R$ 9.519/m² · 299 | R$ 10.192/m² · 2254 |
| 2024 | R$ 10.238/m² · 323 | R$ 10.341/m² · 2546 |
| 2025 | R$ 10.897/m² · 380 | R$ 10.914/m² · 2980 |
| 2026 | R$ 11.771/m² · 277 | R$ 11.606/m² · 2132 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 141 vendas · R$ 7.755/m² |
| 2012 | 218 vendas · R$ 9.129/m² |
| 2013 | 232 vendas · R$ 11.005/m² |
| 2014 | 163 vendas · R$ 11.250/m² |
| 2015 | 174 vendas · R$ 11.978/m² |
| 2016 | 132 vendas · R$ 10.995/m² |
| 2017 | 143 vendas · R$ 10.096/m² |
| 2018 | 153 vendas · R$ 9.608/m² |
| 2019 | 174 vendas · R$ 9.076/m² |
| 2020 | 172 vendas · R$ 9.354/m² |
| 2021 | 251 vendas · R$ 9.545/m² |
| 2022 | 214 vendas · R$ 9.615/m² |
| 2023 | 299 vendas · R$ 9.519/m² |
| 2024 | 323 vendas · R$ 10.238/m² |
| 2025 | 380 vendas · R$ 10.897/m² |
| 2026 | 277 vendas · R$ 11.771/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 1.118 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 3.650/m² – R$ 4.507/m² | 9 |
| R$ 4.507/m² – R$ 5.365/m² | 17 |
| R$ 5.365/m² – R$ 6.222/m² | 38 |
| R$ 6.222/m² – R$ 7.079/m² | 64 |
| R$ 7.079/m² – R$ 7.936/m² | 72 |
| R$ 7.936/m² – R$ 8.793/m² | 98 |
| R$ 8.793/m² – R$ 9.650/m² | 112 |
| R$ 9.650/m² – R$ 10.507/m² | 111 |
| R$ 10.507/m² – R$ 11.364/m² | 100 |
| R$ 11.364/m² – R$ 12.222/m² | 91 |
| R$ 12.222/m² – R$ 13.079/m² | 96 |
| R$ 13.079/m² – R$ 13.936/m² | 55 |
| R$ 13.936/m² – R$ 14.793/m² | 74 |
| R$ 14.793/m² – R$ 15.650/m² | 30 |
| R$ 15.650/m² – R$ 16.507/m² | 27 |
| R$ 16.507/m² – R$ 17.364/m² | 20 |
| R$ 17.364/m² – R$ 18.221/m² | 21 |
| R$ 18.221/m² – R$ 19.079/m² | 18 |
| R$ 19.079/m² – R$ 19.936/m² | 8 |
| R$ 19.936/m² – R$ 20.793/m² | 11 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 71 | Apartamento | 32 | R$ 12.250/m² | R$ 579 mil |
| Nº 74 | Apartamento | 3 | R$ 9.709/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 75 | Apartamento | 30 | R$ 11.506/m² | R$ 539 mil |
| Nº 80 | Apartamento | 14 | R$ 12.104/m² | R$ 637 mil |
| Nº 95 | Apartamento | 12 | R$ 8.633/m² | R$ 777 mil |
| Nº 98 | Loja | 2 | R$ 26.729/m² | R$ 937 mil |
| Nº 99 | Apartamento | 14 | R$ 7.067/m² | R$ 756 mil |
| Nº 103 | Apartamento | 28 | R$ 12.073/m² | R$ 500 mil |
| Nº 109 | Apartamento | 18 | R$ 8.654/m² | R$ 450 mil |
| Nº 112 | Apartamento | 48 | R$ 15.083/m² | R$ 500 mil |
| Nº 115 | Apartamento | 67 | R$ 13.947/m² | R$ 530 mil |
| Nº 120 | Apartamento | 14 | R$ 9.853/m² | R$ 670 mil |
| Nº 126 | Apartamento | 3 | R$ 6.687/m² | R$ 2 mi |
| Nº 129 | Apartamento | 56 | R$ 15.281/m² | R$ 530 mil |
| Nº 152 | Apartamento | 18 | R$ 9.111/m² | R$ 800 mil |
| Nº 166 | Apartamento | 5 | R$ 12.461/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 174 | Apartamento | 4 | R$ 8.664/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 178 | Apartamento | 1 | R$ 9.872/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 195 | Sala | 55 | R$ 6.379/m² | R$ 185 mil |
| Nº 198 | Apartamento | 10 | R$ 7.856/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 208 | Apartamento | 9 | R$ 10.230/m² | R$ 634 mil |
| Nº 209 | Apartamento | 21 | R$ 10.938/m² | R$ 630 mil |
| Nº 218 | Apartamento | 3 | R$ 7.688/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 245 | Loja | 2 | R$ 23.866/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 249 | Apartamento | 36 | R$ 10.294/m² | R$ 680 mil |
| Nº 252 | Apartamento | 2 | R$ 11.817/m² | R$ 870 mil |
| Nº 256 | Apartamento | 17 | R$ 13.333/m² | R$ 600 mil |
| Nº 259 | Apartamento | 5 | R$ 8.815/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 262 | Apartamento | 3 | R$ 6.729/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 300 | Apartamento | 10 | R$ 8.440/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 308 | Apartamento | 32 | R$ 10.812/m² | R$ 620 mil |
| Nº 312 | Apartamento | 16 | R$ 8.110/m² | R$ 892 mil |
| Nº 314 | Apartamento | 30 | R$ 11.833/m² | R$ 503 mil |
| Nº 324 | Apartamento | 8 | R$ 5.781/m² | R$ 873 mil |
| Nº 331 | Apartamento | 7 | R$ 6.488/m² | R$ 720 mil |
| Nº 336 | Apartamento | 8 | R$ 11.212/m² | R$ 348 mil |
| Nº 340 | Apartamento | 6 | R$ 6.295/m² | R$ 957 mil |
| Nº 346 | Apartamento | 2 | R$ 10.343/m² | R$ 776 mil |
| Nº 360 | Apartamento | 34 | R$ 16.333/m² | R$ 475 mil |
| Nº 363 | Apartamento | 10 | R$ 7.516/m² | R$ 859 mil |
| Nº 371 | Apartamento | 71 | R$ 13.590/m² | R$ 520 mil |
| Nº 374 | Apartamento | 25 | R$ 12.366/m² | R$ 450 mil |
| Nº 379 | Apartamento | 19 | R$ 13.125/m² | R$ 630 mil |
| Nº 380 | Apartamento | 26 | R$ 11.412/m² | R$ 616 mil |
| Nº 386 | Apartamento | 27 | R$ 11.818/m² | R$ 600 mil |
| Nº 387 | Apartamento | 58 | R$ 14.054/m² | R$ 450 mil |
| Nº 391 | Apartamento | 12 | R$ 8.155/m² | R$ 669 mil |
| Nº 395 | Apartamento | 25 | R$ 14.423/m² | R$ 428 mil |
| Nº 400 | Apartamento | 13 | R$ 7.047/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 403 | Apartamento | 9 | R$ 11.231/m² | R$ 730 mil |
| Nº 420 | Apartamento | 64 | R$ 16.113/m² | R$ 440 mil |
| Nº 427 | Apartamento | 20 | R$ 10.976/m² | R$ 430 mil |
| Nº 435 | Sala | 52 | R$ 6.364/m² | R$ 170 mil |
| Nº 441 | Sala | 23 | R$ 10.870/m² | R$ 495 mil |
| Nº 445 | Apartamento | 5 | R$ 10.070/m² | R$ 906 mil |
| Nº 450 | Outros | 2 | R$ 18.982/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 454 | Apartamento | 18 | R$ 9.205/m² | R$ 977 mil |
| Nº 455 | Apartamento | 9 | R$ 7.009/m² | R$ 777 mil |
| Nº 462 | Apartamento | 18 | R$ 9.394/m² | R$ 930 mil |
| Nº 479 | Apartamento | 32 | R$ 12.642/m² | R$ 440 mil |
| Nº 481 | Apartamento | 7 | R$ 7.615/m² | R$ 830 mil |
| Nº 484 | Apartamento | 6 | R$ 7.904/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 493 | Loja | 5 | R$ 32.790/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 500 | Sala | 31 | R$ 6.296/m² | R$ 200 mil |
| Nº 504 | Loja | 1 | R$ 19.613/m² | R$ 745 mil |
| Nº 528 | Apartamento | 2 | R$ 6.337/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 534 | Apartamento | 44 | R$ 11.098/m² | R$ 455 mil |
| Nº 540 | Apartamento | 6 | R$ 7.685/m² | R$ 381 mil |
| Nº 542 | Sala | 24 | R$ 12.659/m² | R$ 527 mil |
| Nº 558 | Loja | 1 | R$ 3.852/m² | R$ 193 mil |
| Nº 581 | Sala | 35 | R$ 9.784/m² | R$ 391 mil |
| Nº 583 | Sala | 25 | R$ 9.926/m² | R$ 409 mil |
| Nº 584 | Loja | 1 | R$ 31.768/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 592 | Loja | 1 | R$ 37.573/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 594 | Loja | 1 | R$ 24.188/m² | R$ 50,3 mi |
| Nº 599 | Sala | 28 | R$ 9.125/m² | R$ 288 mil |
| Nº 602 | Apartamento | 6 | R$ 8.382/m² | R$ 676 mil |
| Nº 605 | Sala | 9 | R$ 5.000/m² | R$ 190 mil |
| Nº 610 | Apartamento | 157 | R$ 20.625/m² | R$ 350 mil |
| Nº 613 | Sala | 20 | R$ 7.286/m² | R$ 241 mil |
| Nº 619 | Apartamento | 4 | R$ 9.261/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 637 | Apartamento | 1 | R$ 6.928/m² | R$ 1 mi |
| Nº 643 | Apartamento | 3 | R$ 9.051/m² | R$ 734 mil |
| Nº 647 | Sala | 32 | R$ 5.000/m² | R$ 200 mil |
| Nº 656 | Apartamento | 7 | R$ 9.414/m² | R$ 937 mil |
| Nº 661 | Apartamento | 30 | R$ 8.283/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 664 | Apartamento | 10 | R$ 6.008/m² | R$ 893 mil |
| Nº 680 | Sala | 29 | R$ 6.522/m² | R$ 300 mil |
| Nº 683 | Apartamento | 16 | R$ 9.184/m² | R$ 900 mil |
| Nº 685 | Apartamento | 5 | R$ 8.624/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 690 | Sala | 2 | R$ 9.026/m² | R$ 821 mil |
| Nº 691 | Loja | 1 | R$ 23.866/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 693 | Loja | 1 | R$ 47.437/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 695 | Loja | 1 | R$ 18.459/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 697 | Loja | 1 | R$ 43.049/m² | R$ 5,3 mi |
| Nº 698 | Apartamento | 16 | R$ 13.056/m² | R$ 544 mil |
| Nº 702 | Apartamento | 29 | R$ 14.828/m² | R$ 475 mil |
| Nº 709 | Apartamento | 15 | R$ 10.866/m² | R$ 478 mil |
| Nº 719 | Apartamento | 6 | R$ 7.581/m² | R$ 864 mil |
| Nº 723 | Apartamento | 41 | R$ 7.786/m² | R$ 650 mil |
| Nº 728 | Apartamento | 15 | R$ 9.065/m² | R$ 470 mil |
| Nº 731 | Apartamento | 11 | R$ 13.981/m² | R$ 484 mil |
| Nº 748 | Apartamento | 13 | R$ 9.537/m² | R$ 990 mil |
| Nº 749 | Sala | 19 | R$ 8.319/m² | R$ 296 mil |
| Nº 750 | Apartamento | 67 | R$ 12.857/m² | R$ 450 mil |
| Nº 756 | Apartamento | 3 | R$ 8.660/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 759 | Apartamento | 22 | R$ 6.844/m² | R$ 781 mil |
| Nº 766 | Loja | 1 | R$ 11.428/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 769 | Sala | 9 | R$ 7.834/m² | R$ 870 mil |
| Nº 777 | Apartamento | 13 | R$ 10.187/m² | R$ 861 mil |
| Nº 782 | Apartamento | 34 | R$ 12.930/m² | R$ 478 mil |
| Nº 787 | Apartamento | 9 | R$ 11.409/m² | R$ 1 mi |
| Nº 788 | Sala | 5 | R$ 9.647/m² | R$ 269 mil |
| Nº 791 | Apartamento | 16 | R$ 11.974/m² | R$ 572 mil |
| Nº 793 | Apartamento | 30 | R$ 10.278/m² | R$ 560 mil |
| Nº 794 | Sala | 12 | R$ 7.272/m² | R$ 243 mil |
| Nº 796 | Apartamento | 60 | R$ 16.242/m² | R$ 528 mil |
| Nº 801 | Outros | 1 | R$ 16.114/m² | R$ 32,2 mi |
| Nº 807 | Sala | 10 | R$ 6.057/m² | R$ 260 mil |
| Nº 819 | Sala | 16 | R$ 11.286/m² | R$ 365 mil |
| Nº 820 | Apartamento | 13 | R$ 12.679/m² | R$ 620 mil |
| Nº 823 | Apartamento | 9 | R$ 9.051/m² | R$ 733 mil |
| Nº 827 | Apartamento | 5 | R$ 12.441/m² | R$ 814 mil |
| Nº 828 | Apartamento | 28 | R$ 12.600/m² | R$ 650 mil |
| Nº 830 | Apartamento | 5 | R$ 15.054/m² | R$ 692 mil |
| Nº 836 | Apartamento | 51 | R$ 12.565/m² | R$ 380 mil |
| Nº 851 | Apartamento | 6 | R$ 8.891/m² | R$ 852 mil |
| Nº 860 | Apartamento | 11 | R$ 9.167/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 861 | Apartamento | 54 | R$ 13.250/m² | R$ 530 mil |
| Nº 862 | Apartamento | 8 | R$ 6.993/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 866 | Apartamento | 5 | R$ 8.297/m² | R$ 996 mil |
| Nº 872 | Apartamento | 26 | R$ 10.132/m² | R$ 838 mil |
| Nº 876 | Apartamento | 17 | R$ 7.266/m² | R$ 669 mil |
| Nº 897 | Sala | 9 | R$ 5.513/m² | R$ 190 mil |
| Nº 900 | Apartamento | 9 | R$ 8.155/m² | R$ 856 mil |
| Nº 903 | Apartamento | 5 | R$ 8.714/m² | R$ 1 mi |
| Nº 905 | Apartamento | 11 | R$ 8.200/m² | R$ 820 mil |
| Nº 906 | Apartamento | 4 | R$ 8.706/m² | R$ 1 mi |
| Nº 908 | Outros | 2 | R$ 11.882/m² | R$ 7,5 mi |
| Nº 912 | Apartamento | 7 | R$ 8.088/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 914 | Apartamento | 18 | R$ 12.350/m² | R$ 515 mil |
| Nº 919 | Apartamento | 5 | R$ 11.717/m² | R$ 774 mil |
| Nº 920 | Apartamento | 16 | R$ 8.338/m² | R$ 782 mil |
| Nº 928 | Sala | 4 | R$ 10.611/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 945 | Apartamento | 48 | R$ 11.361/m² | R$ 589 mil |
| Nº 950 | Loja | 2 | R$ 37.052/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 956 | Loja | 1 | R$ 26.842/m² | R$ 5,9 mi |
| Nº 959 | Apartamento | 22 | R$ 7.068/m² | R$ 880 mil |
| Nº 960 | Apartamento | 23 | R$ 12.443/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 967 | Apartamento | 12 | R$ 6.667/m² | R$ 800 mil |
| Nº 968 | Apartamento | 6 | R$ 12.468/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 978 | Sala | 25 | R$ 7.052/m² | R$ 190 mil |
| Nº 985 | Loja | 2 | R$ 33.408/m² | R$ 1 mi |
| Nº 986 | Apartamento | 8 | R$ 13.633/m² | R$ 623 mil |
| Nº 1003 | Apartamento | 59 | R$ 16.563/m² | R$ 530 mil |
| Nº 1004 | Apartamento | 9 | R$ 7.218/m² | R$ 765 mil |
| Nº 1010 | Apartamento | 9 | R$ 10.461/m² | R$ 910 mil |
| Nº 1017 | Apartamento | 30 | R$ 15.455/m² | R$ 850 mil |
| Nº 1018 | Sala | 25 | R$ 6.060/m² | R$ 230 mil |
| Nº 1022 | Apartamento | 11 | R$ 9.438/m² | R$ 892 mil |
| Nº 1032 | Apartamento | 78 | R$ 18.043/m² | R$ 450 mil |
| Nº 1039 | Apartamento | 16 | R$ 6.026/m² | R$ 844 mil |
| Nº 1049 | Apartamento | 17 | R$ 7.181/m² | R$ 890 mil |
| Nº 1052 | Sala | 9 | R$ 7.196/m² | R$ 311 mil |
| Nº 1058 | Apartamento | 20 | R$ 8.511/m² | R$ 800 mil |
| Nº 1059 | Sala | 11 | R$ 10.546/m² | R$ 441 mil |
| Nº 1066 | Sala | 30 | R$ 6.008/m² | R$ 182 mil |
| Nº 1072 | Sala | 12 | R$ 5.962/m² | R$ 238 mil |
| Nº 1085 | Sala | 54 | R$ 16.353/m² | R$ 455 mil |
| Nº 1088 | Apartamento | 8 | R$ 8.194/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1089 | Apartamento | 13 | R$ 8.076/m² | R$ 573 mil |
| Nº 1093 | Apartamento | 9 | R$ 10.320/m² | R$ 619 mil |
| Nº 1096 | Apartamento | 9 | R$ 9.916/m² | R$ 823 mil |
| Nº 1099 | Apartamento | 3 | R$ 6.300/m² | R$ 848 mil |
| Nº 1100 | Apartamento | 19 | R$ 13.688/m² | R$ 548 mil |
| Nº 1102 | Apartamento | 57 | R$ 15.577/m² | R$ 600 mil |
| Nº 1103 | Apartamento | 8 | R$ 13.223/m² | R$ 806 mil |
| Nº 1107 | Loja | 1 | R$ 14.610/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1118 | Apartamento | 17 | R$ 13.214/m² | R$ 925 mil |
| Nº 1120 | Sala | 29 | R$ 7.466/m² | R$ 400 mil |
| Nº 1126 | Apartamento | 15 | R$ 9.241/m² | R$ 730 mil |
| Nº 1130 | Loja | 3 | R$ 11.899/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1133 | Sala | 4 | R$ 8.202/m² | R$ 342 mil |
| Nº 1137 | Sala | 14 | R$ 14.000/m² | R$ 490 mil |
| Nº 1138 | Apartamento | 21 | R$ 6.282/m² | R$ 425 mil |
| Nº 1141 | Apartamento | 17 | R$ 12.950/m² | R$ 466 mil |
| Nº 1145 | Apartamento | 36 | R$ 17.250/m² | R$ 518 mil |
| Nº 1150 | Apartamento | 98 | R$ 10.714/m² | R$ 450 mil |
| Nº 1171 | Apartamento | 14 | R$ 8.565/m² | R$ 531 mil |
| Nº 1175 | Apartamento | 15 | R$ 10.342/m² | R$ 843 mil |
| Nº 1181 | Apartamento | 12 | R$ 10.169/m² | R$ 744 mil |
| Nº 1182 | Apartamento | 12 | R$ 4.440/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1183 | Sala | 6 | R$ 6.003/m² | R$ 288 mil |
| Nº 1194 | Apartamento | 30 | R$ 9.002/m² | R$ 988 mil |
| Nº 1202 | Apartamento | 12 | R$ 7.912/m² | R$ 401 mil |
| Nº 1212 | Loja | 1 | R$ 33.750/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 1213 | Apartamento | 22 | R$ 17.213/m² | R$ 535 mil |
| Nº 1219 | Apartamento | 8 | R$ 9.230/m² | R$ 951 mil |
| Nº 1226 | Sala | 7 | R$ 7.775/m² | R$ 365 mil |
| Nº 1227 | Apartamento | 9 | R$ 7.893/m² | R$ 829 mil |
| Nº 1229 | Apartamento | 26 | R$ 15.000/m² | R$ 720 mil |
| Nº 1236 | Apartamento | 30 | R$ 8.470/m² | R$ 761 mil |
| Nº 1241 | Apartamento | 13 | R$ 18.749/m² | R$ 408 mil |
| Nº 1246 | Apartamento | 23 | R$ 8.061/m² | R$ 881 mil |
| Nº 1250 | Apartamento | 36 | R$ 16.050/m² | R$ 546 mil |
| Nº 1253 | Apartamento | 3 | R$ 12.259/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1267 | Apartamento | 4 | R$ 7.817/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1277 | Apartamento | 15 | R$ 7.975/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1285 | Apartamento | 22 | R$ 10.667/m² | R$ 800 mil |
| Nº 1292 | Apartamento | 39 | R$ 13.611/m² | R$ 700 mil |
| Nº 1298 | Apartamento | 10 | R$ 11.891/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1302 | Apartamento | 10 | R$ 12.876/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1310 | Apartamento | 5 | R$ 10.462/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1313 | Apartamento | 7 | R$ 11.463/m² | R$ 447 mil |
| Nº 1319 | Apartamento | 3 | R$ 7.057/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1334 | Apartamento | 10 | R$ 8.028/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1335 | Apartamento | 9 | R$ 12.160/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1344 | Apartamento | 12 | R$ 8.959/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1355 | Apartamento | 20 | R$ 22.286/m² | R$ 624 mil |
| Nº 1369 | Apartamento | 24 | R$ 11.956/m² | R$ 598 mil |
| Nº 1371 | Apartamento | 8 | R$ 16.591/m² | R$ 730 mil |
| Nº 1376 | Apartamento | 5 | R$ 9.864/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1380 | Outros | 2 | R$ 11.434/m² | R$ 43,8 mi |
| Nº 1386 | Apartamento | 8 | R$ 8.649/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1391 | Apartamento | 10 | R$ 22.278/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1394 | Apartamento | 1 | R$ 11.898/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1417 | Loja | 3 | R$ 16.397/m² | R$ 525 mil |
| Nº 1418 | Apartamento | 16 | R$ 11.275/m² | R$ 903 mil |
| Nº 1424 | Apartamento | 12 | R$ 10.164/m² | R$ 1,6 mi |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana é de R$ 11.687/m², 2% acima da mediana de Copacabana (R$ 11.444/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana?
Um apartamento típico de 69 m² na Avenida Nossa Senhora de Copacabana vale cerca de R$ 805 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana?
É o nº 610, com 157 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana?
A Prefeitura registrou 4.565 compras e vendas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, desde 2011, das quais 1.413 nos últimos 3 anos, em 229 endereços diferentes.