Rua José Bonifácio (Todos os Santos)
A Prefeitura registrou 1.154 compras e vendas na Rua José Bonifácio, em Todos os Santos, desde 2011 (306 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 5.865/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1050, com 438 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.865/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.154
- 306 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 79
- Imóvel típico
- R$ 393 mil
- ~67 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 5.865/m²65 vendas · mediana R$ 350 mil (67 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 38
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Rua José Bonifácio, 845APT 701 BLC 1Apartamento · 7º andar225 m²R$ 840.000R$ 3.733/m²
- ago/2026Rua José Bonifácio, 458APT 401 BLC 1Apartamento · 4º andar105 m²R$ 670.000R$ 6.381/m²
- ago/2026Rua José Bonifácio, 820APT 805Apartamento · 8º andar78 m²R$ 370.000R$ 4.744/m²
- ago/2026Rua José Bonifácio, 140APT 0510 BLC 3Apartamento · 5º andar54 m²R$ 350.000R$ 6.481/m²
- ago/2026Rua José Bonifácio, 140APT 105 BLC 2Apartamento · 1º andar50 m²R$ 340.000R$ 6.800/m²
- ago/2026Rua José Bonifácio, 502APT 101 FDSApartamento · 1º andar68 m²R$ 230.000R$ 3.382/m²
- ago/2026Rua José Bonifácio, 893APT 102Apartamento · 1º andar61 m²R$ 200.000R$ 3.279/m²
- jul/2026Rua José Bonifácio, 458APT 407 BLC 2Apartamento · 4º andar98 m²R$ 610.000R$ 6.224/m²
- jul/2026Rua José Bonifácio, 140APT 0101 BLC 3Apartamento · 1º andar68 m²R$ 389.134R$ 5.723/m²
- jul/2026Rua José Bonifácio, 140APT 0701 BLC 3Apartamento · 7º andar68 m²R$ 380.000R$ 5.588/m²
- jul/2026Rua José Bonifácio, 861APT 207Apartamento · 2º andar69 m²R$ 365.000R$ 5.290/m²
- jul/2026Rua José Bonifácio, 140APT 601 BLC 1Apartamento · 6º andar55 m²R$ 340.000R$ 6.182/m²
- jul/2026Rua José Bonifácio, 140APT 109 BLC 1Apartamento · 1º andar52 m²R$ 305.000R$ 5.865/m²
- jul/2026Rua José Bonifácio, 893APT 103Apartamento · 1º andar61 m²R$ 200.000R$ 3.279/m²
- jun/2026Rua José Bonifácio, 140APT 1108 BLC 3Apartamento · 11º andar68 m²R$ 391.968R$ 5.764/m²
- mai/2026Rua José Bonifácio, 140APT 307 BLC 1Apartamento · 3º andar67 m²R$ 510.000R$ 7.612/m²
- mai/2026Rua José Bonifácio, 140APT 0401 BLC 3Apartamento · 4º andar68 m²R$ 420.200R$ 6.179/m²
- mai/2026Rua José Bonifácio, 751APT 201Apartamento · 2º andar139 m²R$ 400.000R$ 2.878/m²
- mai/2026Rua José Bonifácio, 140APT 1210 BLC 1Apartamento · 12º andar53 m²R$ 390.000R$ 7.358/m²
- mai/2026Rua José Bonifácio, 140APT 0310 BLC 3Apartamento · 3º andar54 m²R$ 330.000R$ 6.111/m²
- mai/2026Rua José Bonifácio, 140APT 1312 BLC 1Apartamento · 13º andar52 m²R$ 310.000R$ 5.962/m²
- mai/2026Rua José Bonifácio, 685APT 0503Apartamento · 5º andar44 m²R$ 278.000R$ 6.318/m²
- abr/2026Rua José Bonifácio, 458APT 703 BLC 2Apartamento · 7º andar98 m²R$ 705.000R$ 7.194/m²
- abr/2026Rua José Bonifácio, 845APT 504 BLC 1Apartamento · 5º andar103 m²R$ 550.000R$ 5.340/m²
- abr/2026Rua José Bonifácio, 140APT 0102 BLC 3Apartamento · 1º andar68 m²R$ 420.525R$ 6.184/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Todos os Santos |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.450/m² · 20 | R$ 2.889/m² · 117 |
| 2012 | R$ 3.922/m² · 27 | R$ 3.453/m² · 276 |
| 2013 | R$ 4.684/m² · 31 | R$ 4.286/m² · 267 |
| 2014 | R$ 4.545/m² · 25 | R$ 4.628/m² · 218 |
| 2015 | R$ 4.714/m² · 19 | R$ 4.810/m² · 150 |
| 2016 | R$ 4.687/m² · 24 | R$ 4.641/m² · 138 |
| 2017 | R$ 4.097/m² · 12 | R$ 4.273/m² · 116 |
| 2018 | R$ 4.232/m² · 17 | R$ 5.104/m² · 162 |
| 2019 | R$ 4.476/m² · 27 | R$ 5.848/m² · 291 |
| 2020 | R$ 3.571/m² · 19 | R$ 5.092/m² · 370 |
| 2021 | R$ 6.277/m² · 247 | R$ 5.982/m² · 543 |
| 2022 | R$ 6.302/m² · 97 | R$ 5.854/m² · 349 |
| 2023 | R$ 5.472/m² · 70 | R$ 5.166/m² · 312 |
| 2024 | R$ 5.722/m² · 38 | R$ 5.193/m² · 335 |
| 2025 | R$ 5.327/m² · 54 | R$ 5.702/m² · 394 |
| 2026 | R$ 5.947/m² · 42 | R$ 4.719/m² · 208 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 20 vendas · R$ 3.450/m² |
| 2012 | 27 vendas · R$ 3.922/m² |
| 2013 | 31 vendas · R$ 4.684/m² |
| 2014 | 25 vendas · R$ 4.545/m² |
| 2015 | 19 vendas · R$ 4.714/m² |
| 2016 | 24 vendas · R$ 4.687/m² |
| 2017 | 12 vendas · R$ 4.097/m² |
| 2018 | 17 vendas · R$ 4.232/m² |
| 2019 | 27 vendas · R$ 4.476/m² |
| 2020 | 19 vendas · R$ 3.571/m² |
| 2021 | 247 vendas · R$ 6.277/m² |
| 2022 | 97 vendas · R$ 6.302/m² |
| 2023 | 70 vendas · R$ 5.472/m² |
| 2024 | 38 vendas · R$ 5.722/m² |
| 2025 | 54 vendas · R$ 5.327/m² |
| 2026 | 42 vendas · R$ 5.947/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 152 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.576/m² – R$ 2.828/m² | 1 |
| R$ 2.828/m² – R$ 3.080/m² | 7 |
| R$ 3.080/m² – R$ 3.331/m² | 9 |
| R$ 3.331/m² – R$ 3.583/m² | 3 |
| R$ 3.583/m² – R$ 3.835/m² | 7 |
| R$ 3.835/m² – R$ 4.087/m² | 3 |
| R$ 4.087/m² – R$ 4.339/m² | 6 |
| R$ 4.339/m² – R$ 4.590/m² | 12 |
| R$ 4.590/m² – R$ 4.842/m² | 5 |
| R$ 4.842/m² – R$ 5.094/m² | 6 |
| R$ 5.094/m² – R$ 5.346/m² | 9 |
| R$ 5.346/m² – R$ 5.597/m² | 8 |
| R$ 5.597/m² – R$ 5.849/m² | 8 |
| R$ 5.849/m² – R$ 6.101/m² | 11 |
| R$ 6.101/m² – R$ 6.353/m² | 11 |
| R$ 6.353/m² – R$ 6.605/m² | 8 |
| R$ 6.605/m² – R$ 6.856/m² | 11 |
| R$ 6.856/m² – R$ 7.108/m² | 8 |
| R$ 7.108/m² – R$ 7.360/m² | 6 |
| R$ 7.360/m² – R$ 7.612/m² | 5 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua José Bonifácio
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 29 | Outros | 2 | R$ 3.088/m² | R$ 837 mil |
| Nº 30 | Apartamento | 1 | R$ 4.435/m² | R$ 373 mil |
| Nº 73 | Casa | 1 | R$ 5.961/m² | R$ 721 mil |
| Nº 81 | Apartamento | 1 | R$ 4.782/m² | R$ 301 mil |
| Nº 105 | Apartamento | 4 | R$ 4.849/m² | R$ 267 mil |
| Nº 125 | Apartamento | 1 | R$ 2.883/m² | R$ 432 mil |
| Nº 140 | Apartamento | 334 | R$ 6.182/m² | R$ 340 mil |
| Nº 151 | Casa | 1 | R$ 4.724/m² | R$ 406 mil |
| Nº 154 | Outros | 1 | R$ 1.399/m² | R$ 719 mil |
| Nº 157 | Casa | 1 | R$ 4.752/m² | R$ 789 mil |
| Nº 168 | Apartamento | 4 | R$ 4.140/m² | R$ 253 mil |
| Nº 171 | Casa | 3 | R$ 6.667/m² | R$ 393 mil |
| Nº 174 | Casa | 11 | R$ 6.269/m² | R$ 365 mil |
| Nº 180 | Apartamento | 1 | R$ 3.982/m² | R$ 247 mil |
| Nº 192 | Casa | 2 | R$ 4.254/m² | R$ 334 mil |
| Nº 197 | Casa | 1 | R$ 4.543/m² | R$ 232 mil |
| Nº 198 | Apartamento | 2 | R$ 3.195/m² | R$ 300 mil |
| Nº 203 | Casa | 1 | R$ 2.771/m² | R$ 288 mil |
| Nº 209 | Casa | 1 | R$ 3.554/m² | R$ 320 mil |
| Nº 221 | Apartamento | 13 | R$ 4.798/m² | R$ 298 mil |
| Nº 226 | Outros | 3 | R$ 2.725/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 232 | Casa | 2 | R$ 6.238/m² | R$ 281 mil |
| Nº 245 | Casa | 2 | R$ 2.526/m² | R$ 200 mil |
| Nº 266 | Apartamento | 2 | R$ 4.502/m² | R$ 267 mil |
| Nº 278 | Apartamento | 10 | R$ 4.787/m² | R$ 492 mil |
| Nº 290 | Casa | 4 | R$ 2.775/m² | R$ 398 mil |
| Nº 298 | Casa | 1 | R$ 3.708/m² | R$ 845 mil |
| Nº 308 | Apartamento | 1 | R$ 5.393/m² | R$ 442 mil |
| Nº 309 | Casa | 2 | R$ 3.416/m² | R$ 202 mil |
| Nº 324 | Casa | 3 | R$ 7.713/m² | R$ 440 mil |
| Nº 330 | Apartamento | 8 | R$ 3.123/m² | R$ 175 mil |
| Nº 348 | Casa | 1 | R$ 3.143/m² | R$ 446 mil |
| Nº 349 | Casa | 1 | R$ 4.958/m² | R$ 813 mil |
| Nº 357 | Apartamento | 2 | R$ 4.355/m² | R$ 256 mil |
| Nº 366 | Apartamento | 1 | R$ 5.243/m² | R$ 315 mil |
| Nº 376 | Casa | 2 | R$ 3.580/m² | R$ 157 mil |
| Nº 383 | Apartamento | 2 | R$ 4.597/m² | R$ 267 mil |
| Nº 393 | Casa | 1 | R$ 7.663/m² | R$ 383 mil |
| Nº 401 | Apartamento | 4 | R$ 3.299/m² | R$ 216 mil |
| Nº 431 | Apartamento | 3 | R$ 3.287/m² | R$ 187 mil |
| Nº 458 | Apartamento | 103 | R$ 6.690/m² | R$ 720 mil |
| Nº 500 | Apartamento | 12 | R$ 3.042/m² | R$ 273 mil |
| Nº 501 | Apartamento | 10 | R$ 3.736/m² | R$ 239 mil |
| Nº 502 | Apartamento | 2 | R$ 3.791/m² | R$ 258 mil |
| Nº 512 | Casa | 1 | R$ 3.604/m² | R$ 952 mil |
| Nº 535 | Casa | 1 | R$ 5.818/m² | R$ 995 mil |
| Nº 566 | Casa | 1 | R$ 1.046/m² | R$ 245 mil |
| Nº 571 | Casa | 1 | R$ 2.383/m² | R$ 315 mil |
| Nº 625 | Loja | 1 | R$ 2.213/m² | R$ 553 mil |
| Nº 670 | Apartamento | 22 | R$ 5.948/m² | R$ 602 mil |
| Nº 671 | Loja | 1 | R$ 3.352/m² | R$ 248 mil |
| Nº 675 | Loja | 1 | R$ 9.228/m² | R$ 941 mil |
| Nº 685 | Apartamento | 50 | R$ 6.403/m² | R$ 282 mil |
| Nº 708 | Apartamento | 26 | R$ 4.436/m² | R$ 350 mil |
| Nº 715 | Casa | 4 | R$ 6.251/m² | R$ 340 mil |
| Nº 720 | Apartamento | 1 | R$ 8.026/m² | R$ 353 mil |
| Nº 724 | Apartamento | 3 | R$ 3.666/m² | R$ 418 mil |
| Nº 731 | Apartamento | 4 | R$ 3.884/m² | R$ 232 mil |
| Nº 736 | Apartamento | 7 | R$ 5.106/m² | R$ 562 mil |
| Nº 741 | Apartamento | 2 | R$ 3.965/m² | R$ 405 mil |
| Nº 744 | Casa | 2 | R$ 5.927/m² | R$ 350 mil |
| Nº 751 | Apartamento | 1 | R$ 2.969/m² | R$ 413 mil |
| Nº 777 | Casa | 1 | R$ 5.435/m² | R$ 185 mil |
| Nº 780 | Casa | 1 | R$ 2.320/m² | R$ 206 mil |
| Nº 820 | Apartamento | 38 | R$ 4.521/m² | R$ 350 mil |
| Nº 845 | Apartamento | 25 | R$ 4.245/m² | R$ 550 mil |
| Nº 856 | Galpão e indústria | 1 | R$ 2.712/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 861 | Apartamento | 38 | R$ 5.254/m² | R$ 363 mil |
| Nº 893 | Apartamento | 5 | R$ 4.324/m² | R$ 268 mil |
| Nº 905 | Apartamento | 1 | R$ 7.207/m² | R$ 360 mil |
| Nº 911 | Casa | 4 | R$ 7.196/m² | R$ 590 mil |
| Nº 926 | Apartamento | 2 | R$ 3.201/m² | R$ 224 mil |
| Nº 927 | Apartamento | 10 | R$ 3.390/m² | R$ 186 mil |
| Nº 931 | Apartamento | 1 | R$ 3.302/m² | R$ 284 mil |
| Nº 953 | Apartamento | 2 | R$ 5.547/m² | R$ 338 mil |
| Nº 981 | Apartamento | 2 | R$ 4.044/m² | R$ 221 mil |
| Nº 1035 | Apartamento | 3 | R$ 5.124/m² | R$ 359 mil |
| Nº 1050 | Sala | 438 | R$ 4.706/m² | R$ 99 mil |
| Nº 1059 | Apartamento | 4 | R$ 4.988/m² | R$ 243 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua José Bonifácio
Quanto custa o metro quadrado na Rua José Bonifácio?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua José Bonifácio é de R$ 5.865/m², 22% acima da mediana de Todos os Santos (R$ 4.796/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua José Bonifácio?
Um apartamento típico de 67 m² na Rua José Bonifácio vale cerca de R$ 393 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua José Bonifácio?
É o nº 1050, com 438 vendas de salas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua José Bonifácio?
A Prefeitura registrou 1.154 compras e vendas na Rua José Bonifácio, em Todos os Santos, desde 2011, das quais 306 nos últimos 3 anos, em 79 endereços diferentes.