Rua Voluntários da Pátria (Botafogo)
A Prefeitura registrou 1.714 compras e vendas na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, desde 2011 (433 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 9.743/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 110, com 141 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 9.743/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.714
- 433 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 106
- Imóvel típico
- R$ 788 mil
- ~81 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 9.743/m²108 vendas · mediana R$ 680 mil (72 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 47
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 249APT 601Apartamento · 6º andar95 m²R$ 770.000R$ 8.105/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 54APT 208Apartamento · 2º andar48 m²R$ 690.000R$ 14.375/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 114APT 303 BLC AApartamento · 3º andar60 m²R$ 655.000R$ 10.917/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 54APT 601Apartamento · 6º andar49 m²R$ 630.000R$ 12.857/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 114APT 506 BLC BApartamento · 5º andar60 m²R$ 630.000R$ 10.500/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 54APT 411Apartamento · 4º andar43 m²R$ 430.000R$ 10.000/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 185APT 302Apartamento · 3º andar51 m²R$ 430.000R$ 8.431/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 54APT 405Apartamento · 4º andar41 m²R$ 410.000R$ 10.000/m²
- ago/2026Rua Voluntários da Pátria, 340APT 207Apartamento · 2º andar24 m²R$ 250.000R$ 10.417/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 127APT 702Apartamento · 7º andar131 m²R$ 1.324.000R$ 10.107/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 127APT 716Apartamento · 7º andar117 m²R$ 1.300.000R$ 11.111/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 389APT 306Apartamento · 3º andar70 m²R$ 1.030.000R$ 14.714/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 415APT 306Apartamento · 3º andar72 m²R$ 890.000R$ 12.361/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 255APT 601Apartamento · 6º andar73 m²R$ 845.000R$ 11.575/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 138APT 306 BLC 1Apartamento · 3º andar52 m²R$ 660.000R$ 12.692/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 292APT 301Apartamento · 3º andar88 m²R$ 625.000R$ 7.102/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 367APT 202Apartamento · 2º andar77 m²R$ 610.000R$ 7.922/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 305APT 405Apartamento · 4º andar68 m²R$ 590.000R$ 8.676/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 329SAL 306Apartamento66 m²R$ 570.000R$ 8.636/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 305APT 303Apartamento · 3º andar68 m²R$ 515.000R$ 7.574/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 420APT C 02Apartamento29 m²R$ 450.000R$ 15.517/m²
- jul/2026Rua Voluntários da Pátria, 420APT 502Apartamento · 5º andar41 m²R$ 390.000R$ 9.512/m²
- jun/2026Rua Voluntários da Pátria, 110APT 1004 BLC 1Apartamento · 10º andar178 m²R$ 2.250.000R$ 12.640/m²
- jun/2026Rua Voluntários da Pátria, 98APT 902Apartamento · 9º andar136 m²R$ 1.520.000R$ 11.176/m²
- jun/2026Rua Voluntários da Pátria, 1APT 411Apartamento · 4º andar89 m²R$ 900.000R$ 10.112/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Botafogo |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 6.548/m² · 47 | R$ 6.704/m² · 554 |
| 2012 | R$ 8.084/m² · 80 | R$ 8.431/m² · 907 |
| 2013 | R$ 9.286/m² · 75 | R$ 9.733/m² · 972 |
| 2014 | R$ 10.266/m² · 58 | R$ 11.043/m² · 708 |
| 2015 | R$ 10.685/m² · 55 | R$ 11.400/m² · 709 |
| 2016 | R$ 9.589/m² · 39 | R$ 11.136/m² · 583 |
| 2017 | R$ 8.898/m² · 45 | R$ 10.961/m² · 722 |
| 2018 | R$ 8.611/m² · 55 | R$ 10.182/m² · 659 |
| 2019 | R$ 8.968/m² · 70 | R$ 10.270/m² · 756 |
| 2020 | R$ 8.382/m² · 47 | R$ 10.377/m² · 718 |
| 2021 | R$ 8.945/m² · 98 | R$ 10.191/m² · 1019 |
| 2022 | R$ 12.773/m² · 222 | R$ 11.616/m² · 1161 |
| 2023 | R$ 9.391/m² · 117 | R$ 11.376/m² · 1286 |
| 2024 | R$ 9.524/m² · 109 | R$ 10.828/m² · 1288 |
| 2025 | R$ 8.993/m² · 116 | R$ 11.453/m² · 1408 |
| 2026 | R$ 9.855/m² · 73 | R$ 11.955/m² · 1095 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 47 vendas · R$ 6.548/m² |
| 2012 | 80 vendas · R$ 8.084/m² |
| 2013 | 75 vendas · R$ 9.286/m² |
| 2014 | 58 vendas · R$ 10.266/m² |
| 2015 | 55 vendas · R$ 10.685/m² |
| 2016 | 39 vendas · R$ 9.589/m² |
| 2017 | 45 vendas · R$ 8.898/m² |
| 2018 | 55 vendas · R$ 8.611/m² |
| 2019 | 70 vendas · R$ 8.968/m² |
| 2020 | 47 vendas · R$ 8.382/m² |
| 2021 | 98 vendas · R$ 8.945/m² |
| 2022 | 222 vendas · R$ 12.773/m² |
| 2023 | 117 vendas · R$ 9.391/m² |
| 2024 | 109 vendas · R$ 9.524/m² |
| 2025 | 116 vendas · R$ 8.993/m² |
| 2026 | 73 vendas · R$ 9.855/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 351 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 219/m² – R$ 1.007/m² | 8 |
| R$ 1.007/m² – R$ 1.794/m² | 0 |
| R$ 1.794/m² – R$ 2.581/m² | 0 |
| R$ 2.581/m² – R$ 3.368/m² | 0 |
| R$ 3.368/m² – R$ 4.156/m² | 0 |
| R$ 4.156/m² – R$ 4.943/m² | 0 |
| R$ 4.943/m² – R$ 5.730/m² | 7 |
| R$ 5.730/m² – R$ 6.517/m² | 16 |
| R$ 6.517/m² – R$ 7.304/m² | 27 |
| R$ 7.304/m² – R$ 8.092/m² | 48 |
| R$ 8.092/m² – R$ 8.879/m² | 49 |
| R$ 8.879/m² – R$ 9.666/m² | 35 |
| R$ 9.666/m² – R$ 10.453/m² | 41 |
| R$ 10.453/m² – R$ 11.241/m² | 34 |
| R$ 11.241/m² – R$ 12.028/m² | 27 |
| R$ 12.028/m² – R$ 12.815/m² | 18 |
| R$ 12.815/m² – R$ 13.602/m² | 9 |
| R$ 13.602/m² – R$ 14.390/m² | 7 |
| R$ 14.390/m² – R$ 15.177/m² | 4 |
| R$ 15.177/m² – R$ 15.964/m² | 7 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Voluntários da Pátria
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1 | Apartamento | 36 | R$ 9.474/m² | R$ 720 mil |
| Nº 20 | Loja | 2 | R$ 13.162/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 25 | Apartamento | 17 | R$ 8.413/m² | R$ 522 mil |
| Nº 30 | Apartamento | 8 | R$ 11.949/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 31 | Apartamento | 15 | R$ 8.333/m² | R$ 690 mil |
| Nº 34 | Casa | 8 | R$ 9.696/m² | R$ 1 mi |
| Nº 36 | Apartamento | 2 | R$ 9.964/m² | R$ 728 mil |
| Nº 37 | Apartamento | 11 | R$ 11.729/m² | R$ 856 mil |
| Nº 39 | Loja | 1 | R$ 9.559/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 40 | Apartamento | 64 | R$ 16.482/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 41 | Apartamento | 20 | R$ 11.773/m² | R$ 804 mil |
| Nº 45 | Sala | 6 | R$ 9.298/m² | R$ 457 mil |
| Nº 46 | Apartamento | 5 | R$ 8.473/m² | R$ 560 mil |
| Nº 48 | Apartamento | 27 | R$ 14.131/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 53 | Loja | 1 | R$ 14.933/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 54 | Apartamento | 36 | R$ 10.490/m² | R$ 495 mil |
| Nº 59 | Loja | 1 | R$ 7.181/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 61 | Apartamento | 17 | R$ 8.006/m² | R$ 681 mil |
| Nº 62 | Apartamento | 7 | R$ 9.053/m² | R$ 679 mil |
| Nº 86 | Loja | 2 | R$ 49.728/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 88 | Apartamento | 5 | R$ 9.838/m² | R$ 787 mil |
| Nº 95 | Apartamento | 5 | R$ 11.805/m² | R$ 396 mil |
| Nº 98 | Apartamento | 33 | R$ 8.958/m² | R$ 680 mil |
| Nº 100 | Apartamento | 7 | R$ 12.069/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 101 | Apartamento | 21 | R$ 9.002/m² | R$ 720 mil |
| Nº 110 | Apartamento | 141 | R$ 9.790/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 113 | Sala | 12 | R$ 16.739/m² | R$ 10,8 mi |
| Nº 114 | Apartamento | 45 | R$ 10.500/m² | R$ 630 mil |
| Nº 117 | Outros | 1 | R$ 11.822/m² | R$ 7,1 mi |
| Nº 126 | Apartamento | 2 | R$ 9.174/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 127 | Apartamento | 39 | R$ 9.483/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 128 | Apartamento | 9 | R$ 12.362/m² | R$ 655 mil |
| Nº 132 | Apartamento | 30 | R$ 10.503/m² | R$ 620 mil |
| Nº 134 | Casa | 2 | R$ 9.269/m² | R$ 898 mil |
| Nº 138 | Apartamento | 31 | R$ 12.132/m² | R$ 625 mil |
| Nº 139 | Apartamento | 32 | R$ 7.037/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 157 | Outros | 1 | R$ 128.419/m² | R$ 10,8 mi |
| Nº 160 | Apartamento | 7 | R$ 11.033/m² | R$ 772 mil |
| Nº 166 | Apartamento | 13 | R$ 8.131/m² | R$ 1 mi |
| Nº 170 | Loja | 1 | R$ 17.502/m² | R$ 595 mil |
| Nº 176 | Apartamento | 7 | R$ 12.825/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 178 | Apartamento | 12 | R$ 9.539/m² | R$ 529 mil |
| Nº 180 | Apartamento | 28 | R$ 10.400/m² | R$ 745 mil |
| Nº 181 | Apartamento | 10 | R$ 6.994/m² | R$ 857 mil |
| Nº 185 | Apartamento | 5 | R$ 8.461/m² | R$ 472 mil |
| Nº 187 | Apartamento | 11 | R$ 9.587/m² | R$ 574 mil |
| Nº 190 | Sala | 134 | R$ 12.938/m² | R$ 430 mil |
| Nº 191 | Loja | 2 | R$ 17.317/m² | R$ 2 mi |
| Nº 193 | Casa | 1 | R$ 9.586/m² | R$ 776 mil |
| Nº 201 | Apartamento | 6 | R$ 6.304/m² | R$ 965 mil |
| Nº 212 | Apartamento | 6 | R$ 7.562/m² | R$ 741 mil |
| Nº 220 | Apartamento | 3 | R$ 7.641/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 221 | Apartamento | 7 | R$ 9.086/m² | R$ 990 mil |
| Nº 222 | Hotel e apart-hotel | 53 | R$ 12.761/m² | R$ 855 mil |
| Nº 225 | Outros | 1 | R$ 18.735/m² | R$ 56,1 mi |
| Nº 229 | Apartamento | 36 | R$ 13.056/m² | R$ 470 mil |
| Nº 230 | Apartamento | 9 | R$ 11.429/m² | R$ 800 mil |
| Nº 231 | Apartamento | 4 | R$ 7.496/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 236 | Apartamento | 2 | R$ 13.751/m² | R$ 316 mil |
| Nº 246 | Apartamento | 23 | R$ 12.567/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 247 | Loja | 1 | R$ 11.606/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 248 | Apartamento | 18 | R$ 9.162/m² | R$ 617 mil |
| Nº 249 | Apartamento | 5 | R$ 9.412/m² | R$ 894 mil |
| Nº 255 | Apartamento | 1 | R$ 11.575/m² | R$ 845 mil |
| Nº 264 | Apartamento | 15 | R$ 9.857/m² | R$ 430 mil |
| Nº 266 | Apartamento | 24 | R$ 7.861/m² | R$ 708 mil |
| Nº 270 | Apartamento | 27 | R$ 9.257/m² | R$ 509 mil |
| Nº 276 | Loja | 1 | R$ 15.092/m² | R$ 694 mil |
| Nº 283 | Apartamento | 22 | R$ 8.733/m² | R$ 637 mil |
| Nº 290 | Apartamento | 25 | R$ 13.683/m² | R$ 988 mil |
| Nº 292 | Apartamento | 6 | R$ 8.002/m² | R$ 704 mil |
| Nº 296 | Apartamento | 5 | R$ 9.356/m² | R$ 608 mil |
| Nº 305 | Apartamento | 30 | R$ 7.574/m² | R$ 515 mil |
| Nº 324 | Apartamento | 3 | R$ 9.244/m² | R$ 638 mil |
| Nº 326 | Apartamento | 2 | R$ 7.897/m² | R$ 869 mil |
| Nº 328 | Apartamento | 8 | R$ 6.585/m² | R$ 483 mil |
| Nº 329 | Sala | 12 | R$ 11.776/m² | R$ 448 mil |
| Nº 330 | Apartamento | 5 | R$ 7.732/m² | R$ 599 mil |
| Nº 332 | Apartamento | 2 | R$ 9.584/m² | R$ 750 mil |
| Nº 334 | Apartamento | 2 | R$ 9.777/m² | R$ 303 mil |
| Nº 340 | Apartamento | 25 | R$ 10.689/m² | R$ 268 mil |
| Nº 345 | Loja | 1 | R$ 3.332/m² | R$ 437 mil |
| Nº 353 | Apartamento | 6 | R$ 8.135/m² | R$ 598 mil |
| Nº 354 | Apartamento | 5 | R$ 12.334/m² | R$ 1 mi |
| Nº 357 | Apartamento | 8 | R$ 9.440/m² | R$ 689 mil |
| Nº 361 | Apartamento | 10 | R$ 7.283/m² | R$ 524 mil |
| Nº 367 | Apartamento | 9 | R$ 7.845/m² | R$ 610 mil |
| Nº 368 | Apartamento | 9 | R$ 9.741/m² | R$ 477 mil |
| Nº 371 | Apartamento | 10 | R$ 11.739/m² | R$ 434 mil |
| Nº 374 | Apartamento | 3 | R$ 7.885/m² | R$ 970 mil |
| Nº 375 | Casa | 1 | R$ 11.874/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 381 | Apartamento | 11 | R$ 9.109/m² | R$ 926 mil |
| Nº 389 | Apartamento | 55 | R$ 9.133/m² | R$ 725 mil |
| Nº 393 | Outros | 1 | R$ 7.742/m² | R$ 6,5 mi |
| Nº 402 | Apartamento | 4 | R$ 8.137/m² | R$ 992 mil |
| Nº 404 | Outros | 1 | R$ 16.278/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 408 | Outros | 1 | R$ 30.495/m² | R$ 55,9 mi |
| Nº 410 | Apartamento | 8 | R$ 7.409/m² | R$ 852 mil |
| Nº 415 | Apartamento | 11 | R$ 8.603/m² | R$ 610 mil |
| Nº 416 | Apartamento | 8 | R$ 7.526/m² | R$ 722 mil |
| Nº 420 | Apartamento | 20 | R$ 10.105/m² | R$ 425 mil |
| Nº 422 | Apartamento | 1 | R$ 7.928/m² | R$ 579 mil |
| Nº 429 | Apartamento | 10 | R$ 10.932/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 431 | Casa | 3 | R$ 11.023/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 433 | Apartamento | 3 | R$ 8.260/m² | R$ 702 mil |
| Nº 445 | Sala | 29 | R$ 15.582/m² | R$ 662 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Voluntários da Pátria
Quanto custa o metro quadrado na Rua Voluntários da Pátria?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Voluntários da Pátria é de R$ 9.743/m², 16% abaixo da mediana de Botafogo (R$ 11.667/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Voluntários da Pátria?
Um apartamento típico de 81 m² na Rua Voluntários da Pátria vale cerca de R$ 788 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Voluntários da Pátria?
É o nº 110, com 141 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Voluntários da Pátria?
A Prefeitura registrou 1.714 compras e vendas na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, desde 2011, das quais 433 nos últimos 3 anos, em 106 endereços diferentes.