Rua Senador Dantas, 71 (Centro)
Foram registradas 68 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2026 (vaga de garagem, R$ 68 mil). O cadastro da Prefeitura indica 23 pavimentos.
- Outros (mediana)
- R$ 3.440/m²
- Vendas registradas
- 68
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 76 mil
- 22 m² típicos
- Última venda
- jul/2026
- R$ 68 mil
Preço mediano · Outros
R$ 3.440/m²Neste prédio: 35 vendas · mediana R$ 76 mil (22 m²)Base: todas as vendas, corrigidoReferência na rua: R$ 4.205/m²Unidade típica
R$ 8 mi
~1.913 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 1.747/m² – R$ 5.529/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Outros 35
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendadez/2016 · R$ 60 mil
Maior valorR$ 208 mil
Mediana da listaR$ 2.205/m²
- dez/2016FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 60.000R$ 2.727/m²
- out/2016FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 45.000R$ 2.045/m²
- out/2016FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 40.000R$ 1.818/m²
- set/2016FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 45.000R$ 2.045/m²
- mar/2016FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 40.000R$ 1.818/m²
- dez/2015FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 40.000R$ 1.818/m²
- set/2015FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 64.000R$ 2.909/m²
- ago/2015FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 53.000R$ 2.409/m²
- jul/2015FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 48.500R$ 2.205/m²
- jun/2015FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 55.000R$ 2.500/m²
- jun/2015FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 55.000R$ 2.500/m²
- mai/2015FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 50.000R$ 2.273/m²
- dez/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 58.000R$ 2.636/m²
- dez/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 44.000R$ 2.000/m²
- dez/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 8.600R$ 391/m²
- nov/2014FDS I VAGA DE GARAGEMEspecial22 m²R$ 51.000R$ 2.318/m²
- out/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 60.000R$ 2.727/m²
- set/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 49.000R$ 2.227/m²
- ago/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 45.000R$ 2.045/m²
- jul/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 50.000R$ 2.273/m²
- jul/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 44.150R$ 2.007/m²
- mai/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 44.000R$ 2.000/m²
- mar/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 38.000R$ 1.727/m²
- fev/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 50.000R$ 2.273/m²
- fev/2014FDS 1 VAGEspecial22 m²R$ 45.000R$ 2.045/m²
Este endereço
Uso provável
Outros
23 pavimentos
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 76 mil
1 unidade de 22 m²
Vendas registradas
68
todas as tipologias, desde 2011
Altura
98 m
projeção 2.338 m²
Evolução do R$/m² · Outros
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 636/m² · 1 | R$ 934/m² · 2 |
| 2012 | R$ 1.591/m² · 2 | R$ 1.923/m² · 9 |
| 2013 | R$ 2.273/m² · 6 | R$ 2.290/m² · 14 |
| 2014 | R$ 2.136/m² · 14 | R$ 2.273/m² · 19 |
| 2015 | R$ 2.409/m² · 7 | R$ 2.290/m² · 14 |
| 2016 | R$ 2.045/m² · 5 | R$ 2.045/m² · 7 |
| 2017 | — | R$ 5.462/m² · 1 |
| 2023 | — | R$ 2.558/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · outros
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 636/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 1.591/m² |
| 2013 | 6 vendas · R$ 2.273/m² |
| 2014 | 14 vendas · R$ 2.136/m² |
| 2015 | 7 vendas · R$ 2.409/m² |
| 2016 | 5 vendas · R$ 2.045/m² |
Calculadora
R$ 8.043.351R$ 4.205/m² · curva bairro
Publicidade
Outros endereços na Rua Senador Dantas
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 29 | Apartamento | 12 | R$ 4.250/m² | R$ 127 mil |
| Nº 41 | Apartamento | 4 | R$ 7.422/m² | R$ 379 mil |
| Nº 42 | Sala | 11 | R$ 3.494/m² | R$ 101 mil |
| Nº 45 | Outros | 2 | R$ 13.866/m² | R$ 38,1 mi |
| Nº 61 | Outros | 1 | R$ 12.302/m² | R$ 113,5 mi |
| Nº 74 | Sala | 3 | R$ 4.231/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 75 | Sala | 63 | R$ 2.121/m² | R$ 70 mil |
| Nº 76 | Sala | 3 | R$ 3.774/m² | R$ 275 mil |
| Nº 80 | Apartamento | 481 | R$ 10.934/m² | R$ 418 mil |
| Nº 84 | Sala | 45 | R$ 2.356/m² | R$ 54 mil |