Estrada do Piaí, 0 (Guaratiba)
Foram registradas 36 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em fev/2026 (terreno, R$ 100 mil).
- Terreno (mediana)
- R$ 270/m²
- Vendas registradas
- 36
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 100 mil
- 370 m² típicos
- Última venda
- fev/2026
- R$ 100 mil
Preço mediano · Terreno
R$ 270/m²Neste prédio: 35 vendas · mediana R$ 100 mil (370 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 270/m²Unidade típica
R$ 1,9 mi
~6.982 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 258/m² – R$ 295/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Terreno 35
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendafev/2026 · R$ 100 mil
Maior valorR$ 175 mil
Mediana da listaR$ 222/m²
- fev/2026LOT 26 LTM 19375 QDR 76Terreno370 m²R$ 100.000R$ 270/m²
- dez/2025LOT 29 LTM 19375 QDR 76Terreno406 m²R$ 130.000R$ 320/m²
- out/2025LOT 1 LTM 19375 QDR 80Terreno366 m²R$ 90.000R$ 246/m²
- ago/2025LOT 21 LTM 19375 QDR 77Terreno366 m²R$ 135.000R$ 369/m²
- dez/2024LOT 14 LTM 19375 QDR 86Terreno360 m²R$ 150.000R$ 417/m²
- out/2024LOT 14 LTM 19375 QDR 86Terreno360 m²R$ 95.000R$ 264/m²
- jul/2024LOT 28 LTM 19375 QDR 76Terreno392 m²R$ 80.000R$ 204/m²
- fev/2024LOT 6 LTM 19375 QDR 89Terreno360 m²R$ 130.000R$ 361/m²
- jun/2023LOT 29 LTM 19375 QDR 76Terreno406 m²R$ 30.100R$ 74/m²
- jun/2023LOT 28 LTM 19375 QDR 76Terreno392 m²R$ 30.100R$ 77/m²
- jun/2023LOT 26 LTM 19375 QDR 76Terreno370 m²R$ 30.100R$ 81/m²
- jun/2023LOT 27 PAL 19375 QDR 76Terreno380 m²R$ 30.100R$ 79/m²
- abr/2021LOT 25 LTM 19375 QDR 76Terreno364 m²R$ 75.000R$ 206/m²
- dez/2018LOT 32 LTM 19375 QDR 76Terreno462 m²R$ 68.000R$ 147/m²
- nov/2017LOT 13 PAL 19375 QDR 87Terreno360 m²R$ 80.000R$ 222/m²
- nov/2017LOT 12 PAL 19375 QDR 87Terreno360 m²R$ 80.000R$ 222/m²
- nov/2017LOT 11 PAL 19375 QDR 87Terreno360 m²R$ 80.000R$ 222/m²
- out/2017LOT 8 LTM 19375 QDR 87Terreno360 m²R$ 175.000R$ 486/m²
- out/2017LOT 11 LTM 19375 QDR 85Terreno360 m²R$ 60.000R$ 167/m²
- ago/2017LOT 10 PAL 19375 QDR 87Terreno360 m²R$ 80.000R$ 222/m²
- jun/2017LOT 4 LTM 19375 QDR 89Terreno366 m²R$ 100.000R$ 273/m²
- abr/2017LOT 32 LTM 19375 QDR 76Terreno462 m²R$ 88.000R$ 190/m²
- mar/2017LOT 6 LTM 19375 QDR 89Terreno360 m²R$ 120.000R$ 333/m²
- mar/2017LOT 27 LTM 19375 QDR 78Terreno360 m²R$ 77.695R$ 216/m²
- out/2016LOT 7 LTM 19375 QDR 85Terreno360 m²R$ 60.000R$ 167/m²
Este endereço
Uso provável
Terreno
pavimentos não informados
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 100 mil
1 unidade de 370 m²
Vendas registradas
36
todas as tipologias, desde 2011
Altura
11 m
projeção 24.905 m²
Evolução do R$/m² · Terreno
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 83/m² · 2 | R$ 83/m² · 2 |
| 2013 | R$ 303/m² · 2 | R$ 303/m² · 2 |
| 2014 | R$ 271/m² · 3 | R$ 271/m² · 3 |
| 2015 | R$ 139/m² · 3 | R$ 139/m² · 3 |
| 2016 | R$ 167/m² · 1 | R$ 167/m² · 1 |
| 2017 | R$ 222/m² · 10 | R$ 222/m² · 10 |
| 2018 | R$ 147/m² · 1 | R$ 147/m² · 1 |
| 2020 | — | R$ 194/m² · 1 |
| 2021 | R$ 206/m² · 1 | R$ 206/m² · 1 |
| 2023 | R$ 78/m² · 4 | R$ 78/m² · 4 |
| 2024 | R$ 313/m² · 4 | R$ 313/m² · 4 |
| 2025 | R$ 320/m² · 3 | R$ 320/m² · 3 |
| 2026 | R$ 270/m² · 1 | R$ 270/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · terreno
Ver tabela
| 2012 | 2 vendas · R$ 83/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 303/m² |
| 2014 | 3 vendas · R$ 271/m² |
| 2015 | 3 vendas · R$ 139/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 167/m² |
| 2017 | 10 vendas · R$ 222/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 147/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 206/m² |
| 2023 | 4 vendas · R$ 78/m² |
| 2024 | 4 vendas · R$ 313/m² |
| 2025 | 3 vendas · R$ 320/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 270/m² |
Calculadora
R$ 1.887.031R$ 270/m² · curva bairro
Publicidade
Outros endereços na Estrada do Piaí
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 48 | Casa | 1 | R$ 1.026/m² | R$ 43 mil |
| Nº 210 | Terreno | 1 | R$ 295/m² | R$ 106 mil |
| Nº 297 | Casa | 1 | R$ 1.990/m² | R$ 294 mil |
| Nº 396 | Apartamento | 18 | R$ 3.592/m² | R$ 187 mil |
| Nº 600 | Casa | 1 | R$ 3.161/m² | R$ 310 mil |
| Nº 1050 | Casa | 1 | R$ 1.554/m² | R$ 99 mil |
| Nº 1676 | Casa | 1 | R$ 1.292/m² | R$ 333 mil |
| Nº 1840 | Casa | 1 | R$ 1.531/m² | R$ 103 mil |
| Nº 2220 | Galpão e indústria | 1 | R$ 706/m² | R$ 514 mil |