Estrada dos Três Rios (Freguesia (Jacarepaguá))
A Prefeitura registrou 3.706 compras e vendas na Estrada dos Três Rios, na Freguesia (Jacarepaguá), desde 2011 (456 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.306/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1200, com 489 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.306/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 3.706
- 456 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 77
- Imóvel típico
- R$ 460 mil
- ~73 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.306/m²78 vendas · mediana R$ 470 mil (73 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.882
vendas mais recentes registradas no ITBI
- out/2026Estrada dos Três Rios, 1721APT 301 BLC 02Apartamento · 3º andar127 m²R$ 900.000R$ 7.087/m²
- out/2026Estrada dos Três Rios, 1453APT 205Apartamento · 2º andar86 m²R$ 520.000R$ 6.047/m²
- out/2026Estrada dos Três Rios, 1030APT 305 BLC 3Apartamento · 3º andar59 m²R$ 430.000R$ 7.288/m²
- out/2026Estrada dos Três Rios, 965BL-001 APTO 0606Apartamento · 6º andar61 m²R$ 425.000R$ 6.967/m²
- out/2026Estrada dos Três Rios, 400APT 504Apartamento · 5º andar70 m²R$ 200.000R$ 2.857/m²
- set/2026Estrada dos Três Rios, 762APT 501 BLC 2Apartamento · 5º andar233 m²R$ 1.160.000R$ 4.979/m²
- set/2026Estrada dos Três Rios, 1721APT 604 BLC 02Apartamento · 6º andar129 m²R$ 680.000R$ 5.271/m²
- set/2026Estrada dos Três Rios, 1245APT 0208 BLC 03Apartamento · 2º andar70 m²R$ 490.000R$ 7.000/m²
- set/2026Estrada dos Três Rios, 1030APT 305 BLC 2Apartamento · 3º andar62 m²R$ 465.000R$ 7.500/m²
- set/2026Estrada dos Três Rios, 1030APT 312 BLC 1Apartamento · 3º andar63 m²R$ 440.000R$ 6.984/m²
- set/2026Estrada dos Três Rios, 240APT 303 BLC 3Apartamento · 3º andar63 m²R$ 435.000R$ 6.905/m²
- set/2026Estrada dos Três Rios, 1453APT 203Apartamento · 2º andar67 m²R$ 370.000R$ 5.522/m²
- ago/2026Estrada dos Três Rios, 1395APT 0106 BLC 001Apartamento · 1º andar90 m²R$ 900.000R$ 10.000/m²
- ago/2026Estrada dos Três Rios, 1245APT 0311 BLC 01Apartamento · 3º andar68 m²R$ 500.000R$ 7.353/m²
- ago/2026Estrada dos Três Rios, 1245APT 0202 BLC 03Apartamento · 2º andar70 m²R$ 475.000R$ 6.786/m²
- ago/2026Estrada dos Três Rios, 1030APT 111 BLC 2Apartamento · 1º andar66 m²R$ 425.000R$ 6.439/m²
- ago/2026Estrada dos Três Rios, 1030APT 506 BLC 3Apartamento · 5º andar61 m²R$ 420.000R$ 6.885/m²
- ago/2026Estrada dos Três Rios, 830APT 513 BLC 2Apartamento · 5º andar39 m²R$ 275.000R$ 7.051/m²
- jul/2026Estrada dos Três Rios, 1721APT 707 COB BLC 02Apartamento · 7º andar238 m²R$ 1.310.000R$ 5.504/m²
- jul/2026Estrada dos Três Rios, 1395APT 0806 BLC 003Apartamento · 8º andar184 m²R$ 1.250.000R$ 6.793/m²
- jul/2026Estrada dos Três Rios, 1245APT 0607 BLC 02Apartamento · 6º andar81 m²R$ 570.000R$ 7.037/m²
- jul/2026Estrada dos Três Rios, 1305APT 0502 BLC 01Apartamento · 5º andar78 m²R$ 515.000R$ 6.603/m²
- jul/2026Estrada dos Três Rios, 1619APT 0210Apartamento · 2º andar82 m²R$ 480.000R$ 5.854/m²
- jul/2026Estrada dos Três Rios, 965BL-001 APTO 0404Apartamento · 4º andar56 m²R$ 380.000R$ 6.786/m²
- jul/2026Estrada dos Três Rios, 876APT 202Apartamento · 2º andar87 m²R$ 280.000R$ 3.218/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Freguesia (Jacarepaguá) |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.987/m² · 187 | R$ 3.069/m² · 752 |
| 2012 | R$ 3.929/m² · 267 | R$ 3.618/m² · 1293 |
| 2013 | R$ 3.927/m² · 249 | R$ 4.286/m² · 1518 |
| 2014 | R$ 5.417/m² · 115 | R$ 4.911/m² · 1069 |
| 2015 | R$ 5.925/m² · 67 | R$ 5.662/m² · 854 |
| 2016 | R$ 6.087/m² · 103 | R$ 5.771/m² · 751 |
| 2017 | R$ 5.634/m² · 57 | R$ 5.355/m² · 638 |
| 2018 | R$ 5.420/m² · 60 | R$ 5.147/m² · 601 |
| 2019 | R$ 5.238/m² · 63 | R$ 4.874/m² · 618 |
| 2020 | R$ 5.212/m² · 56 | R$ 4.764/m² · 593 |
| 2021 | R$ 5.404/m² · 178 | R$ 5.263/m² · 1172 |
| 2022 | R$ 6.090/m² · 135 | R$ 5.417/m² · 851 |
| 2023 | R$ 6.168/m² · 94 | R$ 5.250/m² · 679 |
| 2024 | R$ 6.129/m² · 91 | R$ 5.342/m² · 767 |
| 2025 | R$ 6.154/m² · 83 | R$ 5.237/m² · 720 |
| 2026 | R$ 6.438/m² · 69 | R$ 5.422/m² · 693 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 187 vendas · R$ 2.987/m² |
| 2012 | 267 vendas · R$ 3.929/m² |
| 2013 | 249 vendas · R$ 3.927/m² |
| 2014 | 115 vendas · R$ 5.417/m² |
| 2015 | 67 vendas · R$ 5.925/m² |
| 2016 | 103 vendas · R$ 6.087/m² |
| 2017 | 57 vendas · R$ 5.634/m² |
| 2018 | 60 vendas · R$ 5.420/m² |
| 2019 | 63 vendas · R$ 5.238/m² |
| 2020 | 56 vendas · R$ 5.212/m² |
| 2021 | 178 vendas · R$ 5.404/m² |
| 2022 | 135 vendas · R$ 6.090/m² |
| 2023 | 94 vendas · R$ 6.168/m² |
| 2024 | 91 vendas · R$ 6.129/m² |
| 2025 | 83 vendas · R$ 6.154/m² |
| 2026 | 69 vendas · R$ 6.438/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 264 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.993/m² – R$ 3.289/m² | 3 |
| R$ 3.289/m² – R$ 3.586/m² | 3 |
| R$ 3.586/m² – R$ 3.882/m² | 6 |
| R$ 3.882/m² – R$ 4.178/m² | 6 |
| R$ 4.178/m² – R$ 4.475/m² | 14 |
| R$ 4.475/m² – R$ 4.771/m² | 11 |
| R$ 4.771/m² – R$ 5.067/m² | 17 |
| R$ 5.067/m² – R$ 5.364/m² | 7 |
| R$ 5.364/m² – R$ 5.660/m² | 18 |
| R$ 5.660/m² – R$ 5.956/m² | 21 |
| R$ 5.956/m² – R$ 6.252/m² | 29 |
| R$ 6.252/m² – R$ 6.549/m² | 28 |
| R$ 6.549/m² – R$ 6.845/m² | 24 |
| R$ 6.845/m² – R$ 7.141/m² | 28 |
| R$ 7.141/m² – R$ 7.438/m² | 13 |
| R$ 7.438/m² – R$ 7.734/m² | 7 |
| R$ 7.734/m² – R$ 8.030/m² | 8 |
| R$ 8.030/m² – R$ 8.327/m² | 3 |
| R$ 8.327/m² – R$ 8.623/m² | 4 |
| R$ 8.623/m² – R$ 8.919/m² | 2 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Estrada dos Três Rios
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 13 | R$ 1.698/m² | R$ 1 mi |
| Nº 62 | Loja | 1 | R$ 9.765/m² | R$ 5,8 mi |
| Nº 81 | Loja | 1 | R$ 7.386/m² | R$ 539 mil |
| Nº 90 | Sala | 25 | R$ 5.263/m² | R$ 200 mil |
| Nº 93 | Sala | 3 | R$ 4.975/m² | R$ 139 mil |
| Nº 116 | Loja | 2 | R$ 13.939/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 117 | Sala | 1 | R$ 4.067/m² | R$ 118 mil |
| Nº 129 | Loja | 2 | R$ 18.535/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 151 | Casa | 1 | R$ 4.663/m² | R$ 676 mil |
| Nº 171 | Apartamento | 6 | R$ 3.925/m² | R$ 238 mil |
| Nº 187 | Casa | 3 | R$ 4.503/m² | R$ 536 mil |
| Nº 199 | Apartamento | 11 | R$ 3.982/m² | R$ 235 mil |
| Nº 200 | Sala | 27 | R$ 3.036/m² | R$ 85 mil |
| Nº 223 | Apartamento | 39 | R$ 5.299/m² | R$ 307 mil |
| Nº 240 | Apartamento | 35 | R$ 5.574/m² | R$ 491 mil |
| Nº 251 | Outros | 1 | R$ 5.927/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 271 | Loja | 1 | R$ 12.922/m² | R$ 685 mil |
| Nº 334 | Casa | 1 | R$ 23.074/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 354 | Casa | 3 | R$ 3.235/m² | R$ 171 mil |
| Nº 400 | Apartamento | 14 | R$ 3.685/m² | R$ 265 mil |
| Nº 480 | Apartamento | 1 | R$ 2.527/m² | R$ 152 mil |
| Nº 497 | Apartamento | 4 | R$ 4.691/m² | R$ 300 mil |
| Nº 522 | Casa | 2 | R$ 16.697/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 529 | Sala | 10 | R$ 3.804/m² | R$ 107 mil |
| Nº 554 | Casa | 4 | R$ 4.519/m² | R$ 894 mil |
| Nº 602 | Casa | 5 | R$ 4.709/m² | R$ 752 mil |
| Nº 623 | Casa | 1 | R$ 3.086/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 638 | Casa | 2 | R$ 4.082/m² | R$ 433 mil |
| Nº 654 | Outros | 1 | R$ 2.974/m² | R$ 800 mil |
| Nº 721 | Sala | 1 | R$ 5.584/m² | R$ 179 mil |
| Nº 741 | Sala | 219 | R$ 3.438/m² | R$ 85 mil |
| Nº 762 | Apartamento | 32 | R$ 4.979/m² | R$ 1 mi |
| Nº 796 | Casa | 1 | R$ 22.151/m² | R$ 8,3 mi |
| Nº 830 | Apartamento | 173 | R$ 7.000/m² | R$ 288 mil |
| Nº 841 | Apartamento | 18 | R$ 4.425/m² | R$ 314 mil |
| Nº 860 | Casa | 3 | R$ 2.886/m² | R$ 136 mil |
| Nº 876 | Apartamento | 1 | R$ 3.218/m² | R$ 280 mil |
| Nº 920 | Sala | 35 | R$ 4.385/m² | R$ 150 mil |
| Nº 958 | Sala | 2 | R$ 7.791/m² | R$ 150 mil |
| Nº 965 | Apartamento | 232 | R$ 6.295/m² | R$ 368 mil |
| Nº 1030 | Apartamento | 214 | R$ 6.984/m² | R$ 440 mil |
| Nº 1049 | Casa | 1 | R$ 8.899/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1066 | Casa | 1 | R$ 17.469/m² | R$ 7,1 mi |
| Nº 1067 | Casa | 1 | R$ 26.421/m² | R$ 6,2 mi |
| Nº 1086 | Sala | 136 | R$ 4.932/m² | R$ 115 mil |
| Nº 1097 | Sala | 234 | R$ 5.000/m² | R$ 105 mil |
| Nº 1173 | Sala | 199 | R$ 3.452/m² | R$ 79 mil |
| Nº 1187 | Casa | 1 | R$ 7.913/m² | R$ 166 mil |
| Nº 1200 | Sala | 489 | R$ 4.375/m² | R$ 110 mil |
| Nº 1201 | Terreno | 1 | R$ 879/m² | R$ 659 mil |
| Nº 1245 | Apartamento | 327 | R$ 6.618/m² | R$ 450 mil |
| Nº 1305 | Apartamento | 205 | R$ 6.161/m² | R$ 478 mil |
| Nº 1306 | Apartamento | 54 | R$ 5.250/m² | R$ 247 mil |
| Nº 1395 | Apartamento | 327 | R$ 7.751/m² | R$ 945 mil |
| Nº 1453 | Apartamento | 24 | R$ 5.215/m² | R$ 520 mil |
| Nº 1466 | Apartamento | 13 | R$ 3.631/m² | R$ 240 mil |
| Nº 1530 | Sala | 93 | R$ 4.036/m² | R$ 110 mil |
| Nº 1571 | Casa | 1 | R$ 7.121/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 1605 | Casa | 2 | R$ 3.609/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1619 | Apartamento | 75 | R$ 5.574/m² | R$ 640 mil |
| Nº 1633 | Casa | 2 | R$ 3.774/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1721 | Apartamento | 65 | R$ 5.581/m² | R$ 765 mil |
| Nº 1726 | Casa | 2 | R$ 6.259/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1742 | Casa | 2 | R$ 2.723/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1767 | Sala | 25 | R$ 3.585/m² | R$ 136 mil |
| Nº 1843 | Casa | 1 | R$ 10.322/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1879 | Casa | 1 | R$ 8.926/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1943 | Casa | 1 | R$ 5.506/m² | R$ 2 mi |
| Nº 2010 | Casa | 1 | R$ 10.419/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 2065 | Casa | 1 | R$ 2.139/m² | R$ 922 mil |
| Nº 2083 | Casa | 2 | R$ 3.286/m² | R$ 956 mil |
| Nº 2110 | Casa | 1 | R$ 12.696/m² | R$ 4 mi |
| Nº 2134 | Casa | 1 | R$ 5.280/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 2141 | Outros | 1 | R$ 23.649/m² | R$ 7,4 mi |
| Nº 2233 | Loja | 1 | R$ 72.668/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 2355 | Casa | 1 | R$ 3.882/m² | R$ 928 mil |
| Nº 2541 | Casa | 1 | R$ 2.685/m² | R$ 1,2 mi |
Perguntas frequentes sobre a Estrada dos Três Rios
Quanto custa o metro quadrado na Estrada dos Três Rios?
A mediana dos apartamentos vendidos na Estrada dos Três Rios é de R$ 6.306/m², 17% acima da mediana da Freguesia (Jacarepaguá) (R$ 5.378/m²).
Quanto custa um apartamento na Estrada dos Três Rios?
Um apartamento típico de 73 m² na Estrada dos Três Rios vale cerca de R$ 460 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Estrada dos Três Rios?
É o nº 1200, com 489 vendas de salas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Estrada dos Três Rios?
A Prefeitura registrou 3.706 compras e vendas na Estrada dos Três Rios, na Freguesia (Jacarepaguá), desde 2011, das quais 456 nos últimos 3 anos, em 77 endereços diferentes.