Rua Bulhões Carvalho (Copacabana)
A Prefeitura registrou 498 compras e vendas na Rua Bulhões Carvalho, em Copacabana, desde 2011 (170 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 12.500/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 238, com 36 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 12.500/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 498
- 170 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 52
- Imóvel típico
- R$ 1,3 mi
- ~107 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 12.500/m²57 vendas · mediana R$ 1,2 mi (120 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 60
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Rua Bulhões Carvalho, 378APT 1401Apartamento · 14º andar167 m²R$ 5.850.000R$ 35.030/m²
- ago/2026Rua Bulhões Carvalho, 272APT 101Apartamento · 1º andar138 m²R$ 1.805.000R$ 13.080/m²
- ago/2026Rua Bulhões Carvalho, 514APT 202Apartamento · 2º andar200 m²R$ 1.450.000R$ 7.250/m²
- ago/2026Rua Bulhões Carvalho, 633APT 303Apartamento · 3º andar94 m²R$ 1.050.000R$ 11.170/m²
- ago/2026Rua Bulhões Carvalho, 238APT 506Apartamento · 5º andar60 m²R$ 812.429R$ 13.540/m²
- ago/2026Rua Bulhões Carvalho, 530SAL 802Apartamento21 m²R$ 445.000R$ 21.190/m²
- ago/2026Rua Bulhões Carvalho, 514APT 302Apartamento · 3º andar200 m²R$ 46.073R$ 230/m²
- jul/2026Rua Bulhões Carvalho, 604APT 1001Apartamento · 10º andar112 m²R$ 1.800.000R$ 16.071/m²
- jul/2026Rua Bulhões Carvalho, 514APT 401Apartamento · 4º andar200 m²R$ 1.630.000R$ 8.150/m²
- jul/2026Rua Bulhões Carvalho, 374APT 601Apartamento · 6º andar170 m²R$ 1.560.000R$ 9.176/m²
- jul/2026Rua Bulhões Carvalho, 537APT 1006Apartamento · 10º andar144 m²R$ 1.040.000R$ 7.222/m²
- jul/2026Rua Bulhões Carvalho, 619APT 304Apartamento · 3º andar76 m²R$ 950.000R$ 12.500/m²
- jul/2026Rua Bulhões Carvalho, 619APT 404Apartamento · 4º andar76 m²R$ 770.000R$ 10.132/m²
- jul/2026Rua Bulhões Carvalho, 412APT 902Apartamento · 9º andar23 m²R$ 750.000R$ 32.609/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 399APT 701Apartamento · 7º andar225 m²R$ 2.250.000R$ 10.000/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 271APT 102Apartamento · 1º andar129 m²R$ 2.100.000R$ 16.279/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 563APT 803Apartamento · 8º andar120 m²R$ 1.700.000R$ 14.167/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 514APT 302Apartamento · 3º andar200 m²R$ 1.525.000R$ 7.625/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 53APT 501Apartamento · 5º andar186 m²R$ 1.500.000R$ 8.065/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 632APT 1001Apartamento · 10º andar130 m²R$ 1.250.000R$ 9.615/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 473APT 1003Apartamento · 10º andar96 m²R$ 1.215.000R$ 12.656/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 77APT 204Apartamento · 2º andar90 m²R$ 1.200.000R$ 13.333/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 596APT 201Apartamento · 2º andar128 m²R$ 1.000.000R$ 7.813/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 238APT 406Apartamento · 4º andar60 m²R$ 1.000.000R$ 16.667/m²
- jun/2026Rua Bulhões Carvalho, 632APT 202Apartamento · 2º andar122 m²R$ 950.000R$ 7.787/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Copacabana |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 8.553/m² · 17 | R$ 8.009/m² · 916 |
| 2012 | R$ 10.383/m² · 21 | R$ 9.366/m² · 1693 |
| 2013 | R$ 12.162/m² · 23 | R$ 11.121/m² · 1788 |
| 2014 | R$ 13.721/m² · 21 | R$ 11.979/m² · 1183 |
| 2015 | R$ 12.635/m² · 20 | R$ 12.000/m² · 1223 |
| 2016 | R$ 12.049/m² · 20 | R$ 11.458/m² · 991 |
| 2017 | R$ 9.559/m² · 8 | R$ 10.571/m² · 1227 |
| 2018 | R$ 10.911/m² · 22 | R$ 9.897/m² · 1212 |
| 2019 | R$ 10.349/m² · 22 | R$ 9.446/m² · 1472 |
| 2020 | R$ 8.431/m² · 20 | R$ 9.538/m² · 1493 |
| 2021 | R$ 10.060/m² · 46 | R$ 9.756/m² · 2068 |
| 2022 | R$ 9.674/m² · 38 | R$ 9.973/m² · 2064 |
| 2023 | R$ 11.085/m² · 44 | R$ 10.192/m² · 2254 |
| 2024 | R$ 10.906/m² · 56 | R$ 10.341/m² · 2546 |
| 2025 | R$ 12.355/m² · 50 | R$ 10.914/m² · 2980 |
| 2026 | R$ 12.656/m² · 45 | R$ 11.606/m² · 2132 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 17 vendas · R$ 8.553/m² |
| 2012 | 21 vendas · R$ 10.383/m² |
| 2013 | 23 vendas · R$ 12.162/m² |
| 2014 | 21 vendas · R$ 13.721/m² |
| 2015 | 20 vendas · R$ 12.635/m² |
| 2016 | 20 vendas · R$ 12.049/m² |
| 2017 | 8 vendas · R$ 9.559/m² |
| 2018 | 22 vendas · R$ 10.911/m² |
| 2019 | 22 vendas · R$ 10.349/m² |
| 2020 | 20 vendas · R$ 8.431/m² |
| 2021 | 46 vendas · R$ 10.060/m² |
| 2022 | 38 vendas · R$ 9.674/m² |
| 2023 | 44 vendas · R$ 11.085/m² |
| 2024 | 56 vendas · R$ 10.906/m² |
| 2025 | 50 vendas · R$ 12.355/m² |
| 2026 | 45 vendas · R$ 12.656/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 167 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 4.955/m² – R$ 5.903/m² | 3 |
| R$ 5.903/m² – R$ 6.852/m² | 3 |
| R$ 6.852/m² – R$ 7.800/m² | 15 |
| R$ 7.800/m² – R$ 8.749/m² | 11 |
| R$ 8.749/m² – R$ 9.698/m² | 21 |
| R$ 9.698/m² – R$ 10.646/m² | 10 |
| R$ 10.646/m² – R$ 11.595/m² | 17 |
| R$ 11.595/m² – R$ 12.543/m² | 14 |
| R$ 12.543/m² – R$ 13.492/m² | 14 |
| R$ 13.492/m² – R$ 14.441/m² | 13 |
| R$ 14.441/m² – R$ 15.389/m² | 9 |
| R$ 15.389/m² – R$ 16.338/m² | 10 |
| R$ 16.338/m² – R$ 17.287/m² | 5 |
| R$ 17.287/m² – R$ 18.235/m² | 2 |
| R$ 18.235/m² – R$ 19.184/m² | 4 |
| R$ 19.184/m² – R$ 20.132/m² | 3 |
| R$ 20.132/m² – R$ 21.081/m² | 1 |
| R$ 21.081/m² – R$ 22.030/m² | 1 |
| R$ 22.030/m² – R$ 22.978/m² | 1 |
| R$ 22.978/m² – R$ 23.927/m² | 2 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Bulhões Carvalho
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 21 | Outros | 1 | R$ 18.599/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 33 | Apartamento | 7 | R$ 11.703/m² | R$ 1 mi |
| Nº 50 | Apartamento | 1 | R$ 19.294/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 53 | Apartamento | 2 | R$ 9.915/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 58 | Apartamento | 4 | R$ 11.629/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 77 | Apartamento | 16 | R$ 13.729/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 95 | Apartamento | 3 | R$ 13.898/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 149 | Apartamento | 10 | R$ 15.098/m² | R$ 637 mil |
| Nº 171 | Apartamento | 2 | R$ 13.871/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 238 | Apartamento | 36 | R$ 14.604/m² | R$ 876 mil |
| Nº 245 | Apartamento | 8 | R$ 10.077/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 271 | Apartamento | 13 | R$ 9.186/m² | R$ 2 mi |
| Nº 272 | Apartamento | 9 | R$ 14.971/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 285 | Apartamento | 3 | R$ 11.626/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 295 | Apartamento | 3 | R$ 9.761/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 296 | Apartamento | 4 | R$ 8.356/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 311 | Apartamento | 9 | R$ 11.490/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 329 | Apartamento | 12 | R$ 11.777/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 333 | Casa | 4 | R$ 18.728/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 337 | Loja | 1 | R$ 58.205/m² | R$ 14,6 mi |
| Nº 355 | Apartamento | 6 | R$ 13.835/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 356 | Apartamento | 4 | R$ 10.564/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 373 | Apartamento | 8 | R$ 10.958/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 374 | Apartamento | 4 | R$ 10.087/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 378 | Apartamento | 5 | R$ 14.187/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 387 | Apartamento | 7 | R$ 13.516/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 396 | Outros | 1 | R$ 8.057/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 399 | Apartamento | 6 | R$ 8.458/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 404 | Casa | 1 | R$ 36.449/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 409 | Apartamento | 3 | R$ 10.341/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 412 | Apartamento | 36 | R$ 19.762/m² | R$ 515 mil |
| Nº 473 | Apartamento | 16 | R$ 9.241/m² | R$ 887 mil |
| Nº 480 | Casa | 3 | R$ 12.232/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 489 | Apartamento | 18 | R$ 10.513/m² | R$ 820 mil |
| Nº 498 | Apartamento | 3 | R$ 7.143/m² | R$ 2 mi |
| Nº 513 | Apartamento | 5 | R$ 6.827/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 514 | Apartamento | 8 | R$ 7.625/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 527 | Apartamento | 7 | R$ 7.426/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 530 | Apartamento | 14 | R$ 16.667/m² | R$ 440 mil |
| Nº 537 | Apartamento | 35 | R$ 13.583/m² | R$ 869 mil |
| Nº 547 | Apartamento | 24 | R$ 14.730/m² | R$ 560 mil |
| Nº 563 | Apartamento | 12 | R$ 9.514/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 577 | Apartamento | 11 | R$ 15.868/m² | R$ 984 mil |
| Nº 591 | Apartamento | 18 | R$ 13.397/m² | R$ 643 mil |
| Nº 596 | Apartamento | 8 | R$ 7.574/m² | R$ 969 mil |
| Nº 599 | Apartamento | 15 | R$ 10.827/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 604 | Apartamento | 7 | R$ 15.225/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 614 | Apartamento | 4 | R$ 9.994/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 619 | Apartamento | 16 | R$ 11.316/m² | R$ 860 mil |
| Nº 622 | Apartamento | 12 | R$ 11.250/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 632 | Apartamento | 9 | R$ 8.441/m² | R$ 1 mi |
| Nº 633 | Apartamento | 10 | R$ 11.438/m² | R$ 1,4 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Bulhões Carvalho
Quanto custa o metro quadrado na Rua Bulhões Carvalho?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Bulhões Carvalho é de R$ 12.500/m², 9% acima da mediana de Copacabana (R$ 11.444/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Bulhões Carvalho?
Um apartamento típico de 107 m² na Rua Bulhões Carvalho vale cerca de R$ 1,3 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Bulhões Carvalho?
É o nº 238, com 36 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Bulhões Carvalho?
A Prefeitura registrou 498 compras e vendas na Rua Bulhões Carvalho, em Copacabana, desde 2011, das quais 170 nos últimos 3 anos, em 52 endereços diferentes.