Avenida Atlantica (Copacabana)
A Prefeitura registrou 1.225 compras e vendas na Avenida Atlantica, em Copacabana, desde 2011 (379 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 17.222/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 3806, com 162 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 17.222/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.225
- 379 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 100
- Imóvel típico
- R$ 2,8 mi
- ~163 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 17.222/m²109 vendas · mediana R$ 2 mi (113 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.151
vendas mais recentes registradas no ITBI
- out/2026Avenida Atlantica, 3786APT 1201Apartamento · 12º andar344 m²R$ 8.200.000R$ 23.837/m²
- out/2026Avenida Atlantica, 3992APT 201Apartamento · 2º andar155 m²R$ 4.000.000R$ 25.806/m²
- out/2026Avenida Atlantica, 3318APT 104Apartamento · 1º andar43 m²R$ 850.000R$ 19.767/m²
- out/2026Avenida Atlantica, 3806APT 1016Apartamento · 10º andar23 m²R$ 690.000R$ 30.000/m²
- out/2026Avenida Atlantica, 3786APT 1201Apartamento · 12º andar344 m²R$ 7.463R$ 22/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 1782APT 402Apartamento · 4º andar344 m²R$ 12.000.000R$ 34.884/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 3604APT 501Apartamento · 5º andar340 m²R$ 6.000.000R$ 17.647/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 2906APT 101Apartamento · 1º andar200 m²R$ 3.900.000R$ 19.500/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 2112APT 204Apartamento · 2º andar205 m²R$ 2.630.000R$ 12.829/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 2388APT 301Apartamento · 3º andar151 m²R$ 2.320.000R$ 15.364/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 3958APT 606Apartamento · 6º andar88 m²R$ 1.600.000R$ 18.182/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 2536APT 603Apartamento · 6º andar92 m²R$ 1.000.000R$ 10.870/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 1910APT 501Apartamento · 5º andar80 m²R$ 900.000R$ 11.250/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 1480APT 703Apartamento · 7º andar40 m²R$ 700.000R$ 17.500/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 3806APT 312Apartamento · 3º andar27 m²R$ 450.100R$ 16.670/m²
- set/2026Avenida Atlantica, 3806APT 231Apartamento · 2º andar19 m²R$ 450.000R$ 23.684/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 2492APT 1201Apartamento · 12º andar500 m²R$ 9.000.000R$ 18.000/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 3114APT 701Apartamento · 7º andar264 m²R$ 3.850.000R$ 14.583/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 1186APT 1102Apartamento · 11º andar153 m²R$ 3.625.000R$ 23.693/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 2112APT 503Apartamento · 5º andar160 m²R$ 1.945.000R$ 12.156/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 3150APT 602Apartamento · 6º andar74 m²R$ 1.900.000R$ 25.676/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 2692APT 504Apartamento · 5º andar93 m²R$ 1.547.700R$ 16.642/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 3958APT 608Apartamento · 6º andar102 m²R$ 1.450.000R$ 14.216/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 2440APT 1010 POR 7Apartamento · 10º andar69 m²R$ 950.000R$ 13.768/m²
- ago/2026Avenida Atlantica, 3056APT 904Apartamento · 9º andar110 m²R$ 28.324R$ 257/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Copacabana |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 9.936/m² · 33 | R$ 8.009/m² · 916 |
| 2012 | R$ 12.245/m² · 51 | R$ 9.366/m² · 1693 |
| 2013 | R$ 14.283/m² · 55 | R$ 11.117/m² · 1789 |
| 2014 | R$ 14.907/m² · 34 | R$ 11.979/m² · 1183 |
| 2015 | R$ 16.667/m² · 42 | R$ 12.000/m² · 1223 |
| 2016 | R$ 16.541/m² · 30 | R$ 11.458/m² · 991 |
| 2017 | R$ 16.250/m² · 35 | R$ 10.571/m² · 1227 |
| 2018 | R$ 14.426/m² · 51 | R$ 9.897/m² · 1212 |
| 2019 | R$ 15.027/m² · 48 | R$ 9.446/m² · 1472 |
| 2020 | R$ 13.173/m² · 56 | R$ 9.538/m² · 1493 |
| 2021 | R$ 14.479/m² · 74 | R$ 9.756/m² · 2068 |
| 2022 | R$ 14.599/m² · 83 | R$ 9.973/m² · 2064 |
| 2023 | R$ 16.522/m² · 109 | R$ 10.196/m² · 2255 |
| 2024 | R$ 15.957/m² · 95 | R$ 10.345/m² · 2547 |
| 2025 | R$ 15.873/m² · 125 | R$ 10.914/m² · 2980 |
| 2026 | R$ 17.500/m² · 85 | R$ 11.667/m² · 2675 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 33 vendas · R$ 9.936/m² |
| 2012 | 51 vendas · R$ 12.245/m² |
| 2013 | 55 vendas · R$ 14.283/m² |
| 2014 | 34 vendas · R$ 14.907/m² |
| 2015 | 42 vendas · R$ 16.667/m² |
| 2016 | 30 vendas · R$ 16.541/m² |
| 2017 | 35 vendas · R$ 16.250/m² |
| 2018 | 51 vendas · R$ 14.426/m² |
| 2019 | 48 vendas · R$ 15.027/m² |
| 2020 | 56 vendas · R$ 13.173/m² |
| 2021 | 74 vendas · R$ 14.479/m² |
| 2022 | 83 vendas · R$ 14.599/m² |
| 2023 | 109 vendas · R$ 16.522/m² |
| 2024 | 95 vendas · R$ 15.957/m² |
| 2025 | 125 vendas · R$ 15.873/m² |
| 2026 | 85 vendas · R$ 17.500/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 351 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 59/m² – R$ 1.890/m² | 23 |
| R$ 1.890/m² – R$ 3.720/m² | 0 |
| R$ 3.720/m² – R$ 5.550/m² | 0 |
| R$ 5.550/m² – R$ 7.381/m² | 1 |
| R$ 7.381/m² – R$ 9.211/m² | 12 |
| R$ 9.211/m² – R$ 11.041/m² | 35 |
| R$ 11.041/m² – R$ 12.872/m² | 29 |
| R$ 12.872/m² – R$ 14.702/m² | 48 |
| R$ 14.702/m² – R$ 16.533/m² | 35 |
| R$ 16.533/m² – R$ 18.363/m² | 39 |
| R$ 18.363/m² – R$ 20.193/m² | 21 |
| R$ 20.193/m² – R$ 22.024/m² | 22 |
| R$ 22.024/m² – R$ 23.854/m² | 16 |
| R$ 23.854/m² – R$ 25.684/m² | 20 |
| R$ 25.684/m² – R$ 27.515/m² | 13 |
| R$ 27.515/m² – R$ 29.345/m² | 2 |
| R$ 29.345/m² – R$ 31.176/m² | 6 |
| R$ 31.176/m² – R$ 33.006/m² | 4 |
| R$ 33.006/m² – R$ 34.836/m² | 5 |
| R$ 34.836/m² – R$ 36.667/m² | 6 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Atlantica
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 2 | R$ 33.142/m² | R$ 24,9 mi |
| Nº 1186 | Apartamento | 20 | R$ 11.157/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1212 | Apartamento | 10 | R$ 13.234/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1218 | Apartamento | 2 | R$ 12.299/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1230 | Apartamento | 4 | R$ 10.690/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1260 | Apartamento | 11 | R$ 13.365/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 1424 | Loja | 1 | R$ 3.425/m² | R$ 709 mil |
| Nº 1440 | Apartamento | 5 | R$ 16.912/m² | R$ 9,7 mi |
| Nº 1480 | Apartamento | 16 | R$ 21.964/m² | R$ 879 mil |
| Nº 1536 | Apartamento | 7 | R$ 11.460/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1558 | Apartamento | 2 | R$ 12.503/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1588 | Apartamento | 1 | R$ 12.562/m² | R$ 5,2 mi |
| Nº 1620 | Loja | 1 | R$ 19.952/m² | R$ 5 mi |
| Nº 1782 | Apartamento | 19 | R$ 15.895/m² | R$ 5,1 mi |
| Nº 1880 | Apartamento | 4 | R$ 15.043/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 1896 | Apartamento | 11 | R$ 16.934/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 1910 | Apartamento | 9 | R$ 13.750/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1918 | Apartamento | 1 | R$ 20.761/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 1936 | Apartamento | 9 | R$ 18.450/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1998 | Apartamento | 5 | R$ 16.542/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2016 | Apartamento | 3 | R$ 16.634/m² | R$ 11,5 mi |
| Nº 2026 | Vaga de garagem | 3 | R$ 4.801/m² | R$ 163 mil |
| Nº 2112 | Apartamento | 19 | R$ 15.099/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 2150 | Apartamento | 11 | R$ 14.379/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 2172 | Apartamento | 4 | R$ 27.667/m² | R$ 13,8 mi |
| Nº 2212 | Apartamento | 5 | R$ 11.279/m² | R$ 4 mi |
| Nº 2242 | Apartamento | 3 | R$ 16.693/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 2266 | Apartamento | 6 | R$ 13.837/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 2316 | Apartamento | 3 | R$ 14.287/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 2334 | Apartamento | 18 | R$ 15.022/m² | R$ 886 mil |
| Nº 2350 | Apartamento | 9 | R$ 20.979/m² | R$ 3 mi |
| Nº 2364 | Apartamento | 2 | R$ 14.568/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 2376 | Apartamento | 5 | R$ 26.426/m² | R$ 2 mi |
| Nº 2388 | Apartamento | 10 | R$ 15.403/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 2406 | Apartamento | 6 | R$ 13.918/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 2440 | Apartamento | 35 | R$ 15.873/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2492 | Apartamento | 4 | R$ 16.193/m² | R$ 8,1 mi |
| Nº 2516 | Apartamento | 17 | R$ 14.156/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2536 | Apartamento | 6 | R$ 10.870/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2572 | Apartamento | 1 | R$ 20.844/m² | R$ 8,1 mi |
| Nº 2672 | Apartamento | 7 | R$ 19.104/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 2692 | Apartamento | 47 | R$ 25.104/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 2710 | Apartamento | 9 | R$ 14.841/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 2736 | Apartamento | 15 | R$ 20.638/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 2740 | Apartamento | 10 | R$ 16.913/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2768 | Apartamento | 3 | R$ 8.413/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 2788 | Apartamento | 4 | R$ 10.399/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 2806 | Apartamento | 11 | R$ 12.910/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2826 | Apartamento | 6 | R$ 18.227/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 2856 | Apartamento | 16 | R$ 13.265/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 2888 | Apartamento | 2 | R$ 26.197/m² | R$ 6,5 mi |
| Nº 2906 | Apartamento | 6 | R$ 19.630/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 2936 | Apartamento | 9 | R$ 18.333/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 2946 | Apartamento | 5 | R$ 14.007/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 3018 | Apartamento | 7 | R$ 16.345/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 3040 | Apartamento | 11 | R$ 10.307/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3056 | Apartamento | 13 | R$ 16.195/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 3102 | Apartamento | 7 | R$ 9.871/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3114 | Apartamento | 7 | R$ 14.583/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 3130 | Apartamento | 2 | R$ 19.074/m² | R$ 6,9 mi |
| Nº 3150 | Apartamento | 24 | R$ 22.182/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 3170 | Apartamento | 3 | R$ 13.406/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 3186 | Apartamento | 7 | R$ 17.006/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 3196 | Apartamento | 28 | R$ 23.191/m² | R$ 620 mil |
| Nº 3210 | Apartamento | 6 | R$ 17.151/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 3288 | Apartamento | 5 | R$ 12.416/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 3308 | Apartamento | 6 | R$ 11.837/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3318 | Apartamento | 19 | R$ 17.450/m² | R$ 715 mil |
| Nº 3370 | Apartamento | 2 | R$ 14.161/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 3388 | Apartamento | 5 | R$ 16.509/m² | R$ 3 mi |
| Nº 3484 | Apartamento | 7 | R$ 14.086/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 3502 | Apartamento | 3 | R$ 17.016/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 3514 | Apartamento | 5 | R$ 16.943/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 3530 | Apartamento | 17 | R$ 24.026/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 3576 | Apartamento | 3 | R$ 25.549/m² | R$ 7,4 mi |
| Nº 3604 | Apartamento | 3 | R$ 17.647/m² | R$ 6 mi |
| Nº 3628 | Apartamento | 15 | R$ 19.504/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 3680 | Apartamento | 6 | R$ 16.310/m² | R$ 5,9 mi |
| Nº 3700 | Apartamento | 4 | R$ 16.314/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 3730 | Apartamento | 1 | R$ 13.383/m² | R$ 4,6 mi |
| Nº 3772 | Apartamento | 2 | R$ 18.276/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 3786 | Apartamento | 6 | R$ 17.966/m² | R$ 6,2 mi |
| Nº 3804 | Casa | 1 | R$ 32.897/m² | R$ 50,4 mi |
| Nº 3806 | Apartamento | 162 | R$ 22.632/m² | R$ 480 mil |
| Nº 3846 | Apartamento | 7 | R$ 20.770/m² | R$ 11,6 mi |
| Nº 3892 | Apartamento | 2 | R$ 12.631/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 3916 | Apartamento | 8 | R$ 17.108/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 3940 | Apartamento | 8 | R$ 21.152/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 3958 | Apartamento | 55 | R$ 16.629/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 3992 | Apartamento | 8 | R$ 27.558/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 4002 | Apartamento | 5 | R$ 19.151/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 4022 | Apartamento | 11 | R$ 27.764/m² | R$ 5,6 mi |
| Nº 4066 | Apartamento | 10 | R$ 12.635/m² | R$ 922 mil |
| Nº 4098 | Apartamento | 11 | R$ 16.737/m² | R$ 5,1 mi |
| Nº 4112 | Apartamento | 1 | R$ 16.159/m² | R$ 5 mi |
| Nº 4134 | Apartamento | 9 | R$ 24.446/m² | R$ 4,4 mi |
| Nº 4146 | Apartamento | 15 | R$ 27.086/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 4160 | Apartamento | 11 | R$ 23.177/m² | R$ 8,6 mi |
| Nº 4206 | Apartamento | 6 | R$ 22.364/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 4240 | Loja | 51 | R$ 26.563/m² | R$ 1 mi |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Atlantica
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Atlantica?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Atlantica é de R$ 17.222/m², 48% acima da mediana de Copacabana (R$ 11.625/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Atlantica?
Um apartamento típico de 163 m² na Avenida Atlantica vale cerca de R$ 2,8 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Atlantica?
É o nº 3806, com 162 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Atlantica?
A Prefeitura registrou 1.225 compras e vendas na Avenida Atlantica, em Copacabana, desde 2011, das quais 379 nos últimos 3 anos, em 100 endereços diferentes.