Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, 649 (Taquara)
Foram registradas 1 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jan/2021 (apartamento, R$ 183 mil). O cadastro da Prefeitura indica 3 pavimentos.
- Apartamento (mediana)
- R$ 4.365/m²
- Vendas registradas
- 1
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 218 mil
- 50 m² típicos
- Última venda
- jan/2021
- R$ 183 mil
Preço mediano · Apartamento
R$ 4.365/m²Neste prédio: 1 venda · mediana R$ 218 mil (50 m²)Base: todas as vendas, corrigidoReferência na rua: R$ 6.512/m²Unidade típica
R$ 335 mil
~52 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 6.433/m² – R$ 6.584/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Apartamento 1
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajan/2021 · R$ 183 mil
Maior valorR$ 183 mil
Mediana da listaR$ 3.656/m²
- jan/2021APT 203 BLC 22Apartamento · 2º andar50 m²R$ 182.800R$ 3.656/m²
Este endereço
Uso provável
Apartamento
3 pavimentos
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 118,1 mi
~352 unidades de 52 m²
Vendas registradas
1
todas as tipologias, desde 2011
Altura
21 m
projeção 7.563 m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 2.772/m² · 6 |
| 2012 | — | R$ 2.732/m² · 28 |
| 2013 | — | R$ 2.300/m² · 25 |
| 2014 | — | R$ 3.818/m² · 11 |
| 2015 | — | R$ 4.684/m² · 2 |
| 2016 | — | R$ 3.427/m² · 6 |
| 2017 | — | R$ 3.137/m² · 8 |
| 2018 | — | R$ 3.636/m² · 5 |
| 2019 | — | R$ 2.591/m² · 4 |
| 2020 | — | R$ 2.759/m² · 6 |
| 2021 | R$ 3.656/m² · 1 | R$ 3.091/m² · 5 |
| 2022 | — | R$ 3.183/m² · 6 |
| 2023 | — | R$ 6.122/m² · 42 |
| 2024 | — | R$ 7.377/m² · 68 |
| 2025 | — | R$ 6.680/m² · 17 |
| 2026 | — | R$ 6.514/m² · 92 |
Calculadora
R$ 337.326R$ 6.487/m² · curva logradouro
Publicidade
Outros endereços na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 268 | Casa | 1 | R$ 3.175/m² | R$ 305 mil |
| Nº 291 | Apartamento | 38 | R$ 3.702/m² | R$ 342 mil |
| Nº 298 | Casa | 4 | R$ 2.632/m² | R$ 377 mil |
| Nº 326 | Casa | 1 | R$ 1.833/m² | R$ 297 mil |
| Nº 381 | Loja | 1 | R$ 6.522/m² | R$ 574 mil |
| Nº 385 | Casa | 40 | R$ 2.890/m² | R$ 438 mil |
| Nº 584 | Apartamento | 35 | R$ 3.000/m² | R$ 165 mil |
| Nº 747 | Apartamento | 21 | R$ 8.137/m² | R$ 309 mil |
| Nº 750 | Apartamento | 52 | R$ 3.898/m² | R$ 191 mil |
| Nº 969 | Apartamento | 183 | R$ 6.512/m² | R$ 264 mil |
Ver a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes completa →