Preço do m² em Senador Camará
Nos 12 meses até agosto de 2026, os apartamentos vendidos em Senador Camará tiveram mediana de R$ 2.500/m², 65% abaixo da mediana do Rio. Desde 2011, a Prefeitura registrou 1.343 compras e vendas de imóveis no bairro, da região administrativa de Bangu.
- Apartamento (mediana)
- R$ 2.500/m²
- imóvel típico R$ 140 mil
- Vendas em 12 meses
- 65
- todas as tipologias
- Valorização 5 anos
- —
- dados insuficientes
- Comparado ao Rio
- -65%
- Rio: R$ 7.069/m²
Preço mediano · Casa
R$ 2.081/m²38 vendas · mediana R$ 180 mil (74 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesImóvel mediano
R$ 180 mil
~74 m²
Faixa típica (p25–p75)
R$ 1.343/m² – R$ 3.051/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Casa 34
vendas mais recentes registradas no ITBI
Última vendaago/2026 · R$ 250 mil
Maior valorR$ 556 mil
Mediana da listaR$ 2.165/m²
- ago/2026Rua Professor Cabrita, 162CasaCasa90 m²R$ 250.000R$ 2.778/m²
- ago/2026Rua Francisco Barroso Magno, 266LOT 12 PAL 39603 QDR ECasa156 m²R$ 244.649R$ 1.568/m²
- jul/2026Rua Cairo, 76CasaCasa77 m²R$ 103.759R$ 1.348/m²
- jul/2026Rua da Aeronáutica, 34CAS 2Casa30 m²R$ 82.469R$ 2.749/m²
- jul/2026Rua Aydano de Almeida Correa, 10LOT 3 PAL 32146 QDR BCasa71 m²R$ 70.000R$ 986/m²
- jun/2026Rua Etelvino Antonio da Silva, 128LOT 6 LTM 40857Casa208 m²R$ 555.636R$ 2.671/m²
- jun/2026Rua Corte Real, 292CasaCasa74 m²R$ 531.000R$ 7.176/m²
- jun/2026Rua Marechal Marques da Cunha, 24CasaCasa45 m²R$ 310.000R$ 6.889/m²
- mai/2026Rua Heleno Mario de Castro, 160LOT 17 LTM 39603 QDR JCasa118 m²R$ 255.000R$ 2.161/m²
- mai/2026Rua Valdemar Fidalgo, 335CAS 2 LOT 32 QDR 30Casa144 m²R$ 148.500R$ 1.031/m²
- mai/2026Rua Albino Paiva, 644APT 104Casa · 1º andar96 m²R$ 80.000R$ 833/m²
- abr/2026Rua Corte Real, 281CasaCasa74 m²R$ 400.000R$ 5.405/m²
- abr/2026Avenida Carlos Sampaio Correa, 440CasaCasa96 m²R$ 180.000R$ 1.875/m²
- abr/2026Rua Maestro Claudio Santoro, 110LOT 14 PAL 39603 QDR HCasa74 m²R$ 170.000R$ 2.297/m²
- abr/2026Rua Corte Real, 352CasaCasa74 m²R$ 113.651R$ 1.536/m²
- mar/2026Praça Lucerna, 15LOT 8 PAL 14101 QDR 20Casa285 m²R$ 485.000R$ 1.702/m²
- mar/2026Rua da Aclamação, 0LOT 5 QDR 48Casa50 m²R$ 250.000R$ 5.000/m²
- mar/2026Rua Murilo Braga, 97CasaCasa65 m²R$ 200.000R$ 3.077/m²
- mar/2026Rua Vitor Guisard, 145CasaCasa128 m²R$ 160.000R$ 1.250/m²
- fev/2026Rua Hermann Blumenau, 12CasaCasa261 m²R$ 350.000R$ 1.341/m²
- fev/2026Rua Ivete Vargas, 60LOT 9 PAL 39603 QDR GCasa74 m²R$ 220.000R$ 2.973/m²
- jan/2026Rua Soldado Cosme Lira, 35PAL 28993Casa61 m²R$ 248.475R$ 4.073/m²
- jan/2026Rua Doutor Roberto Freire, 255CasaCasa83 m²R$ 180.000R$ 2.169/m²
- jan/2026Rua Tamboril, 164SBRCasa60 m²R$ 120.000R$ 2.000/m²
- jan/2026Rua Tamboril, 164FTECasa60 m²R$ 85.000R$ 1.417/m²
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Senador Camará | Cidade |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.274/m² · 8 | R$ 2.075/m² · 3067 |
| 2012 | R$ 1.073/m² · 25 | R$ 2.400/m² · 5807 |
| 2013 | R$ 1.732/m² · 29 | R$ 2.966/m² · 5325 |
| 2014 | R$ 2.167/m² · 15 | R$ 3.293/m² · 4581 |
| 2015 | R$ 1.819/m² · 26 | R$ 3.333/m² · 3896 |
| 2016 | R$ 1.782/m² · 18 | R$ 3.333/m² · 3075 |
| 2017 | R$ 1.640/m² · 19 | R$ 3.246/m² · 3574 |
| 2018 | R$ 1.455/m² · 20 | R$ 3.045/m² · 3391 |
| 2019 | R$ 1.777/m² · 22 | R$ 3.046/m² · 3803 |
| 2020 | R$ 1.653/m² · 20 | R$ 3.205/m² · 4429 |
| 2021 | R$ 1.474/m² · 30 | R$ 3.384/m² · 5924 |
| 2022 | R$ 2.679/m² · 21 | R$ 3.365/m² · 5198 |
| 2023 | R$ 2.334/m² · 40 | R$ 3.259/m² · 5112 |
| 2024 | R$ 1.536/m² · 28 | R$ 3.254/m² · 5512 |
| 2025 | R$ 2.571/m² · 27 | R$ 3.245/m² · 5526 |
| 2026 | R$ 2.000/m² · 27 | R$ 3.438/m² · 3853 |
Vendas por ano
Senador Camará · casa
Ver tabela
| 2011 | 8 vendas · R$ 1.274/m² |
| 2012 | 25 vendas · R$ 1.073/m² |
| 2013 | 29 vendas · R$ 1.732/m² |
| 2014 | 15 vendas · R$ 2.167/m² |
| 2015 | 26 vendas · R$ 1.819/m² |
| 2016 | 18 vendas · R$ 1.782/m² |
| 2017 | 19 vendas · R$ 1.640/m² |
| 2018 | 20 vendas · R$ 1.455/m² |
| 2019 | 22 vendas · R$ 1.777/m² |
| 2020 | 20 vendas · R$ 1.653/m² |
| 2021 | 30 vendas · R$ 1.474/m² |
| 2022 | 21 vendas · R$ 2.679/m² |
| 2023 | 40 vendas · R$ 2.334/m² |
| 2024 | 28 vendas · R$ 1.536/m² |
| 2025 | 27 vendas · R$ 2.571/m² |
| 2026 | 27 vendas · R$ 2.000/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 94 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 747/m² – R$ 1.045/m² | 10 |
| R$ 1.045/m² – R$ 1.342/m² | 18 |
| R$ 1.342/m² – R$ 1.640/m² | 10 |
| R$ 1.640/m² – R$ 1.937/m² | 4 |
| R$ 1.937/m² – R$ 2.235/m² | 7 |
| R$ 2.235/m² – R$ 2.533/m² | 6 |
| R$ 2.533/m² – R$ 2.830/m² | 10 |
| R$ 2.830/m² – R$ 3.128/m² | 9 |
| R$ 3.128/m² – R$ 3.425/m² | 2 |
| R$ 3.425/m² – R$ 3.723/m² | 3 |
| R$ 3.723/m² – R$ 4.020/m² | 3 |
| R$ 4.020/m² – R$ 4.318/m² | 4 |
| R$ 4.318/m² – R$ 4.615/m² | 0 |
| R$ 4.615/m² – R$ 4.913/m² | 0 |
| R$ 4.913/m² – R$ 5.210/m² | 1 |
| R$ 5.210/m² – R$ 5.508/m² | 1 |
| R$ 5.508/m² – R$ 5.805/m² | 0 |
| R$ 5.805/m² – R$ 6.103/m² | 1 |
| R$ 6.103/m² – R$ 6.400/m² | 0 |
| R$ 6.400/m² – R$ 6.698/m² | 1 |
Publicidade
Ruas com mais vendas
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Avenida de Santa Cruz | 18 | R$ 2.611/m² |
| Rua Coroados | 17 | R$ 2.143/m² |
| Rua Silvio Fontes | 12 | R$ 2.165/m² |
| Rua Raul Azevedo | 11 | R$ 2.543/m² |
| Rua Francisco Pereira | 10 | R$ 2.113/m² |
| Rua Saida | 9 | R$ 2.015/m² |
| Rua Doutor Paulino Werneck | 8 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Albino Paiva | 8 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Beirute | 7 | R$ 2.190/m² |
| Rua Maestro Claudio Santoro | 6 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Tripoli | 5 | R$ 1.657/m² |
| Rua Francisco Barroso Magno | 5 | R$ 2.500/m²* |
| Praça Funchal | 4 | R$ 2.845/m² |
| Estrada dos Coqueiros | 3 | R$ 2.907/m² |
| Rua Marinho Rego | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Julio de Melo | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Jose Thompson | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Tamboril | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Corte Real | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Etelvino Antonio da Silva | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Byblos | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Soldado Cosme Lira | 3 | R$ 2.500/m²* |
| Rua Vila Real | 3 | R$ 2.897/m² |
| Rua Baalbeck | 2 | R$ 2.500/m²* |
| Praça Elias Jabour | 2 | R$ 2.612/m² |
Ruas mais caras (apartamentos)
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Avenida de Santa Cruz | 18 | R$ 2.611/m² |
| Rua Raul Azevedo | 11 | R$ 2.543/m² |
| Rua Beirute | 7 | R$ 2.190/m² |
| Rua Silvio Fontes | 12 | R$ 2.165/m² |
| Rua Coroados | 17 | R$ 2.143/m² |
| Rua Francisco Pereira | 10 | R$ 2.113/m² |
| Rua Saida | 9 | R$ 2.015/m² |
| Rua Tripoli | 5 | R$ 1.657/m² |
Prédios mais negociados
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Avenida de Santa Cruz, 6495 | Apartamento | 160 | R$ 2.798/m² | R$ 135 mil |
| Rua Silvio Fontes, 100 | Apartamento | 66 | R$ 2.165/m² | R$ 154 mil |
| Rua Raul Azevedo, 70 | Apartamento | 34 | R$ 2.817/m² | R$ 200 mil |
| Rua Coroados, 75 | Apartamento | 33 | R$ 1.783/m² | R$ 127 mil |
| Rua Francisco Pereira, 150 | Apartamento | 28 | R$ 1.405/m² | R$ 108 mil |
| Praça Elias Jabour, 180 | Apartamento | 27 | R$ 2.612/m² | R$ 154 mil |
| Rua Coroados, 55 | Apartamento | 26 | R$ 2.393/m² | R$ 181 mil |
| Rua Delfim, 323 | Apartamento | 20 | R$ 2.824/m² | R$ 192 mil |
| Rua Coroados, 95 | Apartamento | 18 | R$ 2.143/m² | R$ 180 mil |
| Rua Saida, 96 | Apartamento | 15 | R$ 2.228/m² | R$ 149 mil |
| Rua Raul Azevedo, 100 | Apartamento | 15 | R$ 2.400/m² | R$ 181 mil |
| Rua Beirute, 81 | Apartamento | 14 | R$ 2.239/m² | R$ 150 mil |
| Rua Raul Azevedo, 299 | Apartamento | 14 | R$ 1.920/m² | R$ 129 mil |
| Rua Vila Real, 260 | Apartamento | 13 | R$ 3.045/m² | R$ 143 mil |
| Praça Funchal, 40 | Apartamento | 12 | R$ 2.845/m² | R$ 131 mil |
Bairros vizinhos
- Bangu R$ 3.333/m²
- Campo Grande R$ 4.200/m²
- Jabour R$ 2.090/m²
- Jacarepaguá R$ 7.325/m²
- Realengo R$ 3.275/m²
- Santíssimo R$ 3.721/m²
- Senador Vasconcelos R$ 2.417/m²
- Vargem Grande R$ 5.539/m²