Rua Ibituruna, 43 (Maracanã)
Foram registradas 42 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em ago/2026 (apartamento, R$ 600 mil). O cadastro da Prefeitura indica 13 pavimentos.
- Apartamento (mediana)
- R$ 6.734/m²
- Vendas registradas
- 42
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 555 mil
- 76 m² típicos
- Última venda
- ago/2026
- R$ 600 mil
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.734/m²Neste prédio: 42 vendas · mediana R$ 555 mil (76 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 7.207/m²Unidade típica
R$ 536 mil
~74 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 6.344/m² – R$ 8.462/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Apartamento 42
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaago/2026 · R$ 600 mil
Maior valorR$ 1,1 mi
Mediana da listaR$ 6.296/m²
- ago/2026306 BL IApartamento76 m²R$ 600.000R$ 7.895/m²
- jul/2026APT 403 BLC 2Apartamento · 4º andar76 m²R$ 510.000R$ 6.711/m²
- jul/2026806 BL IApartamento76 m²R$ 480.000R$ 6.316/m²
- fev/2026404 BL IIApartamento91 m²R$ 615.000R$ 6.758/m²
- ago/2025205 IApartamento91 m²R$ 520.000R$ 5.714/m²
- jun/2025405 BL IIApartamento91 m²R$ 600.000R$ 6.593/m²
- fev/2025701 BL IIApartamento91 m²R$ 610.000R$ 6.703/m²
- fev/2025601 BL IIApartamento90 m²R$ 465.000R$ 5.167/m²
- fev/2024603 BL IApartamento76 m²R$ 500.000R$ 6.579/m²
- set/2023203 IApartamento76 m²R$ 445.000R$ 5.855/m²
- abr/20231005 BL IApartamento178 m²R$ 1.100.000R$ 6.180/m²
- fev/2023205 IApartamento91 m²R$ 397.000R$ 4.363/m²
- jan/2022APT 802 BLC 1Apartamento · 8º andar90 m²R$ 560.000R$ 6.222/m²
- jan/2022905 BL IApartamento91 m²R$ 525.000R$ 5.769/m²
- set/2021603 BL IApartamento76 m²R$ 550.000R$ 7.237/m²
- jan/2021602 BL IIApartamento90 m²R$ 640.000R$ 7.111/m²
- mar/2020402 BL IApartamento90 m²R$ 650.000R$ 7.222/m²
- jan/2020904 BL IApartamento91 m²R$ 672.500R$ 7.390/m²
- set/2018206 IApartamento76 m²R$ 530.000R$ 6.974/m²
- ago/20181003 BL IIApartamento140 m²R$ 950.000R$ 6.786/m²
- ago/2018APT 103 BLC IApartamento · 1º andar76 m²R$ 530.000R$ 6.974/m²
- jul/2018803 BL IIApartamento76 m²R$ 400.000R$ 5.263/m²
- abr/20181004 BL IIApartamento178 m²R$ 1.000.000R$ 5.618/m²
- out/2017903 BL IIApartamento76 m²R$ 525.000R$ 6.908/m²
- nov/2016APT 101 BLC IApartamento · 1º andar90 m²R$ 610.000R$ 6.778/m²
Este endereço
Uso provável
Apartamento
13 pavimentos
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 243,1 mi
~438 unidades de 76 m²
Vendas registradas
42
todas as tipologias, desde 2011
Altura
41 m
projeção 3.203 m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 5.395/m² · 3 | R$ 4.907/m² · 7 |
| 2012 | R$ 5.495/m² · 7 | R$ 5.556/m² · 15 |
| 2013 | R$ 6.579/m² · 3 | R$ 6.923/m² · 11 |
| 2014 | — | R$ 7.000/m² · 7 |
| 2015 | R$ 6.222/m² · 1 | R$ 6.222/m² · 5 |
| 2016 | R$ 6.586/m² · 4 | R$ 7.385/m² · 9 |
| 2017 | R$ 6.908/m² · 1 | R$ 6.988/m² · 6 |
| 2018 | R$ 6.786/m² · 5 | R$ 6.854/m² · 10 |
| 2019 | — | R$ 7.654/m² · 6 |
| 2020 | R$ 7.306/m² · 2 | R$ 9.469/m² · 20 |
| 2021 | R$ 7.174/m² · 2 | R$ 9.275/m² · 111 |
| 2022 | R$ 5.996/m² · 2 | R$ 8.509/m² · 12 |
| 2023 | R$ 5.855/m² · 3 | R$ 6.359/m² · 12 |
| 2024 | R$ 6.579/m² · 1 | R$ 6.579/m² · 13 |
| 2025 | R$ 6.154/m² · 4 | R$ 6.659/m² · 20 |
| 2026 | R$ 6.734/m² · 4 | R$ 7.457/m² · 20 |
Vendas por ano
Este prédio · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 3 vendas · R$ 5.395/m² |
| 2012 | 7 vendas · R$ 5.495/m² |
| 2013 | 3 vendas · R$ 6.579/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 6.222/m² |
| 2016 | 4 vendas · R$ 6.586/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 6.908/m² |
| 2018 | 5 vendas · R$ 6.786/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 7.306/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 7.174/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 5.996/m² |
| 2023 | 3 vendas · R$ 5.855/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 6.579/m² |
| 2025 | 4 vendas · R$ 6.154/m² |
| 2026 | 4 vendas · R$ 6.734/m² |
Preço por andar
R$/m² mediano por andar, últimos 5 anos
Ver tabela
| 4º | R$ 6.711/m² · 1 vendas |
| 8º | R$ 6.222/m² · 1 vendas |
Calculadora
R$ 533.356R$ 7.208/m² · curva logradouro
Publicidade
Outros endereços na Rua Ibituruna
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 20 | Outros | 1 | R$ 6.071/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 24 | Apartamento | 131 | R$ 11.098/m² | R$ 910 mil |
| Nº 29 | Galpão e indústria | 1 | R$ 4.032/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 38 | Apartamento | 8 | R$ 9.067/m² | R$ 979 mil |
| Nº 54 | Casa | 6 | R$ 7.843/m² | R$ 979 mil |
| Nº 60 | Apartamento | 1 | R$ 5.744/m² | R$ 207 mil |
| Nº 63 | Casa | 3 | R$ 6.743/m² | R$ 425 mil |
| Nº 64 | Casa | 2 | R$ 9.435/m² | R$ 670 mil |
| Nº 66 | Casa | 3 | R$ 6.097/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 67 | Apartamento | 2 | R$ 7.397/m² | R$ 518 mil |