Preço do m² em Joá
Nos 12 meses até agosto de 2026, os apartamentos vendidos em Joá tiveram mediana de R$ 15.004/m², 112% acima da mediana do Rio. Desde 2011, a Prefeitura registrou 148 compras e vendas de imóveis no bairro, da região administrativa de Barra Da Tijuca.
- Apartamento (mediana)
- R$ 15.004/m²
- imóvel típico R$ 2,5 mi
- Vendas em 12 meses
- 19
- todas as tipologias
- Valorização 5 anos
- —
- dados insuficientes
- Comparado ao Rio
- +112%
- Rio: R$ 7.069/m²
Preço mediano · Casa
R$ 9.509/m²10 vendas · mediana R$ 4,8 mi (627 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesImóvel mediano
R$ 4,8 mi
~627 m²
Faixa típica (p25–p75)
R$ 6.347/m² – R$ 15.303/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Casa 38
vendas mais recentes registradas no ITBI
Última vendaago/2026 · R$ 17,5 mi
Maior valorR$ 33,5 mi
Mediana da listaR$ 7.756/m²
- ago/2026Rua Presciliano da Silva, 188....................Casa1.124 m²R$ 17.500.000R$ 15.569/m²
- ago/2026Rua Professor Pantoja Leite, 409LOT 1 PAL 32039Casa563 m²R$ 2.900.000R$ 5.151/m²
- jul/2026Rua Jackson de Figueiredo, 1131CasaCasa667 m²R$ 6.300.000R$ 9.445/m²
- jul/2026Rua Jackson de Figueiredo, 347CasaCasa992 m²R$ 3.200.000R$ 3.226/m²
- jun/2026Rua Presciliano da Silva, 541S NCasa462 m²R$ 6.700.000R$ 14.502/m²
- mar/2026Estrada do Joá, 1878CasaCasa100 m²R$ 3.070.000R$ 30.700/m²
- jan/2026Rua Professor Pantoja Leite, 208LOT 47 LTM 16070 QDR ECasa847 m²R$ 5.000.000R$ 5.903/m²
- jan/2026Rua Paschoal Segreto, 121LOT 102 PAL 16070 QDR BCasa586 m²R$ 4.500.000R$ 7.679/m²
- dez/2025Estrada do Joá, 806ANT 844Casa1.190 m²R$ 33.500.000R$ 28.151/m²
- dez/2025Rua Jackson de Figueiredo, 0LOT 33 PAL 16070 QDR ACasa397 m²R$ 3.800.000R$ 9.572/m²
- ago/2025Rua Jackson de Figueiredo, 170LOT 5 PAL 16070 QDR ACasa794 m²R$ 7.300.000R$ 9.194/m²
- ago/2025Rua Professor Pantoja Leite, 335CASCasa602 m²R$ 4.700.000R$ 7.807/m²
- jul/2025Rua Paschoal Segreto, 245LOT 01 PAL 45284Casa762 m²R$ 5.000.000R$ 6.562/m²
- jul/2025Rua Professor Julio Lohman, 400LOT 18 QDR D PAL 16070Casa837 m²R$ 1.800.000R$ 2.151/m²
- jun/2025Rua Jose Pancetti, 370CASCasa1.341 m²R$ 7.134.120R$ 5.320/m²
- abr/2025Estrada do Joá, 2580CasaCasa374 m²R$ 1.800.000R$ 4.813/m²
- out/2024Rua Professor Julio Lohman, 229LOT 21 QDR C PAL 21445Casa584 m²R$ 4.500.000R$ 7.705/m²
- ago/2024Estrada do Joá, 1659CasaCasa403 m²R$ 2.670.000R$ 6.625/m²
- jul/2024Rua Professor Pantoja Leite, 337LOT 1 PAL 30964Casa387 m²R$ 1.750.000R$ 4.522/m²
- mai/2024Estrada do Joá, 2529CasaCasa405 m²R$ 3.300.000R$ 8.148/m²
- mar/2024Rua Jose Pancetti, 440CasaCasa863 m²R$ 4.450.000R$ 5.156/m²
- fev/2024Rua Jose Pancetti, 350CasaCasa644 m²R$ 3.648.497R$ 5.665/m²
- set/2023Rua Jose Pancetti, 70CasaCasa1.153 m²R$ 15.000.000R$ 13.010/m²
- jun/2023Rua Engenheiro Del Castilho, 34LOT 6 PAL 30964Casa329 m²R$ 3.800.000R$ 11.550/m²
- mai/2023Rua Paschoal Segreto, 141LOT 99 PAL 16070 QDR BCasa120 m²R$ 2.000.000R$ 16.667/m²
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Joá | Cidade |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 2.075/m² · 3067 |
| 2012 | R$ 5.172/m² · 9 | R$ 2.400/m² · 5807 |
| 2013 | R$ 6.807/m² · 3 | R$ 2.966/m² · 5325 |
| 2014 | R$ 6.554/m² · 8 | R$ 3.293/m² · 4581 |
| 2015 | R$ 6.457/m² · 4 | R$ 3.333/m² · 3896 |
| 2016 | R$ 25.732/m² · 1 | R$ 3.333/m² · 3075 |
| 2017 | R$ 7.518/m² · 4 | R$ 3.246/m² · 3574 |
| 2018 | R$ 5.950/m² · 2 | R$ 3.045/m² · 3391 |
| 2019 | R$ 4.681/m² · 3 | R$ 3.046/m² · 3803 |
| 2020 | R$ 4.211/m² · 2 | R$ 3.205/m² · 4429 |
| 2021 | R$ 7.928/m² · 10 | R$ 3.384/m² · 5924 |
| 2022 | R$ 8.769/m² · 8 | R$ 3.365/m² · 5198 |
| 2023 | R$ 11.550/m² · 5 | R$ 3.259/m² · 5112 |
| 2024 | R$ 6.145/m² · 6 | R$ 3.254/m² · 5512 |
| 2025 | R$ 7.184/m² · 8 | R$ 3.245/m² · 5526 |
| 2026 | R$ 8.562/m² · 8 | R$ 3.438/m² · 3853 |
Vendas por ano
Joá · casa
Ver tabela
| 2012 | 9 vendas · R$ 5.172/m² |
| 2013 | 3 vendas · R$ 6.807/m² |
| 2014 | 8 vendas · R$ 6.554/m² |
| 2015 | 4 vendas · R$ 6.457/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 25.732/m² |
| 2017 | 4 vendas · R$ 7.518/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 5.950/m² |
| 2019 | 3 vendas · R$ 4.681/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 4.211/m² |
| 2021 | 10 vendas · R$ 7.928/m² |
| 2022 | 8 vendas · R$ 8.769/m² |
| 2023 | 5 vendas · R$ 11.550/m² |
| 2024 | 6 vendas · R$ 6.145/m² |
| 2025 | 8 vendas · R$ 7.184/m² |
| 2026 | 8 vendas · R$ 8.562/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 23 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.624/m² – R$ 3.971/m² | 1 |
| R$ 3.971/m² – R$ 5.319/m² | 4 |
| R$ 5.319/m² – R$ 6.667/m² | 5 |
| R$ 6.667/m² – R$ 8.015/m² | 3 |
| R$ 8.015/m² – R$ 9.362/m² | 2 |
| R$ 9.362/m² – R$ 10.710/m² | 2 |
| R$ 10.710/m² – R$ 12.058/m² | 0 |
| R$ 12.058/m² – R$ 13.406/m² | 1 |
| R$ 13.406/m² – R$ 14.753/m² | 1 |
| R$ 14.753/m² – R$ 16.101/m² | 1 |
| R$ 16.101/m² – R$ 17.449/m² | 0 |
| R$ 17.449/m² – R$ 18.797/m² | 0 |
| R$ 18.797/m² – R$ 20.144/m² | 0 |
| R$ 20.144/m² – R$ 21.492/m² | 0 |
| R$ 21.492/m² – R$ 22.840/m² | 0 |
| R$ 22.840/m² – R$ 24.188/m² | 0 |
| R$ 24.188/m² – R$ 25.535/m² | 0 |
| R$ 25.535/m² – R$ 26.883/m² | 0 |
| R$ 26.883/m² – R$ 28.231/m² | 1 |
| R$ 28.231/m² – R$ 29.579/m² | 0 |
Publicidade
Ruas com mais vendas
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Rua Professor Pantoja Leite | 7 | R$ 8.802/m²* |
| Rua Jackson de Figueiredo | 7 | R$ 8.802/m²* |
| Rua Jose Pancetti | 7 | R$ 8.802/m²* |
| Estrada do Joá | 5 | R$ 8.802/m²* |
| Rua Professor Julio Lohman | 5 | R$ 8.802/m²* |
| Rua Presciliano da Silva | 4 | R$ 8.802/m²* |
| Rua Lasar Segall | 2 | R$ 24.028/m² |
| Rua Paschoal Segreto | 2 | R$ 8.802/m²* |
Prédios mais negociados
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Rua Jackson de Figueiredo, 0 | Terreno | 15 | R$ 2.928/m² | R$ 2,9 mi |
| Rua Lasar Segall, 100 | Apartamento | 14 | R$ 24.028/m² | R$ 1,8 mi |
| Estrada do Joá, 0 | Terreno | 9 | R$ 911/m² | R$ 855 mil |
| Rua Jose Pancetti, 0 | Terreno | 6 | R$ 1.718/m² | R$ 3 mi |
| Rua Presciliano da Silva, 0 | Terreno | 6 | R$ 2.040/m² | R$ 1,9 mi |
| Rua Sargento José da Silva, 0 | Terreno | 5 | R$ 2.004/m² | R$ 1,9 mi |
| Rua Professor Julio Lohman, 0 | Terreno | 5 | R$ 1.233/m² | R$ 799 mil |
| Rua Professor Pantoja Leite, 0 | Terreno | 4 | R$ 2.117/m² | R$ 1,9 mi |
| Rua Professor Julio Lohman, 212 | Casa | 3 | R$ 16.518/m² | R$ 7,9 mi |
| Rua Engenheiro Del Castilho, 34 | Casa | 3 | R$ 11.825/m² | R$ 3,9 mi |
| Estrada do Joá, 806 | Casa | 2 | R$ 21.261/m² | R$ 25,3 mi |
| Rua Presciliano da Silva, 541 | Casa | 2 | R$ 9.654/m² | R$ 4,5 mi |
| Rua Jose Pancetti, 440 | Casa | 2 | R$ 7.027/m² | R$ 6,1 mi |
| Rua Paschoal Segreto, 121 | Casa | 2 | R$ 8.777/m² | R$ 5,1 mi |
| Rua Jose Pancetti, 380 | Apartamento | 2 | R$ 6.845/m² | R$ 3,4 mi |
Bairros vizinhos
- Barra da Tijuca R$ 12.676/m²
- São Conrado R$ 12.143/m²