Avenida Vieira Souto, 364 (Ipanema)
Foram registradas 11 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em mar/2026 (apartamento, R$ 26 mi). O cadastro da Prefeitura indica 12 pavimentos.
- Apartamento (mediana)
- R$ 53.118/m²
- Vendas registradas
- 11
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 23 mi
- 433 m² típicos
- Última venda
- mar/2026
- R$ 26 mi
Preço mediano · Apartamento
R$ 53.118/m²Neste prédio: 11 vendas · mediana R$ 23 mi (433 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 42.009/m²Unidade típica
R$ 11,7 mi
~280 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 34.858/m² – R$ 51.784/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Apartamento 11
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendamar/2026 · R$ 26 mi
Maior valorR$ 75 mi
Mediana da listaR$ 51.386/m²
- mar/2026APT 801 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 8º andar433 m²R$ 26.000.000R$ 60.046/m²
- nov/2025APT 701Apartamento · 7º andar433 m²R$ 23.000.000R$ 53.118/m²
- nov/2025APT 201 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 2º andar433 m²R$ 22.500.000R$ 51.963/m²
- out/2024APT 902 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 9º andar433 m²R$ 28.500.000R$ 65.820/m²
- jul/2021APT 602 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 6º andar433 m²R$ 21.000.000R$ 48.499/m²
- abr/2021APT 402 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 4º andar433 m²R$ 20.000.000R$ 46.189/m²
- out/2015ApartamentoApartamento616 m²R$ 75.000.000R$ 121.753/m²
- dez/2014APT 602 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 6º andar433 m²R$ 22.000.000R$ 50.808/m²
- jul/2013APT 602 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 6º andar433 m²R$ 25.000.000R$ 57.737/m²
- mar/2013APT 902 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 9º andar433 m²R$ 20.200.000R$ 46.651/m²
- set/2011APT 302 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 3º andar433 m²R$ 7.045.000R$ 16.270/m²
- ago/2011APT 302 3 VA6A8 8UB8OLOApartamento · 3º andar433 m²R$ 6.500.000R$ 15.012/m²
Este endereço
Uso provável
Apartamento
12 pavimentos
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 989 mi
~43 unidades de 433 m²
Vendas registradas
11
todas as tipologias, desde 2011
Altura
45 m
projeção 1.944 m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 15.641/m² · 2 | R$ 25.182/m² · 14 |
| 2012 | — | R$ 31.034/m² · 33 |
| 2013 | R$ 52.194/m² · 2 | R$ 40.064/m² · 19 |
| 2014 | R$ 50.808/m² · 1 | R$ 31.746/m² · 23 |
| 2015 | R$ 121.753/m² · 1 | R$ 40.441/m² · 19 |
| 2016 | — | R$ 41.978/m² · 12 |
| 2017 | — | R$ 24.231/m² · 15 |
| 2018 | — | R$ 32.895/m² · 17 |
| 2019 | — | R$ 30.571/m² · 25 |
| 2020 | — | R$ 30.255/m² · 27 |
| 2021 | R$ 47.344/m² · 2 | R$ 33.333/m² · 33 |
| 2022 | — | R$ 31.251/m² · 26 |
| 2023 | — | R$ 35.772/m² · 23 |
| 2024 | R$ 65.820/m² · 1 | R$ 34.740/m² · 38 |
| 2025 | R$ 52.540/m² · 2 | R$ 38.421/m² · 43 |
| 2026 | R$ 60.046/m² · 1 | R$ 39.787/m² · 28 |
Vendas por ano
Este prédio · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 2 vendas · R$ 15.641/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 52.194/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 50.808/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 121.753/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 47.344/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 65.820/m² |
| 2025 | 2 vendas · R$ 52.540/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 60.046/m² |
Preço por andar
R$/m² mediano por andar, últimos 5 anos
Ver tabela
| 2º | R$ 51.963/m² · 1 vendas |
| 4º | R$ 46.189/m² · 1 vendas |
| 6º | R$ 48.499/m² · 1 vendas |
| 7º | R$ 53.118/m² · 1 vendas |
| 8º | R$ 60.046/m² · 1 vendas |
| 9º | R$ 65.820/m² · 1 vendas |
Calculadora
R$ 11.762.165R$ 42.008/m² · curva logradouro
Publicidade
Outros endereços na Avenida Vieira Souto
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 328 | Apartamento | 1 | R$ 24.325/m² | R$ 11,4 mi |
| Nº 336 | Apartamento | 3 | R$ 33.874/m² | R$ 7,8 mi |
| Nº 340 | Apartamento | 4 | R$ 31.116/m² | R$ 11,9 mi |
| Nº 344 | Apartamento | 2 | R$ 27.589/m² | R$ 9,9 mi |
| Nº 350 | Apartamento | 5 | R$ 40.840/m² | R$ 14,7 mi |
| Nº 366 | Apartamento | 8 | R$ 28.252/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 376 | Apartamento | 3 | R$ 37.159/m² | R$ 7,5 mi |
| Nº 390 | Apartamento | 2 | R$ 39.437/m² | R$ 16,2 mi |
| Nº 398 | Apartamento | 6 | R$ 85.456/m² | R$ 31,9 mi |
| Nº 402 | Apartamento | 6 | R$ 42.627/m² | R$ 9,4 mi |