Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926 (Barra da Tijuca)
A Prefeitura registrou 709 compras e vendas na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, na Barra da Tijuca, desde 2011 (393 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 18.187/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 85, com 231 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 18.187/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 709
- 393 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 4
- Imóvel típico
- R$ 4,6 mi
- ~252 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 18.187/m²299 vendas · mediana R$ 3,4 mi (194 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 60
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741BLOCO 3 APTO 2101Apartamento · 21º andar425 m²R$ 12.998.549R$ 30.585/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1804 BLC 3Apartamento · 18º andar216 m²R$ 4.700.000R$ 21.759/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1903 BLC 3Apartamento · 19º andar197 m²R$ 4.586.965R$ 23.284/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0902 BLC 3Apartamento · 9º andar197 m²R$ 4.422.866R$ 22.451/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1701 BLC 3Apartamento · 17º andar216 m²R$ 4.329.720R$ 20.045/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1001 BLC 3Apartamento · 10º andar216 m²R$ 4.176.594R$ 19.336/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0201 BLC 3Apartamento · 2º andar220 m²R$ 3.950.100R$ 17.955/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1302 BLC 3Apartamento · 13º andar197 m²R$ 3.763.980R$ 19.106/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0703 BLC 3Apartamento · 7º andar197 m²R$ 3.706.848R$ 18.816/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0801 BLC 3Apartamento · 8º andar216 m²R$ 3.676.000R$ 17.019/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1102 BLC 2Apartamento · 11º andar176 m²R$ 3.662.835R$ 20.812/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1802 BLC 2Apartamento · 18º andar176 m²R$ 3.610.000R$ 20.511/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1502 BLC 3Apartamento · 15º andar197 m²R$ 3.575.767R$ 18.151/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1904 BLC 1Apartamento · 19º andar135 m²R$ 3.477.069R$ 25.756/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0702 BLC 2Apartamento · 7º andar176 m²R$ 3.341.976R$ 18.988/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1404 BLC 3Apartamento · 14º andar216 m²R$ 3.329.750R$ 15.416/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1304 BLC 3Apartamento · 13º andar216 m²R$ 3.301.250R$ 15.284/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 2006 BLC 1Apartamento · 20º andar152 m²R$ 3.269.380R$ 21.509/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0803 BLC 3Apartamento · 8º andar197 m²R$ 3.163.299R$ 16.057/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0104 BLC 2Apartamento · 1º andar182 m²R$ 3.112.605R$ 17.102/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1504 BLC 2Apartamento · 15º andar182 m²R$ 3.052.185R$ 16.770/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1403 BLC 3Apartamento · 14º andar197 m²R$ 2.991.550R$ 15.186/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0902 BLC 2Apartamento · 9º andar176 m²R$ 2.956.368R$ 16.798/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 1103 BLC 3Apartamento · 11º andar197 m²R$ 2.888.000R$ 14.660/m²
- ago/2026Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, 741APT 0103 BLC 2Apartamento · 1º andar176 m²R$ 2.886.000R$ 16.398/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Barra da Tijuca |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 6.785/m² · 18 | R$ 5.587/m² · 1748 |
| 2012 | R$ 8.350/m² · 33 | R$ 6.540/m² · 2901 |
| 2013 | R$ 9.696/m² · 11 | R$ 8.087/m² · 2480 |
| 2014 | R$ 10.318/m² · 20 | R$ 8.929/m² · 1867 |
| 2015 | R$ 8.637/m² · 12 | R$ 9.458/m² · 1624 |
| 2016 | R$ 10.017/m² · 18 | R$ 9.040/m² · 1459 |
| 2017 | R$ 10.096/m² · 14 | R$ 8.866/m² · 1958 |
| 2018 | R$ 14.892/m² · 40 | R$ 8.509/m² · 1835 |
| 2019 | R$ 13.197/m² · 22 | R$ 8.106/m² · 1964 |
| 2020 | R$ 10.980/m² · 29 | R$ 8.571/m² · 2340 |
| 2021 | R$ 13.055/m² · 57 | R$ 9.174/m² · 3229 |
| 2022 | R$ 11.674/m² · 25 | R$ 10.000/m² · 2178 |
| 2023 | R$ 13.481/m² · 19 | R$ 10.350/m² · 2290 |
| 2024 | R$ 15.423/m² · 72 | R$ 11.032/m² · 2620 |
| 2025 | R$ 17.535/m² · 130 | R$ 12.381/m² · 3004 |
| 2026 | R$ 18.368/m² · 189 | R$ 12.837/m² · 1880 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 18 vendas · R$ 6.785/m² |
| 2012 | 33 vendas · R$ 8.350/m² |
| 2013 | 11 vendas · R$ 9.696/m² |
| 2014 | 20 vendas · R$ 10.318/m² |
| 2015 | 12 vendas · R$ 8.637/m² |
| 2016 | 18 vendas · R$ 10.017/m² |
| 2017 | 14 vendas · R$ 10.096/m² |
| 2018 | 40 vendas · R$ 14.892/m² |
| 2019 | 22 vendas · R$ 13.197/m² |
| 2020 | 29 vendas · R$ 10.980/m² |
| 2021 | 57 vendas · R$ 13.055/m² |
| 2022 | 25 vendas · R$ 11.674/m² |
| 2023 | 19 vendas · R$ 13.481/m² |
| 2024 | 72 vendas · R$ 15.423/m² |
| 2025 | 130 vendas · R$ 17.535/m² |
| 2026 | 189 vendas · R$ 18.368/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 393 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 9.507/m² – R$ 10.222/m² | 3 |
| R$ 10.222/m² – R$ 10.937/m² | 11 |
| R$ 10.937/m² – R$ 11.652/m² | 4 |
| R$ 11.652/m² – R$ 12.367/m² | 5 |
| R$ 12.367/m² – R$ 13.082/m² | 6 |
| R$ 13.082/m² – R$ 13.797/m² | 11 |
| R$ 13.797/m² – R$ 14.512/m² | 20 |
| R$ 14.512/m² – R$ 15.226/m² | 25 |
| R$ 15.226/m² – R$ 15.941/m² | 29 |
| R$ 15.941/m² – R$ 16.656/m² | 32 |
| R$ 16.656/m² – R$ 17.371/m² | 38 |
| R$ 17.371/m² – R$ 18.086/m² | 25 |
| R$ 18.086/m² – R$ 18.801/m² | 35 |
| R$ 18.801/m² – R$ 19.516/m² | 28 |
| R$ 19.516/m² – R$ 20.231/m² | 33 |
| R$ 20.231/m² – R$ 20.945/m² | 28 |
| R$ 20.945/m² – R$ 21.660/m² | 18 |
| R$ 21.660/m² – R$ 22.375/m² | 17 |
| R$ 22.375/m² – R$ 23.090/m² | 2 |
| R$ 23.090/m² – R$ 23.805/m² | 7 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926
Perguntas frequentes sobre a Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926 é de R$ 18.187/m², 43% acima da mediana da Barra da Tijuca (R$ 12.676/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926?
Um apartamento típico de 252 m² na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926 vale cerca de R$ 4,6 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926?
É o nº 85, com 231 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926?
A Prefeitura registrou 709 compras e vendas na Avenida Projetada 1 PAA 11925 PAA 11926, na Barra da Tijuca, desde 2011, das quais 393 nos últimos 3 anos, em 4 endereços diferentes.