Rua Potiguara (Freguesia (Jacarepaguá))
A Prefeitura registrou 536 compras e vendas na Rua Potiguara, na Freguesia (Jacarepaguá), desde 2011 (93 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.734/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 100, com 291 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.734/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 536
- 93 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 31
- Imóvel típico
- R$ 476 mil
- ~100 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 4.734/m²31 vendas · mediana R$ 430 mil (77 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 53
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Rua Potiguara, 366APT 506Apartamento · 5º andar145 m²R$ 530.000R$ 3.655/m²
- ago/2026Rua Potiguara, 100BL-003 APTO 0112Apartamento · 1º andar77 m²R$ 500.000R$ 6.494/m²
- ago/2026Rua Potiguara, 100BL-001 APTO 0105Apartamento · 1º andar58 m²R$ 410.000R$ 7.069/m²
- ago/2026Rua Potiguara, 49APT 302Apartamento · 3º andar106 m²R$ 350.000R$ 3.302/m²
- ago/2026Rua Potiguara, 291APT 406Apartamento · 4º andar64 m²R$ 325.000R$ 5.078/m²
- jul/2026Rua Potiguara, 100BL-001 APTO 0611Apartamento · 6º andar114 m²R$ 600.000R$ 5.263/m²
- jul/2026Rua Potiguara, 350APT 103Apartamento · 1º andar103 m²R$ 435.000R$ 4.223/m²
- jul/2026Rua Potiguara, 572APT 203Apartamento · 2º andar114 m²R$ 410.000R$ 3.596/m²
- jul/2026Rua Potiguara, 217APT 702Apartamento · 7º andar74 m²R$ 265.000R$ 3.581/m²
- jun/2026Rua Potiguara, 303APT 0102Apartamento · 1º andar96 m²R$ 460.000R$ 4.792/m²
- mai/2026Rua Potiguara, 100BL-002 APTO 0207Apartamento · 2º andar74 m²R$ 625.000R$ 8.446/m²
- mai/2026Rua Potiguara, 100BL-001 APTO 0201Apartamento · 2º andar77 m²R$ 500.000R$ 6.494/m²
- mai/2026Rua Potiguara, 217APT 403Apartamento · 4º andar76 m²R$ 351.000R$ 4.618/m²
- mai/2026Rua Potiguara, 303APT 0306Apartamento · 3º andar72 m²R$ 345.000R$ 4.792/m²
- mai/2026Rua Potiguara, 217APT 705Apartamento · 7º andar74 m²R$ 305.000R$ 4.122/m²
- abr/2026Rua Potiguara, 572APT 305Apartamento · 3º andar129 m²R$ 580.000R$ 4.496/m²
- mar/2026Rua Potiguara, 100BL-002 APTO 0101Apartamento · 1º andar74 m²R$ 460.000R$ 6.216/m²
- mar/2026Rua Potiguara, 325APT 303Apartamento · 3º andar89 m²R$ 390.000R$ 4.382/m²
- mar/2026Rua Potiguara, 100BL-001 APTO 0611Apartamento · 6º andar114 m²R$ 374.900R$ 3.289/m²
- fev/2026Rua Potiguara, 303APT 0201Apartamento · 2º andar96 m²R$ 430.000R$ 4.479/m²
- fev/2026Rua Potiguara, 100BL-002 APTO 0111Apartamento · 1º andar58 m²R$ 389.000R$ 6.707/m²
- fev/2026Rua Potiguara, 100BL-003 APTO 0204Apartamento · 2º andar62 m²R$ 288.715R$ 4.657/m²
- jan/2026Rua Potiguara, 291APT 305Apartamento · 3º andar96 m²R$ 458.000R$ 4.771/m²
- dez/2025Rua Potiguara, 100BL-002 APTO 0408Apartamento · 4º andar58 m²R$ 440.000R$ 7.586/m²
- dez/2025Rua Potiguara, 100BL-001 APTO 0303Apartamento · 3º andar57 m²R$ 430.000R$ 7.544/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Freguesia (Jacarepaguá) |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.823/m² · 58 | R$ 3.069/m² · 752 |
| 2012 | R$ 3.944/m² · 96 | R$ 3.618/m² · 1293 |
| 2013 | R$ 4.867/m² · 41 | R$ 4.285/m² · 1520 |
| 2014 | R$ 5.109/m² · 37 | R$ 4.911/m² · 1069 |
| 2015 | R$ 5.147/m² · 15 | R$ 5.662/m² · 854 |
| 2016 | R$ 4.828/m² · 25 | R$ 5.771/m² · 751 |
| 2017 | R$ 4.688/m² · 19 | R$ 5.355/m² · 638 |
| 2018 | R$ 4.223/m² · 12 | R$ 5.147/m² · 601 |
| 2019 | R$ 4.643/m² · 17 | R$ 4.874/m² · 618 |
| 2020 | R$ 4.250/m² · 23 | R$ 4.764/m² · 593 |
| 2021 | R$ 4.423/m² · 30 | R$ 5.263/m² · 1172 |
| 2022 | R$ 4.963/m² · 24 | R$ 5.417/m² · 851 |
| 2023 | R$ 5.079/m² · 29 | R$ 5.250/m² · 679 |
| 2024 | R$ 5.195/m² · 33 | R$ 5.342/m² · 767 |
| 2025 | R$ 4.817/m² · 21 | R$ 5.237/m² · 720 |
| 2026 | R$ 4.657/m² · 23 | R$ 5.435/m² · 544 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 58 vendas · R$ 3.823/m² |
| 2012 | 96 vendas · R$ 3.944/m² |
| 2013 | 41 vendas · R$ 4.867/m² |
| 2014 | 37 vendas · R$ 5.109/m² |
| 2015 | 15 vendas · R$ 5.147/m² |
| 2016 | 25 vendas · R$ 4.828/m² |
| 2017 | 19 vendas · R$ 4.688/m² |
| 2018 | 12 vendas · R$ 4.223/m² |
| 2019 | 17 vendas · R$ 4.643/m² |
| 2020 | 23 vendas · R$ 4.250/m² |
| 2021 | 30 vendas · R$ 4.423/m² |
| 2022 | 24 vendas · R$ 4.963/m² |
| 2023 | 29 vendas · R$ 5.079/m² |
| 2024 | 33 vendas · R$ 5.195/m² |
| 2025 | 21 vendas · R$ 4.817/m² |
| 2026 | 23 vendas · R$ 4.657/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 83 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.577/m² – R$ 2.826/m² | 1 |
| R$ 2.826/m² – R$ 3.075/m² | 2 |
| R$ 3.075/m² – R$ 3.324/m² | 3 |
| R$ 3.324/m² – R$ 3.573/m² | 1 |
| R$ 3.573/m² – R$ 3.822/m² | 9 |
| R$ 3.822/m² – R$ 4.072/m² | 1 |
| R$ 4.072/m² – R$ 4.321/m² | 5 |
| R$ 4.321/m² – R$ 4.570/m² | 7 |
| R$ 4.570/m² – R$ 4.819/m² | 12 |
| R$ 4.819/m² – R$ 5.068/m² | 4 |
| R$ 5.068/m² – R$ 5.317/m² | 6 |
| R$ 5.317/m² – R$ 5.566/m² | 2 |
| R$ 5.566/m² – R$ 5.815/m² | 0 |
| R$ 5.815/m² – R$ 6.064/m² | 2 |
| R$ 6.064/m² – R$ 6.314/m² | 1 |
| R$ 6.314/m² – R$ 6.563/m² | 9 |
| R$ 6.563/m² – R$ 6.812/m² | 3 |
| R$ 6.812/m² – R$ 7.061/m² | 4 |
| R$ 7.061/m² – R$ 7.310/m² | 2 |
| R$ 7.310/m² – R$ 7.559/m² | 5 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Potiguara
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 1 | R$ 1.103/m² | R$ 547 mil |
| Nº 49 | Apartamento | 2 | R$ 3.155/m² | R$ 334 mil |
| Nº 85 | Apartamento | 6 | R$ 5.085/m² | R$ 473 mil |
| Nº 100 | Apartamento | 291 | R$ 6.494/m² | R$ 445 mil |
| Nº 109 | Apartamento | 2 | R$ 3.013/m² | R$ 276 mil |
| Nº 125 | Casa | 1 | R$ 3.054/m² | R$ 580 mil |
| Nº 149 | Apartamento | 4 | R$ 4.276/m² | R$ 445 mil |
| Nº 201 | Casa | 1 | R$ 1.649/m² | R$ 818 mil |
| Nº 217 | Apartamento | 22 | R$ 4.122/m² | R$ 305 mil |
| Nº 240 | Casa | 1 | R$ 3.865/m² | R$ 533 mil |
| Nº 270 | Apartamento | 8 | R$ 5.374/m² | R$ 448 mil |
| Nº 291 | Apartamento | 11 | R$ 4.875/m² | R$ 325 mil |
| Nº 301 | Casa | 3 | R$ 11.761/m² | R$ 529 mil |
| Nº 303 | Apartamento | 47 | R$ 4.792/m² | R$ 430 mil |
| Nº 325 | Apartamento | 22 | R$ 4.399/m² | R$ 375 mil |
| Nº 350 | Apartamento | 3 | R$ 4.223/m² | R$ 435 mil |
| Nº 361 | Apartamento | 10 | R$ 4.756/m² | R$ 823 mil |
| Nº 366 | Apartamento | 13 | R$ 4.895/m² | R$ 645 mil |
| Nº 393 | Casa | 10 | R$ 7.637/m² | R$ 1 mi |
| Nº 423 | Casa | 6 | R$ 4.263/m² | R$ 810 mil |
| Nº 424 | Apartamento | 13 | R$ 4.210/m² | R$ 473 mil |
| Nº 435 | Casa | 1 | R$ 3.372/m² | R$ 705 mil |
| Nº 464 | Apartamento | 9 | R$ 3.867/m² | R$ 495 mil |
| Nº 572 | Apartamento | 14 | R$ 3.842/m² | R$ 598 mil |
| Nº 580 | Apartamento | 19 | R$ 2.902/m² | R$ 281 mil |
| Nº 595 | Apartamento | 2 | R$ 3.272/m² | R$ 592 mil |
| Nº 635 | Casa | 2 | R$ 3.520/m² | R$ 876 mil |
| Nº 690 | Apartamento | 5 | R$ 2.932/m² | R$ 545 mil |
| Nº 707 | Casa | 1 | R$ 2.345/m² | R$ 448 mil |
| Nº 787 | Casa | 1 | R$ 4.272/m² | R$ 547 mil |
| Nº 823 | Casa | 1 | R$ 5.288/m² | R$ 592 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Potiguara
Quanto custa o metro quadrado na Rua Potiguara?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Potiguara é de R$ 4.734/m², 12% abaixo da mediana da Freguesia (Jacarepaguá) (R$ 5.362/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Potiguara?
Um apartamento típico de 100 m² na Rua Potiguara vale cerca de R$ 476 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Potiguara?
É o nº 100, com 291 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Potiguara?
A Prefeitura registrou 536 compras e vendas na Rua Potiguara, na Freguesia (Jacarepaguá), desde 2011, das quais 93 nos últimos 3 anos, em 31 endereços diferentes.