Avenida Miguel Antonio Fernandes, 1465 (Recreio dos Bandeirantes)
Foram registradas 33 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jun/2026 (casa, R$ 1,1 mi).
- Casa (mediana)
- R$ 6.636/m²
- Vendas registradas
- 33
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 1,2 mi
- 193 m² típicos
- Última venda
- jun/2026
- R$ 1,1 mi
Preço mediano · Casa
R$ 6.636/m²Neste prédio: 31 vendas · mediana R$ 1,2 mi (193 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 5.888/m²Unidade típica
R$ 928 mil
~158 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 5.455/m² – R$ 7.217/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Casa 31
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajun/2026 · R$ 1,1 mi
Maior valorR$ 2,1 mi
Mediana da listaR$ 5.463/m²
- jun/2026APT 103 BLC 02 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar197 m²R$ 1.120.000R$ 5.685/m²
- mar/2026APT 102 BLC 05 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar174 m²R$ 1.274.649R$ 7.326/m²
- jan/2026APT 106 BLC 06 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar188 m²R$ 1.350.000R$ 7.181/m²
- dez/2025APT 105 BLC 09 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar197 m²R$ 1.200.000R$ 6.091/m²
- jul/2025APT 102 BLC 08 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar216 m²R$ 1.180.000R$ 5.463/m²
- abr/2025APT 103 BLC 06 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar188 m²R$ 2.090.000R$ 11.117/m²
- fev/2025APT 101 BLC 08 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar189 m²R$ 1.400.000R$ 7.407/m²
- dez/2024APT 103 BLC 09 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar197 m²R$ 1.300.000R$ 6.599/m²
- ago/2024APT 102 BLC 03 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar195 m²R$ 1.100.000R$ 5.641/m²
- jun/2024APT 102 BLC 01 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar197 m²R$ 1.350.000R$ 6.853/m²
- abr/2024APT 103 BLC 06 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar188 m²R$ 1.140.000R$ 6.064/m²
- mar/2024APT 102 BLC 04 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar185 m²R$ 1.400.000R$ 7.568/m²
- fev/2024APT 102 BLC 08 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar216 m²R$ 1.000.000R$ 4.630/m²
- nov/2023APT 101 BLC 07 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar174 m²R$ 640.000R$ 3.678/m²
- jul/2023APT 104 BLC 01 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar197 m²R$ 1.000.000R$ 5.076/m²
- jun/2022APT 102 BLC 04 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar185 m²R$ 1.200.000R$ 6.486/m²
- jun/2022APT 102 BLC 05 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar174 m²R$ 1.110.000R$ 6.379/m²
- mai/2022APT 102 BLC 07 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar188 m²R$ 995.000R$ 5.293/m²
- nov/2021APT 101 BLC 05 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar174 m²R$ 880.000R$ 5.057/m²
- out/2021APT 101 BLC 04 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar185 m²R$ 1.100.000R$ 5.946/m²
- mai/2021APT 102 BLC 05 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar174 m²R$ 931.000R$ 5.351/m²
- dez/2020APT 101 BLC 08 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar189 m²R$ 560.000R$ 2.963/m²
- nov/2019APT 101 BLC 01 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar186 m²R$ 830.000R$ 4.462/m²
- out/2018APT 101 BLC 06 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar174 m²R$ 900.000R$ 5.172/m²
- ago/2018APT 104 BLC 08 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar185 m²R$ 800.000R$ 4.324/m²
Este endereço
Uso provável
—
pavimentos não informados
Valor estimado do imóvel/prédio
—
—
Vendas registradas
33
todas as tipologias, desde 2011
Altura
—
sem edificação mapeada
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 3.858/m² · 4 | R$ 3.858/m² · 4 |
| 2015 | R$ 6.197/m² · 1 | R$ 6.197/m² · 1 |
| 2017 | R$ 4.216/m² · 1 | R$ 4.216/m² · 1 |
| 2018 | R$ 4.748/m² · 2 | R$ 4.748/m² · 2 |
| 2019 | R$ 4.462/m² · 1 | R$ 4.462/m² · 1 |
| 2020 | R$ 2.963/m² · 1 | R$ 2.963/m² · 1 |
| 2021 | R$ 5.351/m² · 3 | R$ 5.351/m² · 3 |
| 2022 | R$ 6.379/m² · 3 | R$ 6.379/m² · 3 |
| 2023 | R$ 4.377/m² · 2 | R$ 4.377/m² · 2 |
| 2024 | R$ 6.331/m² · 6 | R$ 6.064/m² · 9 |
| 2025 | R$ 6.749/m² · 4 | R$ 5.823/m² · 6 |
| 2026 | R$ 7.181/m² · 3 | R$ 6.433/m² · 6 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2014 | 4 vendas · R$ 3.858/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 6.197/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 4.216/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 4.748/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 4.462/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 2.963/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 5.351/m² |
| 2022 | 3 vendas · R$ 6.379/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 4.377/m² |
| 2024 | 6 vendas · R$ 6.331/m² |
| 2025 | 4 vendas · R$ 6.749/m² |
| 2026 | 3 vendas · R$ 7.181/m² |
Calculadora
R$ 929.878R$ 5.885/m² · curva bairro
Publicidade