Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016 (Recreio dos Bandeirantes)
A Prefeitura registrou 439 compras e vendas na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011 (55 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 8.387/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 75, com 392 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 8.387/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 439
- 55 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 2
- Imóvel típico
- R$ 881 mil
- ~105 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 8.387/m²24 vendas · mediana R$ 786 mil (87 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 431
vendas mais recentes registradas no ITBI
- out/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 312 BLC 1Apartamento · 3º andar172 m²R$ 1.030.000R$ 5.988/m²
- out/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 108 BLC 8Apartamento · 1º andar74 m²R$ 600.000R$ 8.108/m²
- ago/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 307 BLC 8Apartamento · 3º andar172 m²R$ 800.000R$ 4.651/m²
- ago/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 310 BLC 5Apartamento · 3º andar149 m²R$ 772.800R$ 5.187/m²
- ago/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 204 BLC 2Apartamento · 2º andar75 m²R$ 650.000R$ 8.667/m²
- jul/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 309 BLC 8Apartamento · 3º andar147 m²R$ 1.300.000R$ 8.844/m²
- jul/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 101 BLC 1Apartamento · 1º andar87 m²R$ 990.000R$ 11.379/m²
- jul/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 211 BLC 6Apartamento · 2º andar74 m²R$ 700.000R$ 9.459/m²
- jun/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 312 BLC 8Apartamento · 3º andar172 m²R$ 1.750.000R$ 10.174/m²
- mai/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 301 BLC 6Apartamento · 3º andar172 m²R$ 1.080.000R$ 6.279/m²
- mai/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 110 BLC 9Apartamento · 1º andar76 m²R$ 715.000R$ 9.408/m²
- mai/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 110 BLC 7Apartamento · 1º andar76 m²R$ 513.065R$ 6.751/m²
- mar/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 305 BLC 2Apartamento · 3º andar145 m²R$ 1.050.000R$ 7.241/m²
- mar/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 112 BLC 2Apartamento · 1º andar87 m²R$ 781.209R$ 8.979/m²
- mar/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 209 BLC 6Apartamento · 2º andar75 m²R$ 665.000R$ 8.867/m²
- mar/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 111 BLC 7Apartamento · 1º andar74 m²R$ 648.991R$ 8.770/m²
- fev/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 302 BLC 3Apartamento · 3º andar145 m²R$ 1.080.000R$ 7.448/m²
- fev/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 730APT 204 BLC 3Apartamento · 2º andar71 m²R$ 500.000R$ 7.042/m²
- jan/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 101 BLC 4Apartamento · 1º andar87 m²R$ 1.085.000R$ 12.471/m²
- jan/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 107 BLC 1Apartamento · 1º andar87 m²R$ 880.000R$ 10.115/m²
- jan/2026Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 202 BLC 9Apartamento · 2º andar74 m²R$ 484.073R$ 6.542/m²
- dez/2025Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 106 BLC 9Apartamento · 1º andar87 m²R$ 654.203R$ 7.520/m²
- nov/2025Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 301 BLC 6Apartamento · 3º andar172 m²R$ 1.084.397R$ 6.305/m²
- nov/2025Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 203 BLC 2Apartamento · 2º andar76 m²R$ 790.000R$ 10.395/m²
- set/2025Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75APT 103 BLC 4Apartamento · 1º andar76 m²R$ 780.000R$ 10.263/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Recreio dos Bandeirantes |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 3.632/m² · 1482 |
| 2012 | — | R$ 4.472/m² · 2044 |
| 2013 | — | R$ 5.440/m² · 1663 |
| 2014 | — | R$ 6.032/m² · 1746 |
| 2015 | — | R$ 6.159/m² · 2383 |
| 2016 | R$ 8.610/m² · 1 | R$ 6.186/m² · 1649 |
| 2017 | R$ 5.830/m² · 9 | R$ 5.881/m² · 2991 |
| 2018 | R$ 5.632/m² · 10 | R$ 5.532/m² · 2275 |
| 2019 | R$ 7.044/m² · 47 | R$ 5.572/m² · 2024 |
| 2020 | R$ 6.982/m² · 150 | R$ 5.437/m² · 2242 |
| 2021 | R$ 7.505/m² · 102 | R$ 5.902/m² · 2961 |
| 2022 | R$ 7.554/m² · 44 | R$ 6.316/m² · 2595 |
| 2023 | R$ 7.887/m² · 17 | R$ 6.544/m² · 2092 |
| 2024 | R$ 8.938/m² · 17 | R$ 6.756/m² · 2154 |
| 2025 | R$ 7.520/m² · 13 | R$ 6.696/m² · 2224 |
| 2026 | R$ 8.667/m² · 21 | R$ 7.149/m² · 2055 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2016 | 1 vendas · R$ 8.610/m² |
| 2017 | 9 vendas · R$ 5.830/m² |
| 2018 | 10 vendas · R$ 5.632/m² |
| 2019 | 47 vendas · R$ 7.044/m² |
| 2020 | 150 vendas · R$ 6.982/m² |
| 2021 | 102 vendas · R$ 7.505/m² |
| 2022 | 44 vendas · R$ 7.554/m² |
| 2023 | 17 vendas · R$ 7.887/m² |
| 2024 | 17 vendas · R$ 8.938/m² |
| 2025 | 13 vendas · R$ 7.520/m² |
| 2026 | 21 vendas · R$ 8.667/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 52 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 4.662/m² – R$ 4.998/m² | 0 |
| R$ 4.998/m² – R$ 5.333/m² | 1 |
| R$ 5.333/m² – R$ 5.669/m² | 0 |
| R$ 5.669/m² – R$ 6.005/m² | 3 |
| R$ 6.005/m² – R$ 6.341/m² | 3 |
| R$ 6.341/m² – R$ 6.677/m² | 3 |
| R$ 6.677/m² – R$ 7.012/m² | 3 |
| R$ 7.012/m² – R$ 7.348/m² | 2 |
| R$ 7.348/m² – R$ 7.684/m² | 4 |
| R$ 7.684/m² – R$ 8.020/m² | 1 |
| R$ 8.020/m² – R$ 8.355/m² | 2 |
| R$ 8.355/m² – R$ 8.691/m² | 2 |
| R$ 8.691/m² – R$ 9.027/m² | 7 |
| R$ 9.027/m² – R$ 9.363/m² | 4 |
| R$ 9.363/m² – R$ 9.699/m² | 3 |
| R$ 9.699/m² – R$ 10.034/m² | 2 |
| R$ 10.034/m² – R$ 10.370/m² | 5 |
| R$ 10.370/m² – R$ 10.706/m² | 1 |
| R$ 10.706/m² – R$ 11.042/m² | 1 |
| R$ 11.042/m² – R$ 11.377/m² | 1 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016
Perguntas frequentes sobre a Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016
Quanto custa o metro quadrado na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016 é de R$ 8.387/m², 19% acima da mediana do Recreio dos Bandeirantes (R$ 7.059/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016?
Um apartamento típico de 105 m² na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016 vale cerca de R$ 881 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016?
É o nº 75, com 392 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016?
A Prefeitura registrou 439 compras e vendas na Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011, das quais 55 nos últimos 3 anos, em 2 endereços diferentes.