Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015 (Recreio dos Bandeirantes)
A Prefeitura registrou 301 compras e vendas na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011 (22 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.903/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1000, com 300 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.903/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 301
- 22 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 2
- Imóvel típico
- R$ 629 mil
- ~91 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.903/m²10 vendas · mediana R$ 480 mil (68 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 60
vendas mais recentes registradas no ITBI
- ago/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 301 BLC 5Apartamento · 3º andar164 m²R$ 1.100.000R$ 6.707/m²
- ago/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 207 BLC 5Apartamento · 2º andar86 m²R$ 790.000R$ 9.186/m²
- ago/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 204 BLC 4Apartamento · 2º andar76 m²R$ 580.000R$ 7.632/m²
- jul/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 304 BLC 4Apartamento · 3º andar144 m²R$ 980.000R$ 6.806/m²
- jun/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 209 BLC 2Apartamento · 2º andar55 m²R$ 385.000R$ 7.000/m²
- mai/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 203 BLC 2Apartamento · 2º andar57 m²R$ 240.000R$ 4.211/m²
- mai/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 203 BLC 2Apartamento · 2º andar57 m²R$ 240.000R$ 4.211/m²
- abr/2026Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 202 BLC 3Apartamento · 2º andar75 m²R$ 540.000R$ 7.200/m²
- dez/2025Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 106 BLC 1Apartamento · 1º andar60 m²R$ 420.000R$ 7.000/m²
- dez/2025Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 204 BLC 2Apartamento · 2º andar57 m²R$ 310.000R$ 5.439/m²
- jun/2025Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 213 BLC 1Apartamento · 2º andar57 m²R$ 300.000R$ 5.263/m²
- jan/2025Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 103 BLC 3Apartamento · 1º andar79 m²R$ 740.000R$ 9.367/m²
- jan/2025Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 106 BLC 2Apartamento · 1º andar60 m²R$ 560.000R$ 9.333/m²
- dez/2024Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 310 BLC 1Apartamento · 3º andar114 m²R$ 690.000R$ 6.053/m²
- nov/2024Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 207 BLC 2Apartamento · 2º andar56 m²R$ 410.000R$ 7.321/m²
- ago/2024Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 302 BLC 1Apartamento · 3º andar115 m²R$ 730.000R$ 6.348/m²
- jul/2024Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 304 BLC 3Apartamento · 3º andar144 m²R$ 990.000R$ 6.875/m²
- jul/2024Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 310 BLC 3Apartamento · 3º andar148 m²R$ 708.679R$ 4.788/m²
- mai/2024Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 115 BLC 1Apartamento · 1º andar60 m²R$ 490.000R$ 8.167/m²
- dez/2023Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 307 BLC 1Apartamento · 3º andar114 m²R$ 640.000R$ 5.614/m²
- out/2023Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 312 BLC 1Apartamento · 3º andar103 m²R$ 429.360R$ 4.169/m²
- set/2023Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 105 BLC 4Apartamento · 1º andar79 m²R$ 710.000R$ 8.987/m²
- ago/2023Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 105 BLC 4Apartamento · 1º andar79 m²R$ 720.000R$ 9.114/m²
- jul/2023Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 105 BLC 5Apartamento · 1º andar79 m²R$ 610.000R$ 7.722/m²
- jul/2023Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, 1000APT 105 BLC 1Apartamento · 1º andar61 m²R$ 321.342R$ 5.268/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Recreio dos Bandeirantes |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 3.635/m² · 1479 |
| 2012 | — | R$ 4.473/m² · 2041 |
| 2013 | — | R$ 5.440/m² · 1663 |
| 2014 | — | R$ 6.032/m² · 1746 |
| 2015 | — | R$ 6.161/m² · 2382 |
| 2016 | — | R$ 6.186/m² · 1649 |
| 2017 | R$ 6.512/m² · 116 | R$ 5.881/m² · 2991 |
| 2018 | R$ 5.858/m² · 72 | R$ 5.532/m² · 2275 |
| 2019 | R$ 5.202/m² · 23 | R$ 5.572/m² · 2024 |
| 2020 | R$ 5.527/m² · 17 | R$ 5.437/m² · 2242 |
| 2021 | R$ 5.759/m² · 32 | R$ 5.902/m² · 2961 |
| 2022 | R$ 6.491/m² · 11 | R$ 6.316/m² · 2595 |
| 2023 | R$ 6.460/m² · 11 | R$ 6.544/m² · 2092 |
| 2024 | R$ 6.611/m² · 6 | R$ 6.756/m² · 2154 |
| 2025 | R$ 7.000/m² · 5 | R$ 6.696/m² · 2224 |
| 2026 | R$ 6.903/m² · 8 | R$ 7.111/m² · 1632 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2017 | 116 vendas · R$ 6.512/m² |
| 2018 | 72 vendas · R$ 5.858/m² |
| 2019 | 23 vendas · R$ 5.202/m² |
| 2020 | 17 vendas · R$ 5.527/m² |
| 2021 | 32 vendas · R$ 5.759/m² |
| 2022 | 11 vendas · R$ 6.491/m² |
| 2023 | 11 vendas · R$ 6.460/m² |
| 2024 | 6 vendas · R$ 6.611/m² |
| 2025 | 5 vendas · R$ 7.000/m² |
| 2026 | 8 vendas · R$ 6.903/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 22 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 4.186/m² – R$ 4.445/m² | 2 |
| R$ 4.445/m² – R$ 4.703/m² | 0 |
| R$ 4.703/m² – R$ 4.961/m² | 1 |
| R$ 4.961/m² – R$ 5.220/m² | 0 |
| R$ 5.220/m² – R$ 5.478/m² | 2 |
| R$ 5.478/m² – R$ 5.736/m² | 1 |
| R$ 5.736/m² – R$ 5.995/m² | 0 |
| R$ 5.995/m² – R$ 6.253/m² | 1 |
| R$ 6.253/m² – R$ 6.511/m² | 1 |
| R$ 6.511/m² – R$ 6.770/m² | 1 |
| R$ 6.770/m² – R$ 7.028/m² | 4 |
| R$ 7.028/m² – R$ 7.286/m² | 1 |
| R$ 7.286/m² – R$ 7.545/m² | 1 |
| R$ 7.545/m² – R$ 7.803/m² | 1 |
| R$ 7.803/m² – R$ 8.061/m² | 0 |
| R$ 8.061/m² – R$ 8.320/m² | 1 |
| R$ 8.320/m² – R$ 8.578/m² | 0 |
| R$ 8.578/m² – R$ 8.836/m² | 0 |
| R$ 8.836/m² – R$ 9.095/m² | 1 |
| R$ 9.095/m² – R$ 9.353/m² | 2 |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015
Perguntas frequentes sobre a Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015
Quanto custa o metro quadrado na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015 é de R$ 6.903/m², 0% abaixo da mediana do Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.923/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015?
Um apartamento típico de 91 m² na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015 vale cerca de R$ 629 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015?
É o nº 1000, com 300 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015?
A Prefeitura registrou 301 compras e vendas na Rua Projetada 4 PAA 10996 PAA 10995 PAA 11015, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011, das quais 22 nos últimos 3 anos, em 2 endereços diferentes.