Estrada do Pontal, 6500 (Recreio dos Bandeirantes)
Foram registradas 56 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em dez/2024 (apartamento, R$ 261 mil).
- Apartamento (mediana)
- R$ 7.369/m²
- Vendas registradas
- 56
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 580 mil
- 82 m² típicos
- Última venda
- dez/2024
- R$ 261 mil
Preço mediano · Apartamento
R$ 7.369/m²Neste prédio: 56 vendas · mediana R$ 580 mil (82 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 8.065/m²Unidade típica
R$ 913 mil
~113 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 6.429/m² – R$ 11.309/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Apartamento 56
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendadez/2024 · R$ 261 mil
Maior valorR$ 1 mi
Mediana da listaR$ 5.029/m²
- dez/2024BLC 1 APT 103 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar83 m²R$ 261.100R$ 3.146/m²
- jul/2024BLC 2 APT 201 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar87 m²R$ 1.025.000R$ 11.782/m²
- jun/2024BLC 3 APT 203 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar81 m²R$ 467.500R$ 5.772/m²
- jun/2024BLC 4 APT 102 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar74 m²R$ 410.000R$ 5.541/m²
- abr/2024BLC 4 APT 105 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar82 m²R$ 420.000R$ 5.122/m²
- fev/2024BLC 1 APT 209 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar77 m²R$ 830.000R$ 10.779/m²
- nov/2023BLC 1 APT 201 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar86 m²R$ 920.000R$ 10.698/m²
- set/2023BLC 4 APT 104 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar77 m²R$ 610.000R$ 7.922/m²
- mai/2023BLC 2 APT 201 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar87 m²R$ 800.000R$ 9.195/m²
- nov/2022BLC 2 APT 105 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar82 m²R$ 500.000R$ 6.098/m²
- nov/2021BLC 4 APT 201 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar81 m²R$ 535.000R$ 6.605/m²
- nov/2021BLC 4 APT 107 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar72 m²R$ 250.000R$ 3.472/m²
- out/2021BLC 2 APT 304 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 3º andar174 m²R$ 800.000R$ 4.598/m²
- jun/2021BLC 2 APT 204 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar81 m²R$ 560.000R$ 6.914/m²
- mar/2021BLC 2 APT 104 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar80 m²R$ 600.000R$ 7.500/m²
- dez/2020BLC 2 APT 104 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar80 m²R$ 350.000R$ 4.375/m²
- out/2020BLC 1 APT 208 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar77 m²R$ 480.000R$ 6.234/m²
- out/2020BLC 1 APT 109 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar77 m²R$ 370.000R$ 4.805/m²
- set/2020BLC 4 APT 207 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar72 m²R$ 450.000R$ 6.250/m²
- ago/2020BLC 3 APT 103 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar82 m²R$ 400.000R$ 4.878/m²
- ago/2020BLC 3 APT 203 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar81 m²R$ 250.500R$ 3.093/m²
- jul/2020BLC 2 APT 206 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar104 m²R$ 492.500R$ 4.736/m²
- out/2019BLC 1 APT 101 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar86 m²R$ 500.000R$ 5.814/m²
- mai/2019BLC 2 APT 103 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 1º andar80 m²R$ 535.000R$ 6.688/m²
- abr/2019BLC 2 APT 206 LOT 1 PAL 39583Apartamento · 2º andar104 m²R$ 776.000R$ 7.462/m²
Este endereço
Uso provável
—
pavimentos não informados
Valor estimado do imóvel/prédio
—
—
Vendas registradas
56
todas as tipologias, desde 2011
Altura
—
sem edificação mapeada
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 4.857/m² · 7 | R$ 4.857/m² · 27 |
| 2012 | R$ 4.268/m² · 7 | R$ 5.000/m² · 56 |
| 2013 | R$ 4.051/m² · 3 | R$ 5.923/m² · 42 |
| 2014 | R$ 6.500/m² · 4 | R$ 7.547/m² · 33 |
| 2015 | R$ 7.220/m² · 2 | R$ 9.228/m² · 66 |
| 2016 | R$ 5.745/m² · 4 | R$ 7.317/m² · 27 |
| 2017 | R$ 8.193/m² · 1 | R$ 8.578/m² · 38 |
| 2018 | R$ 2.733/m² · 2 | R$ 6.100/m² · 14 |
| 2019 | R$ 6.251/m² · 4 | R$ 6.421/m² · 13 |
| 2020 | R$ 4.805/m² · 7 | R$ 5.013/m² · 25 |
| 2021 | R$ 6.605/m² · 5 | R$ 6.211/m² · 38 |
| 2022 | R$ 6.098/m² · 1 | R$ 6.598/m² · 16 |
| 2023 | R$ 9.195/m² · 3 | R$ 7.245/m² · 15 |
| 2024 | R$ 5.656/m² · 6 | R$ 6.931/m² · 27 |
| 2025 | — | R$ 6.719/m² · 34 |
| 2026 | — | R$ 9.545/m² · 33 |
Vendas por ano
Este prédio · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 7 vendas · R$ 4.857/m² |
| 2012 | 7 vendas · R$ 4.268/m² |
| 2013 | 3 vendas · R$ 4.051/m² |
| 2014 | 4 vendas · R$ 6.500/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 7.220/m² |
| 2016 | 4 vendas · R$ 5.745/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 8.193/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 2.733/m² |
| 2019 | 4 vendas · R$ 6.251/m² |
| 2020 | 7 vendas · R$ 4.805/m² |
| 2021 | 5 vendas · R$ 6.605/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 6.098/m² |
| 2023 | 3 vendas · R$ 9.195/m² |
| 2024 | 6 vendas · R$ 5.656/m² |
Preço por andar
R$/m² mediano por andar, últimos 5 anos
Ver tabela
| 1º | R$ 5.541/m² · 7 vendas |
| 2º | R$ 9.195/m² · 7 vendas |
| 3º | R$ 4.598/m² · 1 vendas |
Calculadora
R$ 911.437R$ 8.066/m² · curva logradouro
Publicidade
Outros endereços na Estrada do Pontal
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 6345 | Apartamento | 1 | R$ 5.759/m² | R$ 236 mil |
| Nº 6520 | Apartamento | 4 | R$ 6.321/m² | R$ 763 mil |
| Nº 6530 | Apartamento | 5 | R$ 5.898/m² | R$ 568 mil |
| Nº 6680 | Apartamento | 3 | R$ 7.164/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 6700 | Apartamento | 32 | R$ 9.397/m² | R$ 771 mil |
| Nº 6707 | Apartamento | 19 | R$ 6.283/m² | R$ 586 mil |
| Nº 6725 | Sala | 19 | R$ 9.002/m² | R$ 481 mil |
| Nº 6782 | Sala | 1 | R$ 2.430/m² | R$ 143 mil |
| Nº 6798 | Apartamento | 3 | R$ 6.098/m² | R$ 500 mil |
| Nº 6870 | Casa | 12 | R$ 7.135/m² | R$ 821 mil |