Rua Francisco Karam, 0 (Guaratiba)
Foram registradas 28 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2026 (terreno, R$ 130 mil).
- Terreno (mediana)
- R$ 23/m²
- Vendas registradas
- 28
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 8.353
- 360 m² típicos
- Última venda
- jul/2026
- R$ 130 mil
Preço mediano · Terreno
R$ 23/m²Neste prédio: 27 vendas · mediana R$ 8.353 (360 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 23/m²Unidade típica
R$ 8.329
~367 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 22/m² – R$ 108/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Terreno 27
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajul/2026 · R$ 130 mil
Maior valorR$ 140 mil
Mediana da listaR$ 180/m²
- jul/2026LOT 15 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 130.000R$ 361/m²
- mai/2026LOT 10 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 8.353R$ 23/m²
- mai/2026LOT 7 LTM 19375 QDR 76Terreno420 m²R$ 8.353R$ 20/m²
- mai/2026LOT 9 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 8.000R$ 22/m²
- jul/2025LOT 1 PAL 19375 QDR 53Terreno416 m²R$ 140.000R$ 337/m²
- jun/2023LOT 12 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 20.100R$ 56/m²
- jun/2023LOT 15 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 20.100R$ 56/m²
- jun/2023LOT 14 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 20.100R$ 56/m²
- fev/2023LOT 4 LTM 19375 QDR 82Terreno360 m²R$ 75.000R$ 208/m²
- jun/2021LOT 19 LTM 19375 QDR 76Terreno366 m²R$ 65.000R$ 178/m²
- mai/2021LOT 34 LTM 19375 QDR 66Terreno362 m²R$ 70.000R$ 193/m²
- jan/2021LOT 16 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 60.000R$ 167/m²
- fev/2020LOT 17 LTM 19375 QDR 76Terreno360 m²R$ 60.000R$ 167/m²
- jan/2019LOT 18 PAL 19375 QDR 80Terreno366 m²R$ 70.000R$ 191/m²
- nov/2017LOT 8 PAL 19375 QDR 81Terreno360 m²R$ 80.000R$ 222/m²
- jun/2017LOT 32 LTM 19375 QDR 68Terreno366 m²R$ 110.000R$ 301/m²
- mar/2016LOT 20 LTM 19375 QDR 72Terreno375 m²R$ 70.000R$ 187/m²
- out/2015LOT 8 LTM 19375 QDR 82Terreno350 m²R$ 80.000R$ 229/m²
- mai/2015LOT 16 LTM 19375 QDR 80Terreno360 m²R$ 65.000R$ 181/m²
- jul/2014LOT 8 LTM 19375 QDR 82Terreno350 m²R$ 68.000R$ 194/m²
- mai/2014LOT 33 PAL 19375 QDR 58Terreno362 m²R$ 65.000R$ 180/m²
- set/2013LOT 17 LTM 19375 QDR 80Terreno330 m²R$ 75.500R$ 229/m²
- jul/2013LOT 10 LTM 19375 QDR 81Terreno360 m²R$ 53.000R$ 147/m²
- jan/2013LOT 14 PAL 19375 QDR 79Terreno360 m²R$ 95.000R$ 264/m²
- nov/2012LOT 34 LTM 19375 QDR 56Terreno362 m²R$ 50.000R$ 138/m²
Este endereço
Uso provável
Terreno
pavimentos não informados
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 8.353
1 unidade de 360 m²
Vendas registradas
28
todas as tipologias, desde 2011
Altura
10 m
projeção 14.432 m²
Evolução do R$/m² · Terreno
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 104/m² · 2 | R$ 104/m² · 2 |
| 2012 | R$ 138/m² · 1 | R$ 138/m² · 1 |
| 2013 | R$ 229/m² · 3 | R$ 229/m² · 3 |
| 2014 | R$ 187/m² · 2 | R$ 187/m² · 2 |
| 2015 | R$ 205/m² · 2 | R$ 205/m² · 2 |
| 2016 | R$ 187/m² · 1 | R$ 187/m² · 1 |
| 2017 | R$ 261/m² · 2 | R$ 261/m² · 2 |
| 2019 | R$ 191/m² · 1 | R$ 191/m² · 1 |
| 2020 | R$ 167/m² · 1 | R$ 167/m² · 1 |
| 2021 | R$ 178/m² · 3 | R$ 178/m² · 3 |
| 2023 | R$ 56/m² · 4 | R$ 56/m² · 4 |
| 2025 | R$ 337/m² · 1 | R$ 337/m² · 1 |
| 2026 | R$ 23/m² · 4 | R$ 23/m² · 4 |
Vendas por ano
Este prédio · terreno
Ver tabela
| 2011 | 2 vendas · R$ 104/m² |
| 2012 | 1 vendas · R$ 138/m² |
| 2013 | 3 vendas · R$ 229/m² |
| 2014 | 2 vendas · R$ 187/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 205/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 187/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 261/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 191/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 167/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 178/m² |
| 2023 | 4 vendas · R$ 56/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 337/m² |
| 2026 | 4 vendas · R$ 23/m² |
Calculadora
R$ 8.333R$ 23/m² · curva bairro
Publicidade
Outros endereços na Rua Francisco Karam
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 60 | Casa | 1 | R$ 1.456/m² | R$ 274 mil |
| Nº 65 | Casa | 1 | R$ 3.374/m² | R$ 280 mil |
| Nº 283 | Casa | 1 | R$ 1.934/m² | R$ 151 mil |
| Nº 316 | Casa | 1 | R$ 4.188/m² | R$ 235 mil |
| Nº 350 | Casa | 1 | R$ 1.215/m² | R$ 247 mil |
| Nº 421 | Casa | 1 | R$ 1.268/m² | R$ 236 mil |
| Nº 481 | Casa | 1 | R$ 1.980/m² | R$ 295 mil |
| Nº 483 | Casa | 1 | R$ 1.694/m² | R$ 180 mil |
| Nº 508 | Casa | 1 | R$ 2.317/m² | R$ 93 mil |
| Nº 520 | Casa | 1 | R$ 1.410/m² | R$ 133 mil |