Rua Roque Barbosa, 555 (Bangu)
Foram registradas 35 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em mar/2026 (casa, R$ 290 mil).
- Casa (mediana)
- R$ 4.309/m²
- Vendas registradas
- 35
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 215 mil
- 50 m² típicos
- Última venda
- mar/2026
- R$ 290 mil
Preço mediano · Casa
R$ 4.309/m²Neste prédio: 33 vendas · mediana R$ 215 mil (50 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 3.878/m²Unidade típica
R$ 238 mil
~61 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 1.517/m² – R$ 4.309/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Casa 33
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendamar/2026 · R$ 290 mil
Maior valorR$ 290 mil
Mediana da listaR$ 1.969/m²
- mar/2026CAS 4Casa50 m²R$ 290.000R$ 5.800/m²
- abr/2025LOT 2 QD 7 C 21 PA 27513Casa50 m²R$ 200.000R$ 4.000/m²
- mar/2025LOT 2 QD 7 C 99 PA 27513Casa50 m²R$ 180.000R$ 3.600/m²
- jul/2022CAS 14 QDR 6Casa50 m²R$ 120.000R$ 2.400/m²
- set/2021CAS 57 QDR 5Casa50 m²R$ 140.000R$ 2.800/m²
- set/2021LOT 2 QD 7 C 1 PA 27513Casa50 m²R$ 109.000R$ 2.180/m²
- jul/2021LOT 2 QD 7 C 14 PA 27513Casa50 m²R$ 54.000R$ 1.080/m²
- dez/2020LOT 2 QD 7 C 122 PA 27513Casa50 m²R$ 55.000R$ 1.100/m²
- dez/2020LOT 2 QD 7 C 122 PA 27513Casa50 m²R$ 45.000R$ 900/m²
- nov/2020LOT 2 QD 6 C 62 PA 27513Casa50 m²R$ 40.000R$ 800/m²
- mai/2020LOT 2 QD 7 C 49 PA 27513Casa50 m²R$ 280.000R$ 5.600/m²
- dez/2019LOT 2 QD 7 C 14 PA 27513Casa50 m²R$ 57.000R$ 1.140/m²
- dez/2019CAS 62 QDR 5Casa50 m²R$ 50.000R$ 1.000/m²
- mai/2019CAS 62 QDR 5Casa50 m²R$ 33.542R$ 671/m²
- abr/2019LOT 2 QD 7 C 17 PA 27513Casa50 m²R$ 64.000R$ 1.280/m²
- set/2018C 32 LOT 2 QDR 8 PA 27513Casa50 m²R$ 60.000R$ 1.200/m²
- mai/2018CAS 62 QDR 5Casa50 m²R$ 76.018R$ 1.520/m²
- dez/2017LOT 2 QD 7 C 5 PA 27513Casa50 m²R$ 250.000R$ 5.000/m²
- out/2017LOT 2 QD 7 C 1 PA 27513Casa50 m²R$ 98.459R$ 1.969/m²
- fev/2017CAS 2 QDR 6Casa50 m²R$ 100.000R$ 2.000/m²
- dez/2016C 116 LOT 2 QDR 8 PA 27513Casa50 m²R$ 102.000R$ 2.040/m²
- out/2015LOT 2 QD 7 C 75 PA 27513Casa50 m²R$ 130.000R$ 2.600/m²
- jul/2015LOT 2 QD 7 C 25 PA 27513Casa50 m²R$ 120.000R$ 2.400/m²
- jun/2015LOT 2 QD 7 C 60 PA 27513Casa50 m²R$ 50.000R$ 1.000/m²
- mar/2015C 71 LOT 2 QDR 8 PA 27513Casa50 m²R$ 175.000R$ 3.500/m²
Este endereço
Uso provável
—
pavimentos não informados
Valor estimado do imóvel/prédio
—
—
Vendas registradas
35
todas as tipologias, desde 2011
Altura
—
sem edificação mapeada
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.300/m² · 1 | R$ 1.389/m² · 2 |
| 2012 | R$ 1.500/m² · 4 | R$ 1.500/m² · 4 |
| 2013 | R$ 1.104/m² · 2 | R$ 1.104/m² · 2 |
| 2014 | R$ 3.980/m² · 1 | R$ 3.980/m² · 1 |
| 2015 | R$ 2.500/m² · 4 | R$ 2.500/m² · 4 |
| 2016 | R$ 2.040/m² · 1 | R$ 2.040/m² · 1 |
| 2017 | R$ 2.000/m² · 3 | R$ 2.464/m² · 5 |
| 2018 | R$ 1.360/m² · 2 | R$ 1.520/m² · 3 |
| 2019 | R$ 1.070/m² · 4 | R$ 1.070/m² · 4 |
| 2020 | R$ 1.000/m² · 4 | R$ 1.000/m² · 4 |
| 2021 | R$ 2.180/m² · 3 | R$ 2.180/m² · 3 |
| 2022 | R$ 2.400/m² · 1 | R$ 1.847/m² · 2 |
| 2025 | R$ 3.800/m² · 2 | R$ 3.600/m² · 3 |
| 2026 | R$ 5.800/m² · 1 | R$ 3.639/m² · 2 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 1.300/m² |
| 2012 | 4 vendas · R$ 1.500/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 1.104/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 3.980/m² |
| 2015 | 4 vendas · R$ 2.500/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 2.040/m² |
| 2017 | 3 vendas · R$ 2.000/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 1.360/m² |
| 2019 | 4 vendas · R$ 1.070/m² |
| 2020 | 4 vendas · R$ 1.000/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 2.180/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 2.400/m² |
| 2025 | 2 vendas · R$ 3.800/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 5.800/m² |
Calculadora
R$ 237.318R$ 3.890/m² · curva logradouro
Publicidade