Servidão K PLT 51 55 12915 (Recreio dos Bandeirantes)
A Prefeitura registrou 204 compras e vendas na Servidão K PLT 51 55 12915, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011 (2 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.923/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1001, com 107 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.923/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 204
- 2 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 8
- Imóvel típico
- R$ 575 mil
- ~83 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.923/m²2.449 vendas · mediana R$ 580 mil (83 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 41
vendas mais recentes registradas no ITBI
- jul/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 320BLOCO 04 APTO 301Apartamento · 3º andar186 m²R$ 859.931R$ 4.623/m²
- jun/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 104Apartamento · 1º andar99 m²R$ 729.715R$ 7.371/m²
- jun/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 03 APTO 203Apartamento · 2º andar75 m²R$ 590.000R$ 7.867/m²
- jun/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 02 APTO 202Apartamento · 2º andar95 m²R$ 450.000R$ 4.737/m²
- abr/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 02 APTO 302Apartamento · 3º andar199 m²R$ 1.192.931R$ 5.995/m²
- abr/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 03 APTO 303Apartamento · 3º andar150 m²R$ 996.000R$ 6.640/m²
- abr/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 03 APTO 106Apartamento · 1º andar157 m²R$ 807.842R$ 5.145/m²
- abr/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 03 APTO 101Apartamento · 1º andar146 m²R$ 795.225R$ 5.447/m²
- abr/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 306Apartamento · 3º andar194 m²R$ 644.000R$ 3.320/m²
- mar/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 01 APTO 303Apartamento · 3º andar150 m²R$ 1.147.813R$ 7.652/m²
- mar/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 02 APTO 301Apartamento · 3º andar199 m²R$ 1.069.913R$ 5.376/m²
- mar/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 01 APTO 105Apartamento · 1º andar138 m²R$ 839.649R$ 6.084/m²
- mar/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 206Apartamento · 2º andar94 m²R$ 721.677R$ 7.677/m²
- mar/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 202Apartamento · 2º andar94 m²R$ 675.957R$ 7.191/m²
- mar/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 01 APTO 207Apartamento · 2º andar73 m²R$ 327.708R$ 4.489/m²
- fev/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 307Apartamento · 3º andar148 m²R$ 755.200R$ 5.103/m²
- jan/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 106Apartamento · 1º andar138 m²R$ 968.080R$ 7.015/m²
- jan/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 102Apartamento · 1º andar138 m²R$ 806.897R$ 5.847/m²
- jan/2017Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 03 APTO 103Apartamento · 1º andar128 m²R$ 672.854R$ 5.257/m²
- dez/2016Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 02 APTO 308Apartamento · 3º andar148 m²R$ 520.589R$ 3.517/m²
- dez/2016Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 03 APTO 204Apartamento · 2º andar74 m²R$ 420.000R$ 5.676/m²
- jun/2016Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 01 APTO 305Apartamento · 3º andar194 m²R$ 1.086.163R$ 5.599/m²
- jun/2016Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 04 APTO 204Apartamento · 2º andar74 m²R$ 565.184R$ 7.638/m²
- abr/2016Servidão K PLT 51 55 12915, 315BLOCO 01 APTO 308Apartamento · 3º andar148 m²R$ 995.514R$ 6.726/m²
- set/2015Servidão K PLT 51 55 12915, 320APT 306 BLOCO 1Apartamento · 3º andar186 m²R$ 1.359.371R$ 7.308/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Recreio dos Bandeirantes |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 3.635/m² · 1479 |
| 2012 | R$ 3.331/m² · 14 | R$ 4.473/m² · 2041 |
| 2013 | R$ 4.342/m² · 3 | R$ 5.440/m² · 1663 |
| 2014 | R$ 6.257/m² · 16 | R$ 6.032/m² · 1746 |
| 2015 | R$ 6.375/m² · 10 | R$ 6.161/m² · 2382 |
| 2016 | R$ 5.676/m² · 5 | R$ 6.186/m² · 1649 |
| 2017 | R$ 5.847/m² · 19 | R$ 5.881/m² · 2991 |
| 2018 | — | R$ 5.532/m² · 2275 |
| 2019 | — | R$ 5.572/m² · 2024 |
| 2020 | — | R$ 5.437/m² · 2242 |
| 2021 | — | R$ 5.902/m² · 2961 |
| 2022 | — | R$ 6.316/m² · 2595 |
| 2023 | — | R$ 6.544/m² · 2092 |
| 2024 | — | R$ 6.756/m² · 2154 |
| 2025 | — | R$ 6.696/m² · 2224 |
| 2026 | — | R$ 7.111/m² · 1632 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2012 | 14 vendas · R$ 3.331/m² |
| 2013 | 3 vendas · R$ 4.342/m² |
| 2014 | 16 vendas · R$ 6.257/m² |
| 2015 | 10 vendas · R$ 6.375/m² |
| 2016 | 5 vendas · R$ 5.676/m² |
| 2017 | 19 vendas · R$ 5.847/m² |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Servidão K PLT 51 55 12915
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 7 | R$ 1.386/m² | R$ 27,7 mi |
| Nº 80 | Casa | 1 | R$ 7.182/m² | R$ 2 mi |
| Nº 100 | Apartamento | 1 | R$ 7.947/m² | R$ 668 mil |
| Nº 315 | Apartamento | 23 | R$ 6.671/m² | R$ 862 mil |
| Nº 320 | Apartamento | 10 | R$ 6.393/m² | R$ 762 mil |
| Nº 1001 | Casa | 107 | R$ 5.657/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1101 | Casa | 1 | R$ 4.525/m² | R$ 697 mil |
| Nº 1255 | Apartamento | 16 | R$ 7.083/m² | R$ 681 mil |
Perguntas frequentes sobre a Servidão K PLT 51 55 12915
Quanto custa o metro quadrado na Servidão K PLT 51 55 12915?
A Servidão K PLT 51 55 12915 teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 6.923/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Servidão K PLT 51 55 12915?
Um apartamento típico de 83 m² na Servidão K PLT 51 55 12915 vale cerca de R$ 575 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Servidão K PLT 51 55 12915?
É o nº 1001, com 107 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Servidão K PLT 51 55 12915?
A Prefeitura registrou 204 compras e vendas na Servidão K PLT 51 55 12915, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011, das quais 2 nos últimos 3 anos, em 8 endereços diferentes.