Servidão B PLT 51 55 12915 (Recreio dos Bandeirantes)
A Prefeitura registrou 37 compras e vendas na Servidão B PLT 51 55 12915, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011 (2 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.923/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1375, com 17 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.923/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 37
- 2 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 5
- Imóvel típico
- R$ 575 mil
- ~83 m²
Preço mediano · Casa
R$ 6.099/m²10 vendas · mediana R$ 1,2 mi (197 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Casa 22
vendas mais recentes registradas no ITBI
- jan/2025Servidão B PLT 51 55 12915, 90CAS 1 LOT 5 PAL 44133 QDR CCasa217 m²R$ 1.800.000R$ 8.295/m²
- fev/2024Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 104 BLC 09Casa · 1º andar197 m²R$ 1.500.000R$ 7.614/m²
- mar/2023Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 102 BLC 02Casa · 1º andar197 m²R$ 1.150.000R$ 5.838/m²
- fev/2023Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 104 BLC 09Casa · 1º andar197 m²R$ 1.080.000R$ 5.482/m²
- fev/2023Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 105 BLC 01Casa · 1º andar197 m²R$ 1.055.000R$ 5.355/m²
- fev/2023Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 103 BLC 08Casa · 1º andar198 m²R$ 1.000.000R$ 5.051/m²
- set/2022Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 104 BLC 02Casa · 1º andar197 m²R$ 1.000.000R$ 5.076/m²
- abr/2022Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 101 BLC 04Casa · 1º andar185 m²R$ 1.045.000R$ 5.649/m²
- mar/2022Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 101 BLC 01Casa · 1º andar167 m²R$ 450.000R$ 2.695/m²
- set/2021Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 101 BLC 07Casa · 1º andar189 m²R$ 999.538R$ 5.289/m²
- jul/2021Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 101 BLC 08Casa · 1º andar178 m²R$ 950.000R$ 5.337/m²
- dez/2020Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 103 BLC 01Casa · 1º andar197 m²R$ 1.050.000R$ 5.330/m²
- out/2020Servidão B PLT 51 55 12915, 90CAS 2 LOT 5 PAL 44133 QDR CCasa217 m²R$ 1.410.000R$ 6.498/m²
- ago/2020Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 101 BLC 07Casa · 1º andar189 m²R$ 670.000R$ 3.545/m²
- out/2016Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 101 BLC 06Casa · 1º andar185 m²R$ 550.000R$ 2.973/m²
- set/2015Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 101 BLC 02Casa · 1º andar178 m²R$ 500.000R$ 2.809/m²
- set/2013Servidão B PLT 51 55 12915, 1465APT 103 BLC 07 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar188 m²R$ 770.000R$ 4.096/m²
- jul/2013Servidão B PLT 51 55 12915, 1465APT 101 BLC 07 LOT 01 PAL 4637Casa · 1º andar168 m²R$ 640.000R$ 3.810/m²
- mar/2012Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 102 BLC 04Casa · 1º andar185 m²R$ 500.000R$ 2.703/m²
- mar/2012Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 103 BLC 02Casa · 1º andar197 m²R$ 380.000R$ 1.929/m²
- dez/2011Servidão B PLT 51 55 12915, 90CAS 1 LOT 5 PAL 44133 QDR CCasa217 m²R$ 1.000.000R$ 4.608/m²
- set/2011Servidão B PLT 51 55 12915, 1375APT 102 BLC 07Casa · 1º andar168 m²R$ 650.000R$ 3.869/m²
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Recreio dos Bandeirantes |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 4.239/m² · 2 | R$ 2.865/m² · 124 |
| 2012 | R$ 2.316/m² · 2 | R$ 3.391/m² · 240 |
| 2013 | R$ 3.953/m² · 2 | R$ 3.828/m² · 309 |
| 2014 | — | R$ 4.730/m² · 227 |
| 2015 | R$ 2.809/m² · 1 | R$ 5.167/m² · 150 |
| 2016 | R$ 2.973/m² · 1 | R$ 5.486/m² · 148 |
| 2017 | — | R$ 5.085/m² · 180 |
| 2018 | — | R$ 4.886/m² · 144 |
| 2019 | — | R$ 4.743/m² · 200 |
| 2020 | R$ 5.330/m² · 3 | R$ 5.020/m² · 299 |
| 2021 | R$ 5.313/m² · 2 | R$ 5.573/m² · 398 |
| 2022 | R$ 5.076/m² · 3 | R$ 5.980/m² · 303 |
| 2023 | R$ 5.419/m² · 4 | R$ 5.901/m² · 257 |
| 2024 | R$ 7.614/m² · 1 | R$ 6.303/m² · 242 |
| 2025 | R$ 8.295/m² · 1 | R$ 6.637/m² · 227 |
| 2026 | — | R$ 6.876/m² · 180 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 2 vendas · R$ 4.239/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 2.316/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 3.953/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 2.809/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 2.973/m² |
| 2020 | 3 vendas · R$ 5.330/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 5.313/m² |
| 2022 | 3 vendas · R$ 5.076/m² |
| 2023 | 4 vendas · R$ 5.419/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 7.614/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 8.295/m² |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Servidão B PLT 51 55 12915
Perguntas frequentes sobre a Servidão B PLT 51 55 12915
Quanto custa o metro quadrado na Servidão B PLT 51 55 12915?
A Servidão B PLT 51 55 12915 teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 6.923/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Servidão B PLT 51 55 12915?
Um apartamento típico de 83 m² na Servidão B PLT 51 55 12915 vale cerca de R$ 575 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Servidão B PLT 51 55 12915?
É o nº 1375, com 17 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Servidão B PLT 51 55 12915?
A Prefeitura registrou 37 compras e vendas na Servidão B PLT 51 55 12915, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011, das quais 2 nos últimos 3 anos, em 5 endereços diferentes.