Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400 (Recreio dos Bandeirantes)
A Prefeitura registrou 8 compras e vendas na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011 (1 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.923/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 0, com 7 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.923/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 8
- 1 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 2
- Imóvel típico
- R$ 575 mil
- ~83 m²
Preço mediano · Terreno
R$ 3.155/m²185 vendas · mediana R$ 682 mil (190 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesVendas · Terreno 7
vendas mais recentes registradas no ITBI
- set/2022Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, 0LOT 6 PAL 46400 QDR BTerreno593 m²R$ 700.000R$ 1.180/m²
- jun/2016Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, 0LOT 7 PAL 46400 QDR BTerreno593 m²R$ 750.000R$ 1.265/m²
- set/2012Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, 0LOT 4 PAL 46400 QDR BTerreno593 m²R$ 200.000R$ 337/m²
- ago/2012Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, 0LOT 1 PAL 46400 QDR CTerreno868 m²R$ 240.000R$ 276/m²
- out/2011Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, 0LOT 6 PAL 46400 QDR ATerreno592 m²R$ 100.000R$ 169/m²
- set/2011Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, 0LOT 7 PAL 46400 QDR BTerreno593 m²R$ 175.000R$ 295/m²
- set/2011Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, 0LOT 2 PAL 46400 QDR ATerreno592 m²R$ 123.984R$ 209/m²
Evolução do R$/m² · Terreno
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Recreio dos Bandeirantes |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 209/m² · 3 | R$ 1.021/m² · 48 |
| 2012 | R$ 307/m² · 2 | R$ 1.289/m² · 87 |
| 2013 | — | R$ 1.462/m² · 85 |
| 2014 | — | R$ 1.748/m² · 43 |
| 2015 | — | R$ 1.417/m² · 33 |
| 2016 | R$ 1.265/m² · 1 | R$ 1.385/m² · 22 |
| 2017 | — | R$ 1.100/m² · 40 |
| 2018 | — | R$ 2.095/m² · 19 |
| 2019 | — | R$ 1.186/m² · 36 |
| 2020 | — | R$ 1.380/m² · 54 |
| 2021 | — | R$ 1.440/m² · 72 |
| 2022 | R$ 1.180/m² · 1 | R$ 1.008/m² · 84 |
| 2023 | — | R$ 1.813/m² · 93 |
| 2024 | — | R$ 2.632/m² · 108 |
| 2025 | — | R$ 3.281/m² · 194 |
| 2026 | — | R$ 2.955/m² · 112 |
Vendas por ano
Esta rua · terreno
Ver tabela
| 2011 | 3 vendas · R$ 209/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 307/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 1.265/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 1.180/m² |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400
Perguntas frequentes sobre a Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400
Quanto custa o metro quadrado na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400?
A Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400 teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 6.923/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400?
Um apartamento típico de 83 m² na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400 vale cerca de R$ 575 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400?
É o nº 0, com 7 vendas de terrenos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400?
A Prefeitura registrou 8 compras e vendas na Rua Projetada 1 PAA 11969/PAL 46400, no Recreio dos Bandeirantes, desde 2011, das quais 1 nos últimos 3 anos, em 2 endereços diferentes.